決算額と日本銀行証明額とを対照した結果、歳入において左の不符合がある。
| 所管および会計名 | 歳入決算額 | 日本銀行証明額 | 決算額に対する日本銀行証明額の差増△減 | 事由 | ||||||||||
| 厚生省 | ||||||||||||||
| 厚生保険 | 
 | 
 | 
 | 出納閉鎖期までに日本銀行に払込未済のもの | ||||||||||
| △869,204円00 | ||||||||||||||
| 前年度において出納閉鎖期までに払込未済であったものを30年度において払い込んだもの | ||||||||||||||
| 3,879,586円00 | ||||||||||||||
| 農林省 | ||||||||||||||
| 食糧管理 | 793,425,791,776.00 | 793,425,628,441.00 | △163,335.00 | 出納閉鎖期までに日本銀行に払込未済のもの | ||||||||||
| 国有林野事業 | 48,789,922,929.61 | 48,780,104,626.61 | △9,818,303.00 | 出納閉鎖期までに日本銀行に払込未済のもの | 
なお、郵政事業特別会計では、他の会計と異なり、その歳入歳出を日本銀行において歳入または歳出として取り扱わないものがあるため、決算額と日本銀行証明額とは符合していない。