所管、会計名、歳入出、勘定名、款、項 | 証明庁 | 金額 | 事由 | |
円 |
||||
大蔵省 | ||||
外国為替資金歳出 | ||||
(項)事務取扱費 | 大蔵省 | 127,908 | 前金払の精算未了 | |
農林省 | ||||
農業共済再保険歳出 | ||||
業務勘定 | ||||
(項)農業共済再保険業務費 | 農林省 | 6,786,400 | 回答済調査中 | |
国有林野事業歳入 | ||||
(款)国有林野事業収入 | ||||
(項)業務収入 | 秋田営林局 | 1,000,000 | 証明済調査中 | |
(項)林野売払代 | 前橋営林局 | 9,585 | 回答済調査中 | |
通商産業省 | ||||
中小企業信用保険歳出 | ||||
(項)支払保険金 | 中小企業庁振興部 | 5,587,500 | 質問に対する回答未済 | |
郵政省 | ||||
郵政事業歳出 | ||||
(項)局舎其他建設費 | 東京郵政局 | 38,810,294 | 回答済調査中 | |
建設省 | ||||
特定道路整備事業歳出 | ||||
(項)関門国道整備事業費 | 九州地方建設局関門国道工事事務所 | 187,130,400 | 証明済調査中 | |
合計 | 歳入計 歳出計 |
1,009,585 238,442,502 |