| 所管および会計名 | 決算額 | 同上のうち未確認額 | ||||||||
| 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |||||||
| 総理府及び大蔵省 | ||||||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 
 | 
 | ||||||||
| 大蔵省 | ||||||||||
| 造幣局 | 1,873,318,633.00 | 1,685,100,307.00 | ||||||||
| 印刷局 | 5,200,641,643.00 | 4,468,291,707.00 | ||||||||
| 資金運用部 | 63,802,668,859.37 | 61,192,910,937.00 | ||||||||
| 国債整理基金 | 457,411,393,062.68 | 444,610,025,036.00 | ||||||||
| 貴金属 | 153,310,786.08 | 139,619,001.00 | ||||||||
| 外国為替資金 | 7,191,042,553.00 | 6,651,653,669.00 | ||||||||
| 産業投資 | 26,956,644,048.54 | 18,451,132,214.00 | ||||||||
| 経済援助資金 | 421,782,476.00 | |||||||||
| 余剰農産物資金融通 | 15,355,205,168.00 | 12,445,121,559.00 | ||||||||
| 賠償等特殊債務処理 | 23,176,702,938.00 | 14,542,057,641.00 | ||||||||
| 厚生省 | ||||||||||
| 厚生保険 | ||||||||||
| 健康勘定 | 61,747,587,675.00 | 56,897,355,993.00 | ||||||||
| 日雇健康勘定 | 2,950,593,565.00 | 2,860,778,957.00 | ||||||||
| 年金勘定 | 48,749,763,411.00 | 7,333,804,848.00 | ||||||||
| 業務勘定 | 3,289,746,856.00 | 3,189,931,281.00 | 円 4,997,900 | |||||||
| 船員保険 | 4,855,125,380.00 | 3,679,924,453.00 | ||||||||
| 国立病院 | 8,172,786,416.87 | 8,119,821,989.00 | ||||||||
| あへん | 242,207,187.00 | 196,512,782.00 | ||||||||
| 農林省 | ||||||||||
| 食糧管理 | 863,396,278,862.00 | 853,376,229,856.00 | 円 6,770,000,000 | |||||||
| 農業共済再保険 | ||||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | 2,440,130,159.86 | |||||||||
| 農業勘定 | 9,343,180,921.00 | 8,250,456,507.00 | ||||||||
| 家畜勘定 | 1,590,781,541.74 | 1,567,125,295.00 | ||||||||
| 業務勘定 | 74,714,962.00 | 73,464,674.00 | ||||||||
| 森林火災保険 | 517,830,358.84 | 98,942,308.00 | ||||||||
| 漁船再保険 | ||||||||||
| 普通保険勘定 | 1,588,370,436.24 | 911,962,154.00 | ||||||||
| 特殊保険勘定 | 250,881,410.00 | 280,190,911.00 | ||||||||
| 給与保険勘定 | 118,575,747.00 | 114,414,554.00 | ||||||||
| 業務勘定 | 22,255,137.00 | 22,037,761.00 | ||||||||
| 自作農創設特別措置 | 1,385,999,998.62 | 1,183,871,373.00 | ||||||||
| 開拓者資金融通 | 2,145,628,041.26 | 2,142,605,497.00 | ||||||||
| 国有林野事業 | 51,630,465,913.61 | 38,368,209,806.00 | 24,500,000 | |||||||
| 糸価安定 | 2,649,518,305.00 | 201,206,616.00 | ||||||||
| 中小漁業融資保証保険 | 624,940,739.00 | 154,935,952.00 | ||||||||
| 通商産業省 | ||||||||||
| アルコール専売事業 | 3,220,419,571.00 | 2,666,846,992.00 | 191,049,000 | |||||||
| 輸出保険 | 4,744,784,103.00 | 171,588,299.00 | 13,520,045 | |||||||
| 中小企業信用保険 | 3,445,195,977.00 | 890,054,349.00 | 13,729,457 | |||||||
| 特別鉱害復旧 | 798,976,057.00 | 727,073,658.00 | ||||||||
| 特定物資納付金処理 | 2,621,505,676.00 | 1,505,652,411.00 | ||||||||
| 運輸省 | ||||||||||
| 木船再保険 | 100,637,706.00 | 84,816,655.00 | ||||||||
| 自動車損害賠償責任再保険 | ||||||||||
| 保険勘定 | 1,544,156,633.00 | 398,844,646.00 | ||||||||
| 保障勘定 | 89,021,097.00 | 44,002,023.00 | ||||||||
| 業務勘定 | 39,180,474.00 | 35,989,397.00 | ||||||||
| 郵政省 | ||||||||||
| 郵政事業 | 134,891,782,159.00 | 133,689,094,357.32 | ||||||||
| 郵便貯金 | 40,684,324,000.00 | 40,684,324,000.00 | ||||||||
| 簡易生命保険及郵便年金 | ||||||||||
| 保険勘定 | 106,733,097,379.00 | 34,840,491,844.00 | ||||||||
| 年金勘定 | 1,831,325,359.00 | 557,620,989.00 | ||||||||
| 労働省 | ||||||||||
| 労働者災害補償保険 | 23,751,813,214.53 | 21,882,340,674.00 | ||||||||
| 失業保険 | 39,777,418,337.00 | 27,378,816,100.00 | ||||||||
| 建設省 | ||||||||||
| 特定道路整備事業 | 403,738,546.00 | 3,511,937.00 | ||||||||
| 計 | 2,231,478,850,011.24 | 2,007,473,791,709.32 | 6,794,500,000 | 223,296,402 | ||||||
右各特別会計決算額は、未確認額を除いてこれを検査確認した。未確認額の内訳は
| 所管 | 会計名 | 事由 | 歳入出 | 金額 | 
| 厚生省 | 厚生保険 | 回答済調査中 | 歳出 | 円 4,997,900 | 
| 農林省 | 食糧管理 | 証明済調査中 | 歳入 | 6,770,000,000 | 
| 国有林野事業 | 回答済調査中 | 歳入 | 22,300,000 | |
| 犯罪に関し調査中 | 歳入 | 2,200,000 | ||
| 通商産業省 | アルコール専売事業 | 質問に対する回答未済 | 歳出 | 191,049,000 | 
| 輸出保険 | 回答済調査中 | 歳出 | 13,520,045 | |
| 中小企業信用保険 | 回答済調査中 | 歳出 | 13,729,457 | 
であり、その各科目の金額は付表第2のとおりである。