(1) 個人の取引関係等の調査不十分なもの
| 税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
| (東京国税局) | 円 | ||||
| (42) | 麹町 | 29 | 所得税、再評価税 | 5,226,960 | 納富某 | 
| 譲渡所得17,908,192円および再評価差額1,983,348円に対し29年分所得額および再評価差額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (43) | 神田 | 29 | 所得税 | 584,450 | 矢田某 | 
| 28年分所得額の決定にあたって、不動産所得1,083,200円を脱漏したことによるものである。 | |||||
| (44) | 京橋 | 28、29、30 | 所得税 | 2,341,870 | 長谷川某 | 
| 不動産所得等1,570,000円に対し28年分所得額を、不動産所得等2,870,000円に対し29年分所得額を、不動産所得等1,060,000円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (45) | 本郷 | 28、29 | 所得税 | 1,316,710 | 吉川某 | 
| 不動産所得783,630円、雑所得525,966円等に対し28年分所得額を決定しなかったことと、29年分所得額の申告にあたって、不動産所得996,924円を241,540円とし、雑所得538,566円を脱漏していたのに更正しなかったこととによるものである。 | |||||
| (46) | 品川 | 29 | 所得税 | 672,800 | 吉岡某 | 
| 譲渡所得等3,253,378円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (47) | 同 | 27 | 所得税 | 585,150 | 斉藤某 | 
| 譲渡所得等1,618,787円に対し27年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (48) | 品川 | 30 | 所得税 | 547,500 | 宮本某 | 
| 30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,763,441円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (49) | 大森 | 30 | 所得税 | 1,543,350 | 岩波某 | 
| 譲渡所得等6,781,000円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (50) | 玉川 | 30 | 所得税 | 678,170 | 田中某 | 
| 30年分所得額の申告にあたって、雑所得1,165,682円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (51) | 渋谷 | 29 | 所得税 | 1,791,340 | 難波某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、事業所得4,002,808円を603,778円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (52) | 同 | 29 | 所得税 | 1,091,870 | 千野某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,509,556円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (53) | 淀橋 | 27 | 所得税、再評価税 | 1,167,750 | 宮崎某 | 
| 譲渡所得2,378,610円および再評価差額2,633,817円に対し27年分所得額および再評価差額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (54) | 同 | 30 | 所得税 | 975,840 | 立花某 | 
| 30年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,000,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (55) | 同 | 30 | 所得税 | 635,040 | 小倉某 | 
| 29年分所得額の更正にあたって、譲渡所得2,679,008円を125,720円としたことによるものである。 | |||||
| (56) | 中野 | 29、30 | 所得税 | 898,910 | 北見某 | 
| 不動産所得等1,748,650円に対し29年分所得額を決定しなかったことと、30年分所得額の申告にあたって、不動産所得等516,800円を脱漏していたのに更正しなかったこととによるものである。 | |||||
| (57) | 荻窪 | 30 | 所得税 | 742,450 | 藤村某 | 
| 29年分所得額の決定にあたって、譲渡所得3,820,408円を563,210円としたことによるものである。 | |||||
| (58) | 練馬 | 29 | 所得税 | 591,380 | 北村某 | 
| 不動産所得1,471,260円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (59) | 王子 | 30 | 所得税 | 517,850 | 長島某 | 
| 雑所得等1,612,516円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (60) | 足立 | 30 | 所得税 | 529,400 | 茂出木某 | 
| 30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得等2,739,540円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (61) | 墨田 | 29 | 所得税 | 973,320 | 玄蕃某 | 
| 譲渡所得等4,367,220円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (62) | 横浜中 | 30 | 所得税 | 1,381,970 | 恵川某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,556,793円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (63) | 横浜南 | 31 | 所得税 | 976,430 | 谷田部某 | 
| 28,29,30各年分所得額の申告にあたって、不動産所得28年分637,000円、29年分882,000円、30年分532,000円をそれぞれ36,000円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (64) | 神奈川 | 30、31 | 所得税 | 635,800 | 斉藤某 | 
| 事業所得369,965円に対し30年分所得額を、事業所得1,501,004円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (関東信越国税局) | |||||
| (65) | 川口 | 27 | 所得税 | 552,900 | 吉川某 | 
| 27年分所得額の申告にあたって、不動産所得726,613円を60,000円とし、雑所得506,041円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (大阪国税局) | |||||
| (66) | 東 | 27、28 | 所得税、再評価税 | 2,106,360 | 大野某 | 
| 27年分所得額および再評価額の申告にあたって、譲渡所得3,807,621円を脱漏し、また、再評価差額4,216,772円を1,728,393円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (67) | 新宮 | 29、30 | 所得税 | 786,210 | 山本某 | 
| 29,30各年分所得額の申告にあたって、雑所得1,247,889円、278,166円等を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (札幌国税局) | |||||
| (68) | 札幌 | 30 | 所得税 | 789,350 | 堤某 | 
| 一時所得等3,917,500円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (仙台国税局) | |||||
| (69) | 郡山 | 29 | 相続税 | 697,000 | 田中某 | 
| 29年10月贈与を受けた現金2,820,000円に対し贈与税の決定をしなかったことによるものである。 | |||||
| (70) | 山形 | 29 | 所得税 | 1,000,770 | 中村某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,160,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (名古屋国税局) | |||||
| (71) | 名古屋東 | 28 | 所得税 | 4,330,670 | 寺島某 | 
| 譲渡所得等15,462,192円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (72) | 名古屋西 | 29 | 所得税 | 1,494,230 | 亀井某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,821,525円を2,251,626円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (73) | 一宮 | 29、30、31 | 所得税 | 1,158,930 | 北川某 | 
| 雑所得等586,225円に対し29年分所得額を、雑所得等1,042,600円に対し30年分所得額を、雑所得等2,334,990円に対し31年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (金沢国税局) | |||||
| (74) | 大野 | 31 | 相続税 | 620,000 | 新田某 | 
| 31年7月贈与を受けた現金2,400,000円に対し贈与税を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (広島国税局) | |||||
| (75) | 岩国 | 30 | 所得税 | 626,480 | 山本某 | 
| 30年分所得額の申告にあたって、事業所得4,217,815円を3,170,515円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (76) | 下関 | 31 | 再評価税 | 560,700 | 保良某 | 
| 再評価差額9,495,034円に対し31年分再評価差額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (77) | 浜田 | 30 | 所得税 | 878,950 | 今井某 | 
| 配当所得等5,715,500円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (高松国税局) | |||||
| (78) | 坂出 | 29 | 所得税 | 748,500 | 末包某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,522,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (福岡国税局) | |||||
| (79) | 遠賀 | 28、29 | 所得税 | 1,153,200 | 久野某 | 
| 28,29各年分所得額の申告にあたって、事業所得1,482,048円、2,167,700円をそれぞれ680,000円、715,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (80) | 飯塚 | 28、29 | 所得税 | 1,011,450 | 妙中某 | 
| 事業所得611,900円に対し28年分所得額を、譲渡所得等3,984,264円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (81) | 大牟田 | 28 | 所得税 | 1,108,430 | 富重某 | 
| 山林所得等3,147,625円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (熊本国税局) | |||||
| (82) | 熊本 | 30 | 所得税 | 761,350 | 鈴木某 | 
| 30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,963,118円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (83) | 鹿児島 | 31 | 所得税 | 1,273,840 | 前田某 | 
| 30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,949,804円を2,101,044円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの
| 税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) | 納税義務者 | |
| (東京国税局) | 円 | ||||
| (84) | 麹町 | 31 | 法人税 | 589,720 | 安田火災海上保険株式会社 | 
| 29年4月から30年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が前期までに所得から除算済の事業税1,516,967円を損金に計上していたのに所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (85) | 京橋 | 29 | 法人税 | 1,281,000 | 株式会社長岡洋行 | 
| 27年4月から29年3月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、856,000円、2,194,017円の所得をそれぞれ脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (86) | 芝 | 30 | 法人税 | 1,866,600 | 東京中重自動車株式会社(旧株式会社シルバーモータース) | 
| 29年7月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が損金に計上した貸倒金のうち4,444,265円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (87) | 同 | 30 | 法人税 | 597,200 | 東亜港湾工業株式会社 | 
| 28年10月から29年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期所得に加算した未完成工事高のうち当期工事完成に伴い所得から除算することができる金額1,416,242円を2,838,157円としたことによるものである。 | |||||
| (88) | 本郷 | 30 | 法人税 | 611,990 | 石原製薬株式会社 | 
| 29年11月から30年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が損金に計上した貸倒金1,333,838円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (89) | 下谷 | 31 | 法人税 | 1,475,130 | 日本電設工業株式会社 | 
| 29年6月から30年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額3,557,490円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (90) | 目黒 | 30 | 法人税 | 1,668,170 | 自由ヶ丘事業協同組合 | 
| 28年6月から29年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、権利金収入3,000,000円および建物売却益1,635,482円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (91) | 淀橋 | 30 | 法人税 | 1,636,950 | 東京製氷株式会社 | 
| 清算所得額の決定にあたって、積立金および非課税所得から成る金額3,400,700円を4,827,400円としたことと、積立金および非課税所得から成る金額以外の金額4,178,900円を零としたことによるものである。 | |||||
| (92) | 同 | 30 | 法人税 | 839,800 | 青木電器工業株式会社 | 
| 29年7月16日から30年1月15日までの事業年度分所得額の更正にあたって、未確定の債務1,743,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (93) | 墨田 | 31 | 法人税 | 2,066,520 | 株式会社高義 | 
| 30年2月から31年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定設定に伴い貸倒準備金2,954,061円を取りくずさず、また、前期までに所得から除算済の未納利子税額1,466,150円を損金に計上していたのにこれらを所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (関東信越国税局) | |||||
| (94) | 水戸 | 30 | 法人税 | 548,960 | 茨城日産自動車株式会社 | 
| 29年10月から30年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、割もどし金収入1,160,462円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (95) | 新潟 | 31 | 法人税 | 691,420 | 株式会社田中竹二郎商店 | 
| 30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定設定に伴い貸倒準備金1,500,000円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (96) | 村上 | 30 | 法人税 | 1,575,520 | 合資会社宮本製作所 | 
| 28年1月から29年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、29年1月から12月までの事業年度において有価証券売却益等2,769,961円を所得に加算しなかったことと、当期において所得に加算すべき交際費2,000,000円を28年1月から12月までの事業年度において所得に加算したことなどによるものである。 | |||||
| (大阪国税局) | |||||
| (97) | 西 | 30 | 法人税 | 567,240 | 有限会社北村商店 | 
| 29年12月から30年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定設定に伴い貸倒準備金1,561,738円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (98) | 南 | 30 | 法人税 | 1,452,520 | 株式会社水都ホテル | 
| 貸付金37,522,219円から生ずべき所得3,693,814円に対し30年1月から12月までの事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (99) | 北 | 31 | 法人税 | 1,062,330 | 玉村株式会社 | 
| 30年6月から31年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が損金に計上した貸倒金のうち2,346,965円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (100) | 大阪福島 | 30 | 法人税 | 1,298,690 | 合名会社ヒロタ錻力印刷工場 | 
| 29年12月から30年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期において損金繰入れを認めた債権償却引当金2,869,401円を同会社が当期に再び計上していたのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (101) | 住吉 | 31 | 法人税 | 563,720 | 株式会社キヨタニ商店 | 
| 30年6月から31年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が雑収入に計上した1,266,260円を所得から除算したことによるものである。 | |||||
| (102) | 下京 | 31 | 法人税 | 886,170 | 株式会社堀健商店 | 
| 30年4月から31年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地の取得価額に算入すべき2,072,758円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (103) | 伏見 | 29 | 法人税 | 870,110 | 第一電接工業株式会社 | 
| 29年1月から12月までの事業年度分所得額の決定にあたって、土地譲渡による所得2,071,738円を脱漏したことによるものである。 | |||||
| (104) | 兵庫 | 31 | 法人税 | 900,240 | 合資会社四ッ井工作所 | 
| 30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費と認められない2,052,910円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (105) | 和歌山 | 30 | 法人税 | 687,180 | 岡畑産業株式会社 | 
| 28年6月から29年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が損金に計上した貸倒金のうち1,642,894円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (106) | 同 | 30 | 法人税 | 681,980 | 株式会社山東鉄工所 | 
| 29年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入金1,554,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (名古屋国税局) | |||||
| (107) | 名古屋西 | 30 | 法人税 | 919,490 | 三幸毛糸紡績株式会社 | 
| 28年5月から29年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸入機械の取得価額に算入すべき関税2,086,195円を損金としていたのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (108) | 同 | 31 | 法人税 | 644,740 | 株式会社片野商会 | 
| 30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定設定に伴い貸倒準備金967,418円を取りくずさず、また、損金と認められない同勘定繰入額479,838円を計上していたのにこれらを所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (109) | 浜松 | 29 | 法人税 | 745,920 | 合名会社中村社団 | 
| 28年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地譲渡による所得のうち1,776,000円を脱漏したことによるものである。 | |||||
| (110) | 浜松 | 30 | 法人税 | 677,950 | 新居織物工業協同組合 | 
| 29年4月から30年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、損金に算入することができる事業分量分配金503,053円を2,440,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (広島国税局) | |||||
| (111) | 下関 | 30 | 法人税 | 519,800 | 株式会社昭和商会 | 
| 30年6月から11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額1,299,500円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (高松国税局) | |||||
| (112) | 高松 | 30 | 法人税 | 4,951,580 | 株式会社槇田鉄工所 | 
| 30年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額10,908,965円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (113) | 高知 | 31 | 法人税 | △1,075,690 | 株式会社高知大丸 | 
| 31年3月から8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、土地売買契約は解除されていたのに土地売却益計上漏れとして2,415,761円を所得に加算したことなどによるものである。 | |||||
| (熊本国税局) | |||||
| (114) | 熊本 | 30 | 法人税 | 992,440 | 株式会社熊本相互銀行 | 
| 30年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未経過割引料1,742,964円および計上漏貯蔵品769,500円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||
(3) 法令の適用を誤ったもの
| 税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 徴収過(△) | 納税義務者 | |
| (東京国税局) | 円 | ||||
| (115) | 麹町 | 30 | 法人税 | 537,180 | リーダーズ・ダイジェスト日本支社 | 
| 28年1月から12月までの事業年度分欠損全額の繰もどしにあたって、繰りもどすことができる金額3,973,360円を4,510,540円としたことによるものである。 | |||||
| (116) | 日本橋 | 30 | 法人税 | 1,312,540 | 芝浦精糖株式会社 | 
| 29年4月から30年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額29,808,813円、42,462,837円をそれぞれ28,698,463円、39,178,999円としたことなどによるものである。 | |||||
| (117) | 京橋 | 31 | 法人税 | 2,303,250 | 東映株式会社 | 
| 30年9月から31年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額5,760,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (118) | 同 | 30 | 法人税 | 1,091,370 | 株式会社巴川製紙所 | 
| 28年11月から29年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金勘定への繰入限度超過額8,953,958円を5,992,799円としたことによるものである。 | |||||
| (119) | 同 | 30 | 法人税 | 1,077,380 | 株式会社帝国地方行政学会 | 
| 28年4月から9月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに積立金額21,797,790円に対し課税しなかったことによるものである。 | |||||
| (120) | 同 | 30 | 法人税 | 567,330 | 日本酸素株式会社 | 
| 29年11月から30年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒れの確定に伴い貸倒準備金1,350,747円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (121) | 芝 | 30 | 法人税 | △825,930 | 株式会社寿屋商店東京店 | 
| 29年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、課税すべき留保金額1,326,895円を9,586,100円としたことによるものである。 | |||||
| (122) | 品川 | 29、30 | 法人税 | 705,430 | 株式会社鈴木商店 | 
| 28年4月から30年3月までの2事業年度分所得顔の更正にあたって、所得から控除することができない27年4月から28年3月までの事業年度分繰越欠損金1,675,345円を控除したことなどによるものである。 | |||||
| (123) | 淀橋 | 29 | 法人税 | 626,890 | 株式会社伊藤商店 | 
| 28年8月から29年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増差税額1,544,850円は同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれに対し重加算税額を徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (124) | 小田原 | 28 | 法人税 | 3,340,780 | 小田原漁業協同組合 | 
| 27年4月から28年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同組合が事業分量分配金と認められない9,545,130円を所得から除算していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (125) | 茂原 | 29 | 法人税 | 952,730 | 東浪見村農業協同組合 | 
| 28年4月から29年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同組合が事業分量分配金と認められない2,225,900円を所得から除算していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (関東信越国税局) | |||||
| (126) | 川口 | 30 | 法人税 | 569,150 | 株式会社角田忠治商店 | 
| 29年6月から30年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増差税顔のうち、1,402,170円は同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれに対し重加算税額を徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (127) | 同 | 31 | 法人税 | 568,050 | 民生ディゼル工業株式会社 | 
| 29年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない再評価税等717,400円を所得に加算しなかったことと、増資配当に対し法人税の免除される所得9,953,697円を10,589,045円としたこととによるものである。 | |||||
| (128) | 川越 | 30 | 法人税 | 627,800 | 丸高撚糸株式会社 | 
| 28年4月から29年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増差税額1,397,000円は同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれに対し重加算税額を徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (129) | 行田 | 29 | 法人税 | 516,220 | 小島株式会社 | 
| 28年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当2,802,895円を4,031,995円としたことによるものである。 | |||||
| (大阪国税局) | |||||
| (130) | 東 | 30、31 | 法人税 | 1,152,730 | 武田薬品工業株式会社 | 
| 29年4月から30年9月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、輸出損失準備金勘定への繰入限度超過額1,000,685円、1,156,922円、1,058,695円をそれぞれ所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (131) | 北 | 31 | 法人税 | 1,018,120 | 日和産業株式会社 | 
| 30年6月から31年5月までの事業年度分欠損金額のうち繰りもどすことができる金額2,802,300円を5,226,400円としたことによるものである。 | |||||
| (132) | 堺 | 29 | 法人税 | 578,440 | 大塚合名会社 | 
| 28年5月から29年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない通告処分による罰金相当額1,560,600円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (133) | 神戸 | 31 | 法人税 | 770,400 | 桑正株式会社 | 
| 30年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,926,725円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (名古屋国税局) | |||||
| (134) | 熱田 | 31 | 法人税 | 1,239,290 | 株式会社共立機械製作所 | 
| 30年7月から12月までの事業年度分欠損金額3,858,201円を繰りもどすことができない29年1月から12月までの事業年度分所得額に繰りもどしたことなどによるものである。 | |||||
| (135) | 中川 | 30 | 法人税 | 556,030 | 合資会社後藤合板製作所 | 
| 29年1月から12月までの事業年度分欠損金額のうち1,323,920円を非青色申告事業年度である28年1月から12月までの事業年度分所得額に繰りもどしたことによるものである。 | |||||
| (高松国税局) | |||||
| (136) | 高松 | 31 | 法人税 | 3,712,800 | 四国電力株式会社 | 
| 29年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資配当に対し法人税の免除される所得21,009,069円を29,849,070円としていたことによるものである。 | |||||
| (137) | 同 | 31 | 法人税 | 687,760 | 日本恩金株式会社 | 
| 30年1月から12月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、繰もどし済の欠損金額1,928,417円を繰越欠損金として所得から控除していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (138) | 今治 | 31 | 法人税 | 540,000 | 丸武タオル工業協同組合 | 
| 30年3月から31年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金算入の申告がないのに同組合が貸倒準備金勘定および価格変動準備金勘定に繰り入れた金額500,000円および1,000,000円を所得に加算しなかったことと、貸倒れの確定に伴い貸倒準備金300,000円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったこととによるものである。 | |||||
| (福岡国税局) | |||||
| (139) | 田川 | 30 | 法人税 | 818,390 | 松尾製菓株式会社 | 
| 28年9月から30年8月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、増差税額のうち28年9月から29年8月までの事業年度分976,140円および29年9月から30年8月までの事業年度分240,850円はいずれも同会社が隠ぺいした事実に基く税額であるのにこれらに対し重加算税額を徴収しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (140) | 久留米 | 30 | 法人税 | 1,362,870 | ブリヂストンタイヤ株式会社 | 
| 29年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出損失準備金勘定への繰入限度超過額4,329,123円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||
| (141) | 佐賀 | 29 | 法人税 | 528,680 | 佐賀県信用農業協同組合連合会 | 
| 28年4月から29年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、非課税となる留保金額3,198,814円を4,328,637円としたことと、益金に算入しない受入利益配当25,794円を561,800円としたことなどによるものである。 | |||||
| (熊本国税局) | |||||
| (142) | 玉名 | 29 | 法人税 | 755,960 | 有限会社フクハル百貨店 | 
| 28年5月から29年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、非青色申告事業年度である27年5月から28年4月までの事業年度分欠損金1,799,949円を所得から控除したことによるものである。 | |||||
(4) 課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの
| 税務署 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 (または徴収義務者) | |
| (東京国税局) | 円 | ||||
| (143) | 芝 | 28、29 | 所得税 | 977,330 | 有田某 | 
| 譲渡所得等1,602,399円に対し28年分所得額を、譲渡所得等3,630,811円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (144) | 四谷 | 30 | 所得税 | 523,350 | 加藤某 | 
| 譲渡所得等2,500,400円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (145) | 下谷 | 29、30 | 所得税 | 598,350 | 大羽某 | 
| 譲渡所得等685,600円に対し29年分所得額を、譲渡所得等3,084,993円に対し30年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (146) | 大森 | 28 | 所得税 | 768,200 | 木野内某 | 
| 譲渡所得等3,580,800円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (147) | 蒲田 | 27 | 所得税 | 1,072,435 | 大井某 | 
| 譲渡所得2,481,749円に対し27年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (148) | 同 | 28 | 所得税 | 977,500 | 水谷某 | 
| 譲渡所得4,590,000円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (149) | 同 | 29 | 所得税 | 618,900 | 鈴木某 | 
| 譲渡所得3,202,600円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (150) | 渋谷 | 29 | 所得税 | 2,570,295 | 協和建興株式会社 | 
| 29年4月から7月までの間に支払った賞与の性質を有する給与4,776,561円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (151) | 同 | 28 | 所得税 | 600,750 | 馬場某 | 
| 譲渡所得3,115,045円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (152) | 杉並 | 29 | 所得税 | 973,400 | 江藤某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,286,760円を6,403,560円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||
| (153) | 王子 | 31 | 所得税 | 1,393,692 | 大洋自動車交通株式会社 | 
| 31年5月支払った賞与の性質を有する給与2,750,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (154) | 墨田 | 31 | 所得税 | 2,132,120 | 株式会社八島製作所 | 
| 31年5月支払った賞与の性質を有する給与3,900,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (155) | 立川 | 28 | 所得税 | 636,400 | 尾崎某 | 
| 28年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,164,538円を1,597,162円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (156) | 武蔵野 | 28 | 所得税 | 947,630 | 田中某 | 
| 譲渡所得4,481,460円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (157) | 戸塚 | 31 | 所得税 | 899,100 | 原田某 | 
| 29年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,990,600円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||
| (関東信越国税局) | |||||
| (158) | 東松山 | 28 | 所得税 | 1,124,330 | 横川某 | 
| 27年分所得額の更正にあたって、山林所得2,355,400円を脱漏したことによるものである。 | |||||
| (大阪国税局) | |||||
| (159) | 東 | 27 | 所得税 | 550,000 | 近江絹糸紡績株式会社 | 
| 27年9月支払った賞与の性質を有する給与1,000,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (160) | 浪速 | 28 | 所得税 | 902,158 | 大タク株式会社 | 
| 28年12月支払った賞与の性質を有する給与2,239,861円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||
| (161) | 旭 | 27 | 所得税 | 588,550 | 浅岡某 | 
| 譲渡所得1,547,105円に対し27年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (162) | 豊能 | 29 | 所得税 | 975,870 | 東谷某 | 
| 譲渡所得4,202,138円に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||
| (163) | 上京 | 30 | 所得税 | 1,300,270 | 田中某 | 
