所管および会計名 | 決算額 | 同上のうち未確認額 | ||
歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
総理府 | ||||
臨時受託調達 | 2,726,435,520 | 2,726,435,520 | ||
総理府及び大蔵省 | ||||
交付税及び譲与税配付金 | 257,021,471,874 | 256,449,381,730 | ||
大蔵省 | ||||
造幣局 | 2,982,428,032 | 2,984,777,821 | ||
印刷局 | 5,745,448,726 | 5,115,173,182 | ||
資金運用部 | 89,259,208,398 | 85,485,398,489 | ||
国債整理基金 | 425,292,080,884 | 387,518,322,431 | ||
貴金属 |
1,680,174,250 | 1,451,142,773 | ||
外国為替資金 | 7,584,902,561 | 7,687,280,245 | ||
産業投資 | 47,315,608,785 | 42,458,688,720 | ||
経済援助資金 |
1,823,119,540 | 830,000,000 | ||
余剰農産物資金融通 | 3,663,252,432 | 1,694,275,971 | ||
賠償等特殊債務処理 | 30,746,745,006 | 25,089,115,640 | ||
国有財産特殊整理資金 |
205,907,481 | |||
厚生省 | ||||
厚生保険 | ||||
健康勘定 |
74,989,689,424 | 70,099,914,403 | ||
日雇健康勘定 | 4,768,125,501 | 4,728,773,464 | ||
年金勘定 | 63,065,129,167 | 9,539,049,529 | ||
業務勘定 | 4,076,283,113 | 3,663,363,295 | ||
船員保険 | 6,654,474,071 | 4,662,962,127 | ||
国立病院 | 9,441,931,693 | 8,995,191,119 | ||
あへん | 318,396,958 | 254,552,136 | ||
農林省 | ||||
食糧管理 | ||||
国内米管理勘定 | 573,331,105,589 | 568,459,492,008 | ||
国内麦管理勘定 | 67,554,280,888 | 66,785,227,435 | ||
輸入食糧管理勘定 | 142,148,500,285 | 140,822,405,382 | ||
農産物等安定勘定 | 38,392,347,336 | 37,837,644,655 | ||
業務勘定 |
15,222,862,962 | 15,097,542,179 | ||
調整勘定 | 564,792,516,209 | 564,792,516,209 | ||
農業共済再保険 | ||||
再保険金支払基金勘定 | 2,797,119,812 | 230,000,000 | ||
農業勘定 | 9,455,253,115 | 6,904,156,268 | ||
家畜勘定 |
1,708,224,487 | 1,558,005,723 | ||
業務勘定 | 83,403,635 | 80,823,470 | ||
森林火災保険 | 610,216,763 | 112,289,089 | ||
漁船再保険 | ||||
普通保険勘定 |
2,361,139,963 | 1,180,373,951 | ||
特殊保険勘定 | 182,273,845 | 137,919,528 | ||
給与保険勘定 | 132,761,714 | 128,936,042 | ||
業務勘定 |
26,389,995 | 24,985,775 | ||
自作農創設特別措置 | 1,333,903,347 | 980,236,702 | ||
開拓者資金融通 | 2,448,855,458 | 2,413,243,548 | ||
国有林野事業 |
45,481,082,694 | 44,093,119,557 | 4,740,882 | |
糸価安定 | 6,252,896,638 | 6,220,590,362 | ||
中小漁業融資保証保険 | 846,176,537 | 110,577,490 | ||
特定土地改良工事 |
7,664,471,825 | 7,589,268,232 | ||
通商産業省 | ||||
アルコール専売事業 | 3,118,784,398 | 2,797,966,921 | ||
輸出保険 |
6,025,325,479 | 572,137,620 | ||
中小企業信用保険 | ||||
保険勘定 | 2,321,044,613 | 372,350,586 | ||
融資勘定 | 160,747,680 | 137,148,349 | ||
特別鉱害復旧 | 95,861,685 | 26,137,341 | ||
特定物資納付金処理 |
2,554,171,356 | 2,468,047,322 | ||
運輸省 | ||||
木船再保険 | 183,377,965 | 70,099,531 | ||
自動車損害賠償責任再保険 | ||||
保険勘定 |
3,023,832,108 | 2,467,051,774 | ||
保障勘定 |
134,666,618 | 82,594,995 | ||
業務勘定 |
43,042,002 | 39,032,032 | ||
郵政省 | ||||
郵政事業 |
162,899,540,367 | 162,914,109,711 | ||
郵便貯金 | 53,391,331,000 | 53,391,331,000 | ||
簡易生命保険及郵便年金 | ||||
保険勘定 | 139,041,977,930 | 44,175,724,282 | ||
年金勘定 | 2,194,687,512 | 804,045,830 | ||
労働省 | ||||
労働者災害補償保険 | 34,072,159,448 | 26,521,763,876 | ||
失業保険 | 52,225,979,192 | 45,538,577,024 | ||
建設省 | ||||
特定多目的ダム建設工事 | 8,431,353,668 | 8,172,399,893 | 1,844,025 | |
道路整備 | 66,416,449,896 | 65,224,974,379 | ||
計 | 3,058,520,929,430 | 2,802,768,644,666 | 6,548,907 |
右各特別会計決算額は、未確認額を除いてこれを検査確認した。未確認額の内訳は
所管 | 会計名 | 事由 | 金額 | |
農林省 |
国有林野事業 |
{ |
回答済調査中 |
円 4,640,882 |
不正行為に関し調査中 | 100,000 | |||
建設省 | 特定多目的ダム建設工事 | 不正行為に関し調査中 | 1,844,025 |
であり、その各科目の金額は付表第2のとおりである。