政府関係機関名 | 決算額 | 同上のうち検査未完了額 | ||
収入 | 支出 | 収入 | 支出 | |
日本専売公社 |
円 284,444,568,224 |
円 162,136,853,657 |
円 | 円 |
日本国有鉄道 | ||||
損益勘定 | 369,146,865,214 | 362,768,909,556 | 15,381,188 | |
資本勘定 | 121,322,344,305 | 121,322,344,305 | ||
工事勘定 | 111,114,254,478 | 107,587,842,703 | 42,295,804 | |
日本電信電話公社 | ||||
損益勘定 | 205,002,758,813 | 189,581,502,678 | ||
資本勘定 | 104,287,809,465 | 104,287,809,465 | ||
建設勘定 | 99,064,629,905 | 101,581,852,905 | ||
国民金融公庫 | 8,295,803,688 | 7,050,255,074 | ||
住宅金融公庫 | 9,419,004,941 | 9,059,922,358 | ||
農林漁業金融公庫 | 9,379,563,318 | 8,113,390,239 | ||
中小企業金融公庫 | 10,844,471,843 | 9,403,292,783 | ||
北海道東北開発公庫 | 3,086,796,717 | 2,217,836,365 | ||
公営企業金融公庫 | 1,518,434,610 | 1,265,855,389 | ||
中小企業信用保険公庫 | 1,514,230,385 | 1,513,788,176 | ||
日本開発銀行 | 35,779,937,122 | 16,890,122,278 | ||
日本輸出入銀行 | ||||
一般勘定 | 3,042,103,864 | 2,368,689,809 | ||
東南アジア開発協力基金勘定 | 203,710,540 | 0 | ||
計 | 1,377,467,287,432 | 1,207,150,267,740 | 57,676,992 |
右各政府関係機関決算額は、検査未完了額を除いてこれを検査完了した。検査未完了額の内訳は
政府関係機関名 | 事由 | 金額 | |
日本国有鉄道 |
円 | ||
損益勘定 | 質問に対する回答未済 | 15,381,188 | |
工事勘定 | 質問に対する回答未済 | 42,295,804 |
であり、その各科目の金額は付表第6のとおりである。