(1)源泉所得税 | |||||||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 |
徴収義務者 |
||||||
円 |
|||||||||
(東京国税局) | |||||||||
(10) | 麻布 | 35 | 1,695,690 | 日蘭深海工業株式会社 | |||||
35年5月支払った賞与の性質を有する給与3,287,996円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(11) | 本郷 | 33、34、35、36 | 2,036,182 | 株式会社青林書院 | |||||
33年12月から36年5月までの間に支払った著作権の使用料13,866,688円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(12) | 品川 | 34 | 562,432 | 株式会社明石製作所 | |||||
34年12月支払った賞与の性質を有する給与1,414,800円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(13) | 大森 | 34 | 1,247,472 | 株式会社菅沼製作所 | |||||
35年1月支払った賞与の性質を有する給与2,925,785円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(14) | 墨田 | 34 | 1,209,621 | 株式会社中馬鉄工所 | |||||
34年11月支払った賞与の性質を有する給与3,104,987円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(15) | 江東 | 33 | 600,963 | 東洋火熱工業株式会社 | |||||
33年9月支払った賞与の性質を有する給与1,500,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(大阪国税局) | |||||||||
(16) | 東 | 34、35 | 1,865,360 | 太平商事株式会社 | |||||
34年7月および36年2月支払った借入金利子9,326,800円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(17) | 西淀川 | 36 | 736,800 | 富士ホーニング工業株式会社 | |||||
36年9月支払った配当6,316,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(名古屋国税局) | |||||||||
(18) | 上野 | 33、35 | 750,000 | 株式会社安永鉄工所 | |||||
33年11月および35年12月支払った配当7,500,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(広島国税局) | |||||||||
(19) | 尾道 | 35 | 551,200 | 向島船渠株式会社 | |||||
35年9月納期が到来しているのに未払配当5,512,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(福岡国税局) | |||||||||
(20) | 福岡 | 34 | 600,000 | 日商興産株式会社 | |||||
35年2月支払った配当6,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | |||||||||
(2)申告所得税 | |||||||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | ||||||
円 | |||||||||
(東京国税局) | |||||||||
(21) | 麹町 | 34 | 1,733,950 | 小松原某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,807,560円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(22) | 同 | 34 | 1,011,020 | 堀某 | |||||
33年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,757,674円を5,685,829円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(23) | 神田 | 34 | 729,430 | 銭谷某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,103,600円を6,987,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(24) | 日本橋 | 35 | 675,540 | 松沢某 | |||||
譲渡所得等5,081,096円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(25) | 京橋 | 34 | 884,040 | 松村某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,360,480円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(26) | 芝 | 36 | 555,520 | 筧某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,408,320円を1,408,320円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(27) | 麻布 | 36 | 873,810 | 石塚某 | |||||
譲渡所得等5,951,710円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(28) | 同 | 36 | 658,840 | 中村某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,331,460円を1,697,120円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(29) | 下谷 | 34 | 523,500 | 小林某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,938,400円を783,869円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(30) | 浅草 | 34 | 737,780 | 大西某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,447,010円を261,010円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(31) | 蒲田 | 34 | 1,762,680 | 兪某 | |||||
譲渡所得10,339,730円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(32) | 荻窪 | 33 | 1,561,620 | 野村某 | |||||
譲渡所得9,437,230円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(33) | 板橋 | 34 | 809,020 | 清田某 | |||||
譲渡所得等5,597,720円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(34) | 同 | 35 | 644,410 | 松浦某 | |||||
33年分所得額の更正にあたって、譲渡所得6,046,592円を4,063,850円としたことによるものである。 | |||||||||
(35) | 豊島 | 34 | 635,980 | 水島某 | |||||
譲渡所得4,904,334円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(36) | 荒川 | 34 | 844,980 | 文某 | |||||
譲渡所得6,002,563円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(37) | 墨田 | 35 | 609,770 | 曾雌某 | |||||
譲渡所得等4,710,401円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(38) | 江戸川 | 33 | 1,654,360 | 光田某 | |||||
譲渡所得9,849,578円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(39) | 江東 | 34、35 | 1,301,020 | 渡辺某 | |||||
34、35各年分所得額の申告にあたって、不動産所得934,398円、2,354,363円を116,261円、568,175円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(40) | 同 | 34 | 772,640 | 大塚某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,409,900円を4,609,900円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(41) | 同 | 33 | 638,820 | 長田某 | |||||
譲渡所得4,909,123円に対し33年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(42) | 八王子 | 34 | 541,970 | 田村某 | |||||
譲渡所得等4,127,000円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(43) | 武蔵野 | 34 | 1,272,070 | 谷合某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,649,694円を526,934円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(44) | 戸塚 | 34 | 872,580 | 金子某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,531,160円を2,780,960円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(45) | 同 | 35 | 555,410 | 海井某 | |||||
34年分所得額の更正にあたって、一時所得8,552,040円を譲渡所得6,021,396円としたことによるものである。 | |||||||||
(46) | 神奈川 | 35 | 745,010 | 三田某 | |||||
34年分所得額の更正にあたって、不動産所得のうち3,000,000円を譲渡所得3,000,000円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(47) | 同 | 33、35 | 683,090 | 宮川某 | |||||
33、34各年分所得額の申告にあたって、33年分譲渡所得8,949,412円を34年分譲渡所得とし、また、34年分純損失の金額1,226,347円を総所得金額3,340,527円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(48) | 鶴見 | 34 | 1,073,620 | 吉沢某 | |||||
譲渡所得等7,009,175円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(49) | 川崎 | 34 | 508,200 | 拓野某 | |||||
譲渡所得4,174,016円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(50) | 藤沢 | 35 | 561,740 | 若林某 | |||||
譲渡所得4,482,800円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(51) | 厚木 | 36 | 756,840 | 会田某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,396,360円を3,659,800円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(52) | 市川 | 34 | 1,334,260 | 藤田某 | |||||
譲渡所得8,435,661円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(53) | 同 | 34 | 1,017,860 | 福田某 | |||||
譲渡所得等6,760,990円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(関東信越国税局) | |||||||||
(54) | 浦和 | 34 | 673,670 | 石内某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,244,742円を1,444,742円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(55) | 新潟 | 34 | 919,430 | 佐藤某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得14,338,589円を10,672,484円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(56) | 同 | 34 | 603,820 | 内山某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,606,200円を3,371,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(大阪国税局) | |||||||||
(57) | 南 | 34 | 826,080 | 吉田某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,564,025円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(58) | 北 | 33 | 2,977,340 | 岡本某 | |||||
32年分所得額の申告にあたって、譲渡所得44,035,852円を36,892,487円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(59) | 此花 | 35 | 642,860 | 尾上某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,096,620円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(60) | 西淀川 | 35 | 908,730 | 榎本某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,569,713円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(61) | 阿倍野 | 36 | 1,008,260 | 高橋某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,283,200円を2,879,260円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(62) | 同 | 35 | 611,350 | 加賀某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,620,061円を664,471円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(63) | 西成 | 35 | 689,150 | 小林某 | |||||
34年分所得額の更正にあたって、損益の通算を誤り総所得金額7,546,758円を6,164,258円としたことによるものである。 | |||||||||
(64) | 淀川 | 35 | 1,247,080 | 直川某 | |||||
譲渡所得等7,812,031円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(65) | 茨木 | 34 | 829,860 | 三宅某 | |||||
譲渡所得5,926,920円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(66) | 同 | 35 | 810,640 | 太田某 | |||||
譲渡所得等5,812,940円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(67) | 布施 | 35 | 751,360 | 木下某 | |||||
譲渡所得5,536,848円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(68) | 右京 | 36 | 6,215,790 | 佐藤某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、雑所得12,784,406円を1,657,940円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(69) | 伊丹 | 35 | 537,520 | 吉川某 | |||||
譲渡所得4,344,565円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(70) | 明石 | 35 | 778,350 | 北村某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、雑所得3,157,824円を1,276,660円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(札幌国税局) | |||||||||
(71) | 札幌 | 33 | 527,540 | 岡出某 | |||||
33年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,802,446円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(仙台国税局) | |||||||||
(72) | 福島 | 36 | 629,910 | 菅野某 | |||||
35年分所得額の更正にあたって、総所得金額の計算における譲渡所得の金額2,649,520円を1,249,760円としたことによるものである。 | |||||||||
(73) | 郡山 | 35 | 667,810 | 斎藤某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,115,540円を2,397,676円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(名古屋国税局) | |||||||||
(74) | 名古屋中 | 35 | 861,770 | 浅井某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,500,663円を2,948,077円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(75) | 昭和 | 34、35 | 663,664 | 長谷川某 | |||||
34、35各年分所得額の申告にあたって、34年分譲渡所得8,070,101円を34年分譲渡所得3,067,101円、35年分譲渡所得3,001,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(76) | 尾張瀬戸 | 34 | 1,024,960 | 野村某 | |||||
譲渡所得等6,484,900円に対し34年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(広島国税局) | |||||||||
(77) | 下関 | 33 | 550,000 | 豊田某 | |||||
33年分所得額の申告にあたって、山林所得2,950,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(78) | 岡山 | 34、35 | 1,582,430 | 蜂谷某 | |||||
34、35各年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,377,675円、2,453,100円を316,000円、204,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(高松国税局) | |||||||||
(79) | 高松 | 34 | 1,741,350 | 谷西某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得30,227,940円を23,895,840円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(80) | 同 | 33、34 | 1,648,060 | 大野某 | |||||
33、34各年分所得額の申告にあたって、33年分譲渡所得24,367,277円を34年分譲渡所得19,400,197円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(81) | 同 | 34 | 990,800 | 福西某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得20,272,880円を16,309,640円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(82) | 高松 | 34 | 633,620 | 中川某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得14,143,230円を11,515,600円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(83) | 同 | 34 | 652,240 | 寒川某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,805,290円を303,370円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(福岡国税局) | |||||||||
(84) | 八幡 | 34 | 1,447,990 | 松野某 | |||||
34年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,436,225円を9,418,035円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(85) | 同 | 36 | 1,226,520 | 山本某 | |||||
35年分所得額の更正にあたって、譲渡所得8,355,746円を1,570,000円としたことによるものである。 | |||||||||
(86) | 同 | 35 | 647,920 | 梶原某 | |||||
35年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,142,765円を2,416,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(3)法人税 | |||||||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 |
納税義務者 |
||||||
円 |
|||||||||
(東京国税局) | |||||||||
(87) | 麹町 | 36 | 2,664,330 | 日本鋼管株式会社 | |||||
34年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額149,976,472円を156,987,872円としたことによるものである。 | |||||||||
(88) | 同 | 35 | 615,610 | 東洋薬化学工業株式会社 | |||||
33年12月から34年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,865,586円を控除していたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(89) | 神田 | 35 | 3,692,120 | 株式会社小学館 | |||||
34年3月から35年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等12,745,388円を24,982,196円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(90) | 神田 | 36 | 875,140 | 株式会社平岡 | |||||
35年3月から36年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額20,653,346円を23,754,954円としたことによるものである。 | |||||||||
(91) | 同 | 36 | 873,600 | 大同化成工業株式会社 | |||||
34年10月から36年9月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額3,259,257円、5,476,820円に対し課税しなかったことによるものである。 | |||||||||
(92) | 同 | 36 | 679,930 | 株式会社ベースボールマガジン社 | |||||
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金41,367,003円を43,105,503円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(93) | 日本橋 | 35 | 1,518,830 | 日清飼料株式会社 (旧中外興業株式会社) |
|||||
34年7月から35年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、役員に与えた経済的な利益で賞与とすべき額3,780,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(94) | 同 | 35 | 827,070 | 二光産業株式会社 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額2,369,174円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(95) | 同 | 36 | 691,530 | 日東冶金株式会社 | |||||
35年10月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金18,717,406円を20,668,864円としたことによるものである。 | |||||||||
(96) | 京橋 | 36 | 1,193,660 | 中央魚類株式会社 | |||||
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金3,623,201円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(97) | 同 | 36 | 568,520 | 東港運輸株式会社 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が当期損金に計上していた事業税1,496,130円を所得から除算したことによるものである。 | |||||||||
(98) | 芝 | 36 | 849,720 | 八洲電機株式会社 | |||||
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,905,800円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことと、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額673,997円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(99) | 同 | 35 | 834,300 | 株式会社東京鉄骨橋梁製作所 | |||||
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等594,494円を4,288,060円としたことによるものである。 | |||||||||
(100) | 同 | 36 | 505,740 | 協同貿易株式会社 | |||||
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、損金と認められない法人税1,886,850円を468,350円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(101) | 小石川 | 34、35 | 2,955,320 | 井口印刷合名会社 | |||||
33年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、寄附金の損金不算入額8,295,912円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことと、34年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金4,979,637円を控除したことなどによるものである。 | |||||||||
(102) | 下谷 | 36 | 1,520,000 | 小泉合資会社 | |||||
35年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金2,778,660円を6,778,660円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | |||||||||
(103) | 浅草 | 35 | 1,290,430 | 株式会社広田 | |||||
34年6月から35年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額18,455,268円を21,628,860円としたことによるものである。 | |||||||||
(104) | 大森 | 36 | 518,490 | 旭段ボール株式会社 | |||||
34年11月から35年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,182,830円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(105) | 蒲田 | 34 | 881,560 | 株式会社大倉製作所 | |||||
33年6月から34年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額4,895,699円を2,447,849円としたことによるものである。 | |||||||||
(106) | 渋谷 | 35、36 | 6,996,960 | 東京急行電鉄株式会社 | |||||
33年4月から34年9月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等は33年4月から9月までの事業年度分においては34,225,480円を29,712,927円、33年10月から34年3月までの事業年度分においてはないのにこれを10,706,368円、34年4月から9月までの事業年度分においては12,636,406円を25,177,369円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(107) | 豊島 | 36 | 700,890 | 日の出信用組合 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額4,106,453円を2,442,931円としたことと、益金に算入しない受入利益配当等17,524円を778,494円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(108) | 墨田 | 36 | 1,644,590 | 株式会社千歳商会 | |||||
35年2月から36年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等5,703,485円を10,647,098円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(109) | 同 | 34、36 | 1,126,770 | 宏和染工株式会社 | |||||
33年7月から35年6月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得として特別控除することができない金額3,544,873円、3,083,770円を所得から控除したことによるものである。 | |||||||||
(110) | 同 | 36 | 1,005,430 | 株式会社新井鉄工所 | |||||
34年12月から35年11月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,750,020円を当期損金に計上していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(111) | 同 | 36 | 820,940 | 服部光学株式会社 | |||||
34年9月から35年8月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額2,678,215円を4,540,446円としたことによるものである。 | |||||||||
(112) | 江戸川 | 35、36 | 4,513,560 | 株式会社石原製鋼所 | |||||
34年1月から35年12月までの2事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額36,702,460円、12,423,261円に対し課税しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(113) | 江戸川 | 36 | 580,600 | 株式会社伊藤製鉄所 | |||||
35年10月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額10,665,235円を4,859,212円としたことによるものである。 | |||||||||
(114) | 江東 | 33、34 | 4,268,970 | 株式会社鈴木鉄工所 | |||||
32年1月から33年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、仕入れと認められない金額977,209円、10,322,775円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(115) | 八王子 | 35 | 717,100 | 振興信用組合 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額2,405,720円を311,440円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(116) | 千葉 | 36 | 967,170 | 千葉信用金庫 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,447,562円を6,901,850円としたことによるものである。 | |||||||||
(117) | 松戸 | 36 | 3,432,970 | キノエネ醤油合名会社 | |||||
32年12月から35年11月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等92,500円、99,650円、109,500円を1,854,923円、1,854,198円、4,510,080円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(関東信越国税局) | |||||||||
(118) | 熊谷 | 36 | 1,162,710 | 埼玉県信用金庫 | |||||
33年4月から34年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、増資配当に対し法人税の免除される所得377,824円を4,295,778円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(119) | 同 | 36 | 884,910 | 株式会社江田組 | |||||
35年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、貸倒れの補てんのため利益に組み入れた債権償却引当金勘定の金額1,864,410円を所得から除算していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(120) | 水戸 | 36 | 858,760 | 大川木材有限会社 | |||||
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交換により取得した土地の価額2,610,000円を635,000円としたことによるものである。 | |||||||||
(121) | 新潟 | 35 | 1,873,670 | 新潟トヨタ自動車株式会社 | |||||
34年7月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額1,047,806円を381,028円としたことなどと、35年1月から6月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額16,471,401円に対し課税しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(大阪国税局) | |||||||||
(122) | 東 | 35 | 2,628,520 | 株式会社公益社 | |||||
34年10月から35年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額6,967,967円を11,207,540円としたことによるものである。 | |||||||||
(123) | 同 | 36 | 657,980 | 勝根株式会社 | |||||
34年3月から35年2月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額22,289,355円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(124) | 西 | 35 | 1,977,910 | 帝国人造絹糸株式会社 | |||||
34年10月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額50,932,777円を56,138,381円としたことによるものである。 | |||||||||
(125) | 同 | 36 | 1,248,910 | 明光化成株式会社 | |||||
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額3,286,662円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(126) | 同 | 36 | 827,030 | 有限会社北村商店 | |||||
34年12月から35年11月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額9,865,035円を1,594,741円としたことによるものである。 | |||||||||
(127) | 南 | 35 | 693,840 | 山本鋼業株式会社 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等13,423,261円を14,629,317円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(128) | 北 | 36 | 2,510,390 | 株式会社和田組 | |||||
35年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による所得22,388,300円を16,276,800円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(129) | 北 | 35、36 | 1,482,100 | 朝日信用組合 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等2,479,072円を6,000,000円としていたのに更正しなかったことと、35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等3,022,688円を6,000,000円としたことによるものである。 | |||||||||
(130) | 同 | 36 | 1,313,310 | 尾田企業株式会社 | |||||
35年2月から36年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、地上権の取得価額に算入すべき3,080,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(131) | 同 | 36 | 767,830 | 浪速電気株式会社 | |||||
35年3月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない債権償却引当金勘定繰入額926,660円を所得に加算しなかったことと、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額497,757円を181,867円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(132) | 同 | 36 | 617,790 | 毎日信用組合 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等1,004,362円を2,550,500円とし、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額643,969円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(133) | 同 | 36 | 552,380 | 日生下産業株式会社 | |||||
35年2月から36年1月までの事業年度分所得額の更正にあたって、法人税額から控除すべき所得税額1,215,633円を2,007,300円としたことなどによるものである。 | |||||||||
(134) | 西淀川 | 36 | 509,200 | 株式会社大阪特殊鋼管製造所 | |||||
35年4月から36年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、損金と認められない役員賞与1,340,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(135) | 生野 | 36 | 1,206,290 | 山内ゴム工業株式会社 | |||||
35年1月から12月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額12,028,436円に対し課税しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(136) | 旭 | 35 | 881,930 | 株式会社安積製作所 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,285,500円を当期損金に計上し、また、退職給与引当金勘定のうち退職給与金相当額533,240円を取りくずしていなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(137) | 城東 | 33 | 540,160 | 小出金属株式会社 | |||||
32年7月から33年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができない繰越欠損金1,422,426円を控除したことによるものである。 | |||||||||
(138) | 淀川 | 34、35 | 1,513,810 | 社団法人日本至誠会 | |||||
収益事業から生じた所得1,073,379円、2,368,996円、1,964,359円に対し32年9月から35年8月までの3事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | |||||||||
(139) | 同 | 36 | 848,940 | 株式会社大地熔工所 | |||||
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,998,000円を所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(140) | 同 | 36 | 768,270 | 株式会社十三金属工作所 | |||||
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,541,640円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(141) | 下京 | 34 | 509,520 | 小杉商事株式会社 | |||||
33年7月から34年6月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額5,095,218円に対し課税しなかったことによるものである。 | |||||||||
(142) | 伊丹 | 36 | 1,231,200 | 富士帽子工業株式会社 | |||||
35年6月から36年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入すべき輸出損失準備金勘定の金額2,300,000円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | |||||||||
(143) | 葛城 | 35 | 3,997,520 | 株式会社奥村組 | |||||
34年4月から35年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金10,680,000円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | |||||||||
(144) | 和歌山 | 36 | 922,900 | 近畿地所株式会社 | |||||
35年4月から36年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額9,229,997円に対し課税しなかったことによるものである。 | |||||||||
