(一般会計) | (組織)農林本省 | (項)農村振興費 (項)土地改良対策諸費 (項)農山漁村建設総合対策費 (項)農業構造改善対策費 (項)農産物生産対策費 (項)麦作対策事業費 (項)畜産振興費 (項)風水害対策費 |
(組織)林野庁 | (項)林業振興費 | |
(組織)水産庁 | (項)水産業振興費 |
農林省所管国庫補助金のうち公共事業関係を除く一般補助については、昭和38年中、主として都道府県、市町村を経由して末端の事業施行者に交付された農村振興、農山漁村建設総合対策、農産物生産対策、畜産および水産業振興等の補助金を選び、その交付の状況および補助金の使途につき実地に検査することとし、北海道ほか28府県管内の市町村、各種組合等に交付された農業委員会費補助金ほか97費目の国庫補助金1,532,367,116円について検査を実施したところ、補助金の経理当を得ないと認められたものが、北海道ほか26府県(注)
で、農業委員会特別事業、農山漁村建設総合対策事業、麦作転換合理化施設事業等において、補助の対象とは認められない事業に対して補助金を交付しているもの、補助の目的を達していないもの、事業量が計画に比べて不足しているもの、過大な精算を行なっているものなど294事項10,838,886円ある。
このうち農業委員会特別事業は、農業委員会が農家台帳の補正ならびに農業労働力調整協議会の設置および運営を行なうものであるのに、事業の全部または一部を実施していないものなどが196事項4,614,282円の多数に上っている。また、都道府県の事務費に対する国庫補助金の経理については、補助費目ごとの区分経理を行なっていないものがきわめて多い状況であるので、第8節(4)記載のとおり38年10月是正改善の処置を要求した。
いま、前記294事項のうち1事項の国庫補助金10万円以上のものをあげると次表のとおり13件3,474,606円である。
(注) 次表に掲記した道府県のほか岩手、秋田、群馬、埼玉、神奈川、山梨、愛知、兵庫、和歌山、岡山、山口、香川、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分各県
道府県名 | 年度 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 左に対する国庫補助金相当額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
(農山漁村建設総合対策事業) | ||||||||
(511) | 青森県 | 36 | しいたけ不時栽培施設 | 十和田市八郷椎茸栽培組合 | 1,000,000 | 400,000 | 1,000,000 | 400,000 |
しいたけ栽培施設を建設したこととしているが、本施設に必要な井戸およびボイラーの設備がなく、栽培施設としては利用することができない状況で、現に建設資材等の保管倉庫となっている。 | ||||||||
(512) | 同 | 〃 | 共同畜舎 | 弘前市堀越農事改良組合 | 941,000 | 340,000 | 941,000 | 340,000 |
建物および機械器具設備を共同施設として建設したこととしているが、実際は個人用のもので共同施設とは認められない。 | ||||||||
(513) | 長野県 | 〃 | 共同畜舎 | 篠ノ井市唐臼養豚組合 | 1,960,000 | 770,000 | 1,960,000 | 770,000 |
建物および機械器具設備を共同施設として建設したこととしているが、実際は個人用のもので共同施設とは認められない。 | ||||||||
(514) | 三重〃 | 〃 | 共同防除施設 | 松坂市大河内柑橘生産組合 | 2,328,800 | 931,000 | 692,548 | 278,136 |
配管、水そう等を1,923,000円で施行し、動力噴霧機4台を405,800円で購入したこととしているが、実際は配管、水そう等は1,636,252円で施行しており、また、動力噴霧機は個人用のもので共同施設とは認められない。 | ||||||||
(515) | 広島〃 | 〃 | 共同畜舎 | 庄原市川手下和牛生産組合 | 1,105,000 | 452,000 | 1,105,000 | 452,000 |
建物および付帯設備を共同施設として建設したこととしているが、実際は個人用のもので共同施設とは認められない。 | ||||||||
(小団地開発整備事業) | ||||||||
(516) | 北海道 | 36 | ため池、水路等 | 名寄市智恵文農業協同組合 | 3,343,850 | 1,033,847 | 445,265 | 129,478 |
ため池、水路等を3,343,850円で施行したこととしているが、実際は2,898,585円で施行している。 | ||||||||
(農業構造改善対策事業) | ||||||||
(517) | 奈良県 | 36 | 農業構造改善計画樹立推進 | 宇陀郡室生村 | 260,000 | 128,125 | 209,865 | 103,058 |
農業構造改善計画樹立推進事業を260,000円で施行したこととしているが、実際は50,135円で施行している。 | ||||||||
(病害虫防除事業) | ||||||||
(518) | 三重県 | 37 | 畑地土壌病害虫防除 | 鈴鹿市石薬師農業協同組合 | 717,800 | 239,266 | 309,350 | 103,116 |
畑地20ヘクタールの土壌病害虫防除を717,800円で施行したこととしているが、実際は9ヘクタールを408,450円で施行している。 | ||||||||
(519) | 京都府 | 36 | 特殊病害虫緊急防除 | 亀岡市 | 602,660 | 260,200 | 251,320 | 118,388 |
畑地77ヘクタールのじゃがいもがに対する緊急防除を602,660円で施行したこととしているが、実際は35ヘクタールを351,340円で施行している。 | ||||||||
(麦作対策事業) | ||||||||
(520) | 静岡県 | 36 | 飼料共同化施設 | 小笠郡小笠町酪農組合八万ケ谷支部 | 308,000 | 150,000 | 227,500 | 109,750 |
乾燥機ほか5点を308,000円で購入し、共同施設として利用していることとしているが、実際はうち乾燥機ほか2点は個人用のもので共同施設とは認められない。 | ||||||||
(中小農家向家畜預託事業) | ||||||||
(521) | 山形県 | 36 | 中小農家向家畜預託 | 西置賜郡飯豊町豊川農業協同組合 | 4,800,000 | 264,000 | 4,800,000 | 264,000 |
牛40頭を購入し農家40戸に預託したこととしているが、実際は事業を実施していない。 | ||||||||
(522) | 岐阜〃 | 〃 | 中小農家向家畜預託 | 大垣市大垣南農業協同組合(旧洲本農業協同組合) | 2,024,200 | 390,000 | 1,590,900 | 301,080 |
豚534頭を購入し農家272戸に預託したこととしているが、実際はうち420頭は各農家に預託しないで一括養豚組合に預託している。 | ||||||||
(523) | 同 | 〃 | 中小農家向家畜預託 | 本巣郡糸貫町席田農業協同組合 | 5,531,600 | 660,000 | 494,400 | 105,600 |
牛100頭を購入し農家100戸に預託したこととしているが、実際はうち16頭については購入もしていない。 |