(一般会計)(組織)厚生本省(項)環境衛生対策費(項)国立公園等管理費(項)社会福祉諸費
(1) 簡易水道等施設費補助金
(196)−(202) 昭和38、39両年度において市町村が事業主体となって施行した簡易水道等施設に対する国庫補助金の経理に関し、北海道ほか31都府県の工事現場1,037箇所のうち374箇所について検査したところ、工事の施行が不良なため補助の目的を達していないもの、工事費の積算が過大となっているものまたは設計に対し工事の出来高が不足しているものなどがあり、国庫補助金を除外すべきことの判明したもので除外すべき額1工事10万円以上のものが宮城ほか10県(注) において14工事3,642,564円となっており、このうち国庫補助金を除外すべき額1工事20万円以上のものをあげると次表のとおり7件2,503,000円である。
(注) 次表に掲記した県のほか宮城、福島、茨城、香川、福岡各県
県名
工事名 | 事業主体 | 事業 年度 |
工事費 | 左に対する国庫補助金 | 補助工事費から除外すべき額 | 左に対する国庫補助金 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
(196) | 千葉県 | ||||||
舘山市鉈切地区簡易水道新設事業 | 舘山市 | 38 | 19,364,000 | 4,841,000 | 1,680,000 | 420,000 | |
配水池のコンクリート72立米は配合比1:2:4で施行したこととしているが、実際は粗悪な砂利を使用しコンクリートのつき固めおよび打継目の施行も不十分であったため、強度が低下し、すでに数箇所において貯りゅう水が浸透している。また、管径25ミリメートルから150ミリメートルの配水管布設箇所延長7,241メートルは軟岩3,312立米を掘さくし、埋めもどしにあたっては、配水管保護のため総量430立米の砂を使用し、同量の掘さく土を残土処分することとしているが、実際は普通土を埋めもどしに充て、砂は全く使用していないため、工事費180,000円相当額が出来高不足となっている。 | |||||||
(197) | 新潟県 | ||||||
三島郡寺泊町野積地区簡易水道新設事業 | 寺泊町 | 39 | 23,200,000 | 5,800,000 | 1,552,000 | 388,000 | |
配水池のコンクリート44立米は配合比1:2:4で施行したこととしているが、実際は配合の悪い粗悪なコンクリートで施行したばかりでなく、養生も不十分であったなどのため、コンクリートとしての強度が著しく低下し、すでに側壁から貯りゅう水が浸透している。 | |||||||
(198) | 同 | ||||||
中頸城郡三和村広域簡易水道新設事業 | 三和村 | 39 | 55,200,000 | 13,800,000 | 2,918,000 | 729,500 | |
管径75ミリメートルから200ミリメートルの配水管延長36,515メートルの布設にあたり、土量28,136立米を掘さく埋めもどしすることとしているが、工事費の積算にあたり掘さく断面を過大に見込んだため掘さくおよび埋めもどし土量7,370立米工事費2,918,000円が過大な積算となっている。 | |||||||
(199) | 石川県 | ||||||
石川郡尾口村尾添地区簡易水道新設事業 | 尾口村 | 39 | 4,520,000 | 1,130,000 | 825,000 | 206,250 | |
高区および低区配水池ならびに第1号取水施設のコンクリート41立米は配合比1:2:4で施行したこととしているが、実際は配合の悪い粗悪なコンクリートで施行したため、強度が著しく低下し、容易に破砕される状況である。 | |||||||
(200) | 山梨県 | ||||||
東八代郡御坂町中央簡易水道新設事業 | 御坂町 | 39 | 21,288,000 | 5,322,000 | 899,000 | 224,750 | |
管径75ミリメートルから200ミリメートルの配水管布設箇所延長10,542メートル土量8,146立米の掘さくにあたり、土質の調査が不十分であったため、うち2,712立米は軟岩を掘さくすることとして積算しているが実際は転石混り砂利であり、工事費899,000円が過大な積算となっている。 | |||||||
(201) | 長野県 | ||||||
東筑摩郡生坂村中央地区簡易水道新設事業 | 生坂村 | 39 | 16,800,000 | 4,200,000 | 1,025,000 | 256,250 | |
第1配水池のコンクリート52立米は配合比1:2:4で施行したこととしているが、実際は配合の悪い粗悪なもので施行し、そのつき固めも不十分であったため、強度が著しく低下し、容易に破砕される状況である。 | |||||||
(202) | 愛媛県 | ||||||
西宇和郡伊方町九町地区簡易水道新設事業 | 伊方町 | 38 | 10,688,000 | 2,672,000 | 1,113,000 | 278,250 | |
配水池のコンクリート55立米は配合比1:2:4で施行したこととしているが、実際は配合の悪い粗悪なもので施行したばかりでなく、つき固めおよび養生も不十分であったため、強度が著しく低下し、容易に破砕される状況であり、すでに側壁部に数箇所のき裂を生じ、貯りゅう水が浸透している。 | |||||||
計 | 151,060,000 | 37,765,000 | 10,012,000 | 2,503,000 |
(2) 国立公園等施設整備費補助金
(203)−(205) 昭和38、39両年度において都道府県が事業主体となって施行した国立公園等施設に対する国庫補助金の経理に関し、北海道ほか31都府県の工事現場190箇所のうち84箇所について検査したところ、工事の設計が当を得ないため補助の目的を達していないもの、工事の施行が不良なため補助の目的を達していないものまたは設計に対し工事の出来高が不足しているものがあり、国庫補助金を除外すべきことの判明したもので除外すべき額1工事10万円以上のものが北海道ほか3県(注) において5工事1,251,000円となっており、このうち国庫補助金を除外すべき額1工事20万円以上のものをあげると次表のとおり3件951,500円である。
(注) 次表に掲記した道県のほか新潟、長崎両県
道県名
工事名 | 事業主体 | 事業年度 | 工事費 | 左に対する国庫補助金 | 補助工事費から除外すべき額 | 左に対する国庫補助金 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
(203) | 北海道 | ||||||
阿寒国立公園摩周湖第1展望台駐車場新設事業 | 北海道 | 37 38 |
5,800,000 | 2,900,000 | 464,000 | 232,000 | |
駐車場の新設にあたり、玉石張り皿型側溝延長172メートルおよび石段40平米は配合比1:3:6のコンクリート22立米および4立米でそれぞれ施行したこととしているが、実際は水を多量に使用した配合の悪い粗悪なもので施行したばかりでなく、養生が不十分であったため、強度が低下し、張石および石段踏石が容易に抜き取られる状況であり、側溝44メートルはすでに各所において破損している。 | |||||||
(204) | 同 | ||||||
大雪山国立公園大函園地新設事業 | 北海道 | 39 | 2,997,900 | 1,498,950 | 453,000 | 226,500 | |
護岸延長73メートルの新設にあたり、練積石垣252平米は控35センチメートルの雑間知石を使用し、平米当り胴込コンクリート0.18立米総量45立米、裏込コンクリート0.15立米総量37立米を施行したこととしているが、実際は裏込コンクリートは全く施行していなかったため、工事費453,000円相当額が出来高不足となっている。 | |||||||
(205) | 愛媛県 | ||||||
瀬戸内海国立公園近見山車道新設事業 | 愛媛県 | 39 | 5,000,000 | 2,500,000 | 986,000 | 493,000 | |
車道延長458メートルの新設にあたり、玉石コンクリート擁壁67立米、練積石垣等536平米のうち、盛土により新設した車道の側面に施行した玉石コンクリート擁壁67立米、練積石垣等186平米は、工事の設計にあたって水抜工等についての配慮が十分でなかったため、各部分に計10箇所のき裂を生じている。 | |||||||
計 | 13,797,900 | 6,898,950 | 1,903,000 | 951,500 |
(3) 地方改善施設整備費補助金
(206) 滋賀県東浅井郡虎姫町が昭和39年度に工事費3,480,000円(国庫補助金1,740,000円)で施行した五地区地方改善施設整備事業は、町道舗装延長437メートルを施行したもので、うち第2工区道路延長216メートルのコンクリート舗装新設は、幅員3.15メートルから5.7メートル、厚さ20センチメートル総量149立米を配合比1:2:4で施行したこととしているが、実際はうち182メートルの間125立米(工事費865,000円、国庫補助金相当額432,500円)は骨材に切込砂利を使用した粗悪なもので施行したため、強度が低下しているばかりでなく、養生期間中に重車両を通行させるなど工事の施行、管理が不十分であったため、すでに各所にき裂を生じ、うち5箇所が陥没している。