(1) 源泉所得税
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 徴収義務者 | |
(東京国税局) |
円 |
|||
(6) | 神田 | 36 | 600,000 | 東京ボーリング株式会社 |
36年12月支払った配当6,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(7) | 日本橋 | 37 | 656,000 | 杏林薬品株式会社 |
37年11月支払った賞与の性質を有する給与1,640,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(8) | 大森 | 38 | 1,559,999 | 日本弁管工業株式会社 |
38年3月から7月までの間に支払った配当15,600,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(9) | 荻窪 | 39 | 1,056,530 |
岩崎通信機株式会社 |
39年3月支払った賞与の性質を有する給与2,632,590円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(10) | 板橋 | 37 | 960,000 | 角栄建設株式会社 |
38年2月支払った配当9,600,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(11) | 練馬 | 35 | 642,559 | 近郊開発株式会社 |
35年6月納期が到来していた未払配当6,425,590円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(12) | 墨田 | 36、37 | 845,033 | 山森精機工具株式会社 |
36年8月および37年8月支払った賞与の性質を有する給与1,227,934円、827,073円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(13) | 同 | 36 | 832,270 | 大機ゴム工業株式会社 |
36年4月支払った賞与の性質を有する給与2,174,383円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(14) | 武蔵野 | 37 | 666,907 | 大和精工株式会社 |
37年12月支払った賞与の性質を有する給与1,606,510円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことなどによるものである。 | ||||
(15) | 川崎 | 36、37 | 1,476,612 | 川崎新興株式会社 |
36年3月および37年3月支払った賞与の性質を有する給与5,649,210円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(大阪国税局) | ||||
(16) | 西 | 37 |
782,350 |
富士ゴム化工株式会社 |
37年8月支払った賞与の性質を有する給与4,800,000円に対し同会社から徴収すべき源泉所得税920,600円を138,250円としたことによるものである。 | ||||
(17) | 南 | 37 | 960,000 | 箕浦商事株式会社 |
38年1月支払った配当9,600,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(広島国税局) | ||||
(18) | 広島東 | 36 | 900,000 | 三葉工業株式会社 |
36年8月支払った配当9,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(福岡国税局) | ||||
(19) | 大牟田 | 36 | 604,630 | 片山鉄骨橋梁株式会社 |
36年3月支払った賞与の性質を有する給与1,550,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。 | ||||
(2)申告所得税 | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(20) | 神田 | 36 | 765,620 | 吉田某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,974,240円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(21) | 四谷 | 37 | 861,160 | 後藤某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,277,716円を3,770,516円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(22) | 小石川 | 36 | 1,415,750 | 宮成某 |
譲渡所得8,900,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(23) | 下谷 | 35、36 | 1,842,660 | 桂山某 |
譲渡所得等1,927,491円、9,883,621円に対し35、36各年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(24) | 浅草 | 38 | 3,483,880 | 国井某 |
37年分所得額の更正にあたって、事業所得38,466,288円を33,061,099円としたことによるものである。 | ||||
(25) | 大森 | 37 | 3,280,820 | 梁某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得12,655,789円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(26) | 同 | 37 | 2,295,680 | 青木某 |
35年分所得額の申告にあたって、不動産所得5,622,331円を323,131円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(27) | 蒲田 | 38 | 845,950 | 藤田某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,061,588円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(28) | 世田谷 | 38、39 | 4,918,590 | 川崎某 |
37、39各年分所得額の申告にあたって、配当所得8,804,251円、9,297,427円を4,304,251円、5,447,427円としていたのに更正しなかったことと、38年分所得額の更正にあたって、配当所得7,251,117円を4,051,117円としたこととによるものである。 | ||||
(29) | 同 | 38 | 3,168,090 | 古畑某 |
37年分所得額の申告にあたって、事業所得9,331,912円を738,628円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(30) | 同 | 36 | 813,690 | 木村某 |
譲渡所得等5,701,678円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(31) | 玉川 | 39 | 4,584,100 | 山本某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得30,179,560円を13,734,710円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(32) | 同 | 36 | 1,882,450 | 臼井某 |
35、36各年分所得額の申告にあたって、36年分譲渡所得15,885,600円を35年分譲渡所得3,445,600円、36年分譲渡所得5,836,320円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(33) | 同 | 36 | 1,591,700 | 榊某 |
譲渡所得等9,191,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(34) | 目黒 | 36、37 | 3,233,400 | 松浦某 |
36、37各年分所得額の申告にあたって、雑所得5,251,035円、859,937円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(35) | 中野 | 35 | 4,277,150 | 田中某 |
譲渡所得等20,494,350円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(36) | 同 | 37 | 1,489,050 | 安藤某 |
譲渡所得等9,199,000円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(37) | 荻窪 | 37 | 1,165,130 | 浅倉某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,525,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(38) | 同 | 35 | 567,060 | 斉藤某 |
事業所得2,181,600円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(39) | 練馬 | 36 | 939,700 | 小泉某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,921,546円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(40) | 同 | 37 | 628,020 | 内田某 |
36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得6,820,580円を3,578,580円としたことなどによるものである。 | ||||
(41) | 練馬 | 36 | 550,320 | 新沢某 |
譲渡所得等4,336,067円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(42) | 豊島 | 37、38 | 1,510,140 | 野萩某 |
37、38各年分所得額の申告にあたって、配当所得7,156,250円、16,709,600円を6,106,250円、14,609,600円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(43) | 同 | 38 | 812,030 | 千野某 |
37年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,775,950円を960,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(44) | 王子 | 37 | 781,100 | 金井田某 |
35年分所得額の申告にあたって、雑所得5,876,850円を4,314,715円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(45) | 荒川 | 38 | 2,091,470 | 松井某 |
37年分所得額の決定にあたって、譲渡所得11,252,998円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(46) | 同 | 37 | 921,390 | 中村某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,297,100円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(47) | 足立 | 38 | 745,550 | 田中某 |
37年分所得額の更正にあたって、譲渡所得12,796,539円を9,590,739円としたことによるものである。 | ||||
(48) | 墨田 | 38 | 787,840 | 西山某 |
38年分所得額の申告にあたって、一時所得4,972,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(49) | 江戸川 | 36 | 568,530 | 関口某 |
譲渡所得等4,562,390円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(50) | 同 | 37 | 562,710 | 清峰某 |
36年分の課税にあたって、同人は主たる所得者の世帯員であるのに配当所得2,895,794円を主たる所得者の所得に合算して所得税額を計算しなかったことによるものである。 | ||||
(51) | 江東 | 38 | 942,420 | 黒岩某 |
37年分所得額の申告にあたって、総所得金額は3,464,385円であるのに損益の通算を誤ったためこれを欠損としていたのを更正しなかったことによるものである。 | ||||
(52) | 立川 | 37 | 1,207,610 | 鈴木某 |
36年分所得額の申告にあたって、事業所得4,069,725円を617,725円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(53) | 同 | 36 | 1,166,360 | 村野某 |
譲渡所得等7,780,092円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(54) | 同 | 36 | 1,036,140 | 奥野某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,874,944円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(55) | 同 | 37 | 680,380 | 金子某 |
譲渡所得5,469,580円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(56) | 同 | 36 | 624,680 | 小坂某 |
36年分所得額の申告にあたって、給与所得3,038,168円を1,385,500円とし、雑所得1,231,000円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(57) | 戸塚 | 37 | 867,270 | 野口某 |
36年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,006,200円を46,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(58) | 川崎 | 38 | 2,396,000 | 宮崎某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得13,221,168円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(59) | 同 | 38 | 1,738,180 | 金某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,734,700円、給与所得1,188,949円、不動産所得1,111,600円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(60) | 横須賀 | 39 | 918,530 | 矢島某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,465,440円を3,681,095円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(61) | 市川 | 36 | 1,123,490 | 浅野某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,272,233円を10,714,233円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(関東信越国税局) | ||||
(62) | 浦和 | 37 | 705,940 | 醍醐某 |
譲渡所得5,627,360円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(63) | 高萩 | 37 | 721,160 | 横倉某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,944,000円を1,400,182円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(64) | 前橋 | 38 | 765,870 | 坂井某 |
38年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額5,962,378円を4,242,234円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(大阪国税局) | ||||
(65) | 東 | 37 | 3,788,670 | 浅田某 |
37年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額13,441,545円を6,187,939円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(66) | 西 | 38 | 504,650 | 近藤某 |
38年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,949,280円を2,940,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(67) | 北 | 37 | 517,530 | 山下某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,689,665円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(68) | 西淀川 | 38 | 4,054,350 | 高井某 |
譲渡所得等19,581,195円に対し38年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(69) | 同 | 38 | 1,154,690 | 神谷某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,543,618円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(70) | 西淀川 | 37 | 705,850 | 今川某 |
37年分所得額の申告にあたって、事業所得5,430,000円を3,785,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(71) | 同 | 36 | 578,870 | 蜷川某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,216,240円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(72) | 住吉 | 38 | 606,570 | 河合某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,521,120円を6,581,120円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(73) | 淀川 | 37 | 2,076,260 | 橋本某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,745,599円を6,763,120円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(74) | 同 | 39 | 883,920 | 河野某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,304,580円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(75) | 同 | 38 | 662,850 | 高井某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,224,380円を4,892,380円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(76) | 同 | 38 | 661,180 | 砂場某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,682,680円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(77) | 茨木 | 37 | 1,399,300 | 市川某 |
37年分所得額の申告にあたって、事業所得4,620,000円を490,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(78) | 同 | 38 | 1,118,050 | 吉田某 |
雑所得等3,832,551円に対し38年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(79) | 堺 | 38 | 580,410 | 中野某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,456,525円を3,459,025円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(80) | 泉佐野 | 37 | 506,980 | 樫井某 |
37年分所得額の申告にあたって、一時所得5,990,000円を3,000,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(81) | 八尾 | 37 | 1,991,730 | 辻田某 |
36、37各年分所得額の申告にあたって、36年分雑所得4,567,500円を2,628,950円とし、37年分雑所得2,666,410円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(82) | 同 | 36 | 614,800 | 中塚某 |
一時所得等4,585,700円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(83) | 枚方 | 36 | 575,850 | 北田某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,105,341円を380,866円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(84) | 神戸 | 36、37 | 1,611,410 | 許某 |
36、37各年分所得額の申告にあたって、事業所得4,838,063円、5,388,296円を4,325,068円、2,026,809円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(85) | 加古川 | 38 | 1,057,480 | 野村某 |
38年分所得額の申告にあたって、事業所得3,810,803円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(86) | 和歌山 | 37 | 561,970 | 滋野某 |
譲渡所得等4,438,791円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(札幌国税局) | ||||
(87) | 札幌 | 36 | 1,206,940 | 八十島某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,515,540円を1,758,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(名古屋国税局) | ||||
(88) | 名古屋西 | 38 | 728,080 | 山田某 |
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,514,375円を1,191,105円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(89) | 岡崎 | 38 | 668,540 | 鬼頭某 |
配当所得等4,767,580円に対し38年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(90) | 伊勢 | 35 | 625,650 | 中井某 |
譲渡所得4,848,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(91) | 岐阜南 | 38 | 982,690 | 大松某 |
37年分所得額の申告にあたって、配当所得4,034,580円を634,580円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(92) | 大垣 | 36 | 596,180 | 児玉某 |
譲渡所得4,808,332円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(広島国税局) | ||||
(93) | 下関 | 39 | 1,663,950 | 佐伯某 |
37、38各年分所得額の申告にあたって、配当所得1,592,500円、3,804,168円を629,500円、879,500円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(94) | 岡山 | 36 | 852,440 | 人見某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得12,036,025円を8,236,900円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(高松国税局) | ||||
(95) | 高知 | 38 | 507,880 | 竹島某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,442,408円を2,547,982円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(福岡国税局) | ||||
(96) | 小倉 | 37 | 613,840 | 藤井某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,212,960円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(97) | 佐賀 | 39 | 509,270 | 笠某 |
39年分所得額の申告にあたって、事業所得1,887,913円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(98) | 平戸 | 37 | 593,270 | 三末某 |
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,359,389円を3,283,990円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(熊本国税局) | ||||
(99) | 大分 | 37 | 1,062,080 | 竹本某 |
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,916,343円を6,309,701円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(3)法人税 | ||||
税務署 | 年度 | 徴収不足 | 納税義務者 | |
円 | ||||
(東京国税局) | ||||
(100) | 麹町 | 39 | 2,178,900 | 三機工業株式会社 |
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額42,957,300円を37,223,300円としたことによるものである。 | ||||
(101) | 同 | 39 | 743,360 | 東宝株式会社 |
37年2月から7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額13,870,276円を15,892,254円としたことなどによるものである。 | ||||
(102) | 同 | 38 | 743,090 | 望海炭砿株式会社 |
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等の金額のうち支払利益配当等の金額をこえる部分の益金算入額2,007,714円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(103) | 神田 | 39 | 2,203,650 | 株式会社三省堂 |
37年7月から38年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額8,371,240円を4,504,056円としたことと、債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金916,929円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったこととによるものである。 | ||||
(104) | 日本橋 | 38 | 23,648,160 | 日産火災海上保険株式会社 |
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき異常危険準備金勘定の金額63,019,814円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(105) | 日本橋 | 39 | 10,972,340 | 株式会社東京銀行 |
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額1,513,127,654円を1,484,252,996円としたことによるものである。 | ||||
(106) | 同 | 39 | 2,925,430 | ミツワ石鹸株式会社 |
38年10月から39年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額24,502,947円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||
(107) | 同 | 38 | 1,600,960 | 株式会社広屋商店 |
37年7月から12月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額に対する税額13,153,820円を11,552,860円としたことによるものである。 | ||||
(108) | 同 | 39 | 1,271,050 | 厚木ナイロン工業株式会社 |
37年6月から38年5月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額1,911,702円、1,680,669円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(109) | 京橋 | 38 | 1,879,110 | 常磐開発株式会社 |
37年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額10,149,300円を5,074,650円としたことなどによるものである。 | ||||
(110) | 同 | 39 | 1,039,730 | 草野産業株式会社 |
37年7月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額10,429,857円を7,256,786円としたことなどによるものである。 | ||||
(111) | 同 | 39 | 1,032,700 | 日水海運株式会社 |
38年2月から39年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、船舶の減価償却超過額2,816,253円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(112) | 同 | 39 | 922,220 | 株式会社静岡会館 |
38年7月から39年6月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等の金額のうち支払利益配当等の金額をこえる部分の益金算入額3,127,638円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(113) | 京橋 | 39 | 907,300 | 味の素株式会社 |
38年10月から39年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等74,065,810円を76,365,847円としたことなどによるものである。 | ||||
(114) | 同 | 38 | 664,810 | 大洋観光株式会社 |
37年2月から38年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,749,432円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(115) | 同 | 39 | 547,490 | 日清製油株式会社 |
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等5,399,995円を7,355,231円としたことによるものである。 | ||||
(116) | 芝 | 38 | 4,708,740 | 森永商事株式会社 |
36年10月から37年3月までと37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額9,878,730円、5,278,179円を所得に加算しなかったことなどと、37年4月から38年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額1,727,655円、490,283円を所得に加算しなかったことなどとによるものである。 | ||||
(117) | 同 | 38 | 866,170 | 三菱石油株式会社 |
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金148,412,604円を150,716,450円としたことによるものである。 | ||||
(118) | 麻布 | 39 | 2,426,710 | 株式会社間組 |
37年1月から38年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等22,125,539円、55,232,908円を24,332,367円、55,259,301円とし、建物の減価償却超過額311,823円、317,277円を所得に加算しなかったことと、37年10月から38年9月までの事業年度において増資により取得した株式等に付すべき価額20,413,501円を15,999,886円としたことなどとによるものである。 | ||||
(119) | 麻布 | 38 | 614,580 | 金剛開発株式会社 |
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金はないのに1,608,219円としたことなどによるものである。 | ||||
(120) | 同 | 39 | 504,420 | 株式会社大仁堂 |
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、輸出所得の特別控除額221,366円を1,423,221円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(121) | 下谷 | 38 | 731,130 | 春木運輸株式会社 |
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による収入5,700,000円を2,200,000円としたことなどによるものである。 | ||||
(122) | 大森 | 39 | 789,640 | 菊水電子工業株式会社 |
38年8月から39年7月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額8,087,466円を191,025円としたことによるものである。 | ||||
(123) | 蒲田 | 38、39 | 2,239,340 | サクラ罐工業株式会社 |
36年4月から39年3月までの3事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額9,818,826円、8,219,368円、4,355,329円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||
(124) | 同 | 39 | 895,000 | ナイルス部品株式会社 |
38年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,904,620円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(125) | 渋谷 | 38 | 1,190,550 | 株式会社国際情報社 |
36年7月から37年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金25,384,103円を27,860,503円としたことなどによるものである。 | ||||
(126) | 同 | 38 | 593,140 | コントロール音響株式会社 |
36年4月から37年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額5,931,454円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||
(127) | 杉並 | 37、38 | 1,235,600 | 日本度量衡器株式会社 |
36年6月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額749,026円を所得に加算しなかったことと、37年6月から38年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,590,991円を317,964円としたことなどとによるものである。 | ||||
(128) | 荻窪 | 39 | 734,520 | 安達建設株式会社 |
37年3月から38年2月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額7,345,215円に対し課税しなかったことによるものである。 | ||||
(129) | 同 | 39 | 542,490 | 株式会社江崎商店 |
38年2月から39年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同会社は青色申告法人でないのに輸出所得の特別控除額1,862,205円を所得から控除していたのを更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(130) | 板橋 | 38 | 9,300,490 | 同和金属工業株式会社 |
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額78,748,800円を53,963,520円としたことなどによるものである。 | ||||
(131) | 同 | 37 | 829,800 | 若原電線株式会社 |
36年11月21日から37年5月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額2,237,211円を所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(132) | 同 | 39 | 703,680 | 板橋運送株式会社 |
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額1,984,141円を130,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(133) | 同 | 39 | 592,080 | 特殊金属工業株式会社 |
37年5月から38年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,558,432円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(134) | 豊島 | 37 | 1,021,990 | 株式会社芝浦電子製作所(合併法人株式会社芝浦電子機器製作所) |
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額3,145,396円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(135) | 同 | 38 | 585,290 | 株式会社土屋製作所 |
36年8月から37年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,377,387円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(136) | 同 | 39 | 562,380 | 株式会社三陽不動産部 |
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,073,760円を当期損金に計上していたのに所得に加算しなかったことなどによるものである。 | ||||
(137) | 同 | 39 | 502,110 | 豊島青果販売株式会社 |
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,324,072円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(138) | 足立 | 39 | 1,289,990 | 京浜日立エンジニアリング株式会社 |
37年10月から38年9月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得に加算済みの退職給与引当金勘定への繰入額のうち2,961,450円、3,924,700円は当期利益に組み入れていないのに所得から除算し、また、同勘定への繰入限度額1,271,800円、1,976,000円があるのにないものとして、損金に計上した3,924,700円、3,411,100円を所得に加算していたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(139) | 同 | 38、39 | 1,007,130 | 平田プレス工業株式会社 |
37年2月から38年7月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額1,784,817円、2,759,721円を892,408円、1,379,860円としたことなどによるものである。 | ||||
(140) | 同 | 39 | 604,720 | 東和運輸株式会社 |
38年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の特別修繕引当金勘定への繰入限度超過額1,440,219円を所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(141) | 本所 | 39 | 3,214,080 | 和田合名会社 |
38年7月7日から39年7月6日までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期に属する立退料13,000,000円を損金に算入し、収用等に伴う資産の譲渡による収入のうち代替資産の取得にあてなかったため益金に算入する金額16,025,898円を22,676,980円とし、所得から控除することができる繰越欠損金3,931,270円を6,085,369円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。 | ||||
(142) | 同 | 39 | 707,270 | 協和伸銅株式会社 |
37年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,665,050円を当期損金に計上していたのに所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(143) | 同 | 39 | 640,090 | 株式会社吾妻商店 |
37年6月から38年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が損金に計上した貸倒金1,522,898円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことによるものである。 | ||||
(144) | 江東 | 38 | 551,000 | 株式会社吉川組 |
36年5月から37年4月までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得14,378,700円を12,928,700円としたことによるものである。 | ||||
(145) | 立川 | 38 | 860,310 | 東映化学工業株式会社 |
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等6,160,476円を9,204,453円としたことなどによるものである。 | ||||
(146) | 鶴見 | 38 | 1,542,650 | 合資会社渡辺工業所 |
37年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額4,062,522円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。 | ||||
(147) | 川崎南 | 37、38、39 | 3,357,200 | 川崎商工会議所 |
収益事業から生じた所得2,691,528円、4,634,587円、4,664,006円に対し36年4月から39年3月までの3事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。 | ||||
(148) | 市川 | 39 | 1,384,720 | 船橋信用金庫 |
