歳出、所管、組織、項 | 証明庁 | 金額 | 事由 | |||
円 | 円 | |||||
歳出 | ||||||
総理府 | ||||||
(組織) | 防衛本庁 | |||||
(項) | 防衛本庁 | 防衛庁調達実施本部 | 6,687,113,798 | { | 前金払の精算未了 | 911,356,798 |
概算払の精算未了 | 5,775,757,000 | |||||
武器、航空機部品等の製造請負代金または購入代金(アメリカ合衆国政府との軍事有償援助(以下「軍事有償援助」という。)にかかるものを含む。)として前金払または概算払したものであるが、未納入などのため | ||||||
(項) | 研究開発費 | 同 | 1,128,759,786 | { | 前金払の精算未了 | 61,206,786 |
概算払の精算未了 | 1,067,553,000 | |||||
航空機、武器等の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払または概算払したものであるが、未納入のため | ||||||
(項) | 航空機購入費 | 同 | 2,491,267,158 | { | 前金払の精算未了 | 516,239,158 |
概算払の精算未了 | 1,975,028,000 | |||||
航空機、通信機器等の製造請負代金または購入代金として前金払または概算払したものであるが、未納入などのため | ||||||
(項) | 艦船建造費 | 同 | 983,045,690 | 前金払の精算未了 | ||
艦船、通信機器等の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため | ||||||
(項) | 昭和39年度甲型警備艦建造費 | 同 | 8,355,600 | 同 | ||
弾薬部品の購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため |
||||||
(項) | 昭和39年度甲II型警備艦建造費 | 同 | 26,967,168 | 同 | ||
弾薬部品の購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため |
||||||
(項) | 昭和40年度甲型警備艦建造費 | 同 | 41,089,770 | 同 | ||
武器の購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、一部未納入のため |
||||||
(項) | 昭和40年度甲II型警備艦建造費 | 同 | 680,966,389 | 同 | ||
艦船、武器等の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入などのため | ||||||
(項) | 昭和41年度甲型警備艦建造費 | 同 | 484,839,630 | 同 | ||
艦船および武器の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入などのため | ||||||
(項) | 昭和41年度甲II型警備艦建造費 | 同 | 688,910,177 | 同 | ||
艦船、武器等の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入などのため | ||||||
(項) | 昭和41年度潜水艦建造費 | 防衛庁調達実施本部 | 530,330,128 | 前金払の精算未了 | ||
艦船、通信機器等の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため | ||||||
(項) | 昭和41年度練習艦建造費 | 同 | 603,550,280 | 同 | ||
艦船および武器の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため | ||||||
(項) | 昭和42年度甲型警備艦建造費 | 同 | 558,505,530 | 同 | ||
艦船部品、武器等の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため | ||||||
(項) | 昭和42年度乙型警備艦建造費 | 同 | 228,492,000 | 同 | ||
艦船の製造請負代金として前金払したものであるが、未納入のため | ||||||
(項) | 昭和42年度潜水艦建造費 | 同 | 1,068,411,128 | 同 | ||
艦船、通信機器等の製造請負代金または購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため | ||||||
(項) | 施設整備等附帯事務費 | 同 | 66,466 |
同 | ||
(需品の購入代金(軍事有償援助にかかるもの)として前金払したものであるが、未納入のため) |
||||||
計 | 16,210,670,698 | { | 前金払の精算未了 | 7,392,332,698 | ||
概算払の精算未了 | 8,818,338,000 |