(国庫金)
昭和45年3月末における日本銀行政府預金勘定残高は、前年同期に比べると次表のとおりである。
種別 | 45年3月末現在 | 44年3月末現在 | 差引き増△減 |
当座預金 |
千円 369,212,996 |
千円 508,603,762 |
千円 △139,390,765 |
別口預金 | 63,939,647 | 65,558,817 | △1,619,169 |
指定預金 | 1,818,632 | 2,421,842 | △603,210 |
小額紙幣引換準備預金 | 493 | 493 | |
計 | 434,971,770 | 576,584,916 | △141,613,145 |
(国有財産)
昭和44年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 44年度末現在額 | 43年度末現在額 | 差引き増△減 | ||
土地 |
千円 1,795,098,261 |
千円 1,751,272,930 |
千円 43,825,330 |
||
立木竹 | 602,437,153 | 604,623,214 | △2,186,061 | ||
建物 | 947,555,780 | 861,405,591 | 86,150,189 | ||
工作物 | 659,618,975 | 578,738,474 | 80,880,500 | ||
機械器具 | 1,039,127 | 1,052,850 | △13,723 | ||
船舶 | 182,323,830 | 156,266,133 | 26,057,697 | ||
航空機 | 147,025,296 | 130,914,555 | 16,110,741 | ||
地上権等 | 542,287 | 539,256 | 3,031 | ||
特許権等 | 650,534 | 680,890 | △30,356 | ||
政府出資等 | 2,483,897,009 | 2,218,159,842 | 265,737,166 | ||
計 | 6,820,188,256 | 6,303,653,739 | 516,534,517 | ||
内訳 | { | 行政財産 | 3,814,353,868 | 3,547,656,089 | 266,697,778 |
普通財産 | 3,005,834,388 | 2,755,997,649 | 249,836,738 |
44年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は7266億1719万余円、減少した額は2100億8267万余円で、差引き5165億3451万余円増加している。
年度中に増加したもののうちおもなものは、出資によるもの2855億0855万余円、建物の新築によるもの752億8747万余円、工作物の新設によるもの537億4304万余円、船舶および航空機の新造によるもの411億5468万余円、土地等の購入によるもの299億8497万余円である。また、年度中に減少したもののうちおもなものは、土地等の売払によるもの307億5659万余円、土地区画整理のための土地の引渡しによるもの139億9887万余円、立木竹の実査によるもの117億0914万余円、建物等の取りこわしによるもの73億9375万余円、土地等の交換によるもの70億7294万余円である。
また、昭和44年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 44年度末現在額 | 43年度末現在額 | 差引き増△減 |
土地 |
千円 81,464,701 |
千円 75,844,055 |
千円 5,620,646 |
立木竹 | 624,828 | 618,854 | 5,973 |
建物 | 291,395 | 372,834 | △81,439 |
工作物 | 271,831 | 266,153 | 5,677 |
計 | 82,652,756 | 77,101,897 | 5,550,858 |
(物品)
昭和44年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 44年度末現在額 | 43年度末現在額 | 差引き増△減 |
電気機器 |
千円 15,345,707 |
千円 14,125,613 |
千円 1,220,093 |
通信機器 | 25,897,919 | 23,017,439 | 2,880,479 |
工作機器 | 5,935,130 | 5,496,906 | 438,223 |
木工機器 | 223,493 | 207,595 | 15,897 |
土木機器 | 19,429,840 | 19,930,083 | △500,243 |
試験及び測定機器 | 96,057,480 | 82,609,792 | 13,447,688 |
荷役運搬機器 | 5,181,661 | 5,105,733 | 75,927 |
産業機器 | 29,996,092 | 27,547,874 | 2,448,217 |
船舶用機器 | 477,366 | 410,718 | 66,648 |
車両及び軌条 | 96,800,613 | 91,020,940 | 5,779,672 |
医療機器 | 25,684,136 | 22,118,700 | 3,565,436 |
特殊用途機器 | 2,747,268 | 2,546,000 | 201,267 |
雑機器 | 32,669,021 | 27,106,583 | 5,562,437 |
防衛用武器 | 62,467,310 | 49,945,761 | 12,521,548 |
防衛用施設機器 | 9,261,381 | 9,090,976 | 170,405 |
防衛用電気通信機器 | 52,857,280 | 38,431,745 | 14,425,535 |
防衛用航空機用機器 | 31,878,658 | 31,137,028 | 741,630 |
防衛用船舶用機器 | 1,990,878 | 1,767,412 | 223,465 |
防衛用衛生器材 | 465,501 | 451,455 | 14,046 |
防衛用一般機器 | 13,681,397 | 11,027,324 | 2,654,073 |
計 | 529,048,142 | 463,095,688 | 65,952,453 |
44年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は2078億0670万余円、減少した額は1418億5424万余円で、差引き659億5245万余円増加している。
年度中に増加したもののうちおもなものは、車両及び軌条348億5673万余円、防衛用航空機用機器323億4903万余円および防衛用武器318億6210万余円である。また、年度中に減少したもののうちおもなものは、防衛用航空機用機器316億0740万余円、車両及び軌条290億7706万余円および防衛用武器193億4055万余円である。