(国庫金)
昭和46年3月末における日本銀行政府預金勘定残高は、前年同期に比べると次表のとおりである。
種別 | 46年3月末現在 | 45年3月末現在 | 差引き増△減 |
当座預金 |
千円 434,808,365 |
千円 369,212,996 |
千円 65,595,369 |
別口預金 | 62,051,342 | 63,939,647 | △1,888,305 |
指定預金 | 1,648,858 | 1,818,632 | △169,773 |
小額紙幣引換準備預金 | 493 | 493 | |
計 | 498,509,061 | 434,971,770 | 63,537,290 |
(国有財産)
昭和45年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 45年度末現在額 | 44年度末現在額 | 差引き増△減 | |
土地 | 千円 3,301,308,023 |
千円 1,795,098,261 |
千円 1,506,209,762 |
|
立木竹 | 635,636,456 | 602,437,153 | 33,199,303 | |
建物 | 1,111,636,458 | 947,555,780 | 164,080,677 | |
工作物 | 726,134,188 | 659,618,975 | 66,515,213 | |
機械器具 | 1,022,792 | 1,039,127 | △16,334 | |
船舶 | 160,258,645 | 182,323,830 | △22,065,185 | |
航空機 | 86,713,319 | 147,025,296 | △60,311,977 | |
地上権等 | 897,882 | 542,287 | 355,594 | |
特許権等 | 508,092 | 650,534 | △142,441 | |
政府出資等 | 2,986,767,096 | 2,483,897,009 | 502,870,086 | |
計 | 9,010,882,956 | 6,820,188,256 | 2,190,694,699 | |
内訳{ | 行政財産 | 5,101,602,695 | 3,814,353,868 | 1,287,248,826 |
普通財産 | 3,909,280,260 | 3,005,834,388 | 903,445,872 |
45年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は2兆9555億3269万余円、減少した額は7648億3799万余円で、差引き2兆1906億9469万余円増加している。
年度中に増加したもののうちおもなものは、出資によるもの5318億3863万余円、建物の新築によるもの708億3545万余円、工作物の新設によるもの605億5712万余円、船舶および航空機の新造によるもの541億9699万余円、土地等の購入によるもの348億8154万余円のほか価格改定によるもの1兆5974億2864万余円である。また、年度中に減少したもののうちおもなものは、土地等の売払によるもの238億3594万余円、立木竹の実査によるもの229億0446万余円、出資によるもの220億6086万余円、建物等の取りこわしによるもの121億8082万余円、土地等の交換によるもの120億8648万余円のほか価格改定によるもの1931億1190万余円である。
また、昭和45年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 45年度末現在額 | 44年度末現在額 | 差引き増△減 |
土地 | 千円 165,048,033 |
千円 81,464,701 |
千円 83,583,331 |
立木竹 | 359,754 | 624,828 | △265,073 |
建物 | 320,510 | 291,395 | 29,115 |
工作物 | 459,962 | 271,831 | 188,130 |
計 | 166,188,261 | 82,652,756 | 83,535,504 |
(物品)
昭和45年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 45年度末現在額 | 44年度末現在額 | 差引き増△減 |
電気機器 |
千円 17,428,679 |
千円 15,345,707 |
千円 2,082,971 |
通信機器 | 29,272,036 | 25,897,919 | 3,374,117 |
工作機器 | 6,351,375 | 5,935,130 | 416,245 |
木工機器 | 240,942 | 223,493 | 17,448 |
土木機器 | 17,723,228 | 19,429,840 | △1,706,612 |
試験及び測定機器 | 111,176,133 | 96,057,480 | 15,118,652 |
荷役運搬機器 | 5,116,316 | 5,181,661 | △65,344 |
産業機器 | 31,967,295 | 29,996,092 | 1,971,202 |
船舶用機器 | 926,773 | 477,366 | 449,406 |
車両及び軌条 | 99,352,574 | 96,800,613 | 2,551,961 |
医療機器 | 29,206,143 | 25,684,136 | 3,522,007 |
特殊用途機器 | 2,903,304 | 2,747,268 | 156,035 |
雑機器 | 40,365,612 | 32,669,021 | 7,696,590 |
防衛用武器 | 88,629,697 | 62,467,310 | 26,162,387 |
防衛用施設機器 | 9,397,264 | 9,261,381 | 135,882 |
防衛用電気通信機器 | 57,417,315 | 52,857,280 | 4,560,035 |
防衛用航空機用機器 | 32,099,344 | 31,878,658 | 220,686 |
防衛用船舶用機器 | 1,870,230 | 1,990,878 | △120,647 |
防衛用衛生器材 | 538,035 | 465,501 | 72,534 |
防衛用一般機器 | 18,673,061 | 13,681,397 | 4,991,663 |
計 | 600,655,364 | 529,048,142 | 71,607,222 |
45年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は2296億5600万余円、減少した額は1580億4877万余円で、差引き716億0722万余円増加している。
年度中に増加したもののうちおもなものは、防衛用武器521億0446万余円、車両及び軌条381億4027万余円および防衛用航空機用機器334億8659万余円である。また、年度中に減少したもののうちおもなものは、車両及び軌条355億8831万余円、防衛用航空機用機器332億6590万余円および防衛用武器259億4207万余円である。