会計名および科目 | 一般会計 | (組織)農林本省 | (項)土地改良事業費 (項)農用地開発事業費 (項)農業施設災害復旧事業費 (項)北海道農用地開発事業費 (項)昭和44年発生農業施設災害復旧事業費 (項)昭和45年発生農業施設災害復旧事業費 |
(組織)林野庁 | (項)林道事業費 | ||
(組織)水産庁 | (項)漁港施設費 (項)離島振興事業費 | ||
国有林野事業特別会計 | (治山勘定) (項)治山事業費 | ||
部局等の名称 | 農林省、林野庁、東北ほか5農政局等(注) | ||
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)等 | ||
事業主体 | 県4、市町村17、その他14 計35事業主体 | ||
補助事業 | 北海道天塩郡天塩町45雄信内地区草地開発事業草地造成等37工事 | ||
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 197,045,875円 |
上記の37補助事業において、工事の監督および検査が適切でなかったため施工が設計と相違していたり、事業費の精算が過大になっていたりしていて、国庫補助金30,992,081円が不当と認められる。
これは、北海道ほか35都府県で全国の工事箇所53,530のうち4.8%に当たる2,579(工事費32,672,486,919円、国庫補助金18,037,013,475円)について検査した結果である。
いま、これを道府県別に掲げると別表のとおりである。
(注) 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国各農政局および富山、山口両県
(説明)
この補助金は、土地改良、治山施設、林道開設、海岸保全施設および災害復旧等の公共事業を行なう地方公共団体、土地改良区等に交付されるものである。
しかして、前記の35事業主体においては、事業の実施にあたって、建設業者に請け負わせまたは直営によって工事を施行していた。 そして、監督および検査が適切でなかったため工事が設計どおり施工されなかったのに設計どおり施工されたものとして処理したり、実際の事業費より高額な事業費を要したことにして過大に精算したりなどしていた。
いま、前記の37工事について不当の態様別に説明すると次のとおりである。
1 工事の施行にあたり、設計と相違して施工しているもの
(1) コンクリートの施工が主体になっている工事について
井堰、水路等の施工にあたって、砂または水を多量に使用して設計より配合が悪いコンクリートで施工したなどのため、設計に比べて強度が低くなっているものなど
19工事 不当と認めた国庫補助金 11,208,556円
(2) 石積みおよびコンクリートブロック積み等の施工が主体になっている工事について
石積みおよびコンクリートブロック積み等の施工にあたって、胴込めや裏込めのコンクリートを設計より配合が悪いもので施工したり、設計より少なく施工したり、石の積み方を粗雑にしたりしているものなど
5工事 不当と認めた国庫補助金 2,468,837円
(3) その他
開畑等の施工にあたって、切土や深耕を設計より少なく施工しているものなど
6工事 不当と認めた国庫補助金 3,261,209円
2 事業費の精算が過大になっているものなど
(1) 開墾事業等の施行にあたって、事業の実施に要した費用より高額な事業費を要したことにして、事業費を過大に精算しているもの
4工事 不当と認めた国庫補助金 12,311,841円
(2) 開拓未利用地開発事業等の施行にあたって、補助の対象とならない既耕地のかんがい施設を含めて施工しているものなど
3工事 不当と認めた国庫補助金 1,741,638円
道府県名 | 工事 | 事業主体 | 工事費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた工事費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(17) | 北海道 | 天塩郡天塩町45雄信内地区草地開発事業草地造成 | 雄信内農業協同組合 | 22,510 | 11,255 | 1,001 | 500 | 火入作業の施行量不足 |
(18) | 同 | 天塩郡幌延町44幌延湿地区小規模草地改良事業草地造成 | 幌延農業協同組合 | 4,540 | 2,270 | 823 | 411 | 伐開、火入作業の施行量不足 |
計 | 27,050 | 13,525 | 1,825 | 912 | ||||
(19) | 青森県 | 三戸郡倉石村横倉頭首工43年災害復旧 | 受益者共同施行 | 617 | 512 | 410 | 340 | 水たたきコンクリート工事の施工不良 |
(20) | 岩手県 | 上閉伊郡大槌町沢山頭首工43年災害復旧 | 大槌町 | 1,990 | 1,717 | 554 | 478 | 護岸練石張り工事の施工不良 |
(21) | 同 | 二戸郡安代町小屋畑第2水路44年災害復旧 | 安代町 | 1,400 | 1,212 | 597 | 517 | 水路の側壁および底張りコンクリート工事の施工不良 |
(22) | 同 | 和賀郡東和町東和地区草地開発事業牧道開設 | 東和町農業協同組合 | 3,013 | 1,355 | 1,130 | 508 | 路側コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
計 |
6,403 | 4,285 | 2,281 | 1,504 | ||||
(23) | 宮城県 | 栗原郡栗駒町高松ため池44年災害復旧 | 栗駒町 | 5,535 | 3,597 | 1,285 | 835 | ため池の余水吐コンクリート工事の施工不良 |
(24) | 同 | 白石市福岡三住地区開拓未利用地開発事業開墾 | 蔵王開拓農業協同組合 | 41,480 | 20,739 | 2,183 | 1,090 | 開畑工事費の精算過大 |
計 |
47,015 | 24,336 | 3,469 | 1,926 | ||||
(25) | 福島県 | 河沼郡柳津町黒沢水路44年災害復旧 | 柳津町 | 1,128 | 957 | 1,128 | 957 | 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良 |
(26) | 茨城県 | 那珂郡大宮町岩崎堰地区かんがい排水 | 茨城県 | 24,006 | 12,003 | 632 | 316 | 水路の側壁および底張り鉄筋コンクリート工事の施工不良 |
(27) | 栃木県 | 那須郡那須町千振地区開拓未利用地開発事業開墾 | 千振開拓農業協同組合 | 6,976 | 3,487 | 903 | 450 | 開畑工事費の精算過大 |
(28) | 千葉県 | 君津市浦田高淵水路45年災害復旧 | 君津市 (旧君津町) |
1,440 | 1,404 | 356 | 347 | 護岸擁壁コンクリート工事の施工不良 |
(29) | 新潟県 | 中魚沼郡中里村清津川右岸段丘地区農用地開発事業揚水機場排水路新設 | 新潟県 | 4,730 | 2,587 | 862 | 472 | 水路の側壁および底張り鉄筋コンクリート工事の施工不良 |
(30) | 富山県 | 富山市神通川左岸地区かんがい排水 | 富山県 | 66,120 | 33,060 | 2,189 | 1,094 | 橋梁上部工の施工不良 |
(31) | 同 | 黒部市黒部漁港修築 | 同 | 7,713 | 3,856 | 787 | 393 | 路側練積石垣工事の施工不良 |
(32) | 同 | 中新川郡上市町女川頭首工44年災害復旧 | 上市町 | 9,126 | 8,633 | 1,020 | 965 | えん体および水たたきの袖部のコンクリート工事の施工不良 |
計 |
82,959 | 45,549 | 3,997 | 2,453 | ||||
(33) | 石川県 | 鳳至郡穴水町諸橋地区開拓未利用地開発事業開墾 | 穴水町 | 2,882 | 1,441 | 660 | 330 | 開畑工の深耕工事の施工不良 |
(34) | 静岡県 | 小笠郡小笠町小笠第一地区開拓パイロット事業開墾 | 小笠町 | 24,830 | 13,656 | 1,071 | 589 | 開畑工の切土工事の出来高不足 |
(35) | 三重県 | 四日市市中村頭首工45年災害復旧 | 四日市市 | 1,221 | 793 | 1,034 | 672 | 水たたきコンクリート工事の施工不良 |
(36) | 大阪府 | 富田林市宇奈田水路5号43年災害復旧 | 富田林市 | 2,249 | 1,796 | 498 | 398 | 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
(37) | 同 | 富田林市新池水路5号44年災害復旧 | 同 | 1,134 | 997 | 668 | 588 | 水路の側壁および底張りコンクリート工事の施工不良 |
(38) | 同 | 豊能郡東能勢村松所水路42年災害復旧 | 東能勢村 | 850 | 800 | 387 | 365 | 水路の側壁および底張りコンクリート工事の施工不良 |
計 |
4,233 | 3,595 | 1,555 | 1,352 | ||||
(39) | 兵庫県 | 宍粟郡一宮町戸谷頭首工45年災害復旧 | 一宮町 | 1,220 | 1,113 | 755 | 689 | 護岸練積石垣工事の施工不良 |
(40) | 同 | 多紀郡今田町林道四斗谷線開設 | 今田町 | 8,671 | 3,468 | 2,683 | 1,073 | 側溝および土留め擁壁のコンクリート工事の施工不良 |
(41) | 同 | 朝来郡和田山町朝日地区草地開発事業草地造成 | 但馬乳肉生産協同組合 | 2,394 | 1,077 | 904 | 406 | 草地造成工事の設計不適切 |
(42) | 同 | 津名郡一宮町一宮地区開拓未利用地開発事業開墾 | 一宮町開拓農業協同組合 | 7,800 | 3,900 | 1,849 | 924 | 補助の対象外 |
(43) | 同 | 津名郡五色町鮎原地区飼料基盤整備特別対策事業開墾 | 鮎原農業協同組合 | 6,186 | 2,781 | 912 | 410 | 同 |
計 |
26,271 | 12,340 | 7,104 | 3,504 | ||||
(44) | 奈良県 | 吉野郡下市町栃本地内復旧治山 | 奈良県 | 3,149 | 2,099 | 464 | 309 | 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良 |
(45) | 同 | 奈良市大保町サンデン頭首工43年災害復旧 | 受益者共同施行 | 786 | 510 | 539 | 350 | えん体、水たたきおよび護岸擁壁のコンクリート工事の施工不良 |
計 |
3,935 | 2,610 | 1,003 | 659 | ||||
(46) | 和歌山県 | 橋本市恋野地区農道整備 | 橋本市 | 6,549 | 2,619 | 901 | 360 | 側溝コンクリート工事および土留め練積石垣工事の施工不良 |
(47) | 岡山県 | 久米郡柵原町羽仁地区農道整備 | 柵原町土地改良区 | 4,805 | 2,162 | 682 | 306 | 側溝および土留め擁壁のコンクリート工事の施工不良 |
(48) | 広島県 | 三次市西河内頭首工44年災害復旧 | 三次市 | 4,074 | 3,479 | 733 | 626 | えん体コンクリート工事の施工不良 |
(49) | 同 | 豊田郡瀬戸田町向田3号農道44年災害復旧 | 瀬戸田町 | 1,099 | 714 | 819 | 532 | 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良 |
計 |
5,173 | 4,193 | 1,553 | 1,159 | ||||
(50) | 山口県 | 熊毛郡上関町上関漁港海岸保全施設 | 上関町 | 24,500 | 12,250 | 2,541 | 1,270 | 護岸擁壁コンクリート工事の施工不良 |
(51) | 高知県 | 安芸市大山地区開拓未利用地開発事業開墾 | 安芸市開拓農業協同組合 | 8,272 | 4,136 | 668 | 334 | 開畑工の石れき除去および法面保護工事の出来高不足 |
(52) | 同 | 吾川郡春野町亜城山地区開拓パイロット事業開墾 | 受益者共同施行 | 22,085 | 12,146 | 7,666 | 4,215 | 開畑工事費の精算過大 |
(53) | 高知県 | 吾川郡春野町三滝山地区開拓パイロット事業開墾 | 受益者共同施行 | 29,914 | 16,452 | 11,918 | 6,554 | 開畑工事費の精算過大 |
計 |
60,271 | 32,734 | 20,252 | 11,104 | ||||
合計 | 366,995 | 197,045 | 54,228 | 30,992 |