会計名および科目 | 一般会計 (組織)建設本省 | (項)住宅建設事業費 (項)都市計画事業費 (項)河川等災害復旧事業費 (項)河川等災害関連事業費 (項)昭和44年発生河川等災害復旧事業費 (項)昭和45年発生河川等災害復旧事業費 (項)昭和45年発生河川等災害関連事業費 |
道路整備特別会計 | (項)道路事業費 (項)街路事業費 (項)北海道街路事業費 (項)首都圏道路整備事業費 (項)離島道路事業費 |
|
治水特別会計(治水勘定) | (項)河川事業費 (項)砂防事業費 | |
部局等の名称 | 北海道ほか26都府県 | |
補助の根拠 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)、道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)等 | |
事業主体 | 都道県19、市町村19 計38事業主体 | |
補助事業 | 北海道空知郡南幌町道道江別長沼線44年災害復旧工事等51工事 | |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 519,985,660円 |
上記の51補助事業において、工事の監督および検査が適切でなかったため施工が設計と相違していたり、設計内容の審査が的確に行なわれていなかったため工事費の積算が過大になっていたりなどしていて、国庫補助金52,227,414円(一部未交付分を含む。)が不当と認められる。このうち、18,945,579円は道路整備特別会計の分(20工事)、10,634,632円は治水特別会計治水勘定の分(6工事)である。
これは、北海道ほか35都府県で全国の工事箇所82,719のうち6.8%に当たる5,656(工事費155,657,453,467円、国庫補助金85,062,824,780円)について検査した結果である。
いま、これを都道府県別に掲げると別表のとおりである。
(説明)
この補助金は、公共土木施設の新設、改良および災害復旧等の公共事業を行なう地方公共団体に交付されるものである。
しかして、前記の38事業主体においては、工事の監督および検査が適切でなかったため工事が設計どおり施工されなかったのに設計どおり施工されたものとして処理したり、土工費を過大に計上したりなどしていた。
いま、前記の51工事について不当の態様別に説明すると次のとおりである。
1 工事の施行にあたり、設計と相違して施工しているもの
(1) コンクリート工事について
砂防えん堤および河川の護岸擁壁や底張り等の施工にあたって、多量の水や洗浄不十分な骨材を使用したり、締固めや養生が十分でなかったりしたなどのため強度が低くなっているものなど
13工事 不当と認めた国庫補助金 17,179,616円
(2) 道路の舗装および路床工事について
道路の舗装および路床の施工にあたって、路盤や路床の厚さを設計より少なく施工したり、設計と異なる材料で施工したりしているものなど
13工事 不当と認めた国庫補助金 11,644,850円
(3) コンクリートブロック積みおよび石垣工事について
護岸のコンクリートブロック積みおよび石垣の胴込め、裏込めコンクリートの施工にあたって、多量の水や洗浄不十分な骨材を使用したため強度が低くなっているもの、練混ぜやつき固めが十分でなかったためモルタルと粗骨材が分離しているもの、石垣に大小不ぞろいな築石を使用しているものなど
13工事 不当と認めた国庫補助金 8,102,237円
(4) その他
護岸鉄線じゃかごの施工にあたって、設計と異なる小径の詰石を使用しているもの、公園施設の新設にあたって、野球場の盛土に設計と異なる材料を使用しているものなど
6工事 不当と認めた国庫補助金 5,574,400円
2 工事費の積算が過大になっているものなど
街路築造工事等の施工にあたって、機械掘削が可能であるのに人力で施工することとして積算しているもの、下水道工事の施工にあたって、現場管理費等を誤って過大に積算しているもの、道路災害復旧工事の施工にあたって、設計が適切でなかったため土留めコンクリート擁壁が不安定になっているものなど
6工事 不当と認めた国庫補助金 9,726,311円
都道府県名 |
工事 |
事業主体 |
工事費 |
左に対する国庫補助金 | 不当と認めた工事費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 |
|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(90) | 北海道 | 空知郡南幌町道道江別長沼線44年災害復旧 | 北海道 | 2,430 | 1,944 | 525 | 420 | 土留めコンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
(91) | 同 | 苫前郡苫前町古丹別川45年災害復旧 | 同 | 2,040 | 1,632 | 408 | 326 | 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
(92) | 同 | 室蘭市市道2.1.10線街路舗装新設 | 室蘭市 | 29,900 | 19,933 | 854 | 569 | アスファルト舗装工事の施工不良 |
(93) | 同 | 厚岸郡浜中町藻散布川45年災害復旧 | 浜中町 | 3,980 | 3,184 | 746 | 596 | 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
計 |
38,350 | 26,693 | 2,533 | 1,912 | ||||
(94) | 青森県 | 上北郡百石町百石海岸43年災害復旧 | 青森県 | 13,200 | 9,279 | 555 | 390 | 堤防法覆石羽口工事の施工不良 |
(95) | 同 | 南津軽郡浪岡町町道病舎線道路改良 | 浪岡町 | 6,735 | 3,367 | 1,924 | 962 | 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良 |
計 |
19,935 | 12,647 | 2,479 | 1,352 | ||||
(96) | 岩手県 | 二戸郡安代町安比川通常砂防 | 岩手県 | 43,758 | 29,172 | 959 | 639 | 護岸練積石垣工事の施工不良 |
(97) | 宮城県 | 宮城郡松島町県道松島鳴瀬線道路改良 | 宮城県 | 18,860 | 12,573 | 1,217 | 811 | 路盤工事の施工不良 |
(98) | 秋田県 | 仙北郡田沢湖町町道武蔵野線街路築造 | 田沢湖町 | 8,878 | 5,919 | 1,060 | 706 | 路線工事の出来高不足 |
(99) | 福島県 | 郡山市市道青松浜鬼沼線45年災害復旧 | 郡山市 | 5,052 | 3,369 | 559 | 372 | セメントコンクリート舗装工事の施工不良 |
(100) | 同 | 双葉郡浪江町町道六福線舗装新設 | 浪江町 | 4,274 | 2,849 | 1,302 | 868 | 路盤工事の施工不良 |
計 |
9,326 | 6,219 | 1,861 | 1,240 | ||||
(101) | 栃木県 | 塩谷郡藤原町町道鬼怒川竹の沢線街路築造 | 藤原町 | 10,000 | 5,000 | 891 | 445 | アスファルト舗装工事の設計不適切 |
(102) | 千葉県 | 夷隅郡夷隅町夷隅川45年災害復旧 | 千葉県 | 11,347 | 7,568 | 3,458 | 2,306 | 護岸鉄線じゃかご工事の施工不良 |
(103) | 同 | 長生郡長南町堀田川45年災害復旧 | 長南町 | 3,377 | 3,245 | 675 | 648 | 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
計 |
14,724 | 10,813 | 4,133 | 2,955 | ||||
(104) | 東京都 | 目黒区呑川幹線下水道新設 | 東京都 | 36,885 | 14,754 | 4,316 | 1,726 | 下水管布設工事の管理費の積算過大 |
(105) | 同 | 八王子市都道八王子五日市線道路改良 | 同 | 47,589 | 31,726 | 973 | 648 | 土留め練積石垣工事の施工不良 |
(106) | 同 | 西多摩郡五日市町唐沢通常砂防 | 同 | 13,000 | 8,666 | 733 | 488 | 底張りコンクリート工事の施工不良 |
(107) | 同 | 南多摩郡多摩町大粟川中小河川改修 | 同 | 49,921 | 37,440 | 1,438 | 1,078 | 護岸コンクリートブロック空張り工事の施工不良および出来高不足 |
計 |
147,395 | 92,587 | 7,460 | 3,942 | ||||
(108) | 神奈川県 | 愛甲郡清川村塩水川通常砂防 | 神奈川県 | 46,446 | 30,964 | 11,109 | 7,406 | えん堤の躯体コンクリート工事の施工不良 |
(109) | 同 | 横浜市県道高島長津田線街路築造 | 横浜市 | 62,656 | 41,770 | 4,526 | 3,017 | 排水管布設工事および函渠工事の土工費の積算過大 |
計 |
109,102 | 72,734 | 15,635 | 10,423 | ||||
(110) | 新潟県 | 佐渡郡相川町県道両津外海府佐和田線道路改良 | 新潟県 | 18,882 | 14,161 | 451 | 338 | 法覆コンクリートブロック平張り工事の施工不良 |
(111) | 山梨県 | 東八代郡御坂町町道八千蔵四之橋線道路改良 | 御坂町 | 5,159 | 3,439 | 956 | 637 | 路盤工事の施工不良 |
(112) | 岐阜県 | 武儀郡洞戸村板取川43年災害復旧 | 岐阜県 | 2,918 | 1,946 | 684 | 456 | 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
(113) | 同 | 羽島市市道17号線ほか13街路築造 | 羽島市 | 28,852 | 19,234 | 4,020 | 2,680 | 路床盛土工事の施工不良 |
(114) | 同 | 羽島市市道羽島岐阜線ほか1街路築造 | 同 | 30,405 | 20,270 | 1,454 | 969 | 同 |
(115) | 同 | 羽島市市道松山大浦線ほか8街路築造 | 同 | 29,960 | 19,973 | 2,958 | 1,972 | 同 |
(116) | 同 | 益田郡萩原町唐谷川44年災害復旧 | 萩原町 | 1,950 | 1,300 | 1,147 | 765 | 底張り植石コンクリート工事の施工不良 |
計 |
94,085 | 62,724 | 10,263 | 6,842 | ||||
(117) | 静岡県 | 天竜市県道天竜水窪線44年災害復旧 | 静岡県 | 21,098 | 14,072 | 4,836 | 3,225 | 土留め擁壁コンクリート工事の設計不適切 |
(118) | 三重県 | 鳥羽市一般国道167号線道路改良 | 三重県 | 8,053 | 5,368 | 989 | 659 | モルタル吹付工事の施工不良 |
(119) | 同 | 上野市八幡町団地造成 | 上野市 | 23,749 | 15,832 | 1,144 | 762 | 宅地造成工事の掘削土量の設計過大 |
計 |
31,802 | 21,201 | 2,133 | 1,421 | ||||
(120) | 滋賀県 | 大津市天神川42年災害復旧 | 大津市 | 4,900 | 3,268 | 1,188 | 792 | 護岸擁壁および底張りのコンクリート工事の施工不良 |
(121) | 大阪府 | 和泉市東松尾川44年災害復旧 | 和泉市 | 16,792 | 11,200 | 3,179 | 2,120 | 底張りコンクリート工事の施工不良 |
(122) | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町千種川45年災害復旧 | 兵庫県 | 5,741 | 3,829 | 1,067 | 711 | 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
(123) | 同 | 加西市下里川44年災害復旧 | 同 | 10,057 | 5,296 | 1,822 | 959 | 同 |
(124) | 同 | 佐用郡三日月町添谷川砂防災害関連 | 同 | 4,320 | 2,880 | 2,096 | 1,397 | 護岸擁壁コンクリート工事の施工不良 |
計 |
20,118 | 12,006 | 4,985 | 3,068 | ||||
(125) | 奈良県 | 宇陀郡大宇陀町県道大宇陀国樔線道路改良 | 奈良県 | 8,128 | 5,418 | 495 | 330 | 路盤工事の出来高不足 |
(126) | 奈良県 | 御所市市道東佐味重阪線43年災害復旧 | 御所市 | 1,991 | 1,327 | 928 | 618 | 路側コンクリートブロック練積み工事の施工不良 |
計 |
10,119 | 6,746 | 1,423 | 948 | ||||
(127) | 鳥取県 | 西伯郡大山町阿弥陀川通常砂防 | 鳥取県 | 11,001 | 7,334 | 710 | 473 | 護岸練積石垣工事の施工不良 |
(128) | 島根県 | 大原郡大東町佐世川44年災害復旧 | 島根県 | 1,587 | 1,058 | 660 | 440 | 底張りコンクリート工事の施工不良 |
(129) | 香川県 | 丸亀市県道丸亀駅原田線街路築造 | 香川県 | 2,670 | 1,780 | 539 | 359 | 路盤工事の施工不良 |
(130) | 同 | 香川郡香南町県道綾南川東長尾線道路改良 | 同 | 15,048 | 10,032 | 1,170 | 780 | 同 |
計 |
17,718 | 11,812 | 1,709 | 1,139 | ||||
(131) | 高知県 | 土佐清水市益野川小規模河川改修 | 高知県 | 16,555 | 6,622 | 1,372 | 548 | 河床掘削工事の土工費の積算過大 |
(132) | 同 | 長岡郡本山町県道本川大杉線45年災害復旧 | 同 | 3,240 | 2,566 | 469 | 371 | 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良 |
計 |
19,795 | 9,188 | 1,841 | 920 | ||||
(133) | 福岡県 | 山門郡瀬高町飯江川44年災害復旧(第1工区) | 福岡県 | 5,841 | 3,895 | 944 | 629 | 護岸基礎コンクリート工事の施工不良 |
(134) | 同 | 山門郡瀬高町飯江川44年災害復旧(第2工区) | 同 | 4,480 | 2,988 | 630 | 420 | 同 |
(135) | 同 | 山門郡大和町県道大和城島線道路改良 | 同 | 3,780 | 2,520 | 883 | 588 | 路盤工事の施工不良 |
(136) | 同 | 築上郡大平村村道峯岩屋線特殊改良 | 大平村 | 3,591 | 1,795 | 1,276 | 638 | 路側練積石垣工事の施工不良 |
計 |
17,692 | 11,199 | 3,733 | 2,276 | ||||
(137) | 長崎県 | 諌早市上山公園施設新設 | 長崎県 | 12,561 | 4,187 | 2,405 | 801 | 野球場整地工事の施工不良および出来高不足 |
(138) | 同 | 佐世保市日宇川災害助成 | 同 | 37,827 | 28,424 | 1,366 | 1,026 | 床止めコンクリート工事の施工不良 |
(139) | 同 | 福江市田部手川災害関連 | 福江市 | 16,976 | 14,482 | 419 | 359 | 護岸腹付けコンクリート工事の施工不良 |
計 |
67,364 | 47,093 | 4,190 | 2,187 | ||||
(140) |
熊本県 | 天草郡御所浦町町道本郷大浦線道路改良 | 御所浦町 | 12,155 | 9,116 | 1,286 | 964 | 路側空積石垣工事の施工不良 |
合計 |
790,599 | 519,985 | 81,771 | 52,227 |