| 会計名及び科目 | 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費 | 
| 部局等の名称 | 札幌ほか6通商産業局 (注) | 
| 助成の根拠 | 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号) | 
| 事業主体 | 北海道ほか16都府県 | 
| 事業の内容 | 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け | 
| 貸付先 | 中小企業者25名 | 
| 貸付額の合計 | 94,591,000円(国庫補助金相当額47,295,500円) | 
 上記の25名に対する94,591,000円の貸付けにおいて、63,278,500円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額31,639,250円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。
 これを都道府県別に掲げると、別表
 のとおりである。
(注) 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、四国、福岡各通商産業局
(説明)
 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、中小企業者に対して設備の近代化に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。
 この資金に充てるため、昭和47年度には国庫補助金1,824,666,000円が交付されている。
 しかして、都道府県が行った貸付けの適否及び中小企業者の貸付金使用の状況を北海道ほか26都府県について本院が調査したところ、前記の17都道府県が行った貸付けのうち94,591,000円について、次のとおり不当と認められるものがあった。
| 貸付対象設備を設置又は購入していない者に貸し付けているもの | 5事項 | 9,924,500円 | 
| 当該年度に設置又は購入した設備を貸付対象とすることになっているのに、既往年度に設置又は購入している者に貸し付けているもの | 9事項 | 31,775,000円 | 
| 貸付対象事業費より低額で設置又は購入している者に貸し付けているもの | 6事項 | 5,929,000円 | 
| 別途に調達した長期資金で既に設置している者に貸し付けているものなど | 5事項 | 15,650,000円 | 
| 計 | 25事項 | 63,278,500円 | 
このため、上記の貸付金63,278,500円に対する国庫補助金相当額31,639,250円が補助の目的に添わない結果になっていると認められた。
| 都道府県名 | 貸付先 | 貸付対象 | 貸付対象事業費 (同上に対する貸付額) | 貸付対象として適切でない事業費 (同上に対する貸付金相当額) | 補助の目的に添わない結果 になった国庫補助金相当額 | 摘要 | |
| (96) | 北海道 | 砂利採取及び砕石業者 | クラッシヤほか | 千円 5,700 (2,850) | 千円 2,245 (1,122) | 千円 561 | 一部を設置していないもの、及び一部を低額で設置しているもの | 
| (97) | 同 | 同 | ブルドーザ | 7,750 (3,875) | 7,750 (3,875) | 1,937 | 既往年度に購入しているもの | 
| (98) | 同 | サービス業者 | カラーロールプリンター | 9,000 (4,500) | 9,000 (4,500) | 2,250 | 既往年度に設置しているもの | 
| (99) | 宮城県 | 輸送用機械器具造業者 | 製盤ほか | 7,210 (3,605) | 5,300 (2,650) | 1,325 | 一部に中古品を設置しているもの、及び一部を低額で設置しているもの | 
| (100) | 宮城県 | 窯業者 | フォークリフトほか | 4,004 (2,002) | 3,104 (1,552) | 776 | 一部を既往年度に購入しているもの、一部を低額で設置しているもの、及び一部を設置していないもの | 
| (101) | 福島県 | 建設業者 | パワーショベルほか | 9,200 (4,600) | 3,200 (1,600) | 800 | 低額で購入しているもの | 
| (102) | 栃木県 | 金属加工基礎製品製造業者 | 加工専用機ほか | 12,850 (6,000) | 2,700 (925) | 462 | 一部を低額で設置しているもの | 
| (103) | 同 | 可塑物製品製造業者 | 射出成型機 | 6,000 (2,880) | 6,000 (2,880) | 1,440 | 既往年度に設置しているもの | 
| (104) | 東京都 | 同 | 吹込成型機 | 12,000 (6,000) | 12,000 (6,000) | 3,000 | 同 | 
| (105) | 同 | 製本業者 | 断裁機ほか | 5,915 (2,950) | 4,711 (2,350) | 1,175 | 別途に調達した長期資金で既に設置しているもの | 
| (106) | 神奈川県 | 輸送用機械器具製造業者 | ユニパンチプレスほか | 8,300 (4,150) | 8,300 (4,150) | 2,075 | 同 | 
| (107) | 岐阜県 | 窯業者 | ガス焼成窯 | 6,385 (3,070) | 1,663 (709) | 354 | 低額で設置しているもの | 
| (108) | 静岡県 | 鍛圧品製造業者 | シャーリングマシン | 4,800 (2,210) | 4,800 (2,210) | 1,105 | 既往年度に設置しているもの | 
| (109) | 三重県 | サービス業者 | カラーペーパー現像機ほか | 11,460 (5,158) | 11,460 (5,158) | 2,579 | 同 | 
| (110) | 京都府 | 鍛圧品製造業者 | ユニパンチプレスほか | 11,050 (5,000) | 2,510 (730) | 365 | 一部を購入していないもの、及び一部を低額で設置しているもの | 
| (111) | 同 | 建設業者 | トラクタドーザほか | 10,500 (5,000) | 5,000 (2,250) | 1,125 | 一部を購入していないもの、及び一部を低額で購入しているもの | 
| (112) | 大阪府 | 日用雑貨製造業者 | シートカッターほか | 5,698 (2,849) | 2,474 (l,237) | 618 | 低額で設置しているもの | 
| (113) | 兵庫県 | 窯業者 | ブロックマシンほか | 9,177 (4,420) | 6,082 (2,920) | 1,460 | 一部を既往年度に設置しているもの | 
| (114) | 奈良県 | 可塑物製品製造業者 | 射出成型機 | 5,940 (2,680) | 5,940 (2,680) | 1,340 | 既往年度に設置しているもの | 
| (115) | 同 | メリヤス製造業者 | ジャガードラーベン機ほか | 3,305 (1,500) | 3,305 (1,500) | 750 | 旧設備を破砕していないもの | 
| (116) | 和歌山県 | 一般産業用機械器具製造業者 | 単能機 | 5,900 (2,800) | 1,716 (708) | 354 | 低額で設置しているもの | 
| (117) | 愛媛県 | 織物製造業者 | タオル自動織機 | 10,780 (5,000) | 10,780 (5,000) | 2,500 | 無籍設備を設置しているもの | 
| (118) | 高知県 | 建設業者 | ブルドーザ | 8,550 (4,272) | 8,550 (4,272) | 2,136 | 購入していないもの | 
| (119) | 同 | 同 | 掘削機 | 9,000 (4,500) | 1,500 (750) | 375 | 低額で購入しているもの | 
| (120) | 福岡県 | 鍛圧品製造業者 | ギャップシャーリングほか | 5,440 (2,720) | 3100 (1,550) | 775 | 一部を設置していないもの | 
| 計 | 195,914 (94,591) | 133,190 (63,278) | 31,639 | 
検査の結果、本院の注意により、当局において処置を講じたものが次のとおりある。
(工業用水道施設のコンクリート打設費の積算について)
 福島県ほか6事業主体(注)
 が通商産業省から補助金の交付を受けて昭和47年度中に施行した福島県磐城第2期工業用水道布設事業汚泥処理設備工事ほか8工事について検査したところ、次のとおり、コンクリート打設費の積算が適切でないと認められる点が見受けられた。
 すなわち、上記の工事においては、浄水施設等のコンクリート構造物に使用するコンクリートの打設を人力によって施工することとして打設費を積算していた(打設量合計20,800m3
 、積算額合計3430万余円)。しかし、近年、この種のコンクリート工事は、少量を打設する場合などを除いて、生コンクリートをコンクリート運搬車によって工事現場まで搬入のうえコンクリートポンプ車等と組み合わせて連続的に打ち込む方法で施工しており、上記工事の施工の実態もこの方法によっていて、この工法によれば、人力施工の場合に比べて打設の能率が大幅に向上し、打設に要する作業人員が少なくて足りるとともに、単位時間当たりの打設量が相当程度増大しても作業人員の増加を必要としない場合が多いので、別途にコンクリートポンプ車等の経費を考慮してもコンクリート打設費が相当に低減ずるのである。しかるに、前記のように積算しているのは、通商産業省で定めている工業用水道工事設計標準歩掛表にコンクリートポンプ車等の機械を使用して打設する場合についての積算基準が設けられていなかったことによると認められた。
上記について、当局の見解をただしたところ、通商産業省では、48年8月、取りあえず、コンクリートポンプ車による暫定的な打設歩掛かりを定めるとともに、打設工事の実態について資料の収集、分析に着手した。
(注) 福島、埼玉、三重各県、京都府、広島県、神戸市、銅山川工業用水道企業団