(国庫金)
昭和49年3月末における日本銀行政府預金勘定残高は、前年同期に比べると次表のとおりである。
| 種別 | 49年3月末現在 | 48年3月末現在 | 差引き増△減 | 
| 当座預金 | 千円 2,531,671,999 | 千円 1,672,149,086 | 千円 859,522,912 | 
| 別口預金 | 70,585,947 | 54,609,097 | 15,976,850 | 
| 指定預金 | 1,299,648 | 2,420,368 | △1,120,720 | 
| 小額紙幣引換準備預金 | 493 | 493 | |
| 計 | 2,603,558,089 | 1,729,179,046 | 874,379,042 | 
(国有財産)
昭和48年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
| 区分 | 48年度末現在額 | 47年度末現在額 | 差引き増△減 | ||
| 土地 | 千円 3,787,196,102 | 千円 3,558,237,181 | 千円 228,958,920 | ||
| 立木竹 | 2,241,873,567 | 628,889,033 | 1,612,984,534 | ||
| 建物 | 1,476,537,918 | 1,344,096,262 | 132,441,655 | ||
| 工作物 | 1,147,262,946 | 952,756,281 | 194,506,664 | ||
| 機械器具 | 968,861 | 985,655 | △16,793 | ||
| 船舶 | 248,670,386 | 219,325,592 | 29,344,793 | ||
| 航空機 | 264,350,027 | 178,918,295 | 85,431,731 | ||
| 地上権等 | 695,593 | 692,076 | 3,517 | ||
| 特許権等 | 1,774,615 | 1,762,600 | 12,014 | ||
| 政府出資等 | 4,595,436,497 | 3,903,682,087 | 691,754,409 | ||
| 計 | 13,764,766,515 | 10,789,345,067 | 2,975,421,448 | ||
| 内訳 | { | 行政財産 | 8,216,095,682 | 5,946,622,082 | 2,269,473,600 | 
| 普通財産 | 5,548,670,833 | 4,842,722,985 | 705,947,847 | ||
48年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は3兆3358億4750万余円、減少した額は3604億2605万余円で、差し引き2兆9754億2144万余円増加している。
年度中に増加したもののうち主なものは、出資によるもの7097億0699万余円、船舶及び航空機の新造によるもの1144億0942万余円、建物の新築によるもの845億5195万余円、工作物の新設によるもの777億1276万余円、土地等の購入によるもの437億2373万余円のほか価格改定によるもの1兆9149億2527万余円である。 また、年度中に減少したもののうち主なものは、土地等の売払いによるもの408億6007万余円、立木竹の実査によるもの341億6639万余円、立木竹の伐採によるもの326億7736万余円、建物等の取りこわしによるもの175億5934万余円、政府出資等の通貨調整によるもの175億1393万余円である。
また、昭和48年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
| 区分 | 48年度末現在額 | 47年度末現在額 | 差引き増△減 | 
| 土地 | 千円 183,135,019 | 千円 177,837,789 | 千円 5,297,229 | 
| 立木竹 | 372,882 | 362,634 | 10,247 | 
| 建物 | 1,946,794 | 1,898,042 | 48,752 | 
| 工作物 | 1,814,943 | 1,844,033 | △29,090 | 
| 計 | 187,269,639 | 181,942,500 | 5,327,139 | 
(物品)
昭和48年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
| 品目別 | 48年度末現在額 | 47年度末現在額 | 差引き増△減 | 
| 電気機器 | 千円 28,302,446 | 千円 24,208,600 | 千円 4,093,845 | 
| 通信機器 | 45,274,486 | 39,777,311 | 5,497,175 | 
| 工作機器 | 8,083,291 | 7,530,024 | 553,266 | 
| 木工機器 | 327,035 | 282,128 | 44,907 | 
| 土木機器 | 16,606,713 | 16,885,262 | △278,548 | 
| 試験及び測定機器 | 173,345,479 | 148,911,540 | 24,433,939 | 
| 荷役運搬機器 | 5,148,251 | 5,186,629 | △38,378 | 
| 産業機器 | 39,635,378 | 36,961,775 | 2,673,602 | 
| 船舶用機器 | 866,833 | 1,006,256 | △139,422 | 
| 車両及び軌条 | 121,054,672 | 113,875,751 | 7,178,920 | 
| 医療機器 | 47,549,798 | 40,908,752 | 6,641,045 | 
| 特殊用途機器 | 4,472,743 | 4,123,172 | 349,571 | 
| 雑機器 | 67,329,233 | 57,391,364 | 9,937,868 | 
| 防衛用武器 | 141,428,954 | 126,600,295 | 14,828,658 | 
| 防衛用施設機器 | 11,921,116 | 10,597,758 | 1,323,357 | 
| 防衛用電気通信機器 | 103,947,493 | 87,601,974 | 16,345,519 | 
| 防衛用航空機用機器 | 54,149,925 | 45,313,967 | 8,835,957 | 
| 防衛用船舶用機器 | 3,669,463 | 3,571,990 | 97,473 | 
| 防衛用衛生器材 | 978,803 | 827,237 | 151,566 | 
| 防衛用一般機器 | 28,689,862 | 25,975,606 | 2,714,255 | 
| 計 | 902,781,982 | 797,537,400 | 105,244,581 | 
48年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は2760億7303万余円、減少した額は1708億2845万余円で、差し引き1052億4458万余円増加している。
年度中に増加したもののうち主なものは、防衛用武器466億7661万余円、防衛用航空機用機器460億4312万余円及び車両及び軌条415億4259万余円である。また、年度中に減少したもののうち主なものは、防衛用航空機用機器372億0716万余円、車両及び軌条343億6367万余円及び防衛用武器318億4795万余円である。