(国庫金)
昭和51年3月末における日本銀行政府預金勘定残高は、前年同期に比べると次表のとおりである。
種別 | 51年3月末現在 | 50年3月末現在 | 差引き増△減 |
当座預金 | 千円 1,570,392,534 |
千円 1,883,245,928 |
千円 △312,853,394 |
別口預金 | 123,248,239 | 127,949,688 | △4,701,449 |
指定預金 | 1,047,836 | 1,244,317 | △196,480 |
小額紙幣引換準備預金 | 493 | 493 | |
計 | 1,694,689,103 | 2,012,440,428 | △317,751,324 |
(国有財産)
昭和50年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 50年度末現在額 | 49年度末現在額 | 差引き増△減 | ||
土地 |
千円 6,636,385,358 |
千円 3,853,237,546 |
千円 2,783,147,812 |
||
立木竹 | 2,329,772,331 | 2,266,198,718 | 63,573,613 | ||
建物 | 2,272,963,805 | 1,622,741,659 | 650,222,146 | ||
工作物 | 1,666,023,274 | 1,298,374,704 | 367,648,570 | ||
機械器具 | 936,211 | 949,497 | △13,285 | ||
船舶 | 370,158,417 | 297,301,277 | 72,857,140 | ||
航空機 | 291,099,033 | 362,119,573 | △71,020,539 | ||
地上権等 | 1,133,293 | 697,420 | 435,873 | ||
特許権等 | 2,284,380 | 1,774,524 | 509,855 | ||
政府出資等 | 6,011,731,563 | 5,304,795,809 | 706,935,753 | ||
計 | 19,582,487,670 | 15,008,190,730 | 4,574,296,940 | ||
内訳 | { | 行政財産 | 11,686,036,837 | 8,708,797,046 | 2,977,239,791 |
普通財産 | 7,896,450,833 | 6,299,393,684 | 1,597,057,149 |
50年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は5兆1502億3653万余円、減少した額は5759億3959万余円で、差引き4兆5742億9694万余円増加している。本年度は台帳価格の改定が行われ、これにより増加したものは3兆4035億0305万余円、減少したものは2358億4588万余円で、そのほか年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次表のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | ||
事由 | 金額 | 事由 | 金額 |
出資 | 6691億7614万余円 | 土地等の売払い | 428億1292万余円 |
工作物の新設 | 1799億2625万余円 | 立木竹の伐採 | 301億8010万余円 |
船舶及び航空機の新造 | 1671億0054万余円 | 土地の土地区画整理法による引渡し | 245億6200万余円 |
建物の新築 | 1634億8158万余円 | 工作物等の取りこわし | 222億0603万余円 |
土地等の購入 | 625億1892万余円 | 土地等の譲与 | 113億2097万余円 |
また、昭和50年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 50年度末現在額 | 49年度末現在額 | 差引き増△減 |
土地 |
千円 354,750,581 |
千円 186,632,799 |
千円 168,117,781 |
立木竹 | 627,753 | 380,257 | 247,495 |
建物 | 3,070,428 | 1,934,493 | 1,135,934 |
工作物 | 2,372,987 | 1,815,552 | 557,434 |
計 | 360,821,750 | 190,763,103 | 170,058,646 |
50年度末現在額が前年度末現在額に比べて著しく増加しているのは、主として台帳価格の改定があつたことによるものである。
(物品)
昭和50年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 50年度末現在額 | 49年度末現在額 | 差引き増△減 |
電気機器 |
千円 39,502,415 |
千円 33,967,440 |
千円 5,534,975 |
通信機器 | 60,567,809 | 55,370,366 | 5,197,442 |
工作機器 | 9,609,360 | 8,860,217 | 749,143 |
木工機器 | 417,531 | 378,229 | 39,302 |
土木機器 | 23,116,305 | 20,936,695 | 2,179,609 |
試験及び測定機器 | 235,244,499 | 199,843,459 | 35,401,040 |
荷役運搬機器 | 5,248,073 | 5,096,668 | 151,404 |
産業機器 | 47,764,268 | 44,145,303 | 3,618,965 |
船舶用機器 | 2,297,477 | 1,129,265 | 1,168,211 |
車両及び軌条 | 129,946,593 | 123,915,168 | 6,031,424 |
医療機器 | 65,420,874 | 55,609,404 | 9,811,469 |
特殊用途機器 | 4,876,943 | 4,926,100 | △49,157 |
雑機器 | 99,087,635 | 82,379,790 | 16,707,844 |
防衛用武器 | 177,246,965 | 157,722,049 | 19,524,916 |
防衛用施設機器 | 13,820,194 | 13,592,854 | 227,340 |
防衛用電気通信機器 | 140,898,869 | 126,400,269 | 14,498,600 |
防衛用航空機用機器 | 74,401,642 | 62,892,941 | 11,508,701 |
防衛用船舶用機器 | 5,246,588 | 3,227,403 | 2,019,185 |
防衛用衛生器材 | 1,476,537 | 1,108,484 | 368,053 |
防衛用一般機器 | 38,643,759 | 35,032,712 | 3,611,047 |
計 | 1,174,834,346 | 1,036,534,825 | 138,299,521 |
50年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は3862億0878万余円、減少した額は2479億0926万余円で、差引き1382億9952万余円増加している。