会計名及び科目 | 一般会計 (組織)文部本省 (項)公立文教施設整備費 (項)公立文教施設災害復旧費 |
部局等の名称 | 茨城県ほか5府県 |
補助の根拠 | 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号) |
事業主体 | 市4、町1、村1計6事業主体 |
補助事業 | 茨城県鹿島郡旭村立飯田小学校校舎増築等6事業 |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 |
125,697,000円 |
上記の6補助事業において、補助事業の適用を誤ったり、工事の施工が不良となっていたり、補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施したりなどしていて、国庫補助金15,962,000円が不当と認められる。これを科目別、府県別に掲げると、次表のとおりである。
府県名 | 補助事業 | 事業主体
|
事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
(公立文教施設整備費) |
||||||||
(2) | 茨城県 | 飯田小学校校舎増築 | 旭村 | 31,894 | 15,947 | 5,109 | 2,555 | 補助の対象外 |
この事業は、校舎387m2 を増築したものであるが、このうち62m2 は、別途防衛施設庁が実施している騒音防止対策補助事業の対象として改築している校舎の一部であって、本件補助の対象とならないものである。 | ||||||||
(3) | 滋賀県 | 葛川中学校校舎増築 | 大津市 | 59,423 | 39,615 | 2,093 | 697 | 補助事業の適用誤り |
この事業は、校舎653m2 を建築したもので、校舎増築事業(児童生徒急増地域のため補助率3分の2)として補助金が交付されているが、このうち23m2 は、在来の老朽建物を取り壊した代替として建築したのであるから、危険校舎改築事業(補助率3分の1)として補助すべきものである。 | ||||||||
(4) | 大阪府 | 舞小学校学校用地買収 | 阪南町 | 123,354 | 22,451 | 3,406 | 621 | 事業費の精算過大 |
この事業は、学校用地15,378m2 を買収したもので、買収に要した費用(造成費を含む。)を1m2 当たり8,100円として補助事業費を精算していた。しかし、この費用は、この用地と併せて造成した補助の対象とならない借用地の造成費を含めた単価で算出したものであって、実際に要した学校用地の買収費用は1m2 当たり7,800円である。 | ||||||||
(5) | 広島県 | 青崎小学校校舎増築 | 広島市 | 31,876 | 21,250 | 15,422 | 5,140 | 補助事業の適用誤り |
この事業は、校舎370m2 を建築したもので、校舎増築事業(児童生徒急増地域のため補助率3分の2)として補助金が交付されているが、このうち179m2 は、在来の老朽建物を取り壊した代替として建築したのであるから、危険校舎改築事業(補助率3分の1)として補助すべきものである。 | ||||||||
(6) | 福岡県 | 銀水小学校校舎増築 | 大牟田市 | 38,324 | 19,162 | 10,373 | 1,729 | 補助事業の適用誤り |
この事業は、校舎484m2 を建築したもので、校舎増築事業(補助率2分の1)として補助金が交付されているが、このうち131m2 は、在来の老朽建物を取り壊した代替として建築したのであるから、危険校舎改築事業(補助率3分の1)として補助すべきものである。 | ||||||||
(公立文教施設災害復旧費) |
||||||||
(7) | 兵庫県 | 赤穂中学校校地51年災害復旧 | 赤穂市 | 10,908 | 7,272 | 7,830 | 5,220 | 工事の施工不良 |
この事業は、災害を受けた校地の法(のり)面1,758m2 等を復旧するもので、設計によると、法(のり)わくブロック工966m2 は、コンクリート製の法(のり)わくを法(のり)面にすえ付け、わく内には径20cm程度の間詰め割石総量129m3 を密に敷き並べ たうえ間げき部を真砂土で充てんして十分つき固めることになっていた。しかるに、割石は半量程度が規格以下のものを使用していたり、真砂土の充てんやつき固めが十分でなかったため多くの空げきを生じていたり、間詰め割石の間に植え付けることとされていた切り芝がはく離しているなど、その施工が著しく粗雑になっている。 | ||||||||
計 |
295,779 | 125,697 |
44,233 | 15,962 |