会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林本省 | (項)農業振興費 (項)農蚕園芸振興費 (項)畜産振興費 (項)食品流通等対策費 |
部局等の名称 | 東北、関東、九州各農政局 | |
事業主体 | 5農業協同組合 | |
補助事業 | 長野県木曾郡木曾福島町稲作転換促進対策事業等6事業 | |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 52,453,000円 |
上記の6補助事業において、計画が適切でなかったり、事業費を過大に精算したりなどしていてい国庫補助金8,839,754円が不当と認められる。これを事業別、県別に掲げると、次表のとおりである。
県名 | 事業内容 | 事業主体 (所在地) |
事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(稲作転換促進対策事業) | ||||||||
(27) | 長野県 | トラクタの購入等 | 木曾農業協同組合(木曾郡木曾福島町) | 10,999 | 5,499 | 1,014 | 506 | 事業費の精算過大 |
この事業は、飼料作物用としてトラクタ3台を導入するとともにサイロ20基を設置したもので、うちトラクタ3台は5,488,000円で購入したこととして事業費を精算していた。しかし、実際は4,473,090円で購入したものである。 | ||||||||
(農業就業改善総合対策事業) | ||||||||
(28) | 秋田県 | コンバイン等の購入 | 高梨農業協同組合(仙北郡仙北町) | 21,430 | 10,540 | 1,050 | 516 | 高価購入 |
この事業は、コンバイン7台及び田植機10台を導入したもので、うちコンバインについては1台当たり2,490,000円計17,430,000円で県経済農業協同組合連合会から購入したものである。しかし、農業協同組合が同連合会から農業機械を購入する場合には、同連合会で農業協同組合に対する供給価格が定められていて、コンバインは1台当たり2,340,000円で購入できるのに、農業協同組合が農家に対して売り渡す場合の価格により購入していて、高価となっている。 | ||||||||
(飼料生産及流通対策事業) | ||||||||
(29) | 長野県 | トラクタの購入等 | 木曾農業協同組合(木曾郡木曾福島町) | 10,916 | 5,458 | 1,172 | 586 | 事業費の精算過大 |
この事業は、トラクタ3台を導入するとともにサイロ15基を設置したもので、うちトラクタ3台は6,911,000円で購入したこととして事業費を精算していた。しかし、実際は5,738,200円で購入したものである。 | ||||||||
(30) | 福岡県 | トラクタ等の購入 | 三瀦町農業協同組合(三瀦郡三瀦町) | 14,935 | 7,467 | 1,801 | 900 | 事業費の精算過大 |
この事業は、トラクタ4台及びコンバイン2台等を導入したもので、14,935,000円で購入したこととして事業費を精算していた。しかし、実際は1,801,300円の割りもどしを受けて13,133,700円で購入したものである。 | ||||||||
(高能率生産団地育成事業) |
||||||||
(高能率米麦作団地育成対策) | ||||||||
(31) | 秋田県 | コンバイン等の購入 | 横堀農業協同組合(仙北郡仙北町) | 37,082 | 15,510 | 1,350 | 640 | 高価購入 |
この事業は、コンバイン9台及びトラクタ4台を導入したもので、うちコンバインについては1台当たり2,490,000円計22,410,000円で県経済農業協同組合連合会から購入したものである。しかし、農業協同組合が同連合会から農業機械を購入する場合には、同連合会で農業協同組合に対する供給価格が定められていて、コンバインは1台当たり2,340,000円で購入できるのに、農業協同組合が農家に対して売り渡す場合の価格により購入していて、高価となっている。 | ||||||||
(加工用トマト緊急生産対策) | ||||||||
(32) | 福島県 | 集出荷所の設置等 | 会津坂下町農業協同組合(河沼郡会津坂下町) | 23,627 | 7,979 | 16,756 | 5,689 | 計画不適切 |
この事業は、加工用トマトの生産対策として集出荷所1棟を設置するとともに、防除用機械(土じょう消毒機5台、スワーススプレーヤ1台)、トランスプランタ1台及びトラクタ2台を導入したものである。しかるに、うち集出荷所、防除用機械及びトランスプランタについては、計画に当たり、農家等と十分協議を行わなかったり、農家の機械保有状況等の調査が十分でなかったりしたため、設置及び導入後加工用トマトの生産及び集出荷に全く利用されていない。 | ||||||||
計 |
118,989 | 52,453 | 23,145 | 8,839 |