会計名及び科目 | 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)失業給付費 |
部局等の名称 | 北海道ほか24都府県(支給庁) 札幌公共職業安定所ほか196公共職業安定所(支給決定庁) |
支給の相手方 | 643人 |
失業給付金の支給額の合計 | 351,884,513円 |
上記の643人に失業給付金(基本手当及び再就職手当)351,884,513円を支給しているが、支給決定に当たって申告等に対する調査確認が十分でなかったため、158,197,584円(基本手当85,635,634円、再就職手当72,561,950円)が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。これを都道府県ごとに集計して掲げると別表
のとおりである。
これは、北海道ほか24都府県(支給決定庁札幌公共職業安定所ほか247公共職業安定所)において失業給付金の支給を受けた者のうち、再就職した者22,679人について本院が調査した結果である。
(説明)
雇用保険は、原則としてすべての雇用労働者を被保険者とし、被保険者が失業したときにその生活の安定を図るなどのため失業給付金の給付を行うほか、雇用安定事業、雇用改善事業等により特定求職者雇用開発助成金、定年延長奨励金の給付等を行う保険である。そして、失業給付金には、基本手当、再就職手当のほか9種の手当等があり、このうち、
ア 基本手当は、受給資格者(注) が失業している日について所定給付日数を限度として支給するもので、公共職業安定所が、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載されている就職、就労の有無等の事実について確認のうえ失業の認定を行って支給を決定し、
イ 再就職手当は、受給資格者が基本手当の所定給付日数の2分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に支給するもので、公共職業安定所が、受給資格者から提出された再就職手当支給申請書に記載されている雇入れ年月日等について調査確認を行って支給を決定し、
いずれもこれに基づいて、各都道府県が支給することとなっている。
しかして、失業給付金の支給決定の適否について検査したところ、前記の248公共職業安定所のうち、
ア 基本手当については、札幌公共職業安定所ほか196公共職業安定所において、受給者が誠実でなく、再就職、就労していながらこれを失業認定申告書に記載していないため申告書の内容が事実と相違していたものなどがあったのに、申告書に対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行ったため、これに基づいて支給した基本手当が、北海道ほか24都府県で、本院が調査した受給者18,952人分の給付のうち640人分279,322,563円について85,635,634円、
イ 再就職手当については、札幌公共職業安定所ほか124公共職業安定所において、受給者が誠実でなく、再就職手当支給申請書に事実と相違した雇用年月日を記載していたものがあったのに、申請書に対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行ったため、これに基づいて支給した再就職手当が、北海道ほか24都府県で、本院が調査した受給者6,381人分の給付のうち237人分72,561,950円、
それぞれ不適正に支給されていた。
(注) 受給資格者 事業所を管轄する公共職業安定所が事業主から提出された離職証明書に基づいて離職票を作成して離職した被保険者に交付し、その被保険者はこれを居住地の公共職業安定所に提出し、原則として離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あり、かつ、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることなどの認定を受けることになっており、この認定を受けた者が受給資格者である。
都道府県名 | 公共職業安定所 | 本院が調査した受給者数 | 不適正受給者数 | 左の受給者に支給した失業給付金 | 左のうち不適正失業給付金 |
北海道 |
札幌ほか14 | 人 1,359 |
人 44 |
千円 22,239 |
千円 7,151 |
札幌ほか2 | 148 | 6 | 1,892 | 1,892 | |
小計 | 24,132 | 9,044 | |||
宮城県 | 仙台ほか6 | 711 | 30 | 12,558 | 3,235 |
仙台ほか4 | 191 | 10 | 3,331 | 3,331 | |
小計 | 15,890 | 6,567 | |||
福島県 | 福島ほか4 | 442 | 13 | 8,802 | 2,355 |
福島ほか3 | 231 | 4 | 1,187 | 1,187 | |
小計 | 9,990 | 3,543 | |||
茨城県 | 水戸ほか5 | 583 | 23 | 9,266 | 1,804 |
水戸ほか4 | 162 | 7 | 1,519 | 1,519 | |
小計 | 10,786 | 3,323 | |||
栃木県 | 宇都宮ほか9 | 683 | 25 | 10,708 | 2,857 |
足利ほか4 | 172 | 8 | 2,208 | 2,208 | |
小計 | 12,916 | 5,066 | |||
埼玉県 | 川口ほか9 | 901 | 32 | 10,121 | 4,164 |
川口ほか9 | 642 | 22 | 7,011 | 7,011 | |
小計 | 17,133 | 11,176 | |||
千葉県 | 千葉ほか7 | 833 | 30 | 8,553 | 3,038 |
千葉ほか5 | 345 | 16 | 5,036 | 5,036 | |
小計 | 13,589 | 8,074 | |||
東京都 | 飯田橋ほか14 | 1,686 | 38 | 15,519 | 5,801 |
上野ほか8 | 619 | 13 | 4,371 | 4,371 | |
小計 | 19,891 | 10,173 | |||
神奈川県 | 横浜ほか6 | 788 | 16 | 4,764 | 1,571 |
横浜ほか4 | 357 | 7 | 1,901 | 1,901 | |
小計 | 6,665 | 3,472 | |||
福井県 | 福井ほか3 | 463 | 11 | 4,907 | 602 |
福井 | 59 | 2 | 848 | 848 | |
小計 | 5,755 | 1,451 | |||
長野県 | 長野ほか10 | 1,253 | 39 | 19,177 | 3,897 |
長野ほか3 | 142 | 6 | 2,181 | 2,181 | |
小計 | 21,358 | 6,078 | |||
愛知県 | 名古屋東ほか10 | 849 | 36 | 23,515 | 7,701 |
名古屋東ほか9 | 514 | 18 | 7,339 | 7,339 | |
小計 | 30,855 | 15,041 | |||
三重県 | 伊勢ほか6 | 452 | 19 | 8,234 | 1,434 |
伊勢ほか4 | 246 | 12 | 4,248 | 4,248 | |
小計 | 12,482 | 5,683 | |||
滋賀県 | 大津ほか5 | 503 | 25 | 12,016 | 5,653 |
大津ほか4 | 181 | 8 | 1,703 | 1,703 | |
小計 | 13,720 | 7,357 | |||
京都府 | 京都西陣ほか5 | 596 | 34 | 13,817 | 6,165 |
京都西陣ほか4 | 298 | 16 | 5,516 | 5,516 | |
小計 | 19,333 | 11,681 | |||
大阪府 | 大阪東ほか11 | 1,491 | 34 | 12,531 | 5,169 |
大阪東ほか7 | 477 | 13 | 3,590 | 3,590 | |
小計 | 16,121 | 8,759 | |||
兵庫県 | 神戸ほか7 | 796 | 15 | 5,348 | 1,469 |
神戸ほか6 | 488 | 11 | 3,269 | 3,269 | |
小計 | 8,618 | 4,739 | |||
和歌山県 | 和歌山ほか6 | 688 | 26 | 8,339 | 2,294 |
和歌山ほか2 | 144 | 6 | 1,927 | 1,927 | |
小計 | 10,266 | 4,222 | |||
山口県 | 山口ほか6 | 465 | 22 | 13,555 | 3,676 |
山口ほか4 | 216 | 13 | 3,644 | 3,644 | |
小計 | 17,199 | 7,321 | |||
徳島県 | 徳島ほか6 | 618 | 28 | 14,062 | 4,559 |
徳島ほか5 | 130 | 13 | 2,607 | 2,607 | |
小計 | 16,669 | 7,166 | |||
愛媛県 | 松山ほか4 | 639 | 21 | 8,182 | 2,249 |
松山ほか1 | 96 | 4 | 441 | 441 | |
小計 | 8,623 | 2,690 | |||
福岡県 | 福岡ほか5 | 472 | 17 | 11,358 | 3,257 |
福岡ほか4 | 203 | 9 | 3,468 | 3,468 | |
小計 | 14,826 | 6,725 | |||
佐賀県 | 佐賀ほか4 | 492 | 26 | 9,916 | 1,781 |
佐賀ほか2 | 109 | 5 | 1,014 | 1,014 | |
小計 | 10,930 | 2,795 | |||
鹿児島県 | 鹿児島ほか8 | 886 | 27 | 8,100 | 2,359 |
鹿児島ほか2 | 131 | 5 | 1,337 | 1,337 | |
小計 | 9,438 | 3,697 | |||
沖縄県 | 那覇ほか2 | 303 | 9 | 3,724 | 1,382 |
那覇 | 80 | 3 | 961 | 961 | |
小計 | 4,685 | 2,343 | |||
合計 | 197箇所 | 18,952 | 640 | 279,322 | 85,635 |
125箇所 | 6,381 | 237 | 72,561 | 72,561 | |
計 | 351,884 | 158,197 |
(注1) 上段は基本手当に係る分、下段は再就職手当に係る分である。
(注2) 不適正受給者のうち基本手当と再就職手当の双方に係る者が234人おり、したがって、不適正受給の実人員は643人である。