この特別会計は、国立病院、国立医療所及び国立高度専門医療センター(国立がんセンター、国立循環器病センター、国立国際医療センター及び国立精神・神経センター)の円滑な運営と経理の適正を図ることを目的として、その経理を一般関係と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、病院及び療養所の2勘定に区分して経理されており、その勘定別の6年度の歳入歳出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
(病院勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 618,092,529 | 645,342,305 |
収納済歳入額 | 616,315,901 | 643,781,587 |
不納欠損額 | 9,066 | 11,390 |
収納未済歳入額 | 1,767,561 | 1,549,328 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 606,302,839 | 636,567,377 |
支出済歳出額 | 585,322,864 | 604,451,287 |
翌年度繰越額 | 10,837,055 | 30,871,763 |
不用額 | 10,142,919 | 1,244,326 |
翌年度繰越額はすべて施設整備費(歳出予算現額962億2602万余円)の分である。また、不用額の主なものは、病院経営費(同4587億7794万円)の83億4618万余円及び国債整理基金特別会計へ繰入(同460億6214万余円)の10億1458万余円である。
2 損益
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 513,007,472 | 581,193,118 |
(うち診療収入) | (388,947,635) | (383,999,258) |
損失 | 495,524,859 | 515,232,895 |
(うち病院経営費) | (434,864,152) | (445,927,300) |
利益金 | 17,482,613 | 65,960,222 |
(利益金の処理) | ||
翌年度に基金に組入れ | 17,482,613 | 65,960,222 |
3 借入金等
区分 | 6年度末 | (5年度末) |
千円 | 千円 | |
借入金現在額 | 471,660,700 | 435,432,200 |
(資金運用部資金) | ||
基金現在額 | 857,521,644 | 791,561,421 |
積立金現在額 | 8,458,680 | 16,287,144 |
4 主な業務実績
区分 | 6年度 | (5年度) |
国立病院等 | 92箇所 | 93箇所 |
入院患者延べ数 | 10,869千人 | 10,986千人 |
外来患者延べ数 | 12,614千人 | 12,788千人 |
(療養所勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 487,853,768 | 478,522,379 |
収納済歳入額 | 487,024,604 | 477,767,355 |
不納欠損額 | 4,187 | - |
収納未済歳入額 | 824,976 | 755,024 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 467,918,726 | 474,751,422 |
支出済歳出額 | 450,334,545 | 443,909,882 |
翌年度繰越額 | 3,478,769 | 23,629,589 |
不用額 | 14,105,411 | 7,211,950 |
不用額の主なものは療養所経営費(歳出予算現額3805億9435万余円)の133億7854万余円である。
2 損益
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 435,258,961 | 461,602,744 |
(うち診療収入) | (296,866,885) | (285,031,395) |
損失 | 398,197,189 | 413,480,609 |
(うち療養所経営費) | (360,267,470) | (363,792,953) |
利益金 | 37,061,771 | 48,122,134 |
(利益金の処理) | ||
翌年度に基金に組入れ | 37,061,771 | 48,122,134 |
3 借入金等
区分 | 6年度末 | (5年度末) |
千円 | 千円 | |
借入金現在額 | 265,370,250 | 258,968,750 |
(資金運用部資金) | ||
基金現在額 | 417,598,976 | 369,476,841 |
積立金現在額 | 10,228,738 | 7,944,854 |
4 主な業務実績
区分 | 6年度 | (5年度) |
国立療養所等 | 135箇所 | 135箇所 |
入院患者延べ数 | 13,761千人 | 13,861千人 |
外来患者延べ数 | 4,418千人 | 4,359千人 |