この特別会計は、国が経営する漁船再保険事業、漁船乗組員給与再保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、漁船普通保険、漁船特殊保険、漁船乗組員給与保険、漁業共済保険及び業務の5勘定に区分して経理されており、その勘定別の6年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。
(漁船普通保険勘定)
(ア)1,000トン未満の漁船及びこれに積載した漁船積荷が戦乱等以外の事故により損害を受けた場合に、漁船保険組合が負う保険責任を再保険する事業
(イ)1,000トン未満の漁船の運航に伴って生じた戦乱等以外の事故による損害の賠償等について、漁船保険中央会が漁船保険組合に負う再保険責任のうち同中央会の負担分を超える額を再保険する事業
1 歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 37,321,867 | 38,890,868 |
収納済歳入額 | 37,321,867 | 38,890,868 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 29,732,386 | 29,467,560 |
支出済歳出額 | 22,221,715 | 26,095,109 |
翌年度繰越額 | 0 | 0 |
不用額 | 7,510,670 | 3,372,450 |
2 損益
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 46,017,455 | 47,272,267 |
(うち再保険料) | (19,051,126) | (19,316,582) |
損失 | 47,996,875 | 50,210,207 |
(うち再保険金) | (20,146,881) | (24,023,992) |
損失金 | 1,979,419 | 2,937,940 |
前年度繰越利益金 翌年度繰越利益金 |
17,477,543 15,498,123 |
20,415,483 17,477,543 |
3 積立金
区分 | 6年度末 | (5年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 23,666,346 | 26,246,205 |
4 主な業務実績
区分 | 6年度 | (5年度) | |
(保険引受) | |||
件数 | 742千件 | 741千件 | |
再保険金額 | 8,664,825,901千円 | 8,179,689,951千円 | |
(保険金支払) | |||
損害再保険金 | 件数 | 72干件 | 69千件 |
金額 | 18,180,393千円 | 22,175,293千円 | |
満期再保険金 | 件数 | 1千件 | 1千件 |
金額 | 1,966,488千円 | 1,848,699千円 |
(漁船特殊保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 500,389 | 279,109 |
収納済歳入額 | 500,389 | 279,109 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 513,305 | 387,770 |
支出済歳出額 | 235,980 | 114,252 |
翌年度繰越額 | 120,690 | 168,377 |
不用額 | 156,634 | 105,140 |
2 損益
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 496,984 | 236,318 |
(うち再保険料) | (35,413) | (41,986) |
損失 | 373,246 | 351,540 |
(うち再保険金) | (164,556) | (-) |
利益金(△損失金) | 123,737 | △115,221 |
前年度繰越利益金 翌年度繰越利益金 |
3,861,760 3,985,498 |
3,976,982 3,861,760 |
3 積立金
区分 | 6年度末 | (5年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 3,856,666 | 3,971,938 |
4 主な業務実績
区分 | 6年度 | (5年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 431件 | 701件 |
再保険金額 | 40,160,700千円 | 48,196,224千円 |
(保険金支払) | ||
件数 | 3件 | - |
再保険金 | 164,556千円 | - |
(漁船乗組員給与保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 81,259 | 62,893 |
収納済歳入額 | 81,259 | 62,893 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 71,140 | 52,520 |
支出済歳出額 | 15,917 | 3,786 |
翌年度繰越額 | 22,407 | 18,620 |
不用額 | 32,816 | 30,113 |
2 損益
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 80,175 | 62,550 |
(うち再保険料) | (8,850) | (15,037) |
損益 | 48,257 | 30,016 |
(うち再保険金) | (15,917) | (3,786) |
利益金 | 31,918 | 32,534 |
前年度繰越利益金 | 994,489 | 961,955 |
翌年度繰越利益金 | 1,026,407 | 994,489 |
3 積立金
区分 | 6年度末 | (5年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 992,285 | 959,407 |
4 主な業務実績
区分 | 6年度 | (5年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 361件 | 687件 |
再保険金額 | 844,052千円 | 1,414,504千円 |
(保険金支払) | ||
件数 | 24件 | 1件 |
再保険金 | 15,917千円 | 3,786千円 |
(漁業共済保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 17,260,861 | 8,125,018 |
収納済歳入額 | 17,260,861 | 8,125,018 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 14,531,708 | 7,282,442 |
支出済歳出額 | 14,408,594 | 7,077,760 |
不用額 | 123,113 | 204,681 |
2 損益
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 14,800,964 | 11,296,046 |
(うち保険料) | (1,744,065) | (1,877,379) |
損失 | 17,260,861 | 14,853,901 |
(うち保険金) | (9,127,836) | (1,893,225) |
(うち漁業共済組合連合会交付金) | (5,280,757) | (5,184,535) |
損失金 | 2,459,897 | 3,557,855 |
前年度繰越損失金 | 19,607,572 | 16,049,717 |
年度繰越損失金 | 22,067,470 | 19,607,572 |
3 主な業務実績
区分 | 6年度 | (5年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 24千件 | 25千件 |
再共済金額 | 384,256,619千円 | 373,220,115千円 |
(保険金支払) | ||
漁獲共済保険金 | 8,013,404千円 | 1,734,116千円 |
養殖共済保険金 | 141,376千円 | 159,108千円 |
特定養殖共済保険金 | 973,055千円 | - |
計 | 9,127,836千円 | 1,893,225千円 |
(業務勘定)
歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 1,072,263 | 1,045,723 |
収納済歳入額 | 1,072,263 | 1,045,723 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 1,076,865 | 1,072,774 |
支出済歳出額 | 1,072,252 | 1,045,714 |
不用額 | 4,612 | 27,059 |