平成6年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 6年度末現在額 | 5年度末現在額 | 差引き増△減 | ||
千円 | 千円 | 千円 | |||
土地 | 29,909,256,482 | 28,963,274,942 | 945,981,540 | ||
立木竹 | 5,957,074,271 | 5,781,715,969 | 175,358,301 | ||
建物 | 8,701,907,169 | 8,047,795,814 | 654,111,354 | ||
工作物 | 7,441,766,491 | 6,667,581,413 | 774,185,077 | ||
機械器具 | 761,127 | 781,062 | △19,934 | ||
船舶 | 1,835,234,498 | 1,594,333,999 | 240,900,498 | ||
航空機 | 2,570,627,567 | 2,316,399,901 | 254,227,666 | ||
地上権等 | 2,553,625 | 2,192,612 | 361,013 | ||
特許権等 | 6,673,121 | 6,636,452 | 36,669 | ||
政府出資等 | 30,765,856,390 | 29,410,710,078 | 1,355,146,312 | ||
不動産の信託の受益権 | 9,999,780 | 9,999,780 | - | ||
計 | 87,201,710,525 | 82,801,422,025 | 4,400,288,500 | ||
内訳 | { |
行政財産 | 48,104,336,568 | 45,987,825,152 | 2,116,511,416 |
普通財産 | 39,097,373,957 | 36,813,596,873 | 2,283,777,084 |
6年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は5兆5964億3088万余円、減少した額は1兆1961億4238万余円で、差引き4兆4002億8850万余円増加している。年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次表のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | ||||
区分 | 事由 | 金額 | 区分 | 事由 | 金額 |
千円 | 千円 | ||||
政府出資等 | 出資 | 1,488,724,471 | 土地 | 売払 | 111,900,141 |
土地 | 租税物納 | 822,409,132 | 工作物 | 取こわし | 46,246,472 |
工作物 | 新設 | 564,220,247 | 建物 | 取こわし | 39,689,909 |
建物 | 新築 | 563,669,694 | 政府出資等 | 売払 | 27,475,287 |
航空機 | 新造 | 263,091,245 | 立木竹 | 伐採 | 26,193,215 |
また、平成6年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 6年度末現在額 | 5年度末現在額 | 差引き増△減 |
千円 | 千円 | 千円 | |
土地 | 1,756,187,679 | 1,706,033,742 | 50,153,936 |
立木竹 | 1,044,608 | 1,045,363 | △755 |
建物 | 3,746,078 | 3,387,328 | 358,749 |
工作物 | 4,606,470 | 4,613,020 | △6,550 |
機械器具 | 1,708 | 1,708 | - |
計 | 1,765,586,543 | 1,715,081,163 | 50,505,380 |