平成10年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 10年度末現在額 | 9年度末現在額 | 差引き増△減 |
電気機器 |
千円 338,803,469 |
千円 322,484,491 |
千円 16,318,977 |
通信機器 | 608,064,394 | 565,930,998 | 42,133,395 |
工作機器 | 35,422,894 | 34,167,318 | 1,255,576 |
木工機器 | 3,223,371 | 3,063,110 | 160,260 |
土木機器 | 111,192,573 | 106,341,926 | 4,850,646 |
試験及び測定機器 | 1,729,024,118 | 1,622,275,268 | 106,748,849 |
荷役運搬機器 | 16,446,129 | 16,483,715 | △37,586 |
産業機器 | 237,596,635 | 227,828,364 | 9,768,271 |
船舶用機器 | 5,451,273 | 6,104,749 | △653,475 |
車両及び軌条 | 529,770,529 | 500,221,348 | 29,549,180 |
医療機器 | 951,027,231 | 905,055,071 | 45,972,159 |
特殊用途機器 | 58,788,127 | 46,301,501 | 12,486,626 |
雑機器 | 1,687,795,508 | 1,504,982,409 | 182,813,099 |
防衛用武器 | 2,735,578,043 | 2,681,760,793 | 53,817,249 |
防衛用施設機器 | 118,090,770 | 113,304,916 | 4,785,853 |
防衛用電気通信機器 | 1,943,359,664 | 1,798,041,930 | 145,317,733 |
防衛用航空機用機器 | 885,440,482 | 877,251,969 | 8,188,513 |
防衛用船舶用機器 | 168,956,633 | 144,961,715 | 23,994,918 |
防衛用衛生器材 | 21,709,365 | 20,684,994 | 1,024,370 |
防衛用一般機器 | 903,678,156 | 832,736,100 | 70,942,056 |
計 | 13,089,419,373 | 12,329,982,696 | 759,436,677 |
10年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は4兆7036億3854万余円、減少した額は3兆9442億0186万余円で、差引き7594億3667万余円増加している。