会計検査院は、下記の決算額を確認した。
歳入 |
円 93,361,027,159,847 |
|
歳出 | 89,321,049,910,374 |
会計検査院は、下記の特別会計の決算額を確認した。
所管及び会計名 | 歳入 | 歳出 |
円 | 円 | |
内閣府、総務省及び財務省 | ||
交付税及び譲渡税配付金 | ||
交付税及び譲与税配付金勘定 | 54,911,253,630,831 | 53,921,333,278,756 |
交通安全対策特別交付金勘定 | 83,916,691,517 | 77,891,570,592 |
総務省 | ||
郵政事業 | 7,169,569,200,259 | 7,171,768,394,896 |
郵便貯金 | ||
一般勘定 | 9,734,989,627,455 | 9,115,947,459,323 |
金融自由化対策特別勘定 | 7,442,774,651,298 | 7,392,862,564,023 |
簡易生命保険 | 19,247,021,997,808 | 14,021,045,208,311 |
法務省 | ||
登記 | 184,195,450,128 | 174,246,002,792 |
財務省 | ||
造幣局 | 25,501,270,266 | 25,655,781,211 |
印刷局 | 108,000,969,324 | 100,601,773,124 |
資金運用部 | 16,405,622,693,922 | 12,879,035,529,361 |
国債整理基金 | 126,741,784,095,424 | 113,230,489,351,002 |
外国為替資金 | 2,348,839,561,315 | 115,653,064,091 |
産業投資 | ||
産業投資勘定 | 186,464,864,680 | 101,790,621,924 |
社会資本整備勘定 | 303,475,442,837 | 236,007,103,634 |
地震再保険 | 55,448,881,395 | 67,114,734 |
財務省、文部科学省及び経済産業省 | ||
電源開発促進対策 | ||
電源立地勘定 | 321,014,410,913 | 148,982,759,231 |
電源多様化勘定 | 306,203,840,425 | 225,936,200,788 |
財務省、厚生労働省及び経済産業省 | ||
石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策 | ||
石炭勘定 | 164,059,386,051 | 107,130,230,553 |
石油及びエネルギー需給構造高度化勘定 | 932,835,975,027 | 442,603,727,006 |
財務省及び国土交通省 | ||
特定国有財産整備 | 208,790,198,406 | 167,779,130,805 |
文部科学省 | ||
国立学校 | 3,157,033,317,888 | 2,872,311,986,116 |
厚生労働省 | ||
厚生保険 | ||
健康勘定 | 8,601,290,379,707 | 8,755,232,984,850 |
年金勘定 | 30,698,925,263,637 | 28,621,029,251,822 |
児童手当勘定 | 269,403,449,549 | 254,351,254,147 |
業務勘定 | 628,152,514,722 | 610,692,702,924 |
船員保険 | 84,357,656,217 | 87,222,122,289 |
国立病院 | ||
病院勘定 | 675,010,365,843 | 632,303,520,765 |
療養所勘定 | 473,407,484,314 | 455,145,228,232 |
国民年金 | ||
基礎年金勘定 | 14,779,811,889,067 | 13,773,715,749,791 |
国民年金勘定 | 6,188,788,825,124 | 5,836,132,116,886 |
福祉年金勘定 | 78,239,806,518 | 62,669,906,044 |
業務勘定 | 2,046,114,027,693 | 2,036,190,572,823 |
労働保険 | ||
労災勘定 | 1,775,288,601,338 | 1,240,618,401,404 |
雇用勘定 | 3,352,740,702,748 | 3,231,607,182,158 |
徴収勘定 | 3,190,688,353,060 | 3,189,919,820,297 |
農林水産省 | ||
食糧管理 | ||
国内米管理勘定 | 1,235,225,137,150 | 1,224,796,222,336 |
国内麦管理勘定 | 105,781,306,894 | 103,795,810,858 |
輸入食糧管理勘定 | 298,748,382,766 | 298,013,542,903 |
農産物等安定勘定 | 0 | 0 |
輸入飼料勘定 | 72,094,379,941 | 72,094,379,941 |
業務勘定 | 134,731,260,262 | 134,725,047,786 |
調整勘定 | 2,301,129,957,046 | 2,301,129,957,046 |
農業共済再保険 | ||
再保険金支払基金勘定 | 13,252,784,559 | 2,003,223,000 |
農業勘定 | 44,217,255,375 | 15,141,596,255 |
家畜勘定 | 45,890,949,980 | 32,453,890,326 |
果樹勘定 | 10,517,633,738 | 6,873,660,419 |
園芸施設勘定 | 4,189,319,796 | 2,689,210,058 |
業務勘定 | 1,296,825,160 | 1,296,824,447 |
森林保険 | 10,445,702,418 | 2,470,571,749 |
漁船再保険及漁業共済保険 | ||
漁船普通保険勘定 | 17,935,740,661 | 17,044,949,386 |
漁船特殊保険勘定 | 148,478,519 | 58,422,000 |
漁船乗組員給与保険勘定 | 37,878,507 | 0 |
漁業共済保険勘定 | 7,889,025,347 | 6,510,150,097 |
業務勘定 | 1,202,975,180 | 1,202,974,856 |
農業経営基盤強化措置 | 143,087,739,745 | 32,597,745,988 |
国有林野事業 | ||
国有林野事業勘定 | 257,337,608,148 | 257,222,858,508 |
治山勘定 | 255,945,597,002 | 247,545,001,249 |
国営土地改良事業 | 658,473,793,018 | 636,280,923,637 |
経済産業省 | ||
アルコール専売事業 | 56,726,523,769 | 31,964,213,282 |
貿易保険 | 139,358,327,278 | 40,177,931,209 |
特許 | 182,134,222,404 | 94,959,452,635 |
国土交通省 | ||
自動車損害賠償責任再保険 | ||
保険勘定 | 2,773,218,773,089 | 571,193,040,463 |
保障勘定 | 85,478,931,100 | 10,890,549,193 |
業務勘定 | 2,365,868,763 | 2,319,326,345 |
道路整備 | 5,778,357,478,186 | 5,145,701,964,754 |
治水 | ||
治水勘定 | 1,857,027,356,329 | 1,620,766,239,259 |
特定多目的ダム建設工事勘定 | 391,366,610,951 | 326,834,851,181 |
港湾整備 | ||
港湾整備勘定 | 588,064,984,996 | 539,849,400,306 |
特定港湾施設工事勘定 | 16,487,671,428 | 15,537,948,611 |
自動車検査登録 | 64,930,924,355 | 48,079,629,772 |
都市開発資金融通 | 185,162,842,018 | 140,572,469,459 |
空港整備 | 525,103,263,546 | 475,180,264,186 |
計 | 341,146,378,986,130 | 305,775,943,910,205 |
会計検査院は、下記の受払額を検査完了した。
受入 |
収納済額 |
円 59,813,146,644,769 |
支払{ | 支払命令済額 | 7,500,791,819,263 |
歳入組入額 | 51,570,552,942,618 |
会計検査院は、下記の政府関係機関の決算額を検査完了した。
政府関係機関名 | 収入 | 支出 |
国民生活金融公庫 |
円 332,097,937,598 |
円 306,012,985,808 |
住宅金融公庫 | 3,235,620,777,340 | 3,203,358,666,196 |
農林漁業金融公庫 | 209,488,515,763 | 196,393,617,371 |
中小企業金融公庫 | 261,499,344,517 | 225,102,165,774 |
公営企業金融公庫 | 975,729,653,728 | 777,612,316,518 |
沖縄振興開発金融公庫 | 65,940,761,893 | 64,027,516,026 |
中小企業総合事業団信用保険部門 | 331,998,245,451 | 786,063,255,058 |
日本政策投資銀行 | 675,863,178,236 | 630,889,730,027 |
国際協力銀行 | 931,194,390,406 | 798,279,584,914 |
計 | 7,019,432,804,932 | 6,987,739,837,692 |
会計検査院が一般会計歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額を対照したところ符合していた。
会計検査院が特別会計歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額を対照したところ、収納済歳入額において、次表のとおり符合しないものがあった。
所管 | 会計名 | 収納済歳入額 | 日本銀行の提出した計算書の金額 | 符合しない額 |
円 | 円 | 円 | ||
農林水産省 | 国有林野事業 | 513,283,205,150 | 513,282,373,919 | 831,231 |
国有林野事業特別会計の収納済歳入額が日本銀行の提出した計算書の金額より多いのは、国有林野事業勘定において次のことがあったためである。
〔1〕 平成13年3月末に郵便局等に納付された12年度の森林管理局の歳入金のうち、この勘定の日本銀行における12年度歳入金の受入れ期限である13年3月31日までに払い込まれなかったものが924,247円あった。
〔2〕 12年3月末に郵便局等に納付された11年度の森林管理局の歳入金のうち、12年度に日本銀行に払い込まれたものが93,016円あった。
なお、総務省所管郵政事業特別会計では、他の会計と異なり、歳入と歳出の決算金額はそれぞれ徴収決定済額と支出決定済歳出額であり、また、日本銀行はこの会計の歳入金の一部だけを取り扱っていて、その他の歳入金及び歳出金はすべて郵政官署が取り扱っている。このため、同会計の歳入歳出決算の金額は日本銀行の提出した計算書の金額と符合しないものである。
平成12年度における予備費使用決定額については、すべて国会の承諾を受ける手続を了している。また、13年度における予備費使用決定額で国会の承諾を受ける手続を採っていないものは、13年11月20日現在で次表のとおりである。
平成13年度分 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 特別会計 (該当なし) |