この公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設等に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通すること及び金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことなどを目的として設置されているものである。その資本金は12年度末現在で1662億円となっている。
同公庫の12年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
1 収入支出決算
区分 | 12年度 | (11年度) |
千円 | 千円 | |
(収入) | ||
収入済額 | 3,235,620,777 | 3,440,536,908 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 3,268,295,494 | 3,358,678,017 |
支出済額 | 3,203,358,666 | 3,306,933,355 |
不用額 | 64,936,827 | 51,744,661 |
不用額の主なものは、支払利息(支出予算現額3兆1541億7388万余円)の479億1071万余円、業務委託費(同549億6361万余円)の85億6431万余円及び債券発行差金償還金(同170億0887万余円)の27億1212万余円である。
2 損益
区分 | 12年度 | (11年度) |
千円 | 千円 | |
経常収益 | 3,330,414,301 | 3,510,599,480 |
(うち貸付金利息) | (2,684,986,704) | (2,777,555,534) |
経常費用 | 3,209,634,678 | 3,367,993,305 |
(うち借入金利息) | (3,018,737,065) | (3,152,732,036) |
特別損失金 | 32,100,000 | 140,200,000 |
当期利益金 | 153,162,270 | 283,216,531 |
(利益金の処理) | ||
翌年度に住宅資金融通事業に係る繰越特別損失金の補てんに充当 | 153,800,000 | 283,400,000 |
翌年度に住宅融資保険特別勘定の積立金を減額整理 | 637,729 | 183,468 |
なお、特別損失金321億円は、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)附則第11項の規定により、7、8両年度の任意繰上償還の増加により12年度に生じる損失相当額の範囲内で18、19両年度に損失として繰り越すことが適当と認められたものである。
3 借入金等
区分 | 12年度末 | (11年度末) |
千円 | 千円 | |
借入金残高 | 74,853,314,000 | 74,219,060,000 |
(資金運用部資金等) | ||
住宅金融公庫債券等発行残高 | 1,797,655,250 | 1,047,520,400 |
積立金残高 | 1,257,097 | 1,440,566 |
4 主な業務実績
(1) 住宅資金融通事業
区分 | 12年度 | (11年度) | |
貸付け | 件数 | 531千件 | 636千件 |
金額 | 9,772,118,107千円 | 11,553,622,736千円 | |
貸付金回収等 | 金額 | 8,391,385,257千円 | 9,157,304,730千円 |
(うち任意繰上償還) | (5,599,761,259千円) | (6,590,688,403千円) | |
(うち貸付金償却) | (5,738,139千円) | (1,003,079千円) | |
年度末貸付金残高 | 件数 | 5,472千件 | 5,546千件 |
金額 | 75,922,073,841千円 | 74,541,340,991千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に公庫において開示している債権(注) | |||
破綻先債権 | 32,753,380千円 | 31,325,253千円 | |
延滞債権 | 472,564,359千円 | 391,694,694千円 | |
3カ月以上延滞債権 | 361,917,012千円 | 294,011,139千円 | |
貸出条件緩和債権 | 481,923,909千円 | 40,009,884千円 | |
計 | 1,349,158,662千円 | 757,040,973千円 | |
(注) 11年度と12年度では異なる基準によっているため、両年度間の比較はできない。 | |||
貸倒引当金 | 45,826,678千円 | 74,175,354千円 | |
(貸倒引当金計上率)(注) | (0.6/1000) | (0.9/1000) | |
(注) 貸倒引当金に計上できる金額は、当該事業年度末における貸付金残高に6/1000を乗じて得た金額の範囲内とされている。 |
(2) 住宅融資保険事業
区分 | 12年度 | (11年度) | |
保険関係成立 | 件数 | 12千件 | 15千件 |
保険価額 | 178,598,272千円 | 220,278,365千円 | |
保険金支払 | 件数 | 402件 | 299件 |
金額 | 5,725,470千円 | 4,604,914千円 |
なお、この公庫について検査した結果、「第4章 特定検査対象に関する検査状況」に「財投機関の決算分析について」 を掲記した。