この特別会計は、国が経営する漁船再保険事業、漁船乗組員給与再保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、漁船普通保険、漁船特殊保険、漁船乗組員給与保険、漁業共済保険及び業務の5勘定に区分して経理されており、その勘定別の14年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。
(漁船普通保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 9,330,613 | 11,130,283 |
収納済歳入額 | 9,330,613 | 11,130,283 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 13,974,545 | 16,715,382 |
支出済歳出額 | 8,989,132 | 11,582,323 |
不用額 | 4,985,412 | 5,133,058 |
2 損益
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 14,970,656 | 17,205,229 |
(うち再保険料) | (1,437,734) | (1,932,786) |
損失 | 14,850,157 | 17,950,233 |
(うち再保険金) | (2,152,243) | (4,696,763) |
利益金(△損失金) | 120,498 | △745,004 |
前年度繰越利益金 | 8,946,048 | 9,691,052 |
翌年度繰越利益金 | 9,066,547 | 8,946,048 |
3 積立金
区分 | 14年度末 | (13年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 14,268,756 | 15,375,686 |
4 主な業務実績
区分 | 14年度 | (13年度) | |
(保険引受) | |||
件数 | 437千件 | 446千件 | |
再保険金額 | 15,600,321,500千円 | 15,131,332,679千円 | |
(保険金支払) | |||
損害再保険金 | 件数 | 59千件 | 62千件 |
金額 | 208,358千円 | 2,454,921千円 | |
満期再保険金 | 件数 | 1千件 | 1千件 |
金額 | 1,943,885千円 | 2,241,842千円 |
(漁船特殊保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 19,768 | 92,867 |
収納済歳入額 | 19,768 | 92,867 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 288,281 | 328,085 |
支出済歳出額 | 19,500 | 105,008 |
不用額 | 268,781 | 223,076 |
2 損益
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 19,370 | 93,844 |
(うち再保険料) | (12,663) | (32,645) |
損失 | 20,117 | 105,933 |
(うち再保険金) | (−) | (46,589) |
損失金 | 746 | 12,088 |
前年度繰越利益金 | 4,453,927 | 4,466,016 |
翌年度繰越利益金 | 4,453,181 | 4,453,927 |
3 積立金
区分 | 14年度末 | (13年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 4,452,606 | 4,465,672 |
4 主な業務実績
区分 | 14年度 | (13年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 182件 | 218件 |
再保険金額 | 24,753,105千円 | 29,930,238千円 |
(保険金支払) | ||
件数 | − | 3件 |
再保険金 | − | 45,676千円 |
(漁船乗組員給与保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 4,121 | 27,724 |
収納済歳入額 | 4,121 | 27,724 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 52,520 | 67,414 |
支出済歳出額 | − | 6,289 |
不用額 | 52,520 | 61,124 |
2 損益
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 3,954 | 27,596 |
(うち再保険料) | (1,836) | (4,819) |
損失 | 104 | 6,532 |
(うち再保険金) | (−) | (6,289) |
利益金 | 3,850 | 21,063 |
前年度繰越利益金 | 1,252,296 | 1,231,233 |
翌年度繰越利益金 | 1,256,147 | 1,252,296 |
3 積立金
区分 | 14年度末 | (13年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 1,252,005 | 1,230,813 |
4 主な業務実績
区分 | 14年度 | (13年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 129件 | 155件 |
再保険金額 | 339,265千円 | 441,472千円 |
(保険金支払) | ||
件数 | − | 3件 |
再保険金 | − | 6,290千円 |
(漁業共済保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 8,648,262 | 8,873,532 |
収納済歳入額 | 8,648,262 | 8,873,532 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 7,699,301 | 7,741,178 |
支出済歳出額 | 7,293,633 | 7,533,793 |
不用額 | 405,667 | 207,384 |
2 損益
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 14,865,898 | 14,710,784 |
(うち保険料) | (2,379,249) | (2,373,480) |
損失 | 15,472,541 | 15,091,168 |
(うち保険金) | (2,366,635) | (2,412,616) |
(うち漁業共済組合連合会交付金) | (4,926,998) | (5,121,176) |
損失金 | 606,643 | 380,384 |
前年度繰越損失金 | 28,285,106 | 27,904,722 |
翌年度繰越損失金 | 28,891,749 | 28,285,106 |
3 主な業務実績
区分 | 14年度 | (13年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 28千件 | 24千件 |
再共済金額 | 352,518,150千円 | 366,983,056千円 |
(保険金支払) | ||
漁獲共済保険金 | 1,833,804千円 | 2,091,199千円 |
養殖共済保険金 | 75,671千円 | 321,418千円 |
特定養殖共済保険金 | 457,160千円 | − |
計 | 2,366,635千円 | 2,412,617千円 |
(業務勘定)
歳入歳出決算
区分 | 14年度 | (13年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 1,170,689 | 1,202,154 |
収納済歳入額 | 1,170,689 | 1,202,154 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 1,193,758 | 1,216,982 |
支出済歳出額 | 1,170,689 | 1,202,154 |
不用額 | 23,068 | 14,827 |