この会社は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的として設置されているものである。その資本金は14営業年度末現在で9379億5000万円(うち国の出資3656億1000万円)となっている。
同会社の14営業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務実績の概要は次のとおりである。
1 貸借対照表
| 区分 | 14営業年度末 | (13営業年度末) |
| 千円 | 千円 | |
| 資産 | 9,059,136,118 | 8,784,648,662 |
| (うち関係会社株式) | (4,767,779,847) | (4,772,843,875) |
| (うち関係会社長期貸付金) | (3,274,168,186) | (3,263,848,613) |
| 負債 | 3,957,467,870 | 3,596,138,390 |
| (うち社債) | (1,827,813,661) | (1,779,478,661) |
| (うち長期借入金) | (1,442,097,050) | (1,463,279,250) |
| (市中金融機関等) | ||
| 資本 | 5,101,668,247 | 5,188,510,271 |
| (うち資本金) | (937,950,000) | (937,950,000) |
| (うち資本準備金) | (2,672,826,000) | (2,672,826,000) |
2 損益計算書
| 区分 | 14営業年度 | (13営業年度) |
| 千円 | 千円 | |
| 経常収益 | 313,592,701 | 425,428,698 |
| (うち基盤的研究開発収入) | (183,034,997) | (196,999,999) |
| (うち受取配当金) | (11,813,073) | (78,985,326) |
| 経常費用 | 298,158,615 | 332,636,930 |
| (うち試験研究費) | (134,636,369) | (149,404,617) |
| 経常利益 | 15,434,086 | 92,791,767 |
| 特別利益 | 147,989,996 | − |
| 特別損失 | 13,187,697 | − |
| 法人税、住民税及び事業税 | 78,400,000 | 369,475 |
| 法人税等調整額 | △9,300,000 | 5,600,000 |
| 当期利益 | 81,136,385 | 86,822,292 |
| 前期繰越利益 | 260,322,819 | 247,675,635 |
| 自己株式消却額 | 87,182,410 | − |
| 中間配当額 | 40,334,974 | 40,336,456 |
| 当期未処分利益 | 213,941,819 | 294,161,471 |
| (利益の処分) | ||
| 当期未処分利益 | 213,941,819 | 294,161,471 |
| 特別償却準備金取崩額 | 5,165,201 | 6,497,286 |
| (計) | (219,107,021) | (300,658,757) |
| 配当金 | 39,831,089 | 40,335,938 |
| 役員賞与金 | 37,400 | − |
| 翌営業年度へ繰越 | 179,238,531 | 260,322,819 |
なお、特別利益はすべて同会社の子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの株式の一部を売却したことによる関係会社株式売却益である。また、特別損失はすべて同会社の子会社株式の減損処理に伴う関係会社株式評価損である。
3 業務実績
| 区分 | 14営業年度 | (13営業年度) |
| 東日本電信電話株式会社への貸付け | 225,892,000千円 | 332,500,000千円 |
| 同会社への年度末長期貸付金残高 | 1,095,662,697千円 | 1,013,144,418千円 |
| 西日本電信電話株式会社への貸付け | 364,378,000千円 | 473,015,000千円 |
| 同会社への年度末長期貸付金残高 | 1,341,487,292千円 | 1,234,612,144千円 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社への貸付け | 140,146,800千円 | 379,000,000千円 |
| 同会社への年度末長期貸付金残高 | 837,018,196千円 | 1,016,092,050千円 |
| 研究開発費 | 188,587,342千円 | 202,759,198千円 |
| 特許等出願件数 | 2,634件 | 2,618件 |
| 研究成果移転収入 | 4,283,252千円 | 5,321,392千円 |