平成15年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 15年度末現在額 | 14年度末現在額 | 差引き増△減 |
千円 | 千円 | 千円 | |
電気機器 | 283,375,931 | 331,812,578 | △48,436,647 |
通信機器 | 618,520,957 | 692,354,986 | △73,834,029 |
工作機器 | 27,246,020 | 30,156,110 | △2,910,090 |
木工機器 | 3,752,856 | 3,776,648 | △23,791 |
土木機器 | 119,470,822 | 116,007,164 | 3,463,658 |
試験及び測定機器 | 1,449,464,416 | 1,496,867,935 | △47,403,518 |
荷役運搬機器 | 7,834,575 | 14,283,522 | △6,448,946 |
産業機器 | 118,752,334 | 241,164,774 | △122,412,440 |
船舶用機器 | 6,962,004 | 4,284,460 | 2,677,543 |
車両及び軌条 | 613,248,934 | 618,723,057 | △5,474,122 |
医療機器 | 929,260,451 | 994,669,464 | △65,409,013 |
特殊用途機器 | 74,881,379 | 73,842,285 | 1,039,093 |
雑機器 | 776,153,058 | 1,511,581,123 | △735,428,064 |
防衛用武器 | 3,164,973,314 | 3,036,891,504 | 128,081,810 |
防衛用施設機器 | 148,058,468 | 149,121,635 | △1,063,166 |
防衛用電気通信機器 | 2,388,874,111 | 2,294,598,108 | 94,276,003 |
防衛用航空機用機器 | 1,056,085,810 | 991,656,828 | 64,428,982 |
防衛用船舶用機器 | 172,029,175 | 163,078,898 | 8,950,276 |
防衛用衛生器材 | 30,228,018 | 28,837,639 | 1,390,379 |
防衛用一般機器 | 1,156,491,693 | 1,117,612,109 | 38,879,584 |
計 | 13,145,664,336 | 13,911,320,835 | △765,656,499 |
15年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は4兆0065億1035万余円、減少した額は4兆7721億6685万余円で、差引き7656億5649万余円減少している。なお、本年度の減少した額には、日本郵政公社が承継した分8438億4616万余円が含まれている。