この特別会計は、国が経営する漁船再保険事業、漁船乗組員給与再保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、漁船普通保険、漁船特殊保険、漁船乗組員給与保険、漁業共済保険及び業務の5勘定に区分して経理されており、その勘定別の16年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。
(漁船普通保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 7,878,169 | 8,166,812 |
収納済歳入額 | 7,878,169 | 8,166,812 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 9,674,045 | 10,175,358 |
支出済歳出額 | 8,554,267 | 8,760,030 |
不用額 | 1,119,777 | 1,415,327 |
2 損益
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 11,816,169 | 13,435,091 |
(うち再保険料) | (791,594) | (1,124,059) |
損失 | 11,713,925 | 13,337,428 |
(うち再保険金) | (1,946,280) | (2,043,779) |
利益金 | 102,244 | 97,662 |
前年度繰越利益金 | 9,164,209 | 9,066,547 |
翌年度繰越利益金 | 9,266,454 | 9,164,209 |
3 積立金
区分 | 16年度末 | (15年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 13,004,893 | 14,098,323 |
4 主な業務実績
区分 | 16年度 | (15年度) | |
(保険引受) | |||
件数 | 422,755件 | 430,348件 | |
再保険金額 | 15,731,270,319千円 | 15,675,152,479千円 | |
(保険金支払) | |||
損害再保険金 | 金額 | 300,129千円 | 196,136千円 |
満期再保険金 | 件数 | 913件 | 1,021件 |
金額 | 1,646,152千円 | 1,847,643千円 |
(漁船特殊保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 12,304 | 12,595 |
収納済歳入額 | 12,304 | 12,595 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 181,035 | 198,846 |
支出済歳出額 | 1,520 | 2,000 |
翌年度繰越額 | 80,990 | — |
不用額 | 98,525 | 196,846 |
2 損益
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 12,942 | 12,097 |
(うち再保険料) | (9,481) | (8,153) |
損失 | 83,288 | 2,435 |
(うち再保険金) | (—) | (—) |
利益金(△損失金) | △70,345 | 9,662 |
前年度繰越利益金 | 4,462,844 | 4,453,181 |
翌年度繰越利益金 | 4,392,498 | 4,462,844 |
3 積立金
区分 | 16年度末 | (15年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 4,462,418 | 4,452,258 |
4 主な業務実績
区分 | 16年度 | (15年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 131件 | 122件 |
再保険金額 | 17,559,468千円 | 15,785,146千円 |
(漁船乗組員給与保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 1,682 | 2,144 |
収納済歳入額 | 1,682 | 2,144 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 29,520 | 29,520 |
支出済歳出額 | — | — |
翌年度繰越額 | 1,698 | — |
不用額 | 27,822 | 29,520 |
2 損益
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 1,903 | 2,164 |
(うち再保険料) | (1,517) | (1,397) |
損失 | 1,932 | 109 |
(うち再保険金) | (—) | (—) |
利益金(△損失金) | △28 | 2,055 |
前年度繰越利益金 | 1,258,202 | 1,256,147 |
翌年度繰越利益金 | 1,258,174 | 1,258,202 |
3 積立金
区分 | 16年度末 | (15年度末) |
千円 | 千円 | |
積立金現在額 | 1,258,058 | 1,256,023 |
4 主な業務実績
区分 | 16年度 | (15年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 84件 | 72件 |
再保険金額 | 287,834千円 | 256,815千円 |
(漁業共済保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 8,394,913 | 8,492,631 |
収納済歳入額 | 8,394,913 | 8,492,631 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 7,717,164 | 7,778,272 |
支出済歳出額 | 7,405,553 | 7,160,211 |
不用額 | 311,610 | 618,060 |
2 損益
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
利益 | 16,836,259 | 15,316,910 |
(うち保険料) | (2,467,677) | (2,419,115) |
損失 | 19,010,344 | 16,933,976 |
(うち保険金) | (2,810,736) | (2,441,325) |
(うち漁業共済組合連合会交付金) | (4,594,816) | (4,718,886) |
損失金 | 2,174,085 | 1,617,066 |
前年度繰越損失金 | 30,508,816 | 28,891,749 |
翌年度繰越損失金 | 32,682,901 | 30,508,816 |
3 主な業務実績
区分 | 16年度 | (15年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 60,656件 | 56,651件 |
再共済金額 | 370,679,997千円 | 364,148,494千円 |
(保険金支払) | ||
漁獲共済保険金 | 1,060,260千円 | 2,390,820千円 |
養殖共済保険金 | — | 50,506千円 |
特定養殖共済保険金 | 1,750,477千円 | — |
計 | 2,810,737千円 | 2,441,326千円 |
(業務勘定)
歳入歳出決算
区分 | 16年度 | (15年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 1,116,774 | 1,145,485 |
収納済歳入額 | 1,116,774 | 1,145,485 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 1,135,970 | 1,168,997 |
支出済歳出額 | 1,116,773 | 1,145,485 |
不用額 | 19,196 | 23,511 |