平成16年度国有財産増減及び現在額総計算書における国有財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 16年度末現在額 | 15年度末現在額 | 差引き増△減 | |
千円 | 千円 | 千円 | ||
土地 | 23,856,192,603 | 31,311,387,740 | △7,455,195,136 | |
立木竹 | 6,630,897,351 | 6,673,847,156 | △42,949,805 | |
建物 | 5,607,786,432 | 7,907,735,415 | △2,299,948,983 | |
工作物 | 7,466,905,005 | 8,875,641,723 | △1,408,736,718 | |
機械器具 | 65,669 | 86,790 | △21,120 | |
船舶 | 2,111,241,571 | 1,946,030,592 | 165,210,979 | |
航空機 | 2,621,544,220 | 2,375,153,644 | 246,390,576 | |
地上権等 | 1,208,990 | 2,021,717 | △812,727 | |
特許権等 | 5,305,349 | 6,857,858 | △1,552,508 | |
政府出資等 | 46,894,238,461 | 43,094,107,026 | 3,800,131,434 | |
不動産の信託の受益権 | 24,449,239 | 28,654,185 | △4,204,946 | |
計 | 95,219,834,895 | 102,221,523,853 | △7,001,688,957 | |
内訳 | 行政財産 | 40,117,553,895 | 50,502,204,434 | △10,384,650,538 |
公用財産 | 30,258,651,440 | 40,714,541,816 | △10,455,890,376 | |
公共用財産 | 784,260,886 | 757,737,984 | 26,522,902 | |
皇室用財産 | 478,890,102 | 477,779,702 | 1,110,400 | |
企業用財産 | 8,595,751,466 | 8,552,144,931 | 43,606,534 | |
普通財産 | 55,102,281,000 | 51,719,319,418 | 3,382,961,581 |
16年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は37兆5523億5417万余円、減少した額は44兆5540億4313万余円で、差引き7兆0016億8895万余円減少している。なお、本年度に増加した額及び減少した額の中には、国が国立大学法人等及び独立行政法人へ土地、建物等を現物出資するなどしたり、公団等の独立行政法人への移行に伴って、公団等に対する出資が減少し、独立行政法人に対して新たに出資が行われたりしたことにより、政府出資等が増加したものが9兆0249億6535万余円あり、土地、建物、政府出資等などが減少したものが15兆1333億2978万余円ある。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次表のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | |||||
区分 | 事由 | 金額 | 区分 | 事由 | 金額 | |
千円 | 千円 | |||||
政府出資等 | 出資 | 10,886,210,470 | 土地 | 出資 | 6,956,818,602 | |
工作物 | 新設 | 285,668,695 | 政府出資等 | 出資 | 6,048,658,627 | |
航空機 | 新造 | 216,277,168 | 建物 | 出資 | 2,519,120,610 | |
土地 | 租税物納 | 201,678,332 | 工作物 | 出資 | 1,762,579,299 | |
建物 | 新築 | 184,877,634 | 土地 | 売払 | 655,702,668 |
また、平成16年度国有財産無償貸付状況総計算書における無償貸付財産の年度末現在額は、次表のとおりである。
区分 | 16年度末現在額 | 15年度末現在額 | 差引き増△減 |
千円 | 千円 | 千円 | |
土地 | 1,085,846,095 | 1,036,160,324 | 49,685,771 |
立木竹 | 744,582 | 738,496 | 6,085 |
建物 | 1,362,914 | 1,324,052 | 38,861 |
工作物 | 4,274,886 | 3,997,912 | 276,974 |
機械器具 | 1,708 | 1,708 | — |
計 | 1,092,230,187 | 1,042,222,494 | 50,007,693 |