ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成19年9月

特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について


別表2 法人別の主な財務指標の推移 〔1〕 資産 (単位:円)

番号 法人名 15年度(A) 16年度(B) 17年度(C) 15年度に対する17年度の増/減(△)額(C-A)
1 国民生活センター 9,364,598,270 9,131,236,301 9,510,880,269 146,281,999
2 通関情報処理センター 12,991,657,348 11,440,049,077 9,403,949,979 △3,587,707,369
3 日本万国博覧会記念機構 149,710,380,527 149,737,908,459 149,171,560,959 △538,819,568
4 農畜産業振興機構 369,606,651,270 358,643,271,279 384,175,211,541 14,568,560,271
5 農林漁業信用基金 304,493,767,124 305,522,441,933 303,858,351,950 △635,415,174
6 緑資源機構 1,418,737,319,585 1,432,210,892,880 1,426,483,559,354 7,746,239,769
7 北方領土問題対策協会 7,086,712,067 7,308,193,713 7,309,503,388 222,791,321
8 平和祈念事業特別基金 40,827,296,880 41,002,383,251 41,094,919,437 267,622,557
9 新エネルギー・産業技術総合開発機構 296,438,091,873 304,038,173,999 296,697,441,239 259,349,366
10 日本学術振興会 3,087,758,627 3,694,389,101 3,865,134,026 777,375,399
11 理化学研究所 282,112,837,795 274,104,011,681 286,546,178,389 4,433,340,594
12 宇宙航空研究開発機構 754,534,235,191 793,737,923,566 828,149,199,785 73,614,964,594
13 日本スポーツ振興センター 216,722,778,615 210,889,708,345 219,862,793,073 3,140,014,458
14 日本芸術文化振興会 259,468,371,127 257,574,258,200 251,194,131,439 △8,274,239,688
15 高齢・障害者雇用支援機構 59,244,650,854 61,274,648,384 63,858,038,542 4,613,387,688
16 福祉医療機構 3,598,873,528,910 3,760,692,612,863 3,872,139,909,941 273,266,381,031
17 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 15,435,270,730 15,015,223,470 14,726,152,172 △709,118,558
18 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 14,563,778,173,275 14,154,473,930,160 13,606,295,830,156 △957,482,343,119
19 国際観光振興機構 1,916,561,008 1,562,420,382 1,635,998,494 △280,562,514
20 水資源機構 4,705,717,389,511 4,759,356,229,488 4,676,875,650,793 △28,841,738,718
21 空港周辺整備機構 13,988,830,119 14,096,566,031 10,618,430,124 △3,370,399,995
22 海上災害防止センター 6,879,599,974 6,733,479,344 6,423,203,153 △456,396,821
23 情報処理推進機構 50,140,764,145 51,113,467,386 50,868,019,061 727,254,916
24 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 512,365,418,076 598,855,454,885 669,911,593,471 157,546,175,395
25 雇用・能力開発機構 1,732,054,600,636 1,745,854,030,852 1,750,667,758,984 18,613,158,348
  29,385,577,243,537 29,328,062,905,030 28,941,343,399,719 △444,233,843,818
〔2〕 負債
(単位:円)

番号 法人名 15年度(A) 16年度(B) 17年度(C) 15年度に対する17年度の増/減(△)額(C-A)
1 国民生活センター 376,107,428 494,550,369 1,173,601,654 797,494,226
2 通関情報処理センター 8,301,611,635 6,989,136,734 5,246,295,763 △3,055,315,872
3 日本万国博覧会記念機構 8,907,949,233 8,723,661,428 7,972,646,094 △935,303,139
4 農畜産業振興機構 357,016,031,728 376,801,288,879 410,525,806,174 53,509,774,446
5 農林漁業信用基金 82,781,808,149 81,490,759,590 78,288,663,594 △4,493,144,555
6 緑資源機構 783,624,505,608 769,180,273,468 739,443,382,118 △44,181,123,490
7 北方領土問題対策協会 5,081,334,471 5,320,902,945 5,336,124,205 254,789,734
8 平和祈念事業特別基金 441,073,780 589,501,801 675,163,238 234,089,458
9 新エネルギー・産業技術総合開発機構 174,400,202,266 178,060,944,485 176,000,287,583 1,600,085,317
10 日本学術振興会 2,047,610,113 2,705,543,859 2,921,114,544 873,504,431
11 理化学研究所 43,238,409,815 50,904,052,997 56,113,984,329 12,875,574,514
12 宇宙航空研究開発機構 253,987,581,497 320,958,129,605 374,015,938,566 120,028,357,069
13 日本スポーツ振興センター 11,737,257,162 25,621,588,748 49,404,422,082 37,667,164,920
14 日本芸術文化振興会 2,606,239,328 3,715,506,446 4,464,899,225 1,858,659,897
15 高齢・障害者雇用支援機構 47,294,454,657 49,705,358,420 52,352,110,178 5,057,655,521
16 福祉医療機構 3,353,998,269,961 3,513,451,482,919 3,623,167,860,993 269,169,591,032
17 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 526,738,456 528,955,509 520,884,882 △5,853,574
18 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 13,639,279,647,661 12,649,889,588,751 11,913,668,470,835 △1,725,611,176,826
19 国際観光振興機構 545,333,733 375,924,059 566,703,949 21,370,216
20 水資源機構 4,635,677,054,021 4,676,603,635,678 4,581,597,295,843 △54,079,758,178
21 空港周辺整備機構 13,757,025,351 13,665,933,202 10,045,366,163 △3,711,659,188
22 海上災害防止センター 2,112,866,261 1,955,280,200 1,673,665,032 △439,201,229
23 情報処理推進機構 4,137,064,061 5,594,684,914 5,891,933,843 1,754,869,782
24 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 415,424,853,732 497,881,049,238 488,030,659,056 72,605,805,324
25 雇用・能力開発機構 951,337,952,331 999,949,123,177 1,025,686,005,150 74,348,052,819
  24,798,638,982,438 24,241,156,857,421 23,614,783,285,093 △1,183,855,697,345
〔3〕 資本
(単位:円)

番号 法人名 15年度(A) 16年度(B) 17年度(C) 15年度に対する17年度の増/減(△)額(C-A)
1 国民生活センター 8,988,490,842 8,636,685,932 8,337,278,615 △651,212,227
2 通関情報処理センター 4,690,045,713 4,450,912,343 4,157,654,216 △532,391,497
3 日本万国博覧会記念機構 140,802,431,294 141,014,247,031 141,198,914,865 396,483,571
4 農畜産業振興機構 12,590,619,542 △18,158,017,600 △26,350,594,633 △38,941,214,175
5 農林漁業信用基金 221,711,958,975 224,031,682,343 225,569,688,356 3,857,729,381
6 緑資源機構 635,112,813,977 663,030,619,412 687,040,177,236 51,927,363,259
7 北方領土問題対策協会 2,005,377,596 1,987,290,768 1,973,379,183 △31,998,413
8 平和祈念事業特別基金 40,386,223,100 40,412,881,450 40,419,756,199 33,533,099
9 新エネルギー・産業技術総合開発機構 122,037,889,607 125,977,229,514 120,697,153,656 △1,340,735,951
10 日本学術振興会 1,040,148,514 988,845,242 944,019,482 △96,129,032
11 理化学研究所 238,874,427,980 223,199,958,684 230,432,194,060 △8,442,233,920
12 宇宙航空研究開発機構 500,546,653,694 472,779,793,961 454,133,261,219 △46,413,392,475
13 日本スポーツ振興センター 204,985,521,453 185,268,119,597 170,458,370,991 △34,527,150,462
14 日本芸術文化振興会 256,862,131,799 253,858,751,754 246,729,232,214 △10,132,899,585
15 高齢・障害者雇用支援機構 11,950,196,197 11,569,289,964 11,505,928,364 △444,267,833
16 福祉医療機構 244,875,258,949 247,241,129,944 248,972,048,948 4,096,789,999
17 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 14,908,532,274 14,486,267,961 14,205,267,290 △703,264,984
18 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 924,498,525,614 1,504,584,341,409 1,692,627,359,321 768,128,833,707
19 国際観光振興機構 1,371,227,275 1,186,496,323 1,069,294,545 △301,932,730
20 水資源機構 70,040,335,490 82,752,593,810 95,278,354,950 25,238,019,460
21 空港周辺整備機構 231,804,768 430,632,829 573,063,961 341,259,193
22 海上災害防止センター 4,766,733,713 4,778,199,144 4,749,538,121 △17,195,592
23 情報処理推進機構 46,003,700,084 45,518,782,472 44,976,085,218 △1,027,614,866
24 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 96,940,564,344 100,974,405,647 181,880,934,415 84,940,370,071
25 雇用・能力開発機構 780,716,648,305 745,904,907,675 724,981,753,834 △55,734,894,471
  4,586,938,261,099 5,086,906,047,609 5,326,560,114,626 739,621,853,527
〔4〕 経常収益
(単位:円)

番号 法人名 15年度(A) 16年度(B) 17年度(C) 16年度に対する17年度の増/減(△)額(C-B)
1 国民生活センター 1,277,059,876 2,618,594,490 3,062,837,060 444,242,570
2 通関情報処理センター 4,786,398,897 10,190,280,368 10,105,843,830 △84,436,538
3 日本万国博覧会記念機構 1,856,328,493 3,676,675,656 3,580,036,151 △96,639,505
4 農畜産業振興機構 125,753,615,444 210,646,205,771 175,049,684,884 △35,596,520,887
5 農林漁業信用基金 8,090,732,915 15,448,418,786 16,465,747,256 1,017,328,470
6 緑資源機構 69,056,694,576 47,402,217,384 71,100,445,902 23,698,228,518
7 北方領土問題対策協会 304,134,811 946,845,550 934,893,032 △11,952,518
8 平和祈念事業特別基金 1,022,511,559 1,808,009,671 1,758,298,505 △49,711,166
9 新エネルギー・産業技術総合開発機構 176,647,749,805 255,264,484,620 266,110,353,014 10,845,868,394
10 日本学術振興会 18,966,690,606 117,615,189,479 128,525,048,474 10,909,858,995
11 理化学研究所 51,663,985,881 70,965,218,317 77,562,464,559 6,597,246,242
12 宇宙航空研究開発機構 175,899,636,014 133,356,509,520 142,473,460,473 9,116,950,953
13 日本スポーツ振興センター 25,011,614,380 44,270,054,949 45,052,454,076 782,399,127
14 日本芸術文化振興会 8,747,920,707 16,219,853,222 16,353,688,868 133,835,646
15 高齢・障害者雇用支援機構 55,836,764,441 90,546,236,012 87,302,902,723 △3,243,333,289
16 福祉医療機構 70,832,863,064 191,290,706,732 195,830,545,211 4,539,838,479
17 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 2,340,992,105 4,447,173,249 4,272,823,624 △174,349,625
18 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1,012,477,938,709 1,315,413,504,974 1,780,408,919,398 464,995,414,424
19 国際観光振興機構 1,725,384,510 3,423,226,762 3,397,959,049 △25,267,713
20 水資源機構 89,590,788,100 156,872,824,963 160,508,099,836 3,635,274,873
21 空港周辺整備機構 6,701,088,368 10,966,776,027 17,196,585,700 6,229,809,673
22 海上災害防止センター 754,946,477 1,546,768,996 1,535,173,496 △11,595,500
23 情報処理推進機構 3,496,777,285 9,131,950,049 9,369,296,111 237,346,062
24 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 71,898,085,542 95,811,972,035 201,496,607,489 105,684,635,454
25 雇用・能力開発機構 20,020,058,324 188,747,788,954 184,702,982,296 △4,044,806,658
  2,004,760,760,889 2,998,627,486,536 3,604,157,151,017 605,529,664,481
〔5〕 経常費用
(単位:円)

番号 法人名 15年度(A) 16年度(B) 17年度(C) 16年度に対する17年度の増/減(△)額(C-B)
1 国民生活センター 1,277,222,518 2,618,869,549 3,068,157,142 449,287,593
2 通関情報処理センター 5,287,778,563 10,363,113,977 10,379,312,894 16,198,917
3 日本万国博覧会記念機構 1,620,486,025 3,469,867,247 3,395,237,832 △74,629,415
4 農畜産業振興機構 174,492,686,784 280,359,809,952 218,687,543,617 △61,672,266,335
5 農林漁業信用基金 10,015,397,587 13,221,596,049 14,943,376,303 1,721,780,254
6 緑資源機構 68,997,898,288 47,528,893,104 71,209,770,725 23,680,877,621
7 北方領土問題対策協会 310,907,239 944,268,584 933,653,368 △10,615,216
8 平和祈念事業特別基金 993,091,217 1,781,351,321 1,751,423,756 △29,927,565
9 新エネルギー・産業技術総合開発機構 182,412,312,711 262,378,244,440 279,907,964,794 17,529,720,354
10 日本学術振興会 18,965,672,865 117,616,128,589 128,524,322,499 10,908,193,910
11 理化学研究所 51,445,242,592 70,866,390,856 77,298,078,563 6,431,687,707
12 宇宙航空研究開発機構 173,379,469,103 134,954,996,374 145,290,021,812 10,335,025,438
13 日本スポーツ振興センター 26,046,360,903 52,319,374,393 57,223,904,529 4,904,530,136
14 日本芸術文化振興会 8,603,142,852 15,706,872,243 16,061,227,334 354,355,091
15 高齢・障害者雇用支援機構 55,876,838,324 90,854,904,630 87,304,569,621 △3,550,335,009
16 福祉医療機構 80,780,284,117 186,885,963,356 188,086,619,423 1,200,656,067
17 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 2,340,992,105 4,567,579,135 4,269,016,918 △298,562,217
18 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 951,598,343,731 1,058,733,212,422 1,651,203,986,736 592,470,774,314
19 国際観光振興機構 1,699,237,084 3,396,247,188 3,370,653,816 △25,593,372
20 水資源機構 84,404,327,651 143,821,915,509 147,676,959,072 3,855,043,563
21 空港周辺整備機構 6,692,077,965 10,762,419,815 16,953,129,370 6,190,709,555
22 海上災害防止センター 741,890,766 1,509,138,635 1,555,249,744 46,111,109
23 情報処理推進機構 3,264,252,644 8,927,129,599 9,369,883,661 442,754,062
24 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 71,791,966,042 94,851,670,053 200,816,166,223 105,964,496,170
25 雇用・能力開発機構 17,253,714,443 186,326,111,475 175,759,419,672 △10,566,691,803
  2,000,291,594,119 2,804,766,068,495 3,515,039,649,424 710,273,580,929