法人番号 | 法人名 | 勘定番号 | 勘定名 | 独立行政法人化期首の残高(A) | 15年度当期純損益等(B) | 16年度当期純損益等(C) | 17年度当期純損益等(D) | 17年度末の利益剰余金(A+B+C+D) |
1 | 通関情報処理センター | 1 | - | 5,088,829 | △488,783 | △239,133 | △293,258 | 4,067,654 |
2 | 日本万国博覧会記念機構 | 2 | 第一号勘定 | - | 174,904 | 173,903 | 150,315 | 499,123 |
3 | 第二号勘定 | - | 63,458 | 37,911 | 34,352 | 135,723 | ||
3 | 農畜産業振興機構 | 4 | 畜産勘定 | 4,256,621 | 41,685 | 5,812 | △110,497 | 4,193,620 |
5 | 野菜勘定 | 118,663 | - | - | - | 118,663 | ||
6 | 補給金等勘定 | 27,191,820 | △927,543 | 89,451 | △998,199 | 25,355,528 | ||
7 | 肉用子牛勘定 | - | △1,980 | 5,752 | 2,318,146 | 2,321,917 | ||
8 | 債務保証勘定 | - | 1,999 | 4,096 | 1,848 | 7,945 | ||
4 | 農林漁業信用基金 | 9 | 農業信用保険勘定 | 4,531,566 | △1,180,711 | △338,487 | △118,055 | 2,894,312 |
10 | 林業信用保証勘定 | - | 133,682 | 693,156 | 809,986 | 1,636,825 | ||
11 | 漁業信用保険勘定 | - | △833,553 | 1,855,475 | 773,242 | 1,795,164 | ||
12 | 農業災害補償関係勘定 | 2,363,472 | 4,632 | △5,145 | 24,528 | 2,387,488 | ||
13 | 漁業災害補償関係勘定 | △38,167 | 9,726 | 44,643 | 41,484 | 57,687 | ||
5 | 緑資源機構 | 14 | 造林勘定 | - | 15,563 | 2,233 | 12,983 | 30,779 |
15 | 林道等勘定 | 4,776,805 | 43,233 | △75,881 | △110,288 | 4,633,868 | ||
6 | 北方領土問題対策協会 | 16 | 一般業務勘定 | 32,405 | △383 | △2,170 | 4,798 | 34,649 |
17 | 貸付業務勘定 | 827,636 | △121,706 | - | - | 705,929 | ||
7 | 平和祈念事業特別基金 | 18 | - | 356,802 | 29,420 | 26,658 | 6,874 | 419,756 |
8 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 19 | 一般勘定 | - | 266,166 | 249,723 | 70,121 | 586,010 |
20 | 電源利用勘定 | - | 182,897 | 263,329 | 218,401 | 664,629 | ||
21 | 石油及びエネルギー需給構造高度化勘定 | - | 27,913 | 138,441 | 272,169 | 438,524 | ||
22 | 特定事業活動等促進経過勘定 | △131,755 | / | 253,825 | 43,766 | 165,836 | ||
23 | 特定アルコール販売勘定 | - | 10,763 | 23,397 | 24,509 | 58,670 | ||
24 | アルコール製造勘定 | - | 890,750 | 1,957,765 | 134,679 | 2,983,194 | ||
9 | 理化学研究所 | 25 | - | - | 861,048 | 97,187 | 242,084 | 1,200,320 |
10 | 日本スポーツ振興センター | 26 | 免責特約勘定 | 785,235 | 43,807 | 355,246 | 208,282 | 1,392,571 |
27 | 一般勘定 | 206,903 | 5,449,130 | △590,923 | △176,283 | 4,888,826 | ||
28 | 特例業務勘定 | 5,322,558 | △4,718,460 | 32,632 | 1,073 | 637,804 | ||
11 | 日本芸術文化振興会 | 29 | - | 137,368 | 144,507 | 510,144 | 293,891 | 1,085,912 |
12 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 30 | 障害者雇用納付金勘定 | - | 2,214 | 427 | 8 | 2,649 |
13 | 福祉医療機構 | 31 | 長寿・子育て・障害者基金勘定 | 1,875,362 | 92,165 | 539,585 | 758,858 | 3,265,972 |
32 | 年金担保貸付勘定 | △100,197 | △41,322 | 326,300 | 493,986 | 678,765 | ||
14 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 33 | 建設勘定 | - | △78,106 | 297,860 | 1,339,560 | 1,559,313 |
34 | 基礎的研究等勘定 | - | 78,470 | 154,713 | 30,569 | 263,754 | ||
35 | 助成勘定 | 880,175,261 | △17,100,792 | △36,220,851 | △40,273,033 | 786,580,582 | ||
36 | 特例業務勘定 | △321,519,386 | 79,580,164 | 641,674,202 | 165,629,257 | 565,364,239 | ||
15 | 国際観光振興機構 | 37 | 一般勘定 | - | 22,864 | 31,810 | 22,238 | 76,913 |
38 | 交付金勘定 | 60,212 | - | 360 | 2,782 | 63,355 | ||
16 | 水資源機構 | 39 | - | 55,975,406 | 5,297,710 | 12,921,419 | 12,831,140 | 87,025,677 |
17 | 海上災害防止センター | 40 | 防災措置業務勘定 | 228,751 | △20,919 | 4,137 | 10,115 | 222,086 |
41 | その他業務勘定 | 1,932,777 | 18,852 | 7,327 | △38,776 | 1,920,180 | ||
18 | 情報処理推進機構 | 42 | 試験勘定 | - | 190,317 | 41,340 | 387,226 | 618,884 |
43 | 一般勘定 | - | 138,476 | 354,204 | △187,354 | 305,326 | ||
19 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 44 | 石油天然ガス勘定 | - | 93,072 | 505,123 | 326,018 | 924,214 |
45 | 金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定 | - | 11,968 | 460,230 | 68,706 | 540,906 | ||
46 | 金属鉱業一般勘定 | - | 1,122 | △3,299 | 39,136 | 36,959 | ||
47 | 金属鉱業鉱害防止積立金勘定 | 52,502 | △1,121 | △15,366 | △18,736 | 17,277 | ||
48 | 金属鉱業鉱害防止事業基金勘定 | 80,741 | 488 | 5,961 | 14,008 | 101,199 | ||
20 | 雇用・能力開発機構 | 49 | 一般勘定 | 5,856,400 | 67,437 | △417,892 | △674,643 | 4,831,303 |
50 | 宿舎等勘定 | 10,250,052 | 2,559,985 | △469,219 | 4,058,807 | 16,399,626 | ||
計 | 690,694,651 | 71,035,219 | 625,767,422 | 148,700,836 | 1,536,198,130 |
法人番号 | 法人名 | 勘定番号 | 勘定名 | 独立行政法人化期首の残高(A) | 15年度当期純損益等(B) | 16年度当期純損益等(C) | 17年度当期純損益等(D) | 17年度末の繰越欠損金(A+B+C+D) |
1※ | 国民生活センター | (1)※ | - | - | △162 | △275 | △5,320 | △5,757 |
2 | 農畜産業振興機構 | 2 | 砂糖勘定 | △7,772,158 | △33,407,788 | △32,455,071 | △10,559,904 | △84,194,923 |
(3) | 生糸勘定 | △12,940,175 | 40,479 | 1,245,029 | 1,515,455 | △10,139,211 | ||
3※ | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | (4) | 基盤技術研究促進勘定 | △16,551,564 | △6,437,526 | △9,292,985 | △6,928,975 | △39,211,052 |
(5) | 研究基盤出資経過勘定 | △5,966,090 | 140 | △550,519 | △521,050 | △7,037,519 | ||
(6) | 鉱工業承継勘定 | △726,186 | △36,793 | 30,814 | △21,999 | △754,164 | ||
(7)※ | 石炭経過勘定 | - | △293,738 | △2,035,115 | △5,717,004 | △8,045,858 | ||
(8) | 一般アルコール販売勘定 | - | 89,087 | 172,355 | △270,885 | △9,442 | ||
4※ | 日本学術振興会 | (9)※ | - | - | 1,017 | △5,427 | 655 | △3,753 |
5※ | 宇宙航空研究開発機構 | (10)※ | - | - | 1,796,557 | △2,312,318 | △3,017,473 | △3,533,234 |
6 | 日本スポーツ振興センター | 11 | 投票勘定 | △135,068 | 6,496 | △15,375,714 | △13,766,191 | △29,270,478 |
12 | 災害共済給付勘定 | 1,119,762 | △1,812,738 | △1,581,365 | 1,715,769 | △558,572 | ||
7※ | 高齢・障害者雇用支援機構 | (13)※ | 高齢・障害者雇用支援勘定 | - | 1,777 | △269,980 | 21,257 | △246,945 |
(14) | 障害者職業能力開発勘定 | - | 626 | △60,331 | △1,227 | △60,932 | ||
8 | 福祉医療機構 | (15) | 一般勘定 | - | △443,635 | - | - | △443,635 |
16 | 共済勘定 | - | △4,944,293 | △369,879 | 304,452 | △5,009,720 | ||
17 | 保険勘定 | △35,518,114 | △1,414,870 | △2,346,189 | 445,825 | △38,833,349 | ||
(18) | 労災年金担保貸付勘定 | - | / | 3,820 | △4,926 | △1,105 | ||
9※ | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | (19)※ | - | - | - | △120,405 | - | △120,405 |
10 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | (20) | 船舶勘定 | △44,415,757 | △38,626 | △17,464,054 | 3,958,469 | △57,959,969 |
(21) | 造船勘定 | △776,186 | △804 | 4,759 | △449,227 | △1,221,459 | ||
11 | 空港周辺整備機構 | (22) | - | △1,164,606 | △3,588 | 198,828 | 142,431 | △826,936 |
12 | 情報処理推進機構 | (23) | 事業化勘定 | △19,927 | △26,861 | △112,977 | △79,914 | △239,680 |
(24) | 特定プログラム開発承継勘定 | △38,084,482 | △1,852 | 185,031 | 122,751 | △37,778,552 | ||
(25) | 地域事業出資業務勘定 | △1,716,846 | △140,506 | △83,641 | △115,334 | △2,056,328 | ||
13 | 雇用・能力開発機構 | (26) | 財形勘定 | △41,764,622 | 139,758 | 3,275,154 | 5,559,335 | △32,790,374 |
計 | △206,432,025 | △46,927,843 | △79,320,459 | △27,673,031 | △360,353,361 |
注(1)
|
新エネルギー・産業技術総合開発機構の研究基盤出資経過勘定は、18年4月で廃止されている。繰越欠損金70億円のうち61億円は、前記のとおり、政府出資金により処理されている。
|
注(2)
|
※は、独立行政法人化等に伴う資産等の承継に際し、承継前の繰越欠損金を政府出資金で処理したものの、再び繰越欠損金を計上している法人・勘定である。
|
注(3)
|
表〔2〕 の「勘定番号」欄で、数字に( )を付したものは、国からの出資を受けている勘定である。
|