平成20年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 | 20年度末現在額(千円) | 19年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
歳入 | 9,298,601,219 | 9,484,620,106 | △186,018,886 |
歳入外 | 116,450 | 185,112 | △68,662 |
積立金 | 124,983,924,518 | 112,754,442,012 | 12,229,482,505 |
資金 | 158,422,502,536 | 184,430,134,538 | △26,007,632,002 |
計 | 292,705,144,724 | 306,669,381,770 | △13,964,237,046 |
20年度末現在額を前年度末現在額に比べると、13兆9642億3704万余円減少している。
増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
区分 | 会計 | 項 | 増加額△減少額(千円) |
歳入 | 一般会計 | 貸付金等回収金収入 | △153,090,274 |
公共事業費負担金 | 602,406,716 | ||
年金特別会計 | |||
厚生年金勘定 | 保険料収入 | 78,935,719 | |
食料安定供給特別会計 | |||
国営土地改良事業勘定 | 土地改良事業費負担金収入 | △677,575,633 | |
積立金 | 年金特別会計 | ||
国民年金勘定 厚生年金勘定 |
運用寄託金債権 運用寄託金債権 |
△318,319,629 12,547,802,135 |
|
資金 | 一般会計 | 各税受入金債権 | △734,308,645 |
財政投融資特別会計 | |||
財政融資資金勘定 | 政府関係機関貸付金債権 地方公共団体貸付金債権 特別法人貸付金債権 |
△5,899,846,502 △3,930,752,902 △15,660,720,578 |
|
外国為替資金特別会計 | 仮払金債権 | 217,782,465 |