平成20年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年度末現在額の合計は、次のとおりである。
種別 | 20年度末現在額(千円) | 19年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額 | 41,086,737 | 18,759,365 | 22,327,372 |
歳出予算の繰越債務負担額 | 4,305,552,494 | 1,892,145,519 | 2,413,406,974 |
財政法第14条の2第1項の規定に基づく継続費による債務負担額 | 345,397,877 | 322,394,887 | 23,002,989 |
財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 6,788,770,819 | 6,613,717,811 | 175,053,007 |
法律、条約等で債務の権能額が定められているものに係る債務負担額(公債及び借入金に係るものを除く。) | 290,121,666 | 134,825,000 | 155,296,666 |
公債 内国債 外国債 |
680,509,177,999 680,509,121,325 56,674 |
684,395,697,135 684,395,644,820 52,314 |
△3,886,519,135 △3,886,523,495 4,359 |
借入金 | 57,566,124,088 | 57,158,949,550 | 407,174,537 |
政府短期証券 | 108,482,630,000 | 104,652,790,000 | 3,829,840,000 |
他会計への繰入未済金 | 1,074,621,929 | 1,069,912,074 | 4,709,855 |
予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額 | 47,497,305,063 | 48,899,444,028 | △1,402,138,964 |
計 | 906,900,788,676 | 905,158,635,371 | 1,742,153,304 |
債務の20年度末現在額を前年度末現在額に比べると、増加したものは、政府短期証券、歳出予算の繰越債務負担額、借入金等である。また、減少したものは、公債並びに予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額である。
公債について20年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は124兆9214億2241万余円、減少した額は128兆8079億4154万余円で、差引き3兆8865億1913万余円減少している。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差引き17兆3885億7974万余円増加している。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | ||
区分 | 金額(千円) | 区分 | 金額(千円) |
借換発行したもの | 82,108,721,040 | 借換発行したものを償還したもの | 74,103,161,973 |
公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの | 26,187,764,800 | 公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したものを償還したもの | 23,625,162,135 |
特別会計に関する法律第62条第1項の規定により発行したもの | 8,597,652,500 | 財政融資資金特別会計法第11条第1項の規定により発行したものを償還したもの | 17,305,003,983 |
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したもの | 6,972,672,200 | 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したものを償還したもの | 13,087,466,998 |
借入金について20年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は38兆3488億1896万余円、減少した額は37兆9416億4442万余円で、差引き4071億7453万余円増加している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ21兆5736億0500万円であり、減少した主なものは、民間金融機関への償還21兆8218億6025万円である。
また、20年4月の外国貨幣換算率の変更(注)
等に伴い債務が増加したのは986億4103万余円、減少したのは593億0318万余円である。
主な外国貨幣の換算率の変更
|
なお、他会計への繰入未済金の現在額には、本院の検査により計上されることとなった額が含まれている(本章の「第1節第4 個別の決算等」に掲記した「国の決算における債務の計上の状況」 参照)。