平成20年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次のとおりである。
品目 | 20年度末現在額(千円) | 19年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
電気機器 | 70,930,485 | 70,403,881 | 526,603 |
通信機器 | 626,799,114 | 611,713,266 | 15,085,847 |
工作機器 | 1,783,528 | 1,774,515 | 9,013 |
木工機器 | 3,655,543 | 3,581,431 | 74,112 |
土木機器 | 120,193,729 | 117,811,823 | 2,381,905 |
試験及び測定機器 | 415,178,166 | 364,209,130 | 50,969,036 |
荷役運搬機器 | 3,426,196 | 3,549,413 | △123,216 |
産業機器 | 30,046,020 | 29,884,991 | 161,029 |
船舶用機器 | 16,063,670 | 8,687,130 | 7,376,540 |
車両及び軌条 | 652,165,656 | 651,858,432 | 307,224 |
医療機器 | 101,157,225 | 153,637,413 | △52,480,187 |
特殊用途機器 | 89,029,507 | 78,919,388 | 10,110,118 |
雑機器 | 291,966,932 | 299,704,312 | △7,737,379 |
防衛用武器 | 3,302,505,430 | 3,224,237,130 | 78,268,299 |
防衛用施設機器 | 170,446,607 | 162,270,975 | 8,175,632 |
防衛用電気通信機器 | 2,772,249,923 | 2,668,697,932 | 103,551,990 |
防衛用航空機用機器 | 1,011,230,469 | 1,019,689,179 | △8,458,709 |
防衛用船舶用機器 | 120,514,105 | 151,514,162 | △31,000,056 |
防衛用衛生器材 | 39,670,612 | 37,646,161 | 2,024,451 |
防衛用一般機器 | 1,249,041,098 | 1,222,139,421 | 26,901,677 |
計 | 11,088,054,025 | 10,881,930,093 | 206,123,931 |
20年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は5兆1673億2061万余円、減少した額は4兆9611億9667万余円で、差引き2061億2393万余円増加している。なお、年度中に増加した額及び減少した額の中には、特別会計に関する法律の規定に基づく特別会計の統廃合に伴い、物品の管理換が行われたことによるものが、それぞれ6213億9409万余円含まれている。