ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について


別表2  法人別の対象契約の状況(平成19年度、20年度(12月まで)) (単位:件、百万円)

法人名 平成19年度 20年度(12月まで)
契約件数 支払金額 契約件数 支払金額
国立公文書館 84 699 56 237
国民生活センター 77 773 56 354
北方領上問題対策協会 16 126 11 102
沖縄科学技術研究基盤整備機構 203 4,599 132 2,660
情報通信研究機構 1,834 31,914 1,263 8,295
統計センター 71 841 36 537
平和祈念事業特別基金 110 7,255 47 1,612
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 30 248 19 175
国際協力機構 3,212 64,285 2,614 59,192
国際交流基金 350 2,852 267 1,954
酒類総合研究所 49 317 59 173
造幣局 370 7,241 210 2,576
国立印刷局 1,499 23,725 719 8,225
日本万国博覧会記念機構 108 1,527 69 628
国立特別支援教育総合研究所 41 259 19 47
大学入試センター 77 4,577 40 2,105
国立青少年教育振興機構 407 4,227 206 1,091
国立女性教育会館 18 56 6 72
国立国語研究所 47 179 31 77
国立科学博物館 89 884 69 412
物質・材料研究機構 970 7,278 455 1,732
防災科学技術研究所 414 5,401 384 1,856
放射線医学総合研究所 843 9,985 522 3,995
国立美術館 242 9,567 142 10,376
国立文化財機構 363 4,510 228 1,251
教員研修センター 129 922 84 621
科学技術振興機構 6,649 69,333 4,694 42,411
日本学術振興会 125 1,893 99 1,191
理化学研究所 3,694 45,972 2,534 16,806
宇宙航空研究開発機構 5,687 100,227 3,399 31,208
日本スポーツ振興センター 224 6,600 98 2,548
日本芸術文化振興会 366 10,868 288 6,547
日本学生支援機構 345 4,568 310 2,712
海洋研究開発機構 817 30,443 567 13,434
国立高等専門学校機構 1,640 15,401 1,155 7,370
大学評価・学位授与機構 68 413 20 70
国立大学財務・経営センター 37 227 15 22
メディア教育開発センター 59 807 32 167
日本原子力研究開発機構 7,725 103,583 5,502 34,234
国立健康・栄養研究所 30 83 14 23
労働安全衛生総合研究所 86 816 68 244
勤労者退職金共済機構 230 2,971 189 1,765
高齢・障害者雇用支援機構 421 11,663 341 3,860
福祉医療機構 95 3,004 60 1,196
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 43 621 25 173
労働政策研究・研修機構 133 908 97 398
雇用・能力開発機構 7,178 67,369 5,540 32,447
労働者健康福祉機構 3,583 95,261 2,981 60,243
国立病院機構 8,867 109,168 6,385 61,654
医薬品医療機器総合機構 156 3,538 144 2,128
医薬基盤研究所 281 10,617 334 10,784
年金・健康保険福祉施設整理機構 113 1,030 74 375
年金積立金管理運用 70 980 51 504
農林水産消費安全技術センター 114 625 81 167
種苗管理センター 53 226 44 104
家畜改良センター 289 1,380 199 583
水産大学校 76 610 49 274
農業・食品産業技術総合研究機構 2,590 19,500 2,044 12,343
農業生物資源研究所 537 5,435 377 3,046
農業環境技術研究所 297 2,011 251 673
国際農林水産業研究センター 101 612 87 342
森林総合研究所 1,013 21,517 765 6,052
水産総合研究センター 825 6,912 764 5,978
農畜産業振興機構 139 12,531 103 7,281
農業者年金基金 773 2,073 692 1,566
農林漁業信用基金 22 99 6 27
経済産業研究所 116 657 47 171
工業所有権情報・研修館 101 4,696 72 1,839
日本貿易保険 78 4,962 71 850
産業技術総合研究所 4,212 33,971 2,083 9,864
製品評価技術基盤機構 345 2,096 150 461
新エネルギー・産業技術総合開発機構 1,412 50,128 1,235 8,281
日本貿易振興機構 720 5,439 447 1,898
原子力安全基盤機構 731 16,124 621 2,478
情報処理推進機構 518 5,148 362 1,609
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 1,079 131,611 864 68,974
中小企業基盤整備機構 1,135 30,664 745 11,579
土木研究所 595 4,082 467 643
建築研究所 135 590 71 65
交通安全環境研究所 180 1,613 72 85
海上技術安全研究所 208 1,168 152 507
港湾空港技術研究所 171 1,472 132 177
電子航法研究所 134 1,063 83 236
航海訓練所 83 1,672 60 577
海技教育機構 64 269 58 218
航空大学校 68 1,478 66 832
自動車検査 222 3,657 211 1,717
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 3,828 148,747 2,987 73,348
国際観光振興機構 67 322 45 318
水資源機構 2,422 53,550 2,112 17,940
自動車事故対策機構 178 4,600 177 2,882
空港周辺整備機構 159 4,244 147 1,842
海上災害防止センター 120 1,158 71 362
都市再生機構 7,882 384,914 6,014 88,716
奄美群島振興開発基金 6 14 5 4
日本高速道路保有・債務返済機構 120 12,989 109 7,633
住宅金融支援機構 1,355 41,051 1,110 27,593
国立環境研究所 704 5,163 379 925
環境再生保全機構 194 1,990 153 670
駐留軍等労働者労務管理機構 83 655 53 174
96,629 1,928,147 69,653 818,823
1件あたりの支払金額(万円)   1,995   1,175