ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について


別表7  法人別の随意契約の状況(平成19年度、20年度(12月まで)) 〔1〕 平成19年度 (単位:件、百万円、%)

法人名 件数 支払金額
随意契約全体(A)   随意契約全体(C)  
うち企画随契
(B)
割合
(B)/(A)
うち企画随契
(D)
割合
(D)/(C)
国立公文書館 60 6 10.0 343 49 14.5
国民生活センター 52 4 7.6 618 104 16.9
北方領土問題対策協会 9 1 11.1 74 8 11.7
沖縄科学技術研究基盤整備機構 133 6 4.5 1,065 47 4.4
情報通信研究機構 1,276 178 13.9 19,696 10,947 55.5
統計センター 18 307
平和祈念事業特別基金 91 19 20.8 6,712 5,919 88.1
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 17 9 52.9 184 137 74.4
国際協力機構 3,127 1,785 57.0 62,726 45,842 73.0
国際交流基金 292 37 12.6 2,342 391 16.6
酒類総合研究所 9 81
造幣局 74 3 4.0 1,961 20 1.0
国立印刷局 803 15 1.8 9,791 320 3.2
日本万国博覧会記念機構 55 17 30.9 707 75 10.6
国立特別支援教育総合研究所 14 3 21.4 91 6 7.4
大学入試センター 34 7 20.5 3,985 1,651 41.4
国立青少年教育振興機構 209 4 1.9 2,169 112 5.2
国立女性教育会館 7 34
国立国語研究所 39 2 5.1 147 12 8.7
国立科学博物館 45 6 13.3 420 17 4.2
物質・材料研究機構 593 2 0.3 2,673 2 0.0
防災科学技術研究所 265 2,336
放射線医学総合研究所 575 1 0.1 6,656 5 0.0
国立美術館 152 2 1.3 8,716 26 0.3
国立文化財機構 242 10 4.1 3,093 99 3.2
教員研修センター 100 65 65.0 729 370 50.8
科学技術振興機構 6,224 108 1.7 61,999 1,225 1.9
日本学術振興会 62 1,335
理化学研究所 3,103 175 5.6 25,082 589 2.3
宇宙航空研究開発機構 5,366 567 10.5 88,524 17,227 19.4
日本スポーツ振興センター 64 10 15.6 4,301 2,826 65.7
日本芸術文化振興会 180 5 2.7 8,358 57 0
日本学生支援機構 180 22 12.2 2,825 339 12.0
海洋研究開発機構 670 8 1.1 23,861 75 0.3
国立高等専門学校機構 832 51 6.1 4,919 272 5.5
大学評価・学位授与機構 20 6 30.0 136 40 29.6
国立大学財務・経営センター 13 1 7.6 64 11 18.4
メディア教育開発センター 17 1 5.8 128 15 12.3
日本原子力研究開発機構 6,097 21 0.3 73,942 64 0.0
国立健康・栄養研究所 11 37
労働安全衛生総合研究所 26 1 3.8 261 10 3.8
勤労者退職金共済機構 187 8 4.2 2,789 68 2.4
高齢・障害者雇用支援機構 273 25 9.1 10,049 343 3.4
福祉医療機構 55 5 9.0 2,540 73 2.9
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 12 1 8.3 147 6 4.4
労働政策研究・研修機構 67 8 11.9 373 66 17.8
雇用・能力開発機構 5,716 27 0.4 55,861 214 0.3
労働者健康福祉機構 1,655 9 0.5 61,475 1,056 1.7
国立病院機構 3,294 35,023
医薬品医療機器総合機構 97 6 6.1 2,583 90 3.5
医薬基盤研究所 238 9,762
年金・健康保険福祉施設整理機構 44 1 2.2 390
年金積立金管理運用 63 7 11.1 969 91 9.4
農林水産消費安全技術センター 37 4 10.8 117 33 28.8
種苗管理センター 24 2 8.3 70
家畜改良センター 134 1 0.7 720
水産大学校 40 1 2.5 195 4 2.5
農業・食品産業技術総合研究機構 1,752 379 21.6 14,595 7,468 51.1
農業生物資源研究所 395 19 4.8 4,060 32 0.7
農業環境技術研究所 250 1 0.4 1,526 7 0.5
国際農林水産業研究センター 57 1 1.7 346 5 1.6
森林総合研究所 664 10 1.5 3,464 110 3.1
水産総合研究センター 503 50 9.9 3,017 961 31.8
農畜産業振興機構 59 18 30.5 1,092 180 16.5
農業者年金基金 760 1 0.1 1,933 2 0.1
農林漁業信用基金 15 2 13.3 84 4 5.2
経済産業研究所 112 30 26.7 593 130 21.9
工業所有権情報・研修館 52 14 26.9 4,293 497 11.5
日本貿易保険 73 4 5.4 4,901 53 1.0
産業技術総合研究所 3,648 109 2.9 20,676 427 2.0
製品評価技術基盤機構 132 11 8.3 807 118 14.7
新エネルギー・産業技術総合開発機構 1,261 1,143 90.6 48,596 43,331 89.1
日本貿易振興機構 424 49 11.5 3,844 1,729 44.9
原子力安全基盤機構 345 4 1.1 7,609 64 0.8
情報処理推進機構 470 248 52.7 4,775 3,342 69.9
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 932 133 14.2 96,292 3,964 4.1
中小企業基盤整備機構 783 204 26.0 25,933 5,670 21.8
土木研究所 86 26 30.2 666 188 28.2
建築研究所 84 5 5.9 330 25 7.7
交通安全環境研究所 23 1 4.3 97 13 13.9
海上技術安全研究所 61 2 3.2 451 10 2.3
港湾空港技術研究所 53 39 73.5 658 548 83.3
電子航法研究所 15 91
航海訓練所 13 480
海技教育機構 47 1 2.1 188 3 1.9
航空大学校 26 160
自動車検査 131 3 2.2 2,287 31 1.3
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 3,055 44 1.4 96,176 913 0.9
国際観光振興機構 39 5 12.8 258 36 14.1
水資源機構 889 68 7.6 24,806 1,957 7.8
自動車事故対策機構 129 17 13.1 3,552 139 3.9
空港周辺整備機構 131 4 3.0 4,115 98 2.3
海上災害防止センター 80 473
都市再生機構 4,470 618 13.8 179,581 5,410 3.0
奄美群島振興開発基金 6 1 16.6 14 8 56.8
日本高速道路保有・債務返済機構 72 13 18.0 7,178 244 3.4
住宅金融支援機構 1,161 29 2.4 39,643 3,520 8.8
国立環境研究所 597 1 0.1 2,846 11 0.4
環境再生保全機構 129 36 27.9 1,601 306 19.1
駐留軍等労働者労務管理機構 27 266
67,103 6,606 9.8 1,230,893 172,555 14.0

〔2〕 平成20年度(12月まで)

(単位:件、百万円、%)

法人名 件数 支払金額
随意契約全体(A)   随意契約全体(C)  
うち企画随契
(B)
割合
(B)/(A)
うち企画随契
(D)
割合
(D)/(C)
国立公文書館 32 5 15.6 146 28 19.7
国民生活センター 28 3 10.7 247 2 1.0
北方領土問題対策協会 6 2 33.3 73 3 4.4
沖縄科学技術研究基盤整備機構 43 4 9.3 425 11 2.6
情報通信研究機構 565 63 11.1 4,515 154 3.4
統計センター 6 12
平和祈念事業特別基金 38 7 18.4 1,154 127 11.0
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 9 7 77.7 161 157 97.9
国際協力機構 2,497 1,559 62.4 57,245 44,244 77.2
国際交流基金 185 51 27.5 1,417 222 15.7
酒類総合研究所 6 53
造幣局 38 4 10.5 419 2 0.5
国立印刷局 217 9 4.1 2,662 8 0.3
日本万国博覧会記念機構 29 11 37.9 374 109 29.1
国立特別支援教育総合研究所 10 1 10.0 27 3 14.1
大学入試センター 19 3 15.7 1,778
国立青少年教育振興機構 86 11 12.7 786 353 44.9
国立女性教育会館 4 72
国立国語研究所 15 1 6.6 36
国立科学博物館 24 1 4.1 196 1 0.6
物質・材料研究機構 47 4 8.5 770 15 2.0
防災科学技術研究所 65 2 3.0 369 30 8.1
放射線医学総合研究所 75 2 2.6 1,224 11 0.9
国立美術館 108 2 1.8 9,950
国立文化財機構 133 10 7.5 851 3 0.4
教員研修センター 73 66 90.4 576 307 53.2
科学技術振興機構 3,964 98 2.4 37,036 277 0.7
日本学術振興会 61 947
理化学研究所 1,502 215 14.3 8,227 328 3.9
宇宙航空研究開発機構 2,440 638 26.1 22,669 6,253 27.5
日本スポーツ振興センター 42 19 45.2 2,221 921 41.4
日本芸術文化振興会 145 5 3.4 5,567 3 0.0
日本学生支援機構 174 27 15.5 1,573 165 10.5
海洋研究開発機構 286 2,982
国立高等専門学校機構 450 55 12.2 2,259 116 5.1
大学評価・学位授与機構 8 1 12.5 23
国立大学財務・経営センター 9 3 33.3 19
メディア教育開発センター 10 57
日本原子力研究開発機構 2,933 25 0.8 21,535 60 0.2
国立健康・栄養研究所 7 9
労働安全衛生総合研究所 11 2 18.1 72 3 4.8
勤労者退職金共済機構 158 10 6.3 1,715 14 0.8
高齢・障害者雇用支援機構 226 13 5.7 3,321 259 7.8
福祉医療機構 37 2 5.4 1,105 12 1.1
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 14 1 7.1 103
労働政策研究・研修機構 42 6 14.2 132 6 4.8
雇用・能力開発機構 4,336 3,450 79.5 28,385 22,155 78.0
労働者健康福祉機構 816 7 0.8 21,561 193 0.8
国立病院機構 1,678 15,641
医薬品医療機器総合機構 65 3 4.6 1,866 6 0.3
医薬基盤研究所 253 230 90.9 9,599 8,986 93.6
年金・健康保険福祉施設整理機構 43 6 13.9 187 15 8.2
年金積立金管理運用 37 26 70.2 311 132 42.4
農林水産消費安全技術センター 5 1 20.0 6
種苗管理センター 14 39
家畜改良センター 76 307
水産大学校 15 1 6.6 72
農業・食品産業技術総合研究機構 1,465 501 34.1 10,826 7,085 65.4
農業生物資源研究所 241 19 7.8 2,538 58 2.3
農業環境技術研究所 221 1 0.4 546 1 0.2
国際農林水産業研究センター 51 10 19.6 241 20 8.5
森林総合研究所 381 11 2.8 1,671 50 3.0
水産総合研究センター 458 57 12.4 4,212 2,211 52.4
農畜産業振興機構 42 23 54.7 427 36 8.6
農業者年金基金 680 2 0.2 1,548
農林漁業信用基金 5 14
経済産業研究所 45 26 57.7 166 42 25.4
工業所有権情報・研修館 36 13 36.1 1,744 35 2.0
日本貿易保険 54 9 16.6 817 17 2.1
産業技術総合研究所 888 61 6.8 6,999 139 1.9
製品評価技術基盤機構 38 4 10.5 230 4 2.1
新エネルギー・産業技術総合開発機構 942 908 96.3 7,555 7,422 98.2
日本貿易振興機構 272 94 34.5 1,189 232 19.5
原子力安全基盤機構 183 1 0.5 1,381
情報処理推進機構 327 118 36.0 1,433 477 33.2
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 714 184 25.7 51,204 4,502 8.7
中小企業基盤整備機構 398 72 18.0 6,090 1,216 19.9
土木研究所 44 12 27.2 97
建築研究所 13 7 53.8 9
交通安全環境研究所 8 13
海上技術安全研究所 27 150
港湾空港技術研究所 18 6 33.3 49
電子航法研究所 14 86
航海訓練所 9 63
海技教育機構 28 94
航空大学校 18 42
自動車検査 106 3 2.8 1,203 16 1.3
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2,213 36 1.6 63,487 46 0.0
国際観光振興機構 29 1 3.4 262
水資源機構 536 8,519
自動車事故対策機構 118 5 4.2 2,469 8 0.3
空港周辺整備機構 100 6 6.0 1,752 4 0.2
海上災害防止センター 28 1 3.5 110 3 2.8
都市再生機構 3,608 914 25.3 69,258 3,968 5.7
奄美群島振興開発基金 5 4
日本高速道路保有・債務返済機構 47 3 6.3 5,217 54 1.0
住宅金融支援機構 902 62 6.8 26,550 10,267 38.6
国立環境研究所 223 7 3.1 521 8 1.6
環境再生保全機構 96 43 44.7 549 22 4.0
駐留軍等労働者労務管理機構 17 92
39,863 9,892 24.8 556,561 123,668 22.2