ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


別表8 予定価格の作成を省略している随意契約の状況(平成19年度、20年度(12月まで))

〔1〕 平成19年度

(単位:件、%)

法人名 随意契約件数(A) (A)のうち予定価格の作成を省略している契約件数(B) (B)のうち法人の会計規程等に基づいて省略しているもの(C) (C)のうち法人の会計規程等では省略できるとされていないもの(D) その他((B)のうち(C)及び(D)以外のもの)(E)
  割合
(B)/(A)
  割合
(C)/(B)
  割合
(D)/(B)
  割合
(E)/(B)
国立公文書館 60 39 65.0 37 94.8 2 5.1 ― ―
国民生活センター 52 7 13.4 7 100 ― ― ― ―
北方領土問題対策協会 9 1 11.1 ― ― 1 100 ― ―
沖縄科学技術研究基盤整備機構 133 45 33.8 43 95.5 2 4.4 ― ―
情報通信研究機構 1,276 1,004 78.6 846 84.2 158 15.7 ― ―
統計センター 18 4 22.2 4 100 ― ― ― ―
平和祈念事業特別基金 91 78 85.7 78 100 ― ― ― ―
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 17 ― ― ― ― ― ― ― ―
国際協力機構 3,127 950 30.3 948 99.7 2 0.2 ― ―
国際交流基金 292 73 25.0 73 100 ― ― ― ―
酒類総合研究所 9 8 88.8 8 100 ― ― ― ―
造幣局 74 21 28.3 4 19.0 17 80.9 ― ―
国立印刷局 803 135 16.8 6 4.4 129 95.5 ― ―
日本万国博覧会記念機構 55 5 9.0 ― ― 5 100 ― ―
国立特別支援教育総合研究所 14 7 50.0 7 100 ― ― ― ―
大学入試センター 34 10 29.4 3 30.0 7 70.0 ― ―
国立青少年教育振興機構 209 63 30.1 63 100 ― ― ― ―
国立女性教育会館 7 3 42.8 1 33.3 2 66.6 ― ―
国立国語研究所 39 14 35.8 ― ― 14 100 ― ―
国立科学博物館 45 15 33.3 15 100 ― ― ― ―
物質・材料研究機構 593 363 61.2 363 100 ― ― ― ―
防災科学技術研究所 265 157 59.2 147 93.6 10 6.3 ― ―
放射線医学総合研究所 575 322 56.0 322 100 ― ― ― ―
国立美術館 152 ― ― ― ― ― ― ― ―
国立文化財機構 242 8 3.3 4 50.0 4 50.0 ― ―
教員研修センター 100 68 68.0 68 100 ― ― ― ―
科学技術振興機構 6,224 5,065 81.3 5,065 100 ― ― ― ―
日本学術振興会 62 3 4.8 3 100 ― ― ― ―
理化学研究所 3,103 1,453 46.8 1,380 94.9 72 4.9 1 0.0
宇宙航空研究開発機構 5,366 5,306 98.8 5,306 100 ― ― ― ―
日本スポーツ振興センター 64 20 31.2 11 55.0 9 45.0 ― ―
日本芸術文化振興会 180 90 50.0 28 31.1 62 68.8 ― ―
日本学生支援機構 180 46 25.5 ― ― 46 100 ― ―
海洋研究開発機構 670 325 48.5 325 100 ― ― ― ―
国立高等専門学校機構 832 513 61.6 513 100 ― ― ― ―
大学評価・学位授与機構 20 4 20.0 ― ― 4 100 ― ―
国立大学財務・経営センター 13 8 61.5 8 100 ― ― ― ―
メディア教育開発センター 17 11 64.7 11 100 ― ― ― ―
日本原子力研究開発機構 6,097 2,240 36.7 2,041 91.1 199 8.8 ― ―
国立健康・栄養研究所 11 ― ― ― ― ― ― ― ―
労働安全衛生総合研究所 26 ― ― ― ― ― ― ― ―
勤労者退職金共済機構 187 65 34.7 ― ― 65 100 ― ―
高齢・障害者雇用支援機構 273 273 100 ― ― 273 100 ― ―
福祉医療機構 55 ― ― ― ― ― ― ― ―
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 12 5 41.6 ― ― 5 100 ― ―
労働政策研究・研修機構 67 7 10.4 7 100 ― ― ― ―
雇用・能力開発機構 5,716 5,296 92.6 556 10.4 4,740 89.5 ― ―
労働者健康福祉機構 1,655 159 9.6 130 81.7 29 18.2 ― ―
国立病院機構 3,294 402 12.2 ― ― 402 100 ― ―
医薬品医療機器総合機構 97 34 35.0 34 100 ― ― ― ―
医薬基盤研究所 238 10 4.2 10 100 ― ― ― ―
年金・健康保険福祉施設整理機構 44 29 65.9 29 100 ― ― ― ―
年金積立金管理運用 63 44 69.8 44 100 ― ― ― ―
農林水産消費安全技術センター 37 36 97.2 ― ― 36 100 ― ―
種苗管理センター 24 ― ― ― ― ― ― ― ―
家畜改良センター 134 23 17.1 ― ― 23 100 ― ―
水産大学校 40 32 80.0 19 59.3 13 40.6 ― ―
農業・食品産業技術総合研究機構 1,752 1,434 81.8 288 20.0 1,146 79.9 ― ―
農業生物資源研究所 395 337 85.3 109 32.3 226 67.0 2 0.5
農業環境技術研究所 250 239 95.6 62 25.9 177 74.0 ― ―
国際農林水産業研究センター 57 9 15.7 9 100 ― ― ― ―
森林総合研究所 664 324 48.7 267 82.4 53 16.3 4 1.2
水産総合研究センター 503 397 78.9 190 47.8 207 52.1 ― ―
農畜産業振興機構 59 19 32.2 19 100 ― ― ― ―
農業者年金基金 760 739 97.2 ― ― 739 100 ― ―
農林漁業信用基金 15 2 13.3 2 100 ― ― ― ―
経済産業研究所 112 15 13.3 ― ― 15 100 ― ―
工業所有権情報・研修館 52 ― ― ― ― ― ― ― ―
日本貿易保険 73 ― ― ― ― ― ― ― ―
産業技術総合研究所 3,648 1,866 51.1 1,680 90.0 186 9.9 ― ―
製品評価技術基盤機構 132 64 48.4 51 79.6 13 20.3 ― ―
新エネルギー・産業技術総合開発機構 1,261 1,189 94.2 1,178 99.0 11 0.9 ― ―
日本貿易振興機構 424 214 50.4 69 32.2 145 67.7 ― ―
原子力安全基盤機構 345 156 45.2 129 82.6 27 17.3 ― ―
情報処理推進機構 470 203 43.1 198 97.5 5 2.4 ― ―
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 932 757 81.2 687 90.7 70 9.2 ― ―
中小企業基盤整備機構 783 403 51.4 355 88.0 36 8.9 12 2.9
土木研究所 86 30 34.8 ― ― 30 100 ― ―
建築研究所 84 11 13.0 11 100 ― ― ― ―
交通安全環境研究所 23 6 26.0 ― ― 6 100 ― ―
海上技術安全研究所 61 7 11.4 7 100 ― ― ― ―
港湾空港技術研究所 53 8 15.0 8 100 ― ― ― ―
電子航法研究所 15 6 40.0 ― ― 6 100 ― ―
航海訓練所 13 4 30.7 ― ― ― ― 4 100
海技教育機構 47 18 38.2 18 100 ― ― ― ―
航空大学校 26 8 30.7 ― ― 8 100 ― ―
自動車検査 131 13 9.9 13 100 ― ― ― ―
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 3,055 1 0.0 ― ― ― ― 1 100
国際観光振興機構 39 1 2.5 1 100 ― ― ― ―
水資源機構 889 384 43.1 ― ― 384 100 ― ―
自動車事故対策機構 129 5 3.8 ― ― 5 100 ― ―
空港周辺整備機構 131 ― ― ― ― ― ― ― ―
海上災害防止センター 80 57 71.2 ― ― 57 100 ― ―
都市再生機構 4,470 ― ― ― ― ― ― ― ―
奄美群島振興開発基金 6 6 100 ― ― 6 100 ― ―
日本高速道路保有・債務返済機構 72 47 65.2 46 97.8 1 2.1 ― ―
住宅金融支援機構 1,161 795 68.4 700 88.0 95 11.9 ― ―
国立環境研究所 597 79 13.2 79 100 ― ― ― ―
環境再生保全機構 129 80 62.0 55 68.7 25 31.2 ― ―
駐留軍等労働者労務管理機構 27 2 7.4 2 100 ― ― ― ―
計 67,103 34,834 51.9 24,800 71.1 10,010 28.7 24 0.0

〔2〕 平成20年度(12月まで)

(単位:件、%)

法人名 随意契約件数(A) (A)のうち予定価格の作成を省略している契約件数(B) (B)のうち法人の会計規程等に基づいて省略しているもの(C) (C)のうち法人の会計規程等では省略できるとされていないもの(D) その他((B)のうち(C)及び(D)以外のもの)(E)
  割合
(B)/(A)
  割合
(C)/(B)
  割合
(D)/(B)
  割合
(E)/(B)
国立公文書館 32 19 59.3 18 94.7 1 5.2 ― ―
国民生活センター 28 8 28.5 8 100 ― ― ― ―
北方領土問題対策協会 6 1 16.6 ― ― 1 100 ― ―
沖縄科学技術研究基盤整備機構 43 7 16.2 6 85.7 1 14.2 ― ―
情報通信研究機構 565 82 14.5 ― ― 82 100 ― ―
統計センター 6 5 83.3 5 100 ― ― ― ―
平和祈念事業特別基金 38 29 76.3 29 100 ― ― ― ―
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 9 ― ― ― ― ― ― ― ―
国際協力機構 2,497 ― ― ― ― ― ― ― ―
国際交流基金 185 46 24.8 46 100 ― ― ― ―
酒類総合研究所 6 5 83.3 5 100 ― ― ― ―
造幣局 38 15 39.4 15 100 ― ― ― ―
国立印刷局 217 76 35.0 1 1.3 75 98.6 ― ―
日本万国博覧会記念機構 29 4 13.7 4 100 ― ― ― ―
国立特別支援教育総合研究所 10 5 50.0 5 100 ― ― ― ―
大学入試センター 19 9 47.3 9 100 ― ― ― ―
国立青少年教育振興機構 86 59 68.6 58 98.3 1 1.6 ― ―
国立女性教育会館 4 4 100 ― ― 4 100 ― ―
国立国語研究所 15 10 66.6 ― ― 10 100 ― ―
国立科学博物館 24 5 20.8 5 100 ― ― ― ―
物質・材料研究機構 47 31 65.9 31 100 ― ― ― ―
防災科学技術研究所 65 ― ― ― ― ― ― ― ―
放射線医学総合研究所 75 8 10.6 8 100 ― ― ― ―
国立美術館 108 ― ― ― ― ― ― ― ―
国立文化財機構 133 20 15.0 9 45.0 11 55.0 ― ―
教員研修センター 73 56 76.7 56 100 ― ― ― ―
科学技術振興機構 3,964 3,696 93.2 3,696 100 ― ― ― ―
日本学術振興会 61 3 4.9 3 100 ― ― ― ―
理化学研究所 1,502 144 9.5 49 34.0 95 65.9 ― ―
宇宙航空研究開発機構 2,440 69 2.8 ― ― 69 100 ― ―
日本スポーツ振興センター 42 23 54.7 10 43.4 13 56.5 ― ―
日本芸術文化振興会 145 76 52.4 17 22.3 59 77.6 ― ―
日本学生支援機構 174 45 25.8 41 91.1 ― ― 4 8.8
海洋研究開発機構 286 80 27.9 80 100 ― ― ― ―
国立高等専門学校機構 450 274 60.8 271 98.9 ― ― 3 1.0
大学評価・学位授与機構 8 ― ― ― ― ― ― ― ―
国立大学財務・経営センター 9 6 66.6 6 100 ― ― ― ―
メディア教育開発センター 10 8 80.0 8 100 ― ― ― ―
日本原子力研究開発機構 2,933 205 6.9 ― ― 205 100 ― ―
国立健康・栄養研究所 7 ― ― ― ― ― ― ― ―
労働安全衛生総合研究所 11 ― ― ― ― ― ― ― ―
勤労者退職金共済機構 158 58 36.7 ― ― 58 100 ― ―
高齢・障害者雇用支援機構 226 172 76.1 ― ― 172 100 ― ―
福祉医療機構 37 1 2.7 1 100 ― ― ― ―
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 14 5 35.7 ― ― 5 100 ― ―
労働政策研究・研修機構 42 1 2.3 ― ― ― ― 1 100
雇用・能力開発機構 4,336 247 5.6 246 99.5 1 0.4 ― ―
労働者健康福祉機構 816 122 14.9 85 69.6 37 30.3 ― ―
国立病院機構 1,678 395 23.5 ― ― 395 100 ― ―
医薬品医療機器総合機構 65 26 40.0 26 100 ― ― ― ―
医薬基盤研究所 253 ― ― ― ― ― ― ― ―
年金・健康保険福祉施設整理機構 43 8 18.6 8 100 ― ― ― ―
年金積立金管理運用 37 25 67.5 25 100 ― ― ― ―
農林水産消費安全技術センター 5 ― ― ― ― ― ― ― ―
種苗管理センター 14 ― ― ― ― ― ― ― ―
家畜改良センター 76 25 32.8 ― ― 25 100 ― ―
水産大学校 15 11 73.3 1 9.0 10 90.9 ― ―
農業・食品産業技術総合研究機構 1,465 500 34.1 98 19.6 402 80.4 ― ―
農業生物資源研究所 241 211 87.5 ― ― 211 100 ― ―
農業環境技術研究所 221 217 98.1 ― ― 217 100 ― ―
国際農林水産業研究センター 51 5 9.8 5 100 ― ― ― ―
森林総合研究所 381 215 56.4 197 91.6 18 8.3 ― ―
水産総合研究センター 458 289 63.1 16 5.5 273 94.4 ― ―
農畜産業振興機構 42 9 21.4 9 100 ― ― ― ―
農業者年金基金 680 663 97.5 ― ― 663 100 ― ―
農林漁業信用基金 5 2 40.0 2 100 ― ― ― ―
経済産業研究所 45 6 13.3 ― ― 6 100 ― ―
工業所有権情報・研修館 36 ― ― ― ― ― ― ― ―
日本貿易保険 54 ― ― ― ― ― ― ― ―
産業技術総合研究所 888 167 18.8 7 4.1 160 95.8 ― ―
製品評価技術基盤機構 38 ― ― ― ― ― ― ― ―
新エネルギー・産業技術総合開発機構 942 911 96.7 911 100 ― ― ― ―
日本貿易振興機構 272 138 50.7 22 15.9 116 84.0 ― ―
原子力安全基盤機構 183 56 30.6 14 25.0 42 75.0 ― ―
情報処理推進機構 327 ― ― ― ― ― ― ― ―
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 714 558 78.1 557 99.8 ― ― 1 0.1
中小企業基盤整備機構 398 264 66.3 197 74.6 67 25.3 ― ―
土木研究所 44 26 59.0 4 15.3 22 84.6 ― ―
建築研究所 13 6 46.1 6 100 ― ― ― ―
交通安全環境研究所 8 5 62.5 5 100 ― ― ― ―
海上技術安全研究所 27 5 18.5 5 100 ― ― ― ―
港湾空港技術研究所 18 8 44.4 8 100 ― ― ― ―
電子航法研究所 14 5 35.7 ― ― 5 100 ― ―
航海訓練所 9 4 44.4 ― ― ― ― 4 100
海技教育機構 28 17 60.7 17 100 ― ― ― ―
航空大学校 18 6 33.3 ― ― 6 100 ― ―
自動車検査 106 14 13.2 14 100 ― ― ― ―
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2,213 ― ― ― ― ― ― ― ―
国際観光振興機構 29 ― ― ― ― ― ― ― ―
水資源機構 536 293 54.6 ― ― 293 100 ― ―
自動車事故対策機構 118 7 5.9 ― ― 7 100 ― ―
空港周辺整備機構 100 ― ― ― ― ― ― ― ―
海上災害防止センター 28 23 82.1 ― ― 23 100 ― ―
都市再生機構 3,608 ― ― ― ― ― ― ― ―
奄美群島振興開発基金 5 5 100 ― ― 5 100 ― ―
日本高速道路保有・債務返済機構 47 39 82.9 39 100 ― ― ― ―
住宅金融支援機構 902 702 77.8 665 94.7 37 5.2 ― ―
国立環境研究所 223 10 4.4 10 100 ― ― ― ―
環境再生保全機構 96 64 66.6 50 78.1 14 21.8 ― ―
駐留軍等労働者労務管理機構 17 ― ― ― ― ― ― ― ―
計 39,863 111,679 29.2 7,749 66.3 3,917 33.5 13 0.1