区分
発注元独立行政法人名 |
発注元独立行政法人退職者の再就職者が在籍している随契先公益法人等数(A) | 随契先公益法人等における発注元独立行政法人退職者の再就職者数 | 1法人当たりの平均再就職者数 | (B)のうち国家公務員出身者 | ||||||||
| 計 | 従業員数 | 役員数 | (B)/(A) | (C)/(A) | (D)/(A) | |||||||
| (B) | 常勤数 | (C) | 常勤数 | (D) | 常勤数 | 常勤数 | ||||||
| 国際協力機構 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | ― | ― |
| 国際交流基金 | 1 | 2 | 1 | ― | ― | 2 | 1 | 2.0 | ― | 2.0 | ― | ― |
| 物質・材料研究機構 | 2 | 3 | 1 | ― | ― | 3 | 1 | 1.5 | ― | 1.5 | ― | ― |
| 防災科学技術研究所 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ― | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 |
| 放射線医学総合研究所 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 6 | 5 |
| 科学技術振興機構 | 4 | 8 | 3 | ― | ― | 8 | 3 | 2.0 | ― | 2.0 | 5 | ― |
| 理化学研究所 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 3 | 2 |
| 宇宙航空研究開発機構 | 8 | 22 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 5 | 3 |
| 日本芸術文化振興会 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ― | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 2 | ― |
| 日本学生支援機構 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | 1 |
| 海洋研究開発機構 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 3 | 1 |
| 日本原子力研究開発機構 | 15 | 119 | 79 | 79 | 58 | 40 | 21 | 7.9 | 5.2 | 2.6 | 8 | 4 |
| 雇用・能力開発機構 | 3 | 20 | 18 | 20 | 18 | ― | ― | 6.6 | 6.6 | ― | 1 | 1 |
| 国立病院機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― | ― | 1.0 | 1.0 | ― | 2 | 2 |
| 医薬品医療機器総合機構 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | 1 |
| 年金積立金管理運用 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | ― |
| 農林水産消費安全技術センター | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | ― | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 6 | 5 |
| 家畜改良センター | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4 | 4 |
| 農業・食品産業技術総合研究機構 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 6 | 5 |
| 農業生物資源研究所 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | 1 |
| 森林総合研究所 | 5 | 24 | 9 | 17 | 7 | 7 | 2 | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 24 | 9 |
| 水産総合研究センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― |
| 農畜産業振興機構 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 工業所有権情報・研修館 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | 1 |
| 産業技術総合研究所 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 |
| 製品評価技術基盤機構 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | 1 |
| 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1 | ! | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | 1 |
| 日本貿易振興機構 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | ― | ― |
| 原子力安全基盤機構 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ― | ― | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― |
| 情報処理推進機構 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― |
| 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 7 | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 5 | 5 |
| 中小企業基盤整備機構 | 4 | 9 | 4 | ― | ― | 9 | 4 | 2.2 | ― | 2.2 | 1 | ― |
| 土木研究所 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3 | 3 |
| 港湾空港技術研究所 | 2 | 2 | 2 | ― | ― | 2 | 2 | 1.0 | ― | 1.0 | 2 | 2 |
| 海技教育機構 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ― | ― |
| 国際観光振興機構 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 3 | ― |
| 水資源機構 | 4 | 29 | 23 | 22 | 20 | 7 | 3 | 7.2 | 5.5 | 1.7 | 2 | ― |
| 都市再生機構 | 22 | 238 | 231 | 150 | 149 | 88 | 82 | 10.8 | 6.8 | 4.0 | 9 | 6 |
| 住宅金融支援機構 | 5 | 62 | 52 | 45 | 40 | 17 | 12 | 12.4 | 9.0 | 3.4 | 1 | 1 |
| 計 | [128] 122 |
644 | 522 | 398 | 350 | 246 | 172 | 5.2 | 3.2 | 2.0 | 113 | 67 |
| <参考> 平成19年4月1日現在 計
|
[133] 129 |
827 | 678 | 555 | 481 | 272 | 197 | 6.4 | 4.3 | 2.1 | 114 | 71 |