区分
発注元独立行政法人名 |
発注元独立行政法人退職者の再就職者が在籍している随契先公益法人等数 | 再就職者数の規模別法人数 | |||||||||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | ||
| 国際協力機構 | 6 | 2 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 国際交流基金 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物質・材料研究機構 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 防災科学技術研究所 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 放射線医学総合研究所 | 3 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 科学技術振興機構 | 4 | 2 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 理化学研究所 | 2 | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 宇宙航空研究開発機構 | 8 | 5 | ― | 1 | ― | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― |
| 日本芸術文化振興会 | 3 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 日本学生支援機構 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 海洋研究開発機構 | 2 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― |
| 日本原子力研究開発機構 | 15 | 2 | 3 | ― | 1 | 1 | 2 | ― | ― | 1 | 5 |
| 雇用・能力開発機構 | 3 | ― | ― | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 |
| 国立病院機構 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 医薬品医療機器総合機構 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 年金積立金管理運用 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 農林水産消費安全技術センター | 2 | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 家畜改良センター | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 農業・食品産業技術総合研究機構 | 3 | 2 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 農業生物資源研究所 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 森林総合研究所 | 5 | 1 | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 |
| 水産総合研究センター | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 農畜産業振興機構 | 1 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 工業所有権情報・研修館 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 産業技術総合研究所 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 製品評価技術基盤機構 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 目本貿易振興機構 | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 原子力安全基盤機構 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 情報処理推進機構 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 7 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 中小企業基盤整備機構 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 上木研究所 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 港湾空港技術研究所 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 海技教育機構 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 国際観光振興機構 | 2 | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 水資源機構 | 4 | ― | ― | 1 | ― | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 |
| 都市再生機構 | 22 | 7 | 1 | ― | 1 | 2 | 2 | ― | 1 | ― | 8 |
| 住宅金融支援機構 | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 |
| 計 | [128] 122 |
48 | 22 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| (構成比) | (37.5) | (17.1) | (8.5) | (7.0) | (3.9) | (6.2) | (0.7) | (2.3) | (0.7) | (15.6) | |
| <参考> 平成19年4月1日現在 計
|
[133] 129 |
55 | 20 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | ― | 1 | 26 |
| (構成比) | (41.3) | (15.0) | (11.2) | (3.0) | (2.2) | (3.0) | (3.7) | ― | (0.7) | (19.5) | |