区分
発注元独立行政法人名 |
再委託先の数 | 左のうち随契先公益法人等退職者の再就職者の在籍の有無別数 | (A)における随契先公益法人等退職者の再就職者数 (B)
|
1法人当たりの平均再就職者数 (B)/(A)
|
(B)のうち発注元独立行政法人退職者 | ||
「有」(A) | 「無」 | 調査困難等 | |||||
国立青少年教育振興機構 | 12 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― |
防災科学技術研究所 | 3 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― |
宇宙航空研究開発機構 | 32 | ― | 32 | ― | ― | ― | ― |
日本芸術文化振興会 | 23 | ― | 23 | ― | ― | ― | ― |
日本学生支援機構 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― |
日本原子力研究開発機構 | 6 | ― | 6 | ― | ― | ― | ― |
福祉医療機構 | 2 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― |
雇用・能力開発機構 | 394 | 1 | 393 | ― | 1 | 1.0 | ― |
農業・食品産業技術総合研究機構 | 3 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― |
農業生物資源研究所 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― |
工業所有権情報・研修館 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― |
産業技術総合研究所 | 2 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 20 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― |
原子力安全基盤機構 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 8 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― |
中小企業基盤整備機構 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― |
水資源機構 | 4 | 1 | 3 | ― | 1 | 1.0 | 1 |
都市再生機構 | 28 | 4 | 24 | ― | 22 | 5.5 | 9 |
国立環境研究所 | 1 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― |
計 | [543] 536 |
6 | [537] 530
|
― | 24 | 4.0 | 10 |
<参考> 平成19年4月1日現在 計 |
[795] 781 |
4 | [612] 598 |
179 | 4 | 1.0 | 2 |