区分
発注元独立行政法人名 |
随契先公益法人等退職者の再就職者が在籍している再委託先の数 | 再委託先への随契先公益法人等退職者の再就職者数 | 1法人当たりの平均再就職者数 | (B)のうち発注元独立行政法人退職者 | <参考>
|
|||||||||
合計 | 従業員数 | 役員数 | (B)/(A) | (C)/(A) | (D)/(A) | 合計 | 再委託先の数 | 左のうち「調査困難等」 | ||||||
(B) | 常勤数 | (C) | 常勤数 | (D) | 常勤数 | 常勤数 | ||||||||
国立青少年教育振興機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | ― |
防災科学技術研究所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― |
宇宙航空研究開発機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 32 | ― |
日本芸術文化振興会 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 23 | ― |
日本学生支援機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
日本原子力研究開発機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― |
福祉医療機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― |
雇用・能力開発機構 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | 394 | ― |
農業・食品産業技術総合研究機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― |
農業生物資源研究所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
工業所有権情報・研修館 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
産業技術総合研究所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― |
原子力安全基盤機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― |
中小企業基盤整備機構 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
水資源機構 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | ― | 1.0 | 1 | 1 | 4 | ― |
都市再生機構 | 4 | 22 | 17 | 2 | 1 | 20 | 16 | 5.5 | 0.5 | 5.0 | 9 | 8 | 28 | ― |
国立環境研究所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
計 | 6 | 24 | 19 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 10 | 9 | [543] 536 |
― |
<参考> 平成19年4月1目現在 計 |
4 | 4 | 2 | 2 | ― | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | ― | [795] 781 |
179 |