ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年10月

各府省所管の公益法人に関する会計検査の結果について


別表1-3  所管府省別の国費等交付先法人における内部留保額の規模の大きい上位10法人(平成19年度末) (単位:千円、%)

所管府省名 国費等交付先法人名 内部留保額 内部留保率 国等からの支出額 備考
平成18年度 19年度
内閣府 財団法人都道府県会館 3,120,575 48.3 1,788,527 2,413,050  
財団法人海洋博覧会記念公園管理財団 1,868,229 19.7 1,618,676 1,604,305  
財団法人経済調査会 1,629,580 29.4 2,450,865 2,961,531  
財団法人交通遺児育英会 489,310 29.0 - - 補助金等による基金を保有
社団法人内外情勢調査会 438,699 27.7 13,356 13,356  
社団法人中央調査社 253,041 19.0 178,983 203,842  
財団法人日本総合研究所 247,787 39.7 201,009 162,489  
財団法人関西社会経済研究所 187,908 61.2 183,230 131,520  
財団法人都市防災研究所 169,533 40.8 204,016 232,957  
社団法人新情報センター 164,343 23.1 327,296 437,432  
警察庁 社団法人日本自動車連盟 4,917,570 7.6 9,908 9,927  
財団法人日本道路交通情報センター 1,152,033 29.8 501,839 457,129  
財団法人保安電子通信技術協会 723,572 28.9 9,040 9,090  
財団法人全日本交通安全協会 585,635 14.0 14,655 10,012  
社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会 260,813 22.6 - 8,347  
財団法人空港保安事業センター 248,503 8.2 35,153 38,090  
財団法人交通事故総合分析センター 154,480 22.6 480,800 479,169  
財団法人全国防犯協会連合会 115,017 29.6 45 48  
社団法人交通工学研究会 86,241 30.9 85,184 112,118  
社団法人全国警備業協会 86,179 9.2 3,372 2,654  
金融庁 社団法人全国信用保証協会連合会 1,655,306 9.6 1,330,000 1,280,000  
社団法人金融財政事情研究会 1,084,634 26.3 75,859 55,844  
財団法人財務会計基準機構 749,328 87.0 75,179 69,826  
社団法人日本経済研究センター 173,800 24.5 10,484 9,175  
社団法人不動産証券化協会 139,053 28.6 14,962 26,943  
社団法人漁業信用基金中央会 29,304 23.2 160,135 65,868 補助金等による基金を保有
社団法人森林保険協会 4,716 16.7 16,121 13,767  
総務省 財団法人日本不動産研究所 4,722,102 56.9 1,644,733 1,474,945  
財団法人都道府県会館 3,120,575 48.3 1,788,527 2,413,050  
財団法人エヌエイチケイサービスセンター 2,788,735 22.5 18,492 3,957  
財団法人日本情報処理開発協会 1,698,747 52.9 864,708 412,260  
財団法人日本消防協会 1,320,128 36.8 44,817 51,834  
財団法人地方自治情報センター 1,253,214 8.6 204,664 204,667  
社団法人移動通信基盤整備協会 1,218,254 4.5 3,464,573 8,543,875  
財団法人自治体衛星通信機構 1,216,462 23.1 63,414 61,270  
財団法人テレコム先端技術研究支援センター 923,100 72.1 882,839 1,126,258  
財団法人ゆうちょ財団 787,115 3.1 - 11,599  
法務省 財団法人民事法務協会 3,965,773 20.1 20,983,555 15,107,773  
社団法人商事法務研究会 1,137,956 146.1 129,280 23,919  
財団法人法曹会 818,546 88.0 79,295 66,608  
財団法人矯正協会 692,105 6.0 568,268 523,694  
財団法人司法協会 423,447 13.9 744,406 624,419  
社団法人民事法情報センター 340,904 227.3 21,355 17,902  
財団法人日弁連法務研究財団 210,767 127.3 21,500 7,382  
財団法人日本語教育振興協会 206,349 133.9 - 35,842  
社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 139,461 17.1 55,806 25,893  
財団法人入管協会 119,092 26.9 336,128 274,739  
外務省 財団法人日韓文化交流基金 3,962,323 453.1 4,731,053 274,993 補助金等による基金を保有
財団法人日本国際協力センター 1,982,048 15.5 8,746,451 8,414,035  
社団法人青年海外協力協会 1,588,376 56.8 1,713,443 2,054,279  
財団法人日本フォスター・プラン協会 731,993 19.9 - 16,477  
社団法人国際交流サービス協会 619,250 15.9 3,518,314 3,268,207  
財団法人国際文化会館 522,858 46.4 24,471 19,407  
財団法人海外子女教育振興財団 506,969 43.9 - 161,499  
社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 442,007 73.6 38,922 21,143  
財団法人家族計画国際協力財団 273,339 35.0 273,021 314,893  
財団法人オイスカ 239,676 25.6 149,410 80,855  
財務省 財団法人日本不動産研究所 4,722,102 56.9 1,644,733 1,474,945  
財団法人国立京都国際会館 1,239,902 85.2 44,817 110,474  
財団法人塩事業センター 1,134,580 12.9 167,836 126,381  
社団法人金融財政事情研究会 1,084,634 26.3 75,859 55,844  
財団法人大蔵財務協会 697,209 28.4 122,690 106,007  
財団法人国有財産管理調査センター 575,460 57.0 1,430,154 904,286  
財団法人日本関税協会 252,758 30.3 153,972 160,331  
財団法人住宅金融普及協会 212,834 10.3 180,000 198,287  
社団法人日本経済研究センター 173,800 24.5 10,484 9,175  
財団法人世界平和研究所 153,394 64.5 - 1,534  
文部科学省 財団法人日本相撲協会 7,657,350 67.1 - 2,918  
財団法人阪大微生物病研究会 6,602,785 29.4 932,791 122,030  
財団法人民主音楽協会 3,000,067 45.4 4,030 4,489  
財団法人エヌエイチケイサービスセンター 2,788,735 22.5 18,492 3,957  
社団法人発明協会 2,347,433 32.3 4,028,148 3,396,712  
社団法人日本芸能実演家団体協議会 2,148,788 21.0 4,380 4,100  
社団法人日本機械学会 1,693,496 132.8 29,525 219,180  
社団法人日本プロサッカーリーグ 1,404,887 11.4 - 47,149  
財団法人新国立劇場運営財団 1,384,195 17.4 5,285,703 5,054,843  
社団法人電子情報通信学会 1,302,364 99.8 47,820 45,414  
厚生労働省 社団法人全国社会保険協会連合会 45,625,910 14.8 9,016,770 8,363,430  
財団法人厚生年金事業振興団 21,319,478 22.8 151,705 252,172  
社団法人国民健康保険中央会 19,483,089 8.0 7,916,523 14,137,239 補助金等による基金を保有
財団法人鉄道弘済会 11,896,185 101.4 59,211 53,196  
財団法人化学及血清療法研究所 8,437,517 27.1 4,132,691 2,309,364  
社団法人日本歯科医師会 8,051,341 18.3 2,349 2,500  
財団法人東京社会保険協会 3,687,296 50.6 1,653,565 1,741,842  
財団法人労災保険情報センター 3,276,100 15.2 13,566,293 11,512,927  
社団法人新潟県労働衛生医学協会 2,515,593 30.7 501,902 586,840  
財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 2,515,424 2.3 270,515 218,761  
農林水産省 財団法人全国土地改良資金協会 16,104,962 77.1 - - 補助金等による基金を保有
財団法人日本食品分析センター 2,412,108 20.1 411,046 682,212  
社団法人家の光協会 1,759,683 23.8 4,562 4,788  
財団法人日本森林林業振興会 1,725,217 28.6 2,687,363 2,278,817  
財団法人海外漁業協力財団 1,657,129 63.0 1,169,285 1,143,899 補助金等による基金を保有
社団法人全国農業共済協会 1,322,463 26.3 20,222 20,504  
財団法人日本冷凍食品検査協会 820,188 12.9 12,347 47,451  
財団法人日本鯨類研究所 787,955 9.6 946,397 1,313,040  
社団法人家畜改良事業団 786,142 10.2 1,644,315 1,830,015 補助金等による基金を保有
財団法人食品環境検査協会 730,982 33.8 7,500 61,885  
経済産業省 財団法人日本品質保証機構 5,114,938 29.7 41,290 77,769  
社団法人日本電気協会 4,873,439 102.2 105,427 113,971  
社団法人日本能率協会 3,550,247 38.9 4,389 6,679  
社団法人全国石油協会 3,460,102 40.0 5,715,007 13,908,696 補助金等による基金を保有
財団法人関西電気保安協会 3,247,978 23.7 60,609 68,240  
財団法人中部電気保安協会 3,194,495 15.3 47,692 48,508  
財団法人石油産業活性化センター 2,808,311 27.7 7,671,491 7,197,324  
財団法人関東電気保安協会 2,583,836 7.9 214,436 241,810  
財団法人中国電気保安協会 2,365,644 26.9 29,405 33,096  
社団法人発明協会 2,347,433 32.3 4,028,148 3,396,712  
国土交通省 財団法人鉄道弘済会 11,896,185 101.4 59,211 53,196  
社団法人全国軽自動車協会連合会 8,356,522 120.7 42,018 43,247  
社団法人日本自動車連盟 4,917,570 7.6 9,908 9,927  
財団法人日本不動産研究所 4,722,102 56.9 1,644,733 1,474,945  
社団法人関東建設弘済会 3,531,981 36.2 10,968,653 9,167,687  
社団法人東北建設協会 2,940,023 32.2 10,555,605 9,318,606  
財団法人民間都市開発推進機構 2,847,094 23.2 6,783,895 6,279,292 補助金等による基金を保有
財団法人道路保全技術センター 2,830,241 31.4 8,822,300 8,431,815  
社団法人愛知県自動車会議所 2,528,901 121.6 2,505 2,526  
社団法人北陸建設弘済会 2,087,004 29.7 7,227,185 7,203,405  
環境省 社団法人日本下水道協会 472,965 25.7 16,500 24,000  
財団法人地球環境戦略研究機関 364,927 15.7 1,298,636 1,422,066  
財団法人国民公園協会 348,576 30.0 218,551 211,511  
財団法人自然環境研究センター 321,858 21.3 1,141,600 1,127,471  
社団法人土壌環境センター 274,753 81.6 168,662 174,957  
財団法人日本自然保護協会 251,030 80.2 72,468 75,435  
財団法人日本生態系協会 228,968 45.7 274,530 194,272  
社団法人全国浄化槽団体連合会 164,841 71.2 34,349 32,814  
財団法人日本環境協会 150,937 16.4 872,202 584,282 補助金等による基金を保有
財団法人自然公園財団 145,437 11.7 88,330 100,834  
防衛省 財団法人防衛弘済会 2,712,421 20.4 2,398,343 2,688,913  
財団法人防衛医学振興会 352,095 16.1 212,900 167,733  
社団法人隊友会 229,356 18.1 11,337 10,058  
財団法人防衛調達基盤整備協会 162,247 14.6 6,336 1,487  
財団法人世界平和研究所 153,394 64.5 - 1,534  
社団法人日本防衛装備工業会 89,859 28.1 97,433 105,247  
財団法人自衛隊援護協会 47,747 7.7 574,817 568,948  
財団法人平和・安全保障研究所 32,422 39.3 37,472 33,508  
財団法人防衛技術協会 31,565 12.7 241,720 232,901  
社団法人全国自衛隊父兄会 16,777 29.5 10,915 10,923  

(注)
 本表は原則として所管府省ごとに内部留保額の規模の大きい国費等交付先法人10法人を示しているが、内部留保額がマイナスの法人を除いているため、所管府省によっては10法人にならないところもある。