ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年3月

簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等に関する会計検査の結果について


 別表1-1 かんぽの宿等の施設概要一覧

【日本郵政株式会社が保有するかんぽの宿等】
名称 所在地 土地 建物 建物構造 客室数
(室)
宿泊定員
(人)
開設年月 建設費用 平成20年度末
資産額(億円)
面積(m2) 延面積(m2) 当初 改築 土地(億円) 建物(億円) 合計(億円)
1 かんぽの宿 小樽 北海道小樽市 22,394.0 6,521.3 RC造4F 31 121 昭和34年11月 昭和60年7月 0.4 16.4 16.8 0.2
2 かんぽの宿 十勝川 北海道河東郡音更町 18,485.9 6,461.9 RC造3F 43 150 昭和43年12月 平成3年4月 0.5 19.0 19.5 0.1
3 かんぽの宿 一関 岩手県一関市 50,578.7 9,208.7 SRC造8F 55 180 昭和45年3月 平成11年3月 1.7 41.3 43.1 0.8
4 かんぽの宿 横手 秋田県横手市 15,606.0 7,750.8 RC造5F 42 151 昭和45年2月 平成7年12月 0.7 31.2 31.9 0.2
5 かんぽの宿 松島 宮城県東松島市 42,921.7 10,233.2 RC造4F 54 201 昭和50年12月 平成8年11月 4.5 39.3 43.8 0.5
6 かんぽの宿 郡山 福島県郡山市 26,759.9 6,325.1 RC造3F・B1F 36 139 昭和43年4月 昭和56年4月 9.1 10.9 20.1 0.6
7 かんぽの宿 いわき 福島県いわき市 27,048.2 10,340.8 SRC造8F 59 200 昭和48年11月 平成10年12月 1.5 51.7 53.3 2.5
8 かんぽの宿 大洗 茨城県東茨城郡大洗町 17,438.1 7,311.9 RC造5F・B1F 52 200 昭和44年2月 昭和63年9月 1.1 20.3 21.4 1.3
9 かんぽの宿 潮来 茨城県潮来市 12,838.5 8,059.2 RC造4F 58 214 昭和46年3月 平成7年8月 1.2 36.7 37.9 0.1
10 かんぽの宿 塩原 栃木県那須塩原市 11,052.0 5,801.7 RC造4F・B1F 39 149 昭和41年10月 昭和58年11月 2.1 15.0 17.1 0.5
11 かんぽの宿 栃木喜連川温泉 栃木県さくら市 66,540.0 12,135.6 RC造5F・B1F 53 200 昭和62年7月 6.8 46.7 53.6 1.9
12 かんぽの宿 草津 群馬県吾妻郡草津町 49,738.0 7,099.9 RC造4F 48 180 昭和58年7月 9.1 17.7 26.8 1.2
13 かんぽの宿 磯部 群馬県安中市 14,313.2 7,617.0 RC造4F 51 205 昭和41年6月 昭和60年3月 0.5 19.0 19.6 0.3
14 かんぽの宿 寄居 埼玉県大里郡寄居町 15,817.0 7,491.9 RC造6F 51 183 昭和45年8月 平成2年6月 0.5 20.4 21.0 2.9
15 かんぽの宿 鴨川 千葉県鴨川市 19,223.3 10,114.4 SRC造7F 53 198 昭和40年2月 平成元年6月 0.4 25.7 26.1 0.9
16 かんぽの宿 旭 千葉県旭市 26,062.8 12,043.5 SRC造10F 75 256 昭和49年10月 平成11年4月 11.4 74.7 86.1 5.4
17 かんぽの宿 勝浦 千葉県勝浦市 16,787.9 6,042.8 RC造5F 50 199 昭和55年7月 2.3 12.9 15.2 1.5
18 かんぽの宿 青梅 東京都青梅市 5,855.5 7,984.3 SRC造7F・B1F 52 200 昭和47年3月 平成7年4月 5.7 35.7 41.4 6.3
19 かんぽの宿 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町 7,572.7 3,533.8 RC造4F 29 115 昭和45年10月 平成2年12月 0.9 14.2 15.2 0.3
20 かんぽの宿 石和 山梨県笛吹市 16,784.7 6,805.8 RC造5F 54 200 昭和41年9月 平成3年12月 8.2 24.5 32.7 0.9
21 かんぽの宿 柏崎[休館中] 新潟県柏崎市 24,801.9 455.6 昭和39年8月 昭和57年7月 0.3 0.0 0.3 0.5
22 かんぽの宿 諏訪 長野県諏訪市 11,927.7 6,292.5 RC造5F・B1F 36 130 昭和43年8月 平成3年9月 1.3 20.5 21.9 0.4
23 かんぽの宿 富山 富山県富山市 13,415.5 6,520.9 RC造5F 40 150 昭和43年11月 昭和63年6月 0.3 23.0 23.3 0.2
24 かんぽの宿 山代 石川県加賀市 8,804.8 6,457.6 RC造3F 46 170 昭和42年11月 平成3年9月 1.0 19.3 20.4 0.8
25 かんぽの宿 福井 福井県福井市 16,780.3 7,391.0 RC造3F・B1F 33 124 昭和44年12月 平成8年3月 0.7 27.5 28.2 0.2
26 かんぽの宿 熱海(本館) 静岡県熱海市 7,283.7 15,125.4 SRC造9F 159 318 昭和30年10月 平成10年10月 7.9 93.9 101.9 2.6
かんぽの宿 熱海(別館) 24,670.8 5,808.1 RC造5F・B1F 45 164 昭和54年4月 平成12年7月
27 かんぽの宿 修善寺 静岡県伊豆市 10,729.9 5,921.7 RC造3F 32 121 昭和42年3月 昭和61年8月 1.3 17.9 19.3 0.3
28 かんぽの宿 伊豆高原 静岡県伊東市 26,778.4 8,897.6 RC造3F・B1F 59 225 昭和63年7月 8.1 27.8 36.0 0.7
29 かんぽの宿 焼津 静岡県焼津市 8,122.1 6,360.1 SRC造8F 43 160 昭和43年8月 平成4年3月 0.6 23.4 24.0 1.0
30 かんぽの宿 浜名湖三ケ日 静岡県浜松市 10,074.1 5,929.0 RC造4F・B1F 41 150 昭和59年2月 3.8 15.5 19.3 0.6
31 かんぽの宿 三ヶ根 愛知県幡豆郡幡豆町 9,917.0 4,751.2 RC造3F・B2F 32 124 昭和40年12月 昭和57年3月 0.5 10.3 10.9 0.0
32 かんぽの宿 知多美浜 愛知県知多郡美浜町 14,883.0 5,263.3 RC造5F 42 161 昭和52年6月 4.4 10.7 15.2 1.2
33 かんぽの宿 恵那 岐阜県恵那市 32,209.8 12,063.4 RC造7F・B1F 54 160 昭和40年1月 平成13年10月 1.3 45.0 46.4 0.6
34 かんぽの宿 岐阜羽島 岐阜県羽島市 47,417.5 8,955.7 RC造3F 40 149 昭和56年4月 9.9 24.3 34.3 0.3
35 かんぽの宿 鳥羽 三重県鳥羽市 44,838.0 8,700.3 RC造4F・PH2F 60 220 昭和43年11月 昭和62年4月 2.4 24.4 26.8 0.2
36 かんぽの宿 熊野 三重県熊野市 10,982.0 4,252.3 RC造4F 27 100 昭和54年11月 1.5 14.5 16.0 0.1
37 かんぽの宿 彦根 滋賀県彦根市 10,649.9 6,516.5 RC造6F 41 152 昭和45年3月 平成3年12月 0.7 21.4 22.1 1.4
38 かんぽの宿 舞鶴[休館中] 京都府舞鶴市 1,333.0 昭和52年11月 0.3 0.0 0.3 0.2
39 かんぽの宿 富田林 大阪府富田林市 18,113.4 6,534.6 RC造4F・B1F 43 160 昭和60年8月 3.7 16.7 20.4 1.6
40 かんぽの宿 大和平群 奈良県生駒郡平群町 19,036.7 8,070.2 RC造3F・B1F 34 120 昭和42年8月 昭和63年3月 0.8 23.5 24.4 1.0
41 かんぽの宿 奈良 奈良県奈良市 12,004.1 5,785.4 RC造3F 40 152 昭和41年9月 昭和57年4月 1.4 14.2 15.6 3.5
42 かんぽの宿 白浜 和歌山県西牟婁郡白浜町 6,353.0 6,478.9 RC造4F 31 120 昭和38年12月 昭和59年2月 0.9 14.2 15.2 0.3
43 かんぽの宿 紀伊田辺 和歌山県田辺市 8,321.7 7,490.4 RC造5F 52 200 昭和48年9月 平成8年3月 2.6 29.7 32.4 1.0
44 かんぽの宿 有馬 兵庫県神戸市 63,673.2 8,263.9 RC造6F・B1F 53 200 昭和38年12月 平成6年4月 4.1 30.8 34.9 4.3
45 かんぽの宿 赤穂 兵庫県赤穂市 10,746.3 7,578.3 RC造4F・B1F 50 176 昭和49年6月 平成10年8月 3.0 34.2 37.2 3.8
46 かんぽの宿 淡路島 兵庫県淡路市 10,428.2 5,529.4 RC造5F 40 140 昭和46年4月 平成6年7月 0.8 21.6 22.5 0.7
47 かんぽの宿 皆生 鳥取県米子市 17,554.4 5,985.0 RC造3F 35 130 昭和39年12月 昭和58年4月 1.4 14.1 15.5 0.9
48 かんぽの宿 美作湯郷 岡山県美作市 14,793.5 4,389.3 RC造4F 35 140 昭和54年11月 1.1 11.2 12.4 0.1
49 かんぽの宿 竹原 広島県竹原市 20,277.7 7,258.8 RC造5F 40 154 昭和45年2月 平成元年12月 1.4 19.5 21.0 0.3
50 かんぽの宿 光 山口県光市 25,441.8 8,461.1 RC造6F・B1F 40 150 昭和48年3月 平成5年12月 5.3 37.0 42.4 1.1
51 かんぽの宿 湯田 山口県山口市 13,019.5 6,804.2 RC造3F 40 155 昭和40年11月 昭和61年7月 1.0 18.4 19.5 0.9
52 かんぽの宿 観音寺 香川県観音寺市 20,436.8 6,707.4 RC造5F 39 150 昭和43年12月 平成7年9月 1.1 29.7 30.9 0.7
53 かんぽの宿 坂出 香川県坂出市 23,276.1 6,150.2 RC造3F・B2F 41 151 昭和43年12月 平成元年11月 0.7 18.7 19.5 0.5
54 かんぽの宿 徳島  徳島県徳島市 17,863.0 6,536.4 RC造5F 46 180 昭和48年6月 平成8年11月 1.5 29.7 31.2 0.9
55 かんぽの宿 道後 愛媛県松山市 11,172.8 7,511.6 RC造3F・B1F 32 122 昭和40年1月 昭和62年4月 2.7 24.6 27.3 0.4
56 かんぽの宿 伊野 高知県吾川郡いの町 20,711.0 8,197.9 SRC造9F・B1F 52 180 昭和39年9月 平成9年4月 0.8 42.3 43.2 0.3
57 かんぽの宿 北九州 福岡県北九州市 9,425.0 7,203.8 RC造4F 50 200 昭和48年6月 平成9年7月 2.1 32.5 34.7 1.8
58 かんぽの宿 柳川 福岡県柳川市 10,725.1 6,462.3 RC造5F・PF1F 40 152 昭和44年12月 平成2年9月 0.6 19.9 20.6 1.6
59 かんぽの宿 島原[休館中] 長崎県島原市 15,847.2 415.5 昭和42年2月 昭和56年7月 0.3 0.0 0.3 1.7
60 かんぽの宿 別府 大分県別府市 14,421.7 8,151.1 SRC造5F 49 191 昭和33年4月 昭和60年6月 1.1 21.0 22.1 1.4
61 かんぽの宿 日田 大分県日田市 10,135.0 8,973.2 SRC造7F・B1F 53 180 昭和50年12月 平成10年12月 2.3 38.6 41.0 1.1
62 かんぽの宿 山鹿 熊本県山鹿市 27,398.8 6,670.5 RC造3F 28 100 昭和42年12月 昭和61年4月 0.5 18.2 18.8 0.3
63 かんぽの宿 阿蘇  熊本県阿蘇市 156,355.7 10,901.1 SRC造6F 66 200 昭和47年7月 平成13年11月 2.6 46.4 49.0 1.1
64 かんぽの宿 日南 宮崎県日南市 47,276.8 8,727.4 RC造5F 46 152 昭和43年12月 平成14年4月 7.6 42.0 49.6 0.8
65 かんぽの宿 那覇レクセンター 沖縄県那覇市 7,645.8 15,026.8 RC造7F 76 120 昭和55年3月 平成8年12月 8.9 46.9 55.8 1.7
66 かんぽの郷 酒田 山形県酒田市 73,260.0 9,957.7 RC造5F 39 150 平成8年1月 4.8 47.4 52.2 0.4
67 かんぽの郷 白山尾口 石川県白山市 64,900.7 9,875.3 RC造5F 43 130 平成12年7月 8.8 43.9 52.8 0.5
68 かんぽの郷 庄原 広島県庄原市 132,684.1 10,186.5 SRC造7F 62 200 平成13年4月 11.2 55.9 67.1 2.8
69 かんぽの郷 宇佐 大分県宇佐市 94,231.0 9,648.4 RC造4F 32 120 平成7年11月 4.8 46.3 51.2 0.6
70 ラフレさいたま 埼玉県さいたま市 5,500.1 34,323.9 SRC造16F・B2F 187 223 平成12年9月 65.6 219.0 284.6 15.3
71 ゆうぽうと 東京都品川区 6,703.7 48,235.9 SRC造15F・B4F 240 395 昭和57年4月 77.2 166.8 244.1 108.3
ゆうぽうと 世田谷レクセンター 東京都世田谷区 24,664.8 5,373.6 RC造2F 昭和44年7月 平成6年8月 10.6 29.4 40.0 62.0
72 東村山社宅 東京都東村山市 892.5 456.9 RC造2F 平成6年3月 0.1 1.4 1.5 1.1
73 小平社宅 東京都小平市 1,076.2 692.0 RC造3F 平成6年3月 0.1 2.0 2.2 1.4
74 町田社宅 東京都町田市 484.0 509.8 RC造3F 平成4年8月 0.1 1.5 1.6 1.3
75 府中社宅 東京都府中市 793.3 484.8 RC造2F 平成7年1月 0.2 1.4 1.6 1.5
76 所沢社宅 埼玉県所沢市 950.6 619.0 RC造2F 平成6年10月 0.0 1.9 2.0 1.5
77 宮前平社宅 神奈川県川崎市 1,182.9 1,118.9 RC造4F・B1F 昭和47年8月 0.4 0.8 1.2 2.7
78 大倉山社宅 神奈川県横浜市 2,340.0 3,267.0 SRC造7F 昭和56年5月 3.3 4.5 7.9 9.3
79 武蔵境社宅 東京都武蔵野市 3,746.0 1,836.8 RC造3F 平成8年7月 15.6 4.6 20.2 10.5
80 五反田社宅 東京都品川区 387.2 946.3 RC造5F 昭和58年1月 1.7 2.0 3.7 2.2
  1,865,691.9 618,347.0   3,569 11,712     383.9 2320.9 2704.9 298.9
71施設の合計
(世田谷レクセンター及び五反田社宅を含む。)
  1,854,226.2 609,361.3   3,569 11,712     363.8 2302.4 2666.2 269.2
ゆうぽうと及び世田谷レクセンターを除いた合計   1,834,323.3 564,737.4   3,329 11,317     296.0 2124.6 2420.6 128.5