ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年3月

簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等に関する会計検査の結果について


 別表1-2 施設別運営状況(平成20年度)

項目 1
小樽
2
十勝川
3
一関
4
横手
5
松島
6
郡山
7
いわき
8
大洗
9
潮来
10
塩原
11
栃木喜連川温泉
12
草津
13
磯部
14
寄居
15
鴨川
16
17
勝浦
18
青梅
19
箱根
20
石和
建物経過年数(年)
※平成21年3月末現在
23 18 10 13 12 28 10 20 13 25 21 25 24 18 19 10 28 14 18 17
客室数(室) 31 43 55 42 54 36 59 52 58 39 53 48 51 51 53 75 50 52 29 54
宿泊定員数(人) 121 150 180 151 201 139 200 200 214 149 200 180 205 183 198 256 199 200 115 200
≪利用状況≫  
営業日数(日) 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361
宿泊利用人員(人) 19,562 15,586 35,923 19,058 33,291 22,620 41,213 41,063 34,387 26,606 38,330 29,190 28,170 37,028 33,416 51,554 34,296 41,673 20,648 36,836
客室稼働率 63.3% 46.1% 72.7% 51.5% 64.3% 68.3% 73.6% 81.0% 68.2% 74.4% 77.4% 69.8% 60.3% 78.5% 73.1% 77.7% 75.9% 82.5% 76.9% 77.1%
定員稼働率 44.7% 28.7% 55.2% 34.9% 45.8% 45.0% 57.0% 56.8% 44.5% 49.4% 53.0% 44.9% 38.0% 56.0% 46.7% 55.7% 47.7% 57.7% 49.7% 51.0%
宿泊利用単価(円) 8,522 9,040 10,176 9,404 10,898 10,105 11,106 11,436 10,818 11,153 10,963 11,116 9,943 11,097 10,948 11,875 11,514 12,082 12,555 11,401
  うち室料単価 3,782 4,258 4,699 4,577 4,874 4,744 4,859 4,565 4,287 5,082 4,995 4,751 4,544 4,967 5,042 4,937 4,745 5,499 5,906 5,276
うち飲食単価 4,740 4,782 5,476 4,827 6,023 5,361 6,247 6,870 6,531 6,070 5,968 6,364 5,398 6,130 5,906 6,937 6,768 6,583 6,649 6,124
日帰り利用人員(人) 35,007 24,019 117,935 80,064 80,770 51,192 88,148 22,552 69,096 24,670 118,845 3,289 34,716 61,664 27,253 135,885 37,967 83,575 6,130 36,794
日帰り客1人当たり売上(円) 846 1,171 801 973 791 1,051 751 1,293 962 964 908 629 949 1,161 1,150 1,058 1,221 991 1,661 1,039
宿泊客1人当たり売店売上(円) 1,124 1,342 1,997 1,874 1,378 1,445 1,108 1,307 1,377 1,157 1,562 827 1,094 1,326 1,222 1,632 1,225 1,589 889 1,651
≪損益状況≫
(単位:千円)
 
(収益)  
経常収益 229,199 197,535 559,087 316,390 496,318 328,817 602,603 581,500 511,834 365,876 619,469 400,305 355,905 553,102 466,585 874,312 499,226 708,454 293,125 537,133
 営業収益 227,836 195,431 554,780 315,557 495,070 327,331 599,992 570,466 510,298 364,241 615,664 355,851 355,009 551,038 465,233 870,415 497,631 706,510 290,834 535,495
  施設収入 92,642 80,381 236,474 125,720 202,600 141,280 259,104 206,969 184,326 151,286 253,510 144,082 147,700 229,620 202,390 370,817 191,617 296,634 126,121 215,189
  委託業務収入 135,194 115,050 318,305 189,837 292,470 186,050 340,888 363,496 325,972 212,955 362,153 211,769 207,309 321,418 262,843 499,597 306,013 409,875 164,713 320,306
 営業外収益 1,362 2,104 4,307 832 1,247 1,486 2,610 11,033 1,535 1,635 3,804 44,453 895 2,064 1,351 3,897 1,595 1,943 2,290 1,637
(費用)  
経常費用 359,953 319,208 608,642 386,608 531,594 360,309 639,171 566,021 532,351 399,940 670,047 413,095 401,493 542,595 459,069 844,673 497,868 696,832 343,106 570,419
 営業費用 359,953 319,208 608,642 386,608 531,594 360,309 639,171 566,021 532,351 399,940 670,047 413,095 401,493 542,595 459,069 844,559 497,868 696,832 343,106 570,419
  人件費 155,922 155,492 112,934 101,500 146,065 139,548 208,619 228,210 205,871 152,803 116,516 160,766 105,007 123,362 168,578 234,887 93,382 235,728 132,587 108,390
  物件費 192,236 141,858 237,093 131,541 231,023 201,255 349,995 311,901 310,354 205,665 249,875 204,642 120,750 187,992 241,916 492,423 152,864 343,949 177,378 215,056
  租税公課 10,664 9,589 22,699 11,231 20,952 14,092 28,267 12,764 14,206 10,009 35,902 16,380 11,592 12,516 15,043 36,368 9,077 20,905 6,766 15,014
  業務委託費 26 11,359 229,185 140,740 128,442 23 37,191 494 0 25,836 258,134 26,119 160,692 204,265 28,727 51,059 232,228 68,715 24,715 228,640
  減価償却費 1,104 908 6,729 1,593 5,111 5,388 15,097 12,650 1,919 5,625 9,620 5,186 3,449 14,457 4,802 29,820 10,315 27,534 1,658 3,316
 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0
(損益)  
営業損益 ▲132,116 ▲123,777 ▲53,862 ▲71,050 ▲36,524 ▲32,978 ▲39,178 4,444 ▲22,053 ▲35,699 ▲54,383 ▲57,243 ▲46,483 8,443 6,164 25,855 ▲237 9,677 ▲52,272 ▲34,923
経常損益 ▲130,754 ▲121,673 ▲49,554 ▲70,217 ▲35,276 ▲31,492 ▲36,567 15,478 ▲20,517 ▲34,064 ▲50,578 ▲12,790 ▲45,588 10,507 7,516 29,639 1,358 11,621 ▲49,981 ▲33,286
GOP(償却前営業利益額) ▲129,649 ▲120,764 ▲42,825 ▲68,624 ▲30,165 ▲26,103 ▲21,470 28,128 ▲18,598 ▲28,439 ▲40,958 ▲7,603 ▲42,138 24,964 12,319 59,460 11,673 39,155 ▲48,323 ▲29,969
注(1)  宿泊利用単価、日帰り客1人当たり売上及び宿泊客1人当たり売店売上の平均は、かんぽの宿等66施設(ラフレさいたま、ゆうぽうと及び休館中の3施設を除く)に関する数値
注(2)  かんぽの宿等の日帰り利用人員については、温泉利用者等の人員を計上。ラフレさいたま及びゆうぽうとの日帰り利用人員については、婚礼施設、付帯施設、飲食施設等の利用人員を計上
項目 21
諏訪
22
熱海
23
修善寺
24
伊豆高原
25
富山
26
山代
27
福井
28
焼津
29
浜名湖三ヶ日
30
三ヶ根
31
知多美浜
32
恵那
33
岐阜羽島
34
鳥羽
35
熊野
36
彦根
37
富田林
38
大和平群
39
奈良
40
白浜
建物経過年数(年)
※平成21年3月末現在
17 別館8、本館10 22 20 20 17 13 17 25 27 31 7 28 22 29 17 23 21 27 25
客室数(室) 36 204 32 59 40 46 33 43 41 32 42 54 40 60 27 41 43 34 40 31
宿泊定員数(人) 130 482 121 225 150 170 124 160 150 124 161 160 149 220 100 152 160 120 152 120
≪利用状況≫  
営業日数(日) 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361
宿泊利用人員(人) 24,934 87,678 21,120 33,243 22,216 19,806 23,013 30,936 30,644 20,298 28,288 38,862 26,394 40,417 16,282 35,046 30,607 26,372 32,259 23,906
客室稼働率 74.7% 55.8% 71.9% 65.0% 58.9% 49.9% 68.2% 77.6% 80.1% 67.5% 72.1% 80.6% 63.4% 72.3% 73.5% 88.1% 73.0% 78.9% 84.1% 73.2%
定員稼働率 53.1% 50.3% 48.3% 40.9% 41.0% 32.2% 51.4% 53.5% 56.5% 45.3% 48.6% 67.2% 49.0% 50.8% 45.1% 63.8% 52.9% 60.8% 58.7% 55.1%
宿泊利用単価(円) 11,624 10,165 10,614 12,634 11,382 12,131 11,345 11,539 11,285 10,690 11,211 12,069 10,916 11,719 10,213 12,317 12,147 10,764 11,645 11,681
  うち室料単価 5,538 4,908 4,612 4,670 4,865 4,928 4,909 5,004 4,616 4,701 4,633 5,150 4,799 5,070 4,746 4,805 5,303 4,405 5,154 4,737
うち飲食単価 6,086 5,257 6,001 7,963 6,516 7,203 6,436 6,535 6,669 5,988 6,577 6,919 6,117 6,649 5,467 7,511 6,844 6,359 6,490 6,943
日帰り利用人員(人) 21,213 23,911 19,657 31,529 70,115 28,793 56,097 46,887 71,829 39,373 47,506 100,178 185,298 33,444 30,474 74,198 79,182 66,859 62,951 23,809
日帰り客1人当たり売上(円) 1,382 1,227 956 717 893 940 865 1,242 960 1,122 1,233 1,231 509 1,207 1,432 1,580 1,680 1,192 1,063 972
宿泊客1人当たり売店売上(円) 1,093 940 1,136 1,426 1,616 1,060 1,192 1,192 1,401 1,636 1,193 104 1,573 1,293 1,474 1,466 1,860 1,646 1,551 1,216
≪損益状況≫
(単位:千円)
 
(収益)  
経常収益 355,924 1,029,673 281,261 507,855 377,579 297,355 351,055 471,784 475,699 304,940 419,975 627,564 463,218 583,341 240,073 621,016 601,293 443,148 519,969 345,080
 営業収益 354,194 1,026,489 278,847 505,829 369,994 295,358 350,359 469,692 474,703 304,373 419,193 626,052 462,446 580,883 238,798 619,592 600,001 441,163 517,803 341,821
  施設収入 150,837 453,477 114,325 175,262 139,476 116,392 142,110 182,727 180,802 115,879 157,267 265,044 197,903 228,591 91,716 211,257 210,193 161,712 206,665 128,269
  委託業務収入 203,356 573,012 164,521 330,566 230,517 178,966 208,248 286,964 293,901 188,494 261,926 361,007 264,542 352,292 147,082 408,335 389,808 279,450 311,138 213,552
 営業外収益 1,730 3,183 2,414 2,025 7,584 1,997 696 2,091 995 566 781 1,511 772 2,457 1,274 1,424 1,291 1,985 2,165 3,258
(費用)  
経常費用 398,068 1,056,052 346,536 589,159 421,782 378,206 414,607 509,654 490,516 344,699 454,384 635,531 500,528 582,334 293,878 566,807 574,491 489,589 525,568 390,387
 営業費用 398,068 1,056,052 346,536 589,159 421,782 378,206 414,607 509,654 490,516 344,699 454,384 635,531 500,528 582,334 293,878 566,807 574,491 489,589 525,568 390,387
  人件費 94,621 403,272 144,800 256,562 157,322 98,133 97,786 124,405 105,070 96,323 105,200 120,916 124,248 123,996 83,403 244,497 199,351 204,839 197,709 153,919
  物件費 129,090 531,319 168,335 310,924 225,169 114,657 134,563 145,007 152,678 101,607 130,010 177,554 158,092 180,651 88,358 308,453 308,117 237,703 270,800 202,470
  租税公課 12,521 51,362 8,476 19,453 7,920 16,680 15,827 11,452 8,980 4,279 7,677 26,880 17,070 14,769 7,388 12,024 11,772 12,698 13,272 8,512
  業務委託費 159,229 59,620 23,180 0 26,837 143,738 163,453 221,244 220,523 141,481 202,585 306,558 198,805 260,777 113,120 0 53,717 32,787 42,657 25,171
  減価償却費 2,605 10,477 1,743 2,219 4,531 4,997 2,976 7,544 3,263 1,007 8,910 3,620 2,312 2,139 1,606 1,831 1,532 1,560 1,128 313
 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(損益)  
営業損益 ▲43,873 ▲29,562 ▲67,688 ▲83,330 ▲51,788 ▲82,848 ▲64,248 ▲39,961 ▲15,812 ▲40,325 ▲35,190 ▲9,479 ▲38,082 ▲1,450 ▲55,079 52,785 25,509 ▲48,426 ▲7,764 ▲48,565
経常損益 ▲42,143 ▲26,379 ▲65,274 ▲81,304 ▲44,203 ▲80,850 ▲63,552 ▲37,870 ▲14,816 ▲39,759 ▲34,408 ▲7,967 ▲37,309 1,006 ▲53,805 54,209 26,801 ▲46,441 ▲5,598 ▲45,306
GOP(償却前営業利益額) ▲39,537 ▲15,901 ▲63,530 ▲79,084 ▲39,671 ▲75,853 ▲60,575 ▲30,325 ▲11,553 ▲38,751 ▲25,498 ▲4,346 ▲34,997 3,146 ▲52,198 56,041 28,333 ▲44,880 ▲4,470 ▲44,993
項目 41
紀伊田辺
42
有馬
43
赤穂
44
淡路島
45
皆生
46
美作湯郷
47
竹原
48
49
湯田
50
観音寺
51
坂出
52
徳島
53
道後
54
伊野
55
北九州
56
柳川
57
別府
58
日田
59
山鹿
60
阿蘇
建物経過年数(年)
※平成21年3月末現在
13 15 10 14 26 29 19 15 22 13 19 12 22 12 11 18 24 10 23 7
客室数(室) 52 53 50 40 35 35 40 40 40 39 41 46 32 52 50 40 49 53 28 66
宿泊定員数(人) 200 200 176 140 130 140 154 150 155 150 151 180 122 180 200 152 191 180 100 200
≪利用状況≫  
営業日数(日) 361 261 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361
宿泊利用人員(人) 31,426 35,099 43,187 28,818 25,875 21,264 25,891 24,971 25,614 25,587 25,074 27,843 23,981 25,641 37,344 27,834 32,284 33,843 19,977 40,870
客室稼働率 68.2% 90.4% 90.1% 74.2% 77.5% 69.0% 73.0% 70.4% 72.7% 66.0% 69.2% 66.9% 73.2% 60.8% 74.6% 75.7% 68.3% 72.6% 78.4% 70.5%
定員稼働率 43.5% 67.2% 67.9% 57.0% 55.1% 42.0% 46.5% 46.1% 45.7% 47.2% 45.9% 42.8% 54.4% 39.4% 51.7% 50.7% 46.8% 52.0% 55.3% 56.6%
宿泊利用単価(円) 11,737 13,965 12,768 12,498 11,287 10,769 10,098 10,654 10,641 9,682 10,350 10,800 10,104 10,108 11,232 9,687 10,018 10,512 9,557 10,834
  うち室料単価 4,834 5,862 5,124 5,022 4,723 4,854 4,496 5,087 4,924 4,839 4,490 5,123 4,281 4,848 4,990 4,706 4,390 4,879 4,313 5,011
うち飲食単価 6,903 8,103 7,644 7,475 6,564 5,914 5,602 5,566 5,716 4,842 5,860 5,677 5,822 5,259 6,242 4,980 5,628 5,632 5,243 5,823
日帰り利用人員(人) 37,856 56,725 66,395 22,479 43,294 50,751 133,589 98,201 92,156 65,591 71,884 57,969 48,428 95,733 84,669 76,779 46,350 122,225 40,933 41,095
日帰り客1人当たり売上(円) 1,428 1,377 1,788 1,703 806 816 1,011 1,064 910 1,024 942 1,170 912 880 1,529 1,044 614 1,131 1,607 1,563
宿泊客1人当たり売店売上(円) 1,613 2,102 2,012 1,287 71 1,480 2,007 1,711 1,758 1,254 91 1,242 81 85 1,725 1,836 60 1,744 1,877 1,315
≪損益状況≫
(単位:千円)
 
(収益)  
経常収益 491,552 677,083 785,826 446,953 357,473 315,450 473,060 435,131 425,842 368,387 351,270 416,603 304,209 368,806 638,400 428,756 372,468 576,901 313,443 576,202
 営業収益 490,345 675,058 783,202 445,769 339,299 314,594 471,842 434,368 424,300 367,482 350,316 415,384 301,847 366,984 637,519 425,651 363,664 575,844 312,351 574,980
  施設収入 174,979 246,804 265,079 156,389 146,033 129,904 187,049 169,134 170,545 154,778 138,615 166,962 123,190 175,993 228,762 162,234 160,408 217,984 104,985 223,426
  委託業務収入 315,366 428,253 518,122 289,379 193,265 184,689 284,792 265,234 253,755 212,704 211,701 248,421 178,657 190,991 408,757 263,416 203,255 357,859 207,366 351,553
 営業外収益 1,206 2,025 2,623 1,184 18,173 856 1,217 762 1,541 905 953 1,219 2,362 1,821 880 3,105 8,804 1,057 1,092 1,222
(費用)  
経常費用 515,967 754,770 718,304 461,259 385,919 359,664 479,623 447,211 466,299 407,114 396,183 436,351 366,589 411,045 662,077 467,277 426,273 608,915 372,098 568,507
 営業費用 515,967 754,770 718,304 461,259 385,919 359,664 479,623 447,211 466,299 407,114 396,183 436,351 366,589 411,045 662,077 467,277 426,273 608,915 372,098 568,507
  人件費 190,237 126,711 264,021 98,521 87,234 165,211 82,867 96,516 183,293 147,289 78,491 90,448 95,116 151,573 114,436 166,014 82,130 109,978 85,470 186,113
  物件費 306,398 309,043 361,109 126,971 113,846 164,109 175,834 131,914 233,142 213,021 117,028 137,696 97,660 206,917 224,227 251,109 142,582 208,600 119,131 301,967
  租税公課 14,932 19,168 14,927 11,390 11,646 7,035 12,721 16,559 16,049 10,943 8,629 13,140 12,817 18,494 18,081 13,441 17,414 25,253 11,463 25,630
  業務委託費 2 281,396 64,466 222,691 172,311 22,660 207,496 198,475 31,836 32,695 187,576 190,980 159,379 33,552 297,758 33,405 180,290 261,394 155,177 50,158
  減価償却費 4,395 18,451 13,779 1,683 879 647 703 3,745 1,978 3,164 4,457 4,085 1,616 507 7,574 3,307 3,855 3,689 856 4,636
 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(損益)  
営業損益 ▲25,621 ▲79,712 64,898 ▲15,490 ▲46,619 ▲45,069 ▲7,781 ▲12,842 ▲41,998 ▲39,632 ▲45,866 ▲20,967 ▲64,742 ▲44,060 ▲24,557 ▲41,626 ▲62,609 ▲33,071 ▲59,747 6,473
経常損益 ▲24,414 ▲77,686 67,521 ▲14,305 ▲28,446 ▲44,213 ▲6,563 ▲12,080 ▲40,457 ▲38,727 ▲44,913 ▲19,748 ▲62,379 ▲42,239 ▲23,677 ▲38,521 ▲53,804 ▲32,014 ▲58,654 7,695
GOP(償却前営業利益額) ▲20,018 ▲59,234 81,300 ▲12,621 ▲27,566 ▲43,565 ▲5,859 ▲8,335 ▲38,478 ▲35,562 ▲40,455 ▲15,663 ▲60,763 ▲41,731 ▲16,103 ▲35,214 ▲49,949 ▲28,325 ▲57,798 12,332
項目 61 日南 62 那覇レクセンター 63 酒田 64 白山尾口 65 庄原 66 宇佐 67 ラフレさいたま 68 ゆうぽうと 平均 本社 サポートセンター
北海道・東北 北関東 南関東 中部 近畿 中・四国 九州・沖縄
建物経過年数(年)
※平成21年3月末現在
7 12 13 8 8 9 8 27 17
客室数(室) 46 76 39 43 62 32 187 240 52
宿泊定員数(人) 152 120 150 130 200 120 223 395 172
≪利用状況≫                  
営業日数(日) 361 361 361 363 361 361 364 244 358
宿泊利用人員(人) 23,978 21,099 21,385 26,796 45,430 20,385 56,051 67,502 31,144
客室稼働率 63.6% 48.2% 65.4% 64.1% 83.4% 70.8% 72.7% 86.6% 71.2%
定員稼働率 43.6% 48.7% 39.4% 56.7% 62.9% 47.0% 69.0% 70.0% 50.8%
宿泊利用単価(円) 9,448 5,585 10,000 12,764 11,405 9,620 6,112 7,349 11,034
  うち室料単価 5,006 4,052 5,262 5,651 4,886 4,117 6,112 7,349 4,875
うち飲食単価 4,441 1,532 4,737 7,112 6,518 5,502 - - 6,158
日帰り利用人員(人) 130,978 213,669 155,871 68,723 156,838 102,369 811,407 746,531 67,188
日帰り客1人当たり売上(円) 885 207 532 931 1,417 640 - - 995
宿泊客1人当たり売店売上(円) 1,322 609 1,209 1,820 2,584 1,670 - - 1,345
≪損益状況≫
(単位:千円)
  本社 サポートセンター
北海道・東北 北関東 南関東 中部 近畿 中・四国 九州・沖縄
(収益)  
経常収益 393,610 331,169 357,336 475,313 920,834 324,734 2,156,664 2,518,672 520,834 58,360 441 384 1,563 421 1,417 984 1,601
 営業収益 392,556 330,314 356,799 475,313 920,742 324,728 2,147,301 2,512,242 517,839 0 0 0 0 0 0 0 0
  施設収入 178,592 123,169 163,077 186,080 315,698 128,715 976,184 2,145,100 223,650 0 0 0 0 0 0 0 0
  委託業務収入 213,963 207,145 193,721 289,232 605,043 196,013 1,171,117 367,142 294,188 0 0 0 0 0 0 0 0
 営業外収益 1,054 854 537 0 92 6 9,363 6,429 2,994 58,360 441 384 1,563 421 1,417 984 1,601
(費用)  
経常費用 403,814 426,929 445,989 496,694 881,343 348,092 2,228,994 2,893,777 557,983 2,557,462 90,697 105,023 142,727 116,651 118,371 109,805 100,656
 営業費用 403,814 426,929 445,695 496,694 881,343 348,092 2,228,994 2,893,777 557,977 2,528,158 90,697 105,023 142,727 116,651 118,371 109,805 100,656
  人件費 83,279 78,346 99,638 6,074 4,708 4,501 55,131 80,499 135,829 768,385 54,523 43,735 86,506 57,587 67,062 55,336 57,581
  物件費 134,345 131,306 138,066 4,189 8,030 15,115 132,745 34,301 195,819 1,687,318 35,991 61,248 55,932 58,939 51,182 54,282 42,928
  租税公課 18,288 24,052 40,172 32,257 28,429 18,344 132,172 253,866 21,622 15,137 182 39 98 125 126 186 146
  業務委託費 165,236 191,574 164,287 451,547 828,755 308,491 1,857,104 1,989,189 191,058 0 0 0 0 0 0 0 0
  減価償却費 2,663 1,649 3,531 2,625 11,419 1,639 51,841 535,919 13,645 57,316 0 0 190 0 0 0 0
 営業外費用 0 0 293 0 0 0 0 0 5 29,303 0 0 0 0 0 0 0
(損益)  
営業損益 ▲11,258 ▲96,614 ▲88,896 ▲21,380 39,398 ▲23,364 ▲81,693 ▲381,534 ▲40,137 ▲2,528,158 ▲90,697 ▲105,023 ▲142,727 ▲116,651 ▲118,371 ▲109,805 ▲100,656
経常損益 ▲10,203 ▲95,760 ▲88,653 ▲21,380 39,491 ▲23,358 ▲72,329 ▲375,105 ▲37,148 ▲2,469,798 ▲90,255 ▲104,638 ▲141,163 ▲116,230 ▲116,953 ▲108,820 ▲99,054
GOP(償却前営業利益額) ▲7,540 ▲94,110 ▲85,121 ▲18,755 50,910 ▲21,718 ▲20,488 160,814 ▲23,503