施設名 | 年度 | 減損前の簿価項目 | 減損損失額 | 減損損失額計 | |||
土地 | 建物 | 減損率 | |||||
東村山職員社宅 | 平成17 | 173,472,297 | 95,500,000 | 77,972,297 | 0 | ||
18 | 170,143,646 | 95,500,000 | 74,643,646 | 35,584,646 | |||
19 (公社) |
132,805,820 | 95,500,000 | 37,305,820 | 12,522,420 | |||
19 (郵政) |
117,909,946 | 95,500,000 | 22,409,946 | 0 | |||
20 | 117,583,630 | 95,500,000 | 22,083,630 | 0 | 48,107,066 | 27.7% | |
小平職員社宅 | 17 | 318,065,720 | 210,000,000 | 108,065,720 | 0 | ||
18 | 312,489,006 | 210,000,000 | 102,489,006 | 155,952,006 | |||
19 (公社) |
157,195,970 | 156,537,000 | 658,970 | 8,840,670 | |||
19 (郵政) |
148,596,102 | 147,696,330 | 899,772 | 0 | |||
20 | 148,520,982 | 147,696,330 | 824,652 | 0 | 164,792,676 | 51.8% | |
町田職員社宅 | 17 | 179,182,887 | 103,300,000 | 75,882,887 | 30,533,097 | ||
18 | 146,079,171 | 103,300,000 | 42,779,171 | 9,583,171 | |||
19 (公社) |
135,381,726 | 103,300,000 | 32,081,726 | 0 | |||
19 (郵政) |
133,669,324 | 103,300,000 | 30,369,324 | 0 | |||
20 | 133,189,336 | 103,300,000 | 29,889,336 | 0 | 40,116,268 | 22.3% | |
府中職員社宅 | 17 | 240,882,491 | 165,000,000 | 75,882,491 | 0 | ||
18 | 236,737,547 | 165,000,000 | 71,737,547 | 81,199,547 | |||
19 (公社) |
155,538,000 | 155,538,000 | 0 | 0 | |||
19 (郵政) |
155,538,000 | 155,538,000 | 0 | 0 | |||
20 | 155,538,000 | 155,538,000 | 0 | 0 | 81,199,547 | 33.7% | |
所沢職員社宅 | 17 | 277,150,336 | 168,800,000 | 108,350,336 | 93,847,126 | ||
18 | 180,376,981 | 131,794,998 | 48,581,983 | 12,911,981 | |||
19 (公社) |
165,868,905 | 128,788,560 | 37,080,345 | 8,322,805 | |||
19 (郵政) |
155,551,566 | 128,788,560 | 26,763,006 | 0 | |||
20 | 155,144,916 | 128,788,560 | 26,356,356 | 0 | 115,081,912 | 41.5% | |
宮前平職員社宅 | 17 | 337,340,772 | 256,200,000 | 81,140,772 | 51,111,772 | ||
18 | 282,439,695 | 256,200,000 | 26,239,695 | 0 | |||
19 (公社) |
280,084,108 | 256,200,000 | 23,884,108 | 0 | |||
19 (郵政) |
278,091,564 | 256,200,000 | 21,891,564 | 0 | |||
20 | 277,314,438 | 256,200,000 | 21,114,438 | 0 | 51,111,772 | 15.1% | |
大倉山職員社宅 | 17 | 974,368,134 | 738,800,000 | 235,568,134 | 0 | ||
18 | 958,335,576 | 738,800,000 | 219,535,576 | 0 | |||
19 (公社) |
946,415,537 | 738,800,000 | 207,615,537 | 0 | |||
19 (郵政) |
940,630,733 | 738,800,000 | 201,830,733 | 0 | |||
20 | 935,850,761 | 738,800,000 | 197,050,761 | 0 | 0 | 0.0% | |
船橋夏見職員社宅 | 17 | 128,386,727 | 65,000,000 | 63,386,727 | 0 | ||
18 | 125,115,400 | 65,000,000 | 60,115,400 | 88,036,822 | |||
19 (公社) |
37,078,578 | 37,078,578 | 0 | 0 | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 88,036,822 | 68.5% | |
武蔵境職員社宅 | 17 | 1,230,737,911 | 985,072,340 | 245,665,571 | 0 | ||
18 | 1,223,060,878 | 985,072,340 | 237,988,538 | 134,456,878 | |||
19 (公社) |
1,082,041,877 | 985,072,340 | 96,969,537 | 19,501,677 | |||
19 (郵政) |
1,058,035,873 | 965,570,663 | 92,465,210 | 0 | |||
20 | 1,056,008,635 | 965,570,663 | 90,437,972 | 0 | 153,958,555 | 12.5% | |
小樽簡易保険加入者ホーム | 17 | 1,004,823,227 | 349,900,000 | 641,587,284 | 728,511,633 | ||
18 | 264,922,741 | 93,264,194 | 168,162,424 | 148,248,327 | |||
19 (公社) |
127,507,551 | 41,178,600 | 77,515,537 | 106,544,857 | |||
19 (郵政) |
18,927,632 | 6,648,806 | 9,839,687 | 2,762,845 | |||
20 | 16,220,380 | 5,878,795 | 9,228,457 | 828,109 | 986,895,771 | 98.2% | |
白石簡易保険加入者ホーム (18年5月売却) |
17 | 891,824,064 | 217,000,000 | 665,225,172 | 593,790,255 | ||
18 | - | - | - | - | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 593,790,255 | 66.5% | |
鴨川簡易保険加入者ホーム | 17 | 1,487,873,957 | 365,100,000 | 1,110,223,386 | 396,052,304 | ||
18 | 1,046,282,158 | 365,100,000 | 671,447,267 | 925,350,020 | |||
19 (公社) |
130,465,410 | 63,925,740 | 59,214,588 | 36,412,959 | |||
19 (郵政) |
92,189,458 | 38,148,458 | 50,198,697 | 0 | |||
20 | 89,655,484 | 38,148,458 | 49,117,435 | 0 | 1,357,815,283 | 91.2% | |
浦安簡易保険加入者ホーム (19年5月売却) |
17 | 3,817,384,325 | 1,686,100,000 | 2,115,156,613 | 629,453,384 | ||
18 | 3,072,628,987 | 1,686,100,000 | 1,378,457,419 | 220,043,459 | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 849,496,843 | 22.2% | |
柏崎簡易保険加入者ホーム | 17 | 1,385,509,699 | 845,000,000 | 475,269,615 | 1,309,655,519 | ||
18 | 137,628,503 | 69,675,484 | 11,200,241 | 62,749,088 | |||
19 (公社) |
70,173,782 | 69,675,484 | 458,516 | 11,113,842 | |||
19 (郵政) |
59,068,915 | 59,040,500 | 0 | 1,151,975 | |||
20 | 57,917,347 | 57,902,000 | 0 | 189,087 | 1,384,859,511 | 99.9% | |
熱海簡易保険加入者ホーム | 17 | 6,034,807,513 | 249,000,000 | 5,756,959,116 | 3,813,046,459 | ||
18 | 2,047,997,681 | 249,000,000 | 1,791,452,174 | 824,998,407 | |||
19 (公社) |
1,190,371,938 | 238,982,678 | 935,691,426 | 904,566,247 | |||
19 (郵政) |
278,931,216 | 69,083,557 | 201,883,354 | 7,039,696 | |||
20 | 274,488,840 | 68,750,990 | 201,459,185 | 11,662,028 | 5,561,312,837 | 92.1% | |
修善寺簡易保険加入者ホーム | 17 | 882,383,021 | 117,000,000 | 757,524,212 | 251,453,913 | ||
18 | 578,438,523 | 117,000,000 | 458,878,149 | 465,911,019 | |||
19 (公社) |
123,116,095 | 53,704,497 | 60,553,190 | 87,263,126 | |||
19 (郵政) |
35,200,378 | 16,966,448 | 15,164,166 | 3,495,966 | |||
20 | 34,705,195 | 16,966,448 | 16,312,274 | 4,342,033 | 812,466,057 | 92.0% | |
大和平群簡易保険加入者ホーム | 17 | 2,137,096,660 | 1,007,700,000 | 1,113,126,670 | 736,651,534 | ||
18 | 1,308,723,125 | 528,255,122 | 775,110,845 | 926,850,885 | |||
19 (公社) |
400,794,074 | 378,242,154 | 12,366,426 | 290,191,715 | |||
19 (郵政) |
115,149,617 | 110,591,559 | 839,959 | 5,317,984 | |||
20 | 116,289,287 | 109,823,333 | 4,627,646 | 14,617,987 | 1,973,630,105 | 92.3% | |
白浜簡易保険加入者ホーム | 17 | 970,174,500 | 294,483,000 | 666,045,241 | 463,766,287 | ||
18 | 464,785,456 | 143,902,957 | 317,987,030 | 302,746,336 | |||
19 (公社) |
170,917,030 | 143,902,957 | 18,113,827 | 135,231,031 | |||
19 (郵政) |
40,859,288 | 35,666,559 | 2,140,644 | 5,946,015 | |||
20 | 37,154,283 | 34,898,333 | 944,319 | 4,908,443 | 912,598,112 | 94.0% | |
皆生簡易保険加入者ホーム | 17 | 1,475,099,347 | 869,500,000 | 599,435,835 | 1,022,662,896 | ||
18 | 433,786,285 | 257,831,037 | 174,007,074 | 93,944,821 | |||
19 (公社) |
350,593,257 | 257,831,037 | 82,717,601 | 279,946,578 | |||
19 (郵政) |
93,202,113 | 70,631,559 | 19,446,623 | 23,327,160 | |||
20 | 72,184,401 | 69,863,333 | 884,997 | 5,475,581 | 1,425,357,036 | 96.6% | |
観音寺簡易保険加入者ホーム | 17 | 1,788,745,369 | 241,900,000 | 1,536,020,758 | 1,398,692,638 | ||
18 | 360,598,613 | 87,509,728 | 270,678,110 | 133,738,361 | |||
19 (公社) |
230,078,534 | 87,509,728 | 130,166,699 | 151,731,351 | |||
19 (郵政) |
84,987,093 | 63,506,290 | 14,831,015 | 10,905,832 | |||
20 | 75,460,817 | 63,506,290 | 8,156,389 | 8,091,237 | 1,703,159,419 | 95.2% | |
道後簡易保険加入者ホーム | 17 | 1,848,177,821 | 900,000,000 | 931,806,346 | 1,505,282,056 | ||
18 | 321,678,123 | 142,055,860 | 177,051,675 | 132,960,395 | |||
19 (公社) |
194,113,955 | 126,617,077 | 58,089,283 | 150,824,059 | |||
19 (郵政) |
48,223,339 | 28,227,375 | 16,471,353 | 8,045,354 | |||
20 | 53,818,925 | 27,824,407 | 24,315,450 | 16,911,014 | 1,814,022,878 | 98.1% | |
別府簡易保険加入者ホーム | 17 | 1,801,948,890 | 1,027,300,000 | 761,326,450 | 1,394,166,019 | ||
18 | 403,086,086 | 330,022,901 | 70,535,905 | 0 | |||
19 (公社) |
417,852,875 | 330,022,901 | 76,725,796 | 316,237,196 | |||
19 (郵政) |
116,338,441 | 101,600,559 | 11,266,524 | 16,893,088 | |||
20 | 101,115,237 | 99,433,733 | 0 | 1,938,917 | 1,729,235,220 | 95.9% | |
層雲峡簡易保険保養センター (18年11月売却) |
17 | 2,936,931,545 | 35,100,000 | 2,870,251,631 | 1,507,297,206 | ||
18 | - | - | - | - | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 1,507,297,206 | 51.3% | |
十勝川簡易保険保養センター | 17 | 942,735,819 | 39,000,000 | 896,581,583 | 655,494,750 | ||
18 | 256,208,950 | 24,156,028 | 229,131,393 | 178,847,268 | |||
19 (公社) |
84,950,083 | 8,068,376 | 66,842,758 | 66,642,727 | |||
19 (郵政) |
18,822,000 | 1,737,505 | 14,299,717 | 5,595,604 | |||
20 | 11,461,003 | 1,324,218 | 8,811,330 | 279,447 | 906,859,796 | 96.1% | |
盛岡簡易保険保養センター (18年12月売却) |
17 | 1,316,448,790 | 290,000,000 | 1,014,765,795 | 1,187,225,566 | ||
18 | - | - | - | - | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 1,187,225,566 | 90.1% | |
一関簡易保険保養センター | 17 | 2,832,412,481 | 280,000,450 | 2,539,246,411 | 1,597,138,227 | ||
18 | 1,155,505,995 | 56,569,112 | 1,089,459,494 | 942,479,834 | |||
19 (公社) |
220,944,514 | 37,002,880 | 175,022,712 | 162,054,453 | |||
19 (郵政) |
56,846,282 | 11,221,091 | 41,047,402 | 0 | |||
20 | 63,051,168 | 11,221,091 | 42,757,854 | 4,637,882 | 2,706,310,396 | 95.5% | |
横手簡易保険保養センター | 17 | 1,675,151,338 | 147,290,000 | 1,519,182,790 | 1,353,413,719 | ||
18 | 298,564,510 | 92,001,532 | 204,608,685 | 159,797,595 | |||
19 (公社) |
140,856,380 | 23,801,401 | 107,390,774 | 109,556,998 | |||
19 (郵政) |
32,276,605 | 5,500,350 | 23,491,409 | 4,656,022 | |||
20 | 27,444,386 | 5,446,267 | 20,362,758 | 1,173,889 | 1,628,598,223 | 97.2% | |
松島簡易保険保養センター | 17 | 2,412,825,924 | 372,000,000 | 2,023,369,750 | 1,124,467,432 | ||
18 | 1,273,837,499 | 326,971,626 | 939,384,602 | 1,093,671,909 | |||
19 (公社) |
194,443,130 | 43,637,282 | 141,725,234 | 141,531,275 | |||
19 (郵政) |
49,252,785 | 12,649,275 | 31,369,318 | 0 | |||
20 | 55,002,291 | 12,649,275 | 38,370,840 | 2,593,906 | 2,362,264,522 | 97.9% | |
米沢簡易保険保養センター (18年12月売却) |
17 | 1,198,552,791 | 180,000,000 | 1,007,714,034 | 986,692,094 | ||
18 | - | - | - | - | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 986,692,094 | 82.3% | |
郡山簡易保険保養センター | 17 | 1,314,669,262 | 586,000,000 | 682,642,524 | 775,600,160 | ||
18 | 557,846,942 | 399,844,993 | 147,204,564 | 349,030,052 | |||
19 (公社) |
213,190,190 | 123,566,232 | 82,746,015 | 127,886,588 | |||
19 (郵政) |
91,964,211 | 50,030,061 | 35,220,559 | 7,647,598 | |||
20 | 81,376,238 | 48,936,470 | 28,905,888 | 12,662,447 | 1,272,826,845 | 96.8% | |
いわき簡易保険保養センター | 17 | 3,565,348,924 | 300,000,000 | 3,245,077,192 | 2,514,303,609 | ||
18 | 1,044,470,826 | 140,405,474 | 899,004,449 | 420,702,133 | |||
19 (公社) |
595,708,284 | 93,531,027 | 491,377,860 | 323,330,832 | |||
19 (郵政) |
262,424,179 | 42,843,888 | 214,131,194 | 0 | |||
20 | 265,737,558 | 42,843,888 | 219,598,582 | 0 | 3,258,336,574 | 91.3% | |
青梅簡易保険保養センター | 17 | 2,387,845,689 | 450,000,000 | 1,921,265,687 | 1,682,537,750 | ||
18 | 666,735,411 | 198,461,067 | 463,766,317 | 0 | |||
19 (公社) |
673,012,797 | 198,461,067 | 461,006,278 | 0 | |||
19 (郵政) |
654,037,116 | 198,461,067 | 445,324,373 | 0 | |||
20 | 639,732,348 | 198,461,067 | 433,888,856 | 0 | 1,682,537,750 | 70.4% | |
大洗簡易保険保養センター | 17 | 991,392,454 | 157,000,000 | 824,346,058 | 872,354,619 | ||
18 | 180,382,346 | 24,910,497 | 145,241,152 | 23,257,471 | |||
19 (公社) |
170,812,216 | 24,910,497 | 133,390,492 | 34,068,065 | |||
19 (郵政) |
126,215,416 | 24,910,497 | 94,716,768 | 0 | |||
20 | 122,201,424 | 24,910,497 | 92,568,555 | 0 | 929,680,155 | 93.7% | |
潮来簡易保険保養センター | 17 | 1,972,933,273 | 120,000,000 | 1,840,944,552 | 1,730,017,980 | ||
18 | 252,745,992 | 31,976,417 | 194,882,184 | 152,742,809 | |||
19 (公社) |
99,691,510 | 12,651,199 | 73,206,081 | 81,351,189 | |||
19 (郵政) |
21,307,451 | 2,325,884 | 14,381,933 | 7,910,587 | |||
20 | 16,470,403 | 1,682,658 | 12,466,873 | 4,407,123 | 1,976,429,688 | 100.1% | |
塩原簡易保険保養センター | 17 | 923,491,078 | 264,100,000 | 645,556,285 | 528,469,497 | ||
18 | 377,799,004 | 204,876,294 | 169,095,404 | 108,262,726 | |||
19 (公社) |
466,682,357 | 111,912,618 | 347,940,428 | 403,289,938 | |||
19 (郵政) |
61,476,581 | 25,845,960 | 29,557,982 | 0 | |||
20 | 59,005,574 | 25,845,960 | 29,059,935 | 0 | 1,040,022,161 | 112.6% | |
栃木喜連川温泉簡易保険保養センター | 17 | 2,877,021,803 | 881,000,000 | 1,973,746,479 | 2,036,760,139 | ||
18 | 861,726,248 | 347,714,266 | 508,954,304 | 113,538,098 | |||
19 (公社) |
722,172,425 | 272,204,837 | 438,975,109 | 525,618,130 | |||
19 (郵政) |
189,714,409 | 72,887,686 | 108,249,891 | 0 | |||
20 | 185,676,866 | 72,887,686 | 107,079,124 | 0 | 2,675,916,367 | 93.0% | |
草津簡易保険保養センター | 17 | 2,030,728,525 | 1,192,000,00 | 823,408,291 | 966,996,231 | ||
18 | 1,012,367,936 | 603,134,274 | 404,428,978 | 833,584,537 | |||
19 (公社) |
182,558,229 | 117,776,272 | 58,415,783 | 98,999,991 | |||
19 (郵政) |
86,699,469 | 57,584,619 | 25,595,838 | 4,737,941 | |||
20 | 84,790,420 | 57,054,726 | 26,018,060 | 5,064,557 | 1,909,383,257 | 94.0% | |
磯部簡易保険保養センター | 17 | 1,055,765,672 | 304,000,000 | 734,282,484 | 828,096,35 | ||
18 | 218,515,678 | 107,026,604 | 105,014,553 | 43,331,213 | |||
19 (公社) |
177,423,208 | 66,165,410 | 103,592,201 | 149,217,982 | |||
19 (郵政) |
28,584,163 | 9,258,029 | 15,718,616 | 1,285,143 | |||
20 | 34,115,639 | 8,259,117 | 23,673,111 | 8,132,783 | 1,030,063,478 | 97.5% | |
寄居簡易保険保養センター | 17 | 1,242,208,198 | 123,000,000 | 1,041,062,343 | 962,733,443 | ||
18 | 332,735,596 | 100,275,643 | 228,528,719 | 0 | |||
19 (公社) |
324,806,981 | 100,275,643 | 214,901,368 | 15,137,348 | |||
19 (郵政) |
295,512,849 | 86,464,635 | 203,486,294 | 0 | |||
20 | 290,524,708 | 86,464,635 | 200,496,877 | 0 | 977,870,791 | 78.7% | |
旭簡易保険保養センター | 17 | 4,986,187,629 | 155,000,000 | 4,809,256,891 | 2,504,534,808 | ||
18 | 2,216,755,434 | 113,331,546 | 2,087,889,770 | 1,380,916,128 | |||
19 (公社) |
797,084,924 | 67,541,350 | 713,353,658 | 229,412,154 | |||
19 (郵政) |
553,532,087 | 49,635,080 | 496,711,449 | 0 | |||
20 | 554,479,419 | 49,635,080 | 500,250,589 | 0 | 4,114,863,090 | 82.5% | |
勝浦簡易保険保養センター | 17 | 936,146,711 | 309,000,000 | 608,519,499 | 614,451,943 | ||
18 | 304,619,652 | 150,405,749 | 148,900,614 | 116,888,882 | |||
19 (公社) |
369,434,073 | 131,608,994 | 225,277,270 | 223,648,231 | |||
19 (郵政) |
141,373,661 | 68,143,572 | 68,460,310 | 0 | |||
20 | 137,204,240 | 68,143,572 | 66,190,062 | 0 | 954,989,056 | 102.0% | |
箱根簡易保険保養センター | 17 | 889,226,406 | 202,000,000 | 673,549,514 | 712,743,069 | ||
18 | 174,888,819 | 53,004,549 | 119,421,155 | 1,835,824 | |||
19 (公社) |
176,683,036 | 53,004,549 | 117,883,579 | 143,148,146 | |||
19 (郵政) |
36,265,751 | 17,236,296 | 15,613,852 | 2,247,940 | |||
20 | 31,600,651 | 17,236,296 | 12,498,591 | 0 | 859,974,979 | 96.7% | |
石和簡易保険保養センター | 17 | 1,980,602,146 | 836,700,000 | 1,089,029,543 | 1,476,581,484 | ||
18 | 559,685,496 | 360,974,000 | 192,566,464 | 276,826,924 | |||
19 (公社) |
281,759,942 | 142,510,138 | 130,737,756 | 121,691,419 | |||
19 (郵政) |
153,516,485 | 81,911,397 | 67,588,247 | 0 | |||
20 | 151,349,087 | 81,911,397 | 66,640,571 | 62,791,411 | 1,937,891,238 | 97.8% | |
山中湖簡易保険保養センター (19年5月売却) |
17 | 851,936,505 | 302,100,000 | 542,595,156 | 394,859,162 | ||
18 | 416,447,731 | 256,389,895 | 158,112,567 | 282,256,385 | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 677,115,547 | 79.4% | |
佐渡簡易保険保養センター (18年12月売却) |
17 | 1,466,893,332 | 278,000,000 | 1,180,548,881 | 888,222,434 | ||
18 | - | - | - | - | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 888,222,434 | 60.5% | |
妙高高原簡易保険保養センター (18年12月売却) |
17 | 984,911,461 | 239,000,000 | 735,255,088 | 538,094,294 | ||
18 | - | - | - | - | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 538,094,294 | 54.6% | |
鹿教湯簡易保険保養センター (19年2月売却) |
17 | 744,892,608 | 148,000,000 | 588,048,805 | 339,035,910 | ||
18 | 370,127,907 | 73,217,358 | 293,851,432 | 275,014,176 | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 614,050,086 | 82.4% | |
諏訪簡易保険保養センター | 17 | 1,065,613,113 | 150,300,000 | 903,201,438 | 503,787,954 | ||
18 | 526,439,619 | 118,046,352 | 397,607,077 | 401,930,667 | |||
19 (公社) |
127,722,998 | 27,918,309 | 92,696,600 | 80,223,839 | |||
19 (郵政) |
45,119,679 | 14,188,013 | 27,507,543 | 0 | |||
20 | 43,333,555 | 14,188,013 | 26,932,137 | 10,131,312 | 996,073,772 | 93.4% | |
焼津簡易保険保養センター | 17 | 1,207,282,675 | 178,000,000 | 1,009,580,328 | 625,941,439 | ||
18 | 553,372,362 | 178,000,000 | 370,296,450 | 143,276,205 | |||
19 (公社) |
402,847,332 | 103,200,930 | 290,653,704 | 300,906,357 | |||
19 (郵政) |
103,709,406 | 33,656,783 | 60,053,992 | 0 | |||
20 | 102,838,484 | 33,656,783 | 62,255,465 | 1,967,796 | 1,072,091,797 | 88.8% | |
浜名湖三ケ日簡易保険保養センター | 17 | 1,134,961,789 | 280,000,000 | 835,356,906 | 498,551,968 | ||
18 | 605,894,113 | 251,572,674 | 348,776,980 | 381,848,365 | |||
19 (公社) |
221,206,168 | 76,536,246 | 136,812,538 | 166,287,719 | |||
19 (郵政) |
55,709,371 | 23,035,961 | 28,526,417 | 652,017 | |||
20 | 62,696,117 | 23,035,961 | 33,088,942 | 5,740,670 | 1,053,080,739 | 92.7% | |
伊豆高原簡易保険保養センター | 17 | 1,596,448,558 | 220,000,000 | 1,352,446,017 | 945,592,339 | ||
18 | 614,703,115 | 220,000,000 | 389,618,416 | 368,644,553 | |||
19 (公社) |
249,200,475 | 92,198,012 | 146,231,702 | 168,812,638 | |||
19 (郵政) |
78,164,015 | 37,042,334 | 36,322,568 | 1,923,847 | |||
20 | 75,156,900 | 37,042,334 | 35,492,798 | 577,237 | 1,485,550,614 | 93.0% | |
三ケ根簡易保険保養センター | 17 | 751,347,907 | 109,000,000 | 629,350,636 | 474,018,174 | ||
18 | 255,118,348 | 109,000,000 | 143,115,203 | 182,053,332 | |||
19 (公社) |
84,155,587 | 32,995,768 | 36,743,343 | 68,396,107 | |||
19 (郵政) |
14,640,456 | 6,172,789 | 4,562,965 | 6,671,744 | |||
20 | 12,474,038 | 3,315,250 | 7,393,506 | 6,386,113 | 737,525,470 | 98.1% | |
知多美浜簡易保険保養センター | 17 | 918,352,336 | 287,900,000 | 619,319,553 | 506,246,257 | ||
18 | 383,128,205 | 173,330,740 | 202,015,789 | 236,810,260 | |||
19 (公社) |
147,780,581 | 75,236,417 | 64,587,861 | 23,842,697 | |||
19 (郵政) |
124,050,443 | 59,894,240 | 54,758,379 | 0 | |||
20 | 128,926,894 | 59,894,240 | 62,249,878 | 1,364,267 | 768,263,481 | 83.6% | |
恵那簡易保険保養センター | 17 | 3,700,488,965 | 257,000,000 | 3,409,012,092 | 1,626,691,245 | ||
18 | 1,872,984,230 | 228,512,830 | 1,631,341,926 | 1,413,553,071 | |||
19 (公社) |
443,054,881 | 56,580,300 | 373,865,272 | 381,275,836 | |||
19 (郵政) |
60,011,797 | 7,887,143 | 46,778,733 | 0 | |||
20 | 57,035,925 | 7,887,143 | 45,902,253 | 0 | 3,421,520,152 | 92.4% | |
岐阜羽島簡易保険保養センター | 17 | 1,997,907,001 | 885,000,000 | 1,089,998,731 | 1,227,997,455 | ||
18 | 737,302,062 | 387,264,482 | 342,738,494 | 499,770,055 | |||
19 (公社) |
249,863,236 | 121,432,442 | 119,171,652 | 213,069,037 | |||
19 (郵政) |
35,990,330 | 18,013,303 | 13,619,665 | 0 | |||
20 | 34,002,806 | 18,013,303 | 13,241,473 | 3,601,246 | 1,944,437,793 | 97.3% | |
鳥羽簡易保険保養センター | 17 | 1,700,458,773 | 245,000,000 | 1,440,890,554 | 991,165,927 | ||
18 | 662,848,759 | 245,000,000 | 413,213,395 | 447,582,214 | |||
19 (公社) |
221,591,535 | 74,895,465 | 134,760,615 | 201,426,140 | |||
19 (郵政) |
21,160,350 | 6,809,754 | 9,895,226 | 3,702,735 | |||
20 | 19,820,376 | 6,707,082 | 10,695,748 | 4,743,026 | 1,648,620,042 | 96.9% | |
熊野簡易保険保養センター | 17 | 630,816,814 | 143,000,000 | 476,639,697 | 442,094,846 | ||
18 | 172,514,871 | 58,092,485 | 112,093,257 | 85,634,596 | |||
19 (公社) |
98,580,785 | 54,109,511 | 36,986,333 | 77,227,895 | |||
19 (郵政) |
22,907,395 | 11,934,708 | 5,982,266 | 2,208,621 | |||
20 | 23,535,040 | 11,880,850 | 9,092,389 | 5,121,017 | 612,286,975 | 97.0% | |
富山簡易保険保養センター | 17 | 973,792,420 | 179,000,000 | 780,549,480 | 802,986,993 | ||
18 | 95,884,160 | 23,831,593 | 69,003,335 | 0 | |||
19 (公社) |
71,437,884 | 23,831,593 | 41,050,851 | 49,434,929 | |||
19 (郵政) |
29,774,895 | 7,342,510 | 12,701,471 | 1,375,601 | |||
20 | 26,859,520 | 7,318,778 | 13,330,743 | 2,840,827 | 856,638,350 | 87.9% | |
山代簡易保険保養センター | 17 | 1,523,483,098 | 716,400,000 | 791,814,765 | 1,151,785,713 | ||
18 | 359,254,442 | 206,499,341 | 149,660,110 | 270,101,896 | |||
19 (公社) |
99,532,359 | 62,837,757 | 31,231,092 | 18,759,022 | |||
19 (郵政) |
86,557,049 | 59,593,635 | 19,540,231 | 2,334,002 | |||
20 | 80,540,668 | 58,501,804 | 17,657,019 | 98,972 | 1,443,079,605 | 94.7% | |
福井簡易保険保養センター | 17 | 1,575,018,864 | 87,000,000 | 1,475,846,965 | 951,714,983 | ||
18 | 568,625,507 | 63,543,179 | 501,672,908 | 464,796,082 | |||
19 (公社) |
114,239,700 | 11,485,698 | 86,847,005 | 82,342,309 | |||
19 (郵政) |
33,892,899 | 3,205,722 | 23,511,173 | 7,569,809 | |||
20 | 26,833,532 | 2,143,863 | 20,789,354 | 3,964,394 | 1,510,387,577 | 95.8% | |
彦根簡易保険保養センター | 17 | 1,450,181,585 | 327,100,000 | 1,102,362,922 | 577,999,175 | ||
18 | 819,296,672 | 327,100,000 | 486,081,396 | 420,165,839 | |||
19 (公社) |
406,402,931 | 327,100,000 | 69,706,100 | 269,820,092 | |||
19 (郵政) |
142,937,848 | 136,565,559 | 1,635,503 | 6,128,235 | |||
20 | 145,932,894 | 136,565,559 | 6,917,102 | 0 | 1,274,113,341 | 87.8% | |
舞鶴簡易保険保養センター | 17 | 430,481,703 | 46,800,000 | 336,705,531 | 293,614,709 | ||
18 | 156,732,092 | 41,982,566 | 77,777,393 | 122,011,570 | |||
19 (公社) |
34,607,260 | 34,566,948 | 13,165 | 13,306,762 | |||
19 (郵政) |
21,304,851 | 21,283,218 | 0 | 545,805 | |||
20 | 20,759,046 | 20,745,766 | 0 | 335,866 | 429,814,712 | 99.8% | |
能勢簡易保険保養センター (19年2月売却) |
17 | 1,021,180,051 | 457,000,000 | 554,478,653 | 245,586,898 | ||
18 | 738,602,139 | 457,000,000 | 278,675,566 | 620,395,800 | |||
19 (公社) |
- | - | - | - | |||
19 (郵政) |
- | - | - | - | |||
20 | - | - | - | - | 865,982,698 | 84.8% | |
富田林簡易保険保養センター | 17 | 1,160,576,881 | 375,000,000 | 765,567,367 | 645,387,042 | ||
18 | 499,932,813 | 241,393,168 | 253,897,346 | 265,959,568 | |||
19 (公社) |
251,682,649 | 231,389,154 | 11,146,245 | 96,120,970 | |||
19 (郵政) |
160,477,927 | 155,546,559 | 0 | 4,688,974 | |||
20 | 162,619,996 | 155,546,559 | 4,661,708 | 0 | 1,012,156,554 | 87.2% | |
