ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年3月

簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等に関する会計検査の結果について


別表1-7 加入者福祉施設に係る不動産鑑定評価結果一覧
(単位:円)


庄原簡易保険総合レクセンター
施設名 年度 減損前の簿価 鑑定評価額 積算価格(A) 収益価格(B) その他(C) 試算価格の
調整方法
直接還元法 DCF法 その他
小樽簡易保険加入者ホーム 平成
17
266,000,000 320,678,000 243,168,000 AB
18 264,922,741 114,890,000 383,301,000 A
19 127,507,551 16,220,000 326,543,000 A
20 16,220,380 15,500,000 309,289,000 A
白石簡易保険加入者ホーム
(18年5月売却)
17 891,824,064 291,090,000 417,730,000 164,450,000 AB
 
18
19
20
鴨川簡易保険加入者ホーム 17 1,487,873,957 1,084,000,000 1,342,074,000 912,839,000 AB
18 1,046,282,158 118,410,000 296,000,000 119,000,000 B
19 130,465,410 93,810,000 236,000,000 33,000,000 AB
20 89,655,484 91,720,000 242,000,000 2,700,000 AB
浦安簡易保険加入者ホーム
(19年5月売却)
17 3,817,384,325 3,180,000,000 3,303,000,000 3,062,000,000 AB
18 3,072,628,987 2,844,300,000 3,137,197,000 2,837,000,000 AB
19
20
柏崎簡易保険加入者ホーム 17 1,385,509,699 70,300,000 70,300,000 A
18 137,628,503 75,300,000 107,400,000 取引事例比較法(181,000,000) C
19 70,173,782 59,500,000 107,400,000 取引事例比較法(126,000,000) C
20 57,917,347 58,080,000 69,000,000 取引事例比較法(105,000,000) C
修善寺簡易保険加入者ホーム 17 882,383,021 626,497,000 626,497,000 A
18 578,438,523 111,470,000 372,749,000 A
19 123,116,095 31,710,000 318,000,000 A
20 34,705,195 30,370,000 305,000,000 〔1〕客室能力126,000,000〔2〕売上高98,000,000 A
熱海簡易保険加入者ホーム 17 6,034,807,513 2,203,700,000 2,342,000,000 1,980,000,000 AB
18 2,047,997,681 1,219,790,000 2,418,000,000 1,221,000,000 B
19 1,190,371,938 284,430,000 2,302,000,000 206,000,000 AB
20 274,488,840 263,000,000 2,259,000,000 222,000,000 AB
大和平群簡易保険加入者ホーム 17 2,137,096,660 1,389,000,000 1,395,000,000 1,389,000,000 B
18 1,08,723,125 379,000,000 379,000,000 280,325,000 A
19 400,794,074 111,000,000 112,000,000 110,000,000 AB
20 116,289,287 102,000,000 111,000,000 93,000,000 AB
白浜簡易保険加入者ホーム 17 970,174,500 500,000,000 500,000,000 A
18 464,785,456 161,000,000 161,000,000 147,000,000 A
19 170,917,030 36,000,000 44,000,000 27,000,000 AB
20 37,154,283 32,500,000 43,000,000 22,000,000 AB
皆生簡易保険加入者ホーム 17 1,475,099,347 450,000,000 540,000,000 205,000,000 AB
18 433,786,285 340,000,000 340,000,000 258,000,000 A
19 350,593,257 71,000,000 84,000,000 57,000,000 AB
20 72,184,401 67,000,000 82,000,000 52,000,000 AB
観音寺簡易保険加入者ホーム 17 1,788,745,369 383,000,000 623,000,000 250,000,000 AB
18 360,598,613 205,000,000 205,000,000 180,000,000 A
19 230,078,534 53,000,000 57,000,000 48,100,000 AB
20 75,460,817 49,100,000 54,000,000 44,100,000 AB
道後簡易保険加入者ホーム 17 1,848,177,821 330,000,000 411,900,000 〔1〕314,000,000
〔2〕317,000,000
AB
○〔1〕 ○〔2〕
18 321,678,123 188,000,000 188,000,000 173,000,000 A
19 194,113,955 39,000,000 61,000,000 16,700,000 AB
20 53,818,925 36,800,000 53,000,000 12,500,000 AB
別府簡易保険加入者ホーム 17 1,801,948,890 398,460,000 398,460,000 A
18 403,086,086 417,000,000 417,000,000 193,000,000 A
19 417,852,875 102,000,000 148,000,000 56,500,000 AB
20 101,115,237 99,500,000 132,000,000 50,700,000 AB
層雲峡簡易保険保養センター
(18年11月売却)
17 2,936,931,545 1,402,510,000 2,337,530,000 A
18
19
20
十勝川簡易保険保養センター 17 942,735,819 280,000,000 356,000,000 236,000,000 AB
18 256,208,950 75,920,000 76,000,000 A
19 84,950,083 11,950,000 12,000,000 A
20 11,461,003 11,000,000 11,000,000 A
盛岡簡易保険保養センター
(18年12月売却)
17 1,316,448,790 120,000,000 251,000,000 113,000,000 AB
18
19
20
一関簡易保険保養センター 17 2,832,412,481 1,230,000,000 1,602,000,000 〔1〕1,094,000,000
〔2〕1,007,000,000
AB
○〔1〕 ○〔2〕
18 1,155,505,995 204,640,000 1,375,402,000 A
19 220,944,514 58,125,000 1,165,161,000 A
20 63,051,168 57,983,000 1,162,702,000 A
横手簡易保険保養センター 17 1,675,151,338 316,170,000 632,330,000 A
18 298,564,510 132,040,000 693,749,000 A
19 140,856,380 26,500,000 531,706,000 A
20 27,444,386 26,200,000 523,442,000 A
松島簡易保険保養センター 17 2,412,825,924 1,278,000,000 1,598,000,000 656,000,000 AB
18 1,273,837,499 175,130,000 1,179,382,000 A
19 194,443,130 51,940,000 1,042,334,000 A
20 55,002,291 50,800,000 1,016,757,00 A
米沢簡易保険保養センター
(18年12月売却)
17 1,198,552,791 208,600,000 254,600,000 152,600,000 AB
18
19
20
郡山簡易保険保養センター 17 1,314,669,262 533,000,000 626,869,000 250,730,000 AB
18 557,846,942 198,400,000 270,000,000 開発法(110,000,000) C(積算価格と開発法による価格の調整)
19 213,190,190 82,990,000 72,000,000 開発法(95,000,000) C(積算価格と開発法による価格の調整)
20 81,376,238 66,840,000 67,000,000 開発法(66,000,000) A
いわき簡易保険保養センター 17 3,565,348,924 1,038,600,000 1,916,000,000 453,600,000 AB
18 1,044,470,826 618,740,000 1,223,000,000 365,000,000 AB
19 595,708,284 271,130,000 1,144,000,000 272,000,000 B
20 265,737,558 269,250,000 969,000,000 220,000,000 AB
青梅簡易保険保養センター 17 2,387,845,689 630,000,000 1,308,000,000 627,000,000 B
18 666,735,411 698,600,000 728,000,000 700,000,000 AB
19 673,012,797 669,960,000 618,000,000 674,000,000 B
20 639,732,348 681,200,000 545,000,000 686,000,000 B
大洗簡易保険保養センター 17 991,392,454 114,000,000 319,000,000 114,000,000 B
18 180,382,346 147,530,000 244,000,000 151,000,000 AB
19 170,812,160 130,210,000 229,000,000 133,000,000 B
20 122,201,424 129,030,000 213,000,000 131,000,000 B
潮来簡易保険保養センター 17 1,972,933,273 235,170,000 449,370,000 92,370,000 AB
18 252,745,992 76,300,000 308,000,000 15,000,000 AB
19 99,691,510 11,960,000 289,000,000 12,000,000 B
20 16,470,403 11,960,000 229,000,000 2,000,000 B
塩原簡易保険保養センター 17 923,491,078 384,400,000 415,400,000 291,200,000 AB
18 377,799,004 266,390,000 363,000,000 173,000,000 AB
19 466,682,357 61,690,000 343,000,000 62,000,000 AB
20 59,005,574 61,000,000 321,000,000 61,000,000 B
栃木喜連川温泉簡易保険保養センター 2,877,021,803 825,840,000 1,335,700,000 485,940,000 AB
18 861,726,248 739,530,000 995,000,000 499,000,000 AB
19 722,172,425 194,240,000 951,000,000 196,000,000 AB
20 185,676,866 191,808,000 881,000,000 192,000,000 B
草津簡易保険保養センター 17 2,030,728,525 1,052,639,000 1,052,639,000 A
18 1,012,367,936 175,840,000 880,909,000 A
19 182,558,229 83,430,000 834,688,000 A
20 84,790,420 79,920,000 801,002,000 A
磯部簡易保険保養センター 17 1,055,765,672 213,790,000 399,460,000 90,010,000 AB
18 218,515,678 170,900,000 569,682,000 A
19 177,423,208 26,480,000 529,411,000 A
20 34,115,639 25,600,000 511,154,000 A
寄居簡易保険保養センター 17 1,242,208,198 265,000,000 359,502,000 261,779,000 AB
18 332,735,596 398,000,000 517,000,000 277,000,000 AB
19 324,806,981 307,150,000 492,000,000 309,000,000 B
20 29,524,708 303,800,000 475,000,000 296,000,000 AB
旭簡易保険保養センター 17 4,986,187,629 2,470,000,000 2,924,529,000 1,416,250,000 AB
18 2,216,755,434 823,350,000 1,463,000,000 665,000,000 AB
19 797,084,924 563,870,000 1,300,000,000 565,000,000 B
20 554,479,419 562,310,000 1,213,000,000 564,000,000 B
勝浦簡易保険保養センター 17 936,146,711 307,220,000 498,660,000 179,590,000 AB
18 304,619,652 186,080,000 238,000,000 77,000,000 AB
19 369,434,073 122,000,000 257,000,000 122,000,000 B
20 137,204,240 119,880,000 243,000,000 120,000,000 B
箱根簡易保険保養センター 17 889,226,406 140,000,000 149,000,000 133,000,000 AB
18 174,888,819 146,410,000 244,442,000 A
19 176,683,036 11,740,000 243,346,000 A
20 31,600,651 10,960,000 225,940,000 A
石和簡易保険保養センター 17 1,980,602,146 492,570,000 969,340,000 174,720,000 AB
18 559,685,496 276,890,000 931,173,000 A
19 281,759,942 158,180,000 886,928,000 87,000,000 AB
20 151,349,087 88,340,000 524,947,000 23,000,000 AB
山中湖簡易保険保養センター
(19年5月売却)
17 851,936,505 290,430,000 300,820,000 266,200,000 AB
18 416,447,731 111,090,000 370,746,000 A
19
20
佐渡簡易保険保養センター
(18年12月売却)
17 1,466,893,332 573,461,000 573,461,000 A
18
19
20
妙高高原簡易保険保養センター
(18年12月売却)
17 984,911,461 439,000,000 483,000,000 〔1〕賃貸411,000,000
〔2〕事業423,000,000
AB
18
19
20
鹿教湯簡易保険保養センター
(19年2月売却)
17 744,892,608 403,000,000 486,000,000 371,000,000 AB
18 370,127,907 93,520,000 312,700,000 A
19
20
諏訪簡易保険保養センター 17 1,065,613,113 553,000,000 606,000,000 548,000,000 AB
18 526,439,619 90,630,000 263,000,000 48,000,000 AB
19 127,722,998 23,630,000 473,023,000 A
20 43,333,555 16,100,000 322,840,000 A
焼津簡易保険保養センター 17 1,207,282,675 496,510,000 635,960,000 403,550,000 AB
18 553,372,362 367,270,000 607,000,000 368,000,000 B
19 402,847,332 67,890,000 455,000,000 A
20 102,838,484 65,240,000 435,000,000 〔1〕客室能力219,000,000
〔2〕売上高179,000,000
A
浜名湖三ケ日簡易保険保養センター 17 1,134,961,789 621,300,000 621,300,000 A
18 605,894,113 218,350,000 331,000,000 221,000,000 B
19 221,206,168 54,020,000 272,000,000 A
20 62,696,117 52,590,000 264,000,000 〔1〕客室能力191,000,000
〔2〕売上高169,000,000
AB
伊豆高原簡易保険保養センター 17 1,596,448,558 632,058,000 709,000,000 598,000,000 AB
18 614,703,115 243,760,000 65,000,000 141,000,000 AB
19 249,200,475 78,150,000 522,000,000 A
20 75,156,900 74,400,000 496,000,000 〔1〕客室能力287,000,000
〔2〕売上高197,000,000
AB
三ケ根簡易保険保養センター 17 751,347,907 267,200,000 267,200,000 A
18 255,118,348 71,710,000 159,000,000 〔1〕客室能力88,000,000
〔2〕売上高68,000,000
AB
19 84,155,587 6,340,000 128,000,000 A
20 12,474,038 5,750,000 115,000,000 A
知多美浜簡易保険保養センター 17 918,352,336 404,600,000 404,600,000 A
18 383,128,205 140,720,000 327,402,000 141,000,000 B
19 147,780,581 122,750,000 346,047,000 123,000,000 B
20 128,926,894 122,900,000 325,480,000 123,000,000 B
恵那簡易保険保養センター 17 3,700,488,965 2,046,600,000 2,153,100,000 A
18 1,872,984,230 448,200,000 1,308,000,000 〔1〕客室能力442,000,000
〔2〕売上高459,000,000
B
19 443,054,881 59,520,000 1,193,000,000 〔1〕客室能力362,000,000
〔2〕売上高371,000,000
A
20 57,035,925 58,700,000 1,173,000,000 〔1〕客室能力347,000,000
〔2〕売上高342,000,000
AB
岐阜羽島簡易保険保養センター 17 1,997,907,001 752,000,000 1,238,000,000 752,000,000 B
18 737,302,062 233,000,000 732,000,000 233,000,000 B
19 249,863,236 34,970,000 688,000,000 35,000,000 B
20 34,002,806 29,800,000 657,000,000 23,500,000 AB
鳥羽簡易保険保養センター 17 1,700,458,773 700,000,000 738,000,000 700,000,000 B
18 662,848,759 212,010,000 427,054,000 A
19 221,591,535 16,730,000 336,982,000 A
20 19,820,376 15,200,000 304,497,000 A
熊野簡易保険保養センター 17 630,816,814 180,000,000 416,300,000 〔1〕195,500,000
〔2〕174,600,000
AB
○〔1〕 ○〔2〕
18 172,514,871 86,120,000 215,445,000 A
19 98,580,785 17,810,000 178,669,000 A
20 23,535,040 17,100,000 171,035,000 A
富山簡易保険保養センター 17 973,792,420 160,000,000 245,000,000 152,000,000 AB
18 95,884,160 114,010,000 458,859,000 A
19 71,437,884 21,250,000 428,696,000 A
20 26,859,520 19,450,000 389,696,000 A
山代簡易保険保養センター 17 1,523,483,098 360,000,000 520,730,000 211,570,000 AB
18 359,254,442 87,840,000 440,262,000 A
19 99,532,359 80,660,000 404,607,000 A
20 80,540,668 77,620,000 388,620,000 A
福井簡易保険保養センター 17 1,575,018,864 614,627,000 635,104,000 605,851,000 AB
18 568,625,507 102,000,000 511,938,000 A
19 114,239,700 21,680,000 435,685,000 A
20 26,833,532 20,690,000 413,187,000 A
彦根簡易保険保養センター 17 1,450,181,585 857,000,000 857,000,000 839,000,000 A
18 819,296,672 396,000,000 396,000,000 391,000,000 A
19 406,402,931 137,000,000 148,000,000 126,000,000 AB
20 143,513,373 134,000,000 145,000,000 123,000,000 AB
舞鶴簡易保険保養センター 17 430,481,703 102,000,000 102,000,000 A
18 156,732,092 7,060,000 7,060,000 A
19 34,607,260 900,000 取引事例比較法(900,000) A
20 20,759,046 900,000 取引事例比較法(900,000) A
能勢簡易保険保養センター
(19年2月売却)
17 1,021,180,051 753,000,000 753,000,000 623,000,000 A
18 738,602,139 109,000,000 109,000,000 82,100,000 A
19
20
富田林簡易保険保養センター 17 1,160,576,881 500,000,000 568,000,000 〔1〕503,000,000
〔2〕473,000,000
AB
○〔1〕 ○〔2〕
18 499,932,813 232,000,000 232,000,000 176,000,000 A
19 251,682,649 156,000,000 160,000,000 151,000,000 AB
20 160,243,171 159,000,000 158,000,000 160,000,000 AB
奈良簡易保険保養センター 17 2,073,533,322 975,000,000 1,017,700,000 〔1〕590,000,000
〔2〕191,000,000
AB
○〔1〕 ○〔2〕
18 1,095,848,689 468,000,000 468,000,000 296,658,000 A
19 784,286,094 146,000,000 155,000,000 137,000,000 AB
20 359,397,271 144,000,000 152,000,000 135,000,000 AB
紀伊田辺簡易保険保養センター 17 1,981,010,043 1,399,537,000 1,399,537,000 A
18 1,365,917,554 317,000,000 317,000,000 277,000,000 A
19 373,436,374 74,000,000 76,000,000 72,000,000 AB
20 141,491,462 68,200,000 65,800,000 70,600,000 AB
但馬海岸豊岡簡易保険保養センター
(19年6月売却)
17 808,151,457 398,000,000 397,769,000 A
18 384,283,604 133,000,000 133,000,000 124,000,000 A
19
20
有馬簡易保険保養センター 17 3,169,587,697 759,000,000 1,460,000,000 552,000,000 AB
18 771,037,117 710,000,000 794,000,000 710,000,000 B
19 721,595,520 410,000,000 430,000,000 389,000,000 AB
20 446,148,694 431,000,000 402,000,000 459,000,000 AB
赤穂簡易保険保養センター 17 2,307,397,745 1,627,470,000 1,627,470,000 A
18 1,571,119,870 998,300,000 998,300,000 861,000,000 A
19 996,841,952 364,000,000 365,000,000 362,000,000 AB
20 383,279,976 347,000,000 326,000,000 368,000,000 AB
淡路島簡易保険保養センター 17 1,442,639,028 558,000,000 558,000,000 A
18 543,572,643 299,000,000 299,000,000 279,000,000 A
19 301,788,071 76,000,000 82,000,000 70,000,000 AB
20 72,655,872 65,800,000 68,000,000 63,500,000 AB
鳥取岩井簡易保険保養センター
(19年3月売却)
17 642,505,881 189,500,000 378,990,000 A
18 177,602,279 94,000,000 94,000,000 89,000,000 A
19
20
三瓶簡易保険保養センター
(19年1月売却)
17 863,235,886 224,000,000 263,000,000 184,000,000 AB
18 213,202,757 94,600,000 94,600,000 91,300,000 A
19
20
美作湯郷簡易保険保養センター 17 670,264,048 270,450,000 270,450,000 A
18 250,251,888 57,280,000 56,200,000 40,900,000 取引事例価格(1,080,000) A(社宅部分はC)
19 66,366,613 12,000,000 12,900,000 11,800,000 AB
20 14,517,215 10,600,000 12,700,000 8,450,000 AB
遙照山簡易保険保養センター
(19年1月売却)
17 1,522,540,306 693,910,000 870,810,000 43,400,000(社宅部分) A(社宅部分はAB)
18 634,524,261 82,400,000 82,400,000 67,600,000 A
19
20
竹原簡易保険保養センター 17 1,398,252,055 1,207,020,000 1,207,020,000 A
18 1,131,821,115 108,000,000 108,000,000 102,000,000 A
19 149,173,046 31,000,000 32,000,000 29,000,000 AB
20 34,495,155 31,400,000 32,000,000 30,800,000 AB
安芸能美簡易保険保養センター
(18年7月売却)
17 670,343,233 329,770,000 412,213,000 A
18
19
20
光簡易保険保養センター 17 2,627,876,569 648,190,000 751,171,000 A
18 994,715,313 235,000,000 235,000,000 A
19 329,857,563 94,000,000 106,000,000 82,900,000 AB
20 111,362,026 85,800,000 97,000,000 74,500,000 AB
湯田簡易保険保養センター 17 1,419,984,340 884,973,000 983,302,000 A
18 856,198,617 297,000,000 297,000,000 273,000,000 A
19 324,555,033 90,000,000 91,000,000 88,000,000 AB
20 104,269,014 88,000,000 90,000,000 85,000,000 AB
坂出簡易保険保養センター 17 1,070,767,205 279,000,000 355,528,000 278,813,000 B
18 270,790,238 59,100,000 59,100,000 46,700,000 A
19 82,903,383 51,000,000 52,600,000 49,800,000 AB
20 52,400,131 46,000,000 42,800,000 48,500,000 AB
徳島簡易保険保養センター 17 1,865,565,008 360,000,000 620,000,000 257,000,000 AB
18 413,972,421 254,000,000 254,000,000 236,000,000 A
19 296,260,741 67,000,000 67,000,000 66,700,000 AB
20 92,643,628 61,000,000 55,000,000 66,200,000 AB
阿波池田簡易保険保養センター
(18年6月売却)
17 1,195,811,844 160,000,000 199,000,000 121,000,000 AB
18
19
20
伊野簡易保険保養センター 17 2,678,554,956 420,000,000 706,000,000 329,000,000 AB
18 401,120,928 185,000,000 185,000,000 155,000,000 A
19 193,135,104 30,000,000 45,000,000 14,800,000 AB
20 31,598,592 30,400,000 41,000,000 14,600,000 AB
北九州簡易保険保養センター 17 2,060,410,330 1,286,761,000 1,286,761,000 124,391,337 A
18 1,189,169,905 513,700,000 513,700,000 419,100,000 A
19 550,141,276 164,000,000 211,000,000 117,000,000 AB
20 172,385,421 155,000,000 183,000,000 127,000,000 AB
柳川簡易保険保養センター 17 1,170,328,625 1,117,505,000 1,117,505,000 A
18 1,044,713,222 408,000,000 408,000,000 306,000,000 A
19 406,886,943 174,000,000 192,000,000 156,000,000 AB
20 164,380,328 160,000,000 172,000,000 148,000,000 AB
武雄簡易保険保養センター
(19年2月売却)
17 729,518,947 290,320,000 414,750,000 A
18 281,877,313 150,000,000 150,000,000 121,000,000 A
19
20
島原簡易保険保養センター 17 1,362,585,217 332,333,000 366,333,000 331,000,000 B(鉱泉地等はA)
18 374,651,706 342,030,000 342,030,000 88,900,000 A
19 270,251,897 178,000,000 取引事例比較法(219,931,000)
開発法(41,289,000)
A
20 175,767,918 174,000,000 取引事例比較法(215,188,000)
開発法(41,289,000)
A
日田簡易保険保養センター 17 3,073,473,360 2,661,122,000 2,661,122,000 A
18 2,488,660,844 623,000,000 623,000,000 409,000,000 A
19 646,118,306 99,000,000 144,000,000 54,600,000 AB
20 114,699,438 99,000,000 123,000,000 44,400,000 AB
山鹿簡易保険保養センター 17 1,076,173,021 280,000,000 459,537,000 〔1〕296,500,000
〔2〕239,200,000
AB
○〔1〕 ○〔2〕
18 278,059,814 186,000,000 186,000,000 181,000,000 A
19 196,291,526 37,000,000 37,900,000 35,300,000 AB
20 36,153,806 28,100,000 32,100,000 24,100,000 AB
阿蘇簡易保険保養センター 17 4,069,282,077 1,750,000,000 2,500,000,000 623,600,000 AB
18 1,606,818,470 758,000,000 758,000,000 232,000,000 A
19 738,293,383 117,000,000 204,000,000 29,000,000 AB
20 113,306,628 117,000,000 179,000,000 25,100,000 AB
日南簡易保険保養センター 17 3,862,053,800 2,602,785,000 3,718,264,000 A
18 2,342,675,995 1,240,000,000 1,240,000,000 152,000,000 A
19 1,181,148,334 94,000,000 169,000,000 19,200,000 AB
20 89,124,813 90,000,000 138,000,000 17,400,000 AB
指宿簡易保険保養センター
(19年3月売却)
17 832,129,893 150,340,000 257,060,000 79,200,000 AB
18 151,097,990 109,000,000 109,000,000 93,200,000 A
19
20
酒田簡易保険総合レクセンター 17 3,926,826,403 790,000,000 1,618,000,000 400,000,000 開発法(740,000,000) A
18 757,803,268 98,110,000 985,103,000 A
19 107,722,851 44,500,000 891,650,000 A
20 59,591,606 41,300,000 825,378,000 A
白山尾口簡易保険総合レクセンター 17 3,827,189,387 1,680,400,000 2,100,500,000 A
18 1,544,212,666 138,270,000 1,386,795,000 A
19 148,407,327 61,940,000 1,240,674,000 A
20 57,364,978 58,400,000 1,167,642,000 A
庄原簡易保険総合レクセンター 17 4,958,868,826 1,350,000,000 1,870,000,000 833,000,000 AB
18 1,248,542,433 582,000,000 582,000,000 557,000,000 A
19 645,779,498 311,000,000 348,000,000 274,000,000 AB
20 296,708,774 299,000,000 332,000,000 266,000,000 AB
宇佐簡易保険総合レクセンター 17 2,901,257,996 600,000,000 1,620,804,000 487,000,000 AB
18 578,822,770 549,000,000 549,000,000 194,000,000 A
19 537,482,442 68,000,000 136,000,000 776,000 AB
20 70,147,075 69,700,000 100,000,000 24,300,000 AB
那覇簡易保険レクセンター 17 3,307,374,261 1,700,000,000 1,880,000,000 1,690,000,000 AB
18 1,670,027,381 1,570,000,000 1,570,000,000 81,100,000 A
19 1,564,943,138 119,000,000 230,000,000 8,740,000 AB
20 172,096,883 123,000,000 204,000,000 1,150,000 AB
東京簡易保険会館 17 23,591,510,684 10,361,000,000 13,814,000,000 6,732,000,000 A
18 17,383,265,075 12,700,000,000 12,700,000,000 A
19 18,112,402,328 19,676,700,000 24,158,900,000 1,748,000,000 AB
20 17,542,718,236 20,380,800,000 25,076,600,000 1,598,000,000 AB
世田谷レクセンター 17 5,690,300,000 6,393,600,000 943,900,000 A
18 7,110,000,000 取引事例比較法(7,410,000,000)
開発法(7,220,000,000)
A
19 7,146,600,000 8,899,900,000 133,500,000 AB
20 7,867,600,000 9,806,500,000 112,000,000 AB
札幌簡易保険総合健診センター
(19年6月売却)
17 1,415,442,693 938,150,000 1,042,390,000 725,460,000 A
18 1,085,151,344 565,000,000 601,000,000 531,000,000 AB
19
20
仙台簡易保険総合健診センター
(19年6月売却)
17 2,649,648,381 908,000,000 908,000,000 A
18 951,098,251 1,060,000,000 1,060,000,000 A
19
20
東京簡易保険総合健診センター 17 4,548,866,921 3,000,000,000 3,060,000,000 2,990,000,000 AB
18 3,047,492,286 2,900,000,000 3,140,000,000 2,870,000,000 AB
19 1,399,500,000 5,955,000,000 0 5,717,900,000 取引事例比較法(6,192.200,000) A
20
名古屋簡易保険総合健診センター
(19年8月売却)
17 1,133,417,103 662,559,000 662,559,000 A
18 819,861,419 354,000,000 取引事例比較法(451,000,000)開発法(451,000,000) A
19
20
大阪簡易保険総合健診センター
(19年8月売却)
17 1,546,771,634 1,152,000,000 1,110,896,000 〔1〕1,235,261,000
〔2〕1,184,290,000
AB
○〔1〕 ○〔2〕
18 1,238,113,305 765,000,000 838,000,000 733,000,000 AB
19
20
広島簡易保険総合健診センター
(19年6月売却)
17 4,518,655,991 1,000,000,000 1,000,000,000 A
18 1,099,747,743 970,000,000 992,000,000 960,000,000 AB
19
20
ラフレさいたま 17 18,341,772,427 11,290,605,420 12,932,491,082 A
18 10,487,209,109 6,500,000,000 7,650,000,000 6,210,000,000 AB
19 6,284,990,281 1,592,400,000 6,411,000,000 1,057,100,000 AB
20 1,614,812,784 1,566,900,000 6,480,300,000 1,021,000,000 AB
注(1)  「施設名」は、日本郵政承継前の加入者福祉施設当時の名称である。
注(2)  「試算価格の調整方法」欄のAは積算価格を鑑定評価額としているもの、Bは収益価格を鑑定評価額としているもの、ABは積算価格と収益価格とを 比率あん分等しているもの、Cはその他の方法によるものを示している。
注(3)  平成19年度までは公社が、20年度は日本郵政が実施した鑑定評価である。
注(4)  「収益価格」欄の「客室能力」は、客室能力と標準的経常利益率等に基づいて算定された収益価格を、「売上高」は、平均売上高と標準的経常利益率 等に基づいて算定された収益価格を示している。また、「賃貸」は、賃貸事業収益等に基づいて算定された収益価格を、「事業」は、現事業の事業収益 等に基づいて算定された収益価格を示している。
注(5)  世田谷レクセンターの「減損前の簿価」は、東京簡易保険会館に含めているため、記載していない。