国民健康保険は、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)等が保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関し、療養の給付、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等を行う保険である。
市町村の国民健康保険の被保険者は、一般被保険者と退職被保険者(注1)
及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)とに区分されている。そして、国民健康保険の被保険者の資格を取得している者が退職被保険者となるのは、当該被保険者が厚生年金等の受給権を取得した日(ただし、国民健康保険の資格取得年月日以前に年金受給権を取得している場合は国民健康保険の資格取得年月日。以下「退職者該当年月日」という。)とされている。退職被保険者等となったときは、年金証書等が到達した日の翌日から起算して14日以内に市町村に届出をすることなどとなっている。
国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う国民健康保険事業運営の安定化を図るため、療養給付費負担金(以下「国庫負担金」という。)が交付されている。
国庫負担金の交付の対象となるのは、一般被保険者に係る医療費(平成19年度以前は老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者に係る医療費(被用者保険の保険者等が拠出する老人保健医療費拠出金等で負担)を除く。)であり、退職被保険者等に係る医療費については、被用者保険の保険者が拠出する療養給付費等交付金等で負担することとなっていることから、国庫負担金の交付の対象とはなっていない。
毎年度の国庫負担金の交付額は、「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令」(昭和34年政令第41号。平成20年3月以前は「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等拠出金等の算定等に関する政令」)等により、次により算定することとなっている。
|
|
|||||||
|
(注2) | 保険基盤安定繰入金 市町村が、一般被保険者の属する世帯のうち、低所得者層の負担の軽減を図るため減額した保険料又は保険税の総額について、当該市町村の一般会計から国民健康保険に関する特別会計に繰り入れた額
|
(注3) | 前期高齢者納付金等 「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)の規定により社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に要する費用として納付する前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
|
(注4) | 国の負担割合 平成16年度までは40/100、17年度は36/100、18年度以降は34/100
|
このうち一般被保険者に係る医療給付費は、療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る被保険者の一部負担金に相当する額を控除した額及び入院時食事療養費、療養費、高額療養費等の支給に要する費用の額の合算額とされている。
ただし、届出が遅れるなどしたために退職被保険者等の資格が遡って確認された場合には、一般被保険者に係る医療給付費から、退職者該当年月日以降に一般被保険者に係るものとして支払った医療給付費を控除することとなっている。
国庫負担金の交付手続については、〔1〕 交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書を提出して、〔2〕 これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、厚生労働省に提出して、〔3〕 厚生労働省はこれに基づき交付決定を行い国庫負担金を交付することとなっている。そして、〔4〕 当該年度の終了後に、市町村は都道府県に実績報告書を提出して、〔5〕 これを受理した都道府県は、その内容を審査の上、厚生労働省に提出して、〔6〕 厚生労働省はこれに基づき交付額の確定を行うこととなっている。
本院は、35都府県の213市区町村において、18年度から21年度までの間に交付された国庫負担金について、会計実地検査を行った。その結果、22都府県の53市区町村において、遡及して退職被保険者等の資格を取得した者(以下「遡及退職被保険者等」という。)に係る遡及期間中の医療給付費を控除していなかったり、一般被保険者に係る医療給付費の算定を誤っていたりなどして、国庫負担金交付額計91,783,379,054円のうち計586,158,628円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、上記の53市区町村において制度の理解が十分でなかったり事務処理が適切でなかったりしたため、適正な実績報告等を行っていなかったこと、また、これに対する上記の22都府県の審査が十分でなかったことによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
岡山市は、平成19年度の国庫負担金の実績報告に当たり、一般被保険者に係る医療給付費の算定において、遡及退職被保険者等について、退職者該当年月日以降に一般被保険者に係るものとして支払った19年度以前分の医療給付費の一部288,892,410円を控除していなかったため、国庫負担対象費用額を過大に算定していた。
その結果、国庫負担金が105,162,576円過大に交付されていた。
京都府久世郡久御山町は、平成20年度の国庫負担金の実績報告に当たり、基礎資料からの転記を誤って一般被保険者に係る医療給付費を175,699,683円過大に計上したため、国庫負担対象費用額を過大に算定していた。
その結果、国庫負担金が59,737,892円過大に交付されていた。
以上を部局等別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。
部局等 | 交付先 (保険者) |
年度 | 国庫負担対象費用額 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象費用額 | 不当と認める国庫負担金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(65) | 青森県 | 青森市 | 19 | 11,659,695 | 3,964,296 | 21,769 | 8,182 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(66) | 岩手県 | 北上市 | 19 | 3,065,907 | 1,042,404 | 9,662 | 3,429 | 同 |
(67) | 山形県 | 山形市 | 20 | 7,110,231 | 2,418,433 | 16,502 | 5,583 | 同 |
(68) | 同 | 米沢市 | 20 | 2,458,590 | 835,905 | 65,442 | 22,353 | 一般被保険者の医療給付費を過大に算定していたもの |
(69) | 福島県 | 会津若松市 | 20 | 4,226,959 | 1,436,171 | 67,921 | 24,683 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(70) | 茨城県 | 笠間市 | 20 | 2,866,184 | 974,168 | 94,858 | 32,347 | 同 |
(71) | 同 | かすみがうら市 | 20 | 1,742,645 | 592,493 | 23,410 | 8,051 | 同 |
(72) | 栃木県 | 足利市 | 19 | 7,356,643 | 2,501,242 | 36,108 | 13,253 | 同 |
(73) | 東京都 | 大田区 | 19 | 28,366,159 | 9,641,743 | 5,858 | 2,175 | 同 |
(74) | 同 | 渋谷区 | 19 | 8,740,223 | 2,971,185 | 15,539 | 5,569 | 同 |
(75) | 新潟県 | 柏崎市 | 19 | 2,810,017 | 954,432 | 16,880 | 5,739 | 一般被保険者の医療給付費を過大に算定していたもの |
(76) | 同 | 加茂市 | 19 | 1,106,857 | 376,164 | 3,422 | 1,163 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(77) | 同 | 佐渡市 | 20 | 1,983,629 | 674,451 | 5,373 | 1,978 | 同 |
(78) | 同 | 魚沼市 | 20 | 1,304,936 | 443,666 | 19,534 | 6,751 | 同 |
(79) | 同 | 南蒲原郡田上町 | 20 | 407,493 | 138,554 | 15,510 | 6,506 | 同 |
(80) | 石川県 | 七尾市 | 20 | 2,039,775 | 693,541 | 18,682 | 6,500 | 同 |
(81) | 同 | 羽咋郡志賀町 | 20 | 769,773 | 267,376 | 273 (注5) |
5,758 | 遡及退職被保険者等の医療給付費の控除額の計算を誤ったもの |
(82) | 山梨県 | 韮崎市 | 21 | 994,415 | 339,918 | — (注6) |
1,814 | 同 |
(83) | 長野県 | 岡谷市 | 20 | 1,459,533 | 497,645 | 4,749 | 3,029 | 同 |
(84) | 同 | 諏訪市 | 20 | 1,337,553 | 454,704 | 9,436 | 3,234 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(85) | 同 | 千曲市 | 20 | 1,789,263 | 608,380 | 13,601 | 4,633 | 同 |
(86) | 同 | 南佐久郡小海町 | 20 | 151,566 | 51,456 | 18,627 | 6,552 | 同 |
(87) | 同 | 北佐久郡御代田町 | 20 | 552,425 | 187,829 | 59,416 | 21,069 | 同 |
(88) | 同 | 小県郡長和町 | 20 | 183,484 | 62,389 | 23,521 | 8,532 | 同 |
(89) | 同 | 下伊那郡阿智村 | 20 | 137,959 | 46,909 | 9,924 | 3,474 | 同 |
(90) | 同 | 北安曇郡白馬村 | 18 | 474,104 | 161,345 | 24,001 | 8,772 | 同 |
(91) | 静岡県 | 静岡市 | 20 | 24,380,236 | 8,287,122 | 105,474 | 35,916 | 一般被保険者の医療給付費を過大に算定していたもの |
(92) | 同 | 浜松市 | 20 | 26,632,732 | 9,055,427 | 36,606 | 12,986 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(93) | 同 | 御前崎市 | 20 | 1,407,428 | 478,531 | 31,668 | 10,797 | 同 |
(94) | 愛知県 | 刈谷市 | 20 | 3,343,511 | 1,136,612 | 11,134 | 3,819 | 同 |
(95) | 同 | 高浜市 | 20 | 994,556 | 338,151 | 7,835 | 2,800 | 同 |
(96) | 京都府 | 久世郡久御山町 | 20 | 889,345 | 302,361 | 175,699 | 59,737 | 一般被保険者の医療給付費を過大に算定していたもの |
(97) | 同 | 相楽郡精華町 | 20 | 959,022 | 326,077 | 18,392 | 6,720 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(98) | 大阪府 | 高石市 | 18、19 | 4,820,684 | 1,638,396 | 34,092 | 11,291 | 一般被保険者の医療給付費を過大に算定していたもの |
(99) | 同 | 東大阪市 | 18、19 | 49,007,351 | 16,664,778 | 18,059 | 6,140 | 同 |
(100) | 兵庫県 | 養父市 | 19 | 1,013,702 | 344,671 | 13,141 | 4,499 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(101) | 奈良県 | 桜井市 | 20 | 2,415,351 | 821,245 | 4,804 | 1,633 | 同 |
(102) | 同 | 五條市 | 20 | 1,649,860 | 560,934 | 49,270 | 16,752 | 同 |
(103) | 同 | 生駒市 | 19 | 3,122,317 | 1,060,708 | 37,911 | 14,147 | 同 |
(104) | 同 | 磯城郡川西町 | 20 | 349,930 | 121,368 | — (注6) |
2,455 | 遡及退職被保険者等の医療給付費の控除額の計算を誤ったもの |
(105) | 同 | 高市郡高取町 | 20 | 322,000 | 109,484 | 12,717 | 4,323 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(106) | 同 | 吉野郡大淀町 | 19 | 949,942 | 322,959 | 57,344 | 21,494 | 同 |
(107) | 島根県 | 大田市 | 20 | 1,154,637 | 393,246 | 39,915 | 14,619 | 同 |
(108) | 同 | 仁多郡奥出雲町 | 19 | 630,275 | 214,886 | 3,925 | 1,936 | 同 |
(109) | 同 | 邑智郡川本町 | 20 | 217,390 | 73,916 | 15,856 | 5,400 | 同 |
(110) | 岡山県 | 岡山市 | 19 | 21,802,712 | 7,409,087 | 288,892 | 105,162 | 同 |
(111) | 同 | 津山市 | 20 | 3,124,213 | 1,057,295 | — (注6) |
2,005 | 遡及退職被保険者等の医療給付費の控除額の計算を誤ったもの |
(112) | 愛媛県 | 四国中央市 | 21 | 2,818,923 | 950,917 | 76 (注5) |
1,005 | 同 |
(113) | 福岡県 | 久留米市 | 19 | 14,333,665 | 4,862,487 | 19,963 | 7,379 | 遡及退職被保険者等の遡及期間中の医療給付費を控除していなかったもの |
(114) | 同 | 田川郡福智町 | 18 | 1,028,453 | 349,727 | 4,645 | 1,968 | 同 |
(115) | 同 | 京都郡苅田町 | 18 | 1,015,572 | 344,435 | 9,908 | 3,593 | 同 |
(116) | 沖縄県 | 宜野湾市 | 19 | 4,691,232 | 1,594,977 | 14,572 | 5,307 | 同 |
(117) | 同 | 中頭郡西原町 | 21 | 1,844,149 | 626,759 | 3,215 | 1,118 | 同 |
(65)—(117)の計 | 270,015,233 | 91,783,379 | 1,615,152 | 586,158 |
(注5) | 四国中央市及び志賀町は、医療給付費の集計を誤り、国庫負担対象費用額を過大に算定していて、更にその後の国庫負担金の算定に当たり集計を誤っていた。
|
(注6) | 韮崎市、津山市及び川西町は、集計を誤ったため、国庫負担金を過大に算定していたが、国庫負担対象費用額には誤りはなかったことから、本表の「不当と認める国庫負担対象費用額」欄には計数を掲げていない。
|
上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さらに、通知等により市町村の事務処理の適正化に努めるとともに都道府県の実績報告等に係る審査等の強化を図る必要があると認められる。